碧玉筍 · 台北一
全國碧玉筍 11/11 批發均價每公斤 80.0 元。看碧玉筍全國批發價格與各地價差 →
台北一碧玉筍 11/11 批發均價每公斤 80.0 元。
這裡是碧玉筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
碧玉筍在台北一批發市場最新月均價 98.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 1.3%(全國 99.4 元/公斤)。近 90 天有 56 個交易日、169 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
98.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-1.3%
全國同月 99.4 元/公斤
近 90 天交易
56
個交易日 · 169 公斤
碧玉筍在台北一的價格,跟全國比如何?
98.1
全國台北一
表格檢視(176 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 36.1 | 56.3 |
| 2012/02 | 18.5 | 34.0 |
| 2012/03 | 19.3 | 44.3 |
| 2012/04 | 29.6 | 45.8 |
| 2012/05 | 36.9 | 34.4 |
| 2012/06 | 41.5 | 50.5 |
| 2012/07 | 71.5 | 66.7 |
| 2012/08 | 50.2 | 59.7 |
| 2012/09 | 50.6 | 60.0 |
| 2012/10 | 53.6 | 61.3 |
| 2012/11 | 38.2 | 49.5 |
| 2012/12 | 43.4 | 47.9 |
| 2013/01 | 40.8 | 51.0 |
| 2013/02 | 39.5 | 49.1 |
| 2013/03 | 37.7 | 40.4 |
| 2013/04 | 43.1 | 48.0 |
| 2013/05 | 45.9 | 51.8 |
| 2013/06 | 34.5 | 59.9 |
| 2013/07 | 45.9 | 61.5 |
| 2013/08 | 42.6 | 52.3 |
| 2013/09 | 46.4 | 48.5 |
| 2013/11 | 46.7 | 47.1 |
| 2013/12 | 40.8 | 41.8 |
| 2014/01 | 39.5 | 42.2 |
| 2014/02 | 41.7 | 37.5 |
| 2014/03 | 39.9 | 38.3 |
| 2014/04 | 39.6 | 37.0 |
| 2014/05 | 35.8 | 39.1 |
| 2014/06 | 40.0 | 39.4 |
| 2014/07 | 47.0 | 37.1 |
| 2014/08 | 50.8 | 45.0 |
| 2014/09 | 58.9 | 50.0 |
| 2014/10 | 54.5 | 54.5 |
| 2014/11 | 33.3 | 32.2 |
| 2014/12 | 14.0 | 12.6 |
| 2015/01 | 13.9 | 11.4 |
| 2015/02 | 16.4 | 13.2 |
| 2015/03 | 12.8 | 10.2 |
| 2015/04 | 10.4 | 9.0 |
| 2015/05 | 17.6 | 9.1 |
| 2015/06 | 18.2 | 7.0 |
| 2015/08 | 22.9 | 18.6 |
| 2015/09 | 50.0 | 65.0 |
| 2015/10 | 41.5 | 41.9 |
| 2015/11 | 44.8 | 52.7 |
| 2015/12 | 19.3 | 50.0 |
| 2016/02 | 24.5 | 45.3 |
| 2016/03 | 23.1 | 37.8 |
| 2016/04 | 19.0 | 32.8 |
| 2016/05 | 13.3 | 41.5 |
| 2016/06 | 25.2 | 50.4 |
| 2016/07 | 50.6 | 50.6 |
| 2016/08 | 53.4 | 54.3 |
| 2016/09 | 53.0 | 56.8 |
| 2016/10 | 67.4 | 67.4 |
| 2016/11 | 74.5 | 74.5 |
| 2016/12 | 74.6 | 74.6 |
| 2017/01 | 73.9 | 73.9 |
| 2017/02 | 72.1 | 73.0 |
| 2017/03 | 53.1 | 84.1 |
| 2017/04 | 42.3 | 44.1 |
| 2017/05 | 39.9 | 46.7 |
| 2017/06 | 34.1 | 41.5 |
| 2017/07 | 51.5 | 68.0 |
| 2017/08 | 55.7 | 69.0 |
| 2017/09 | 50.0 | 70.0 |
| 2017/10 | 55.6 | 69.6 |
| 2017/11 | 55.6 | 70.1 |
| 2017/12 | 53.8 | 66.9 |
| 2018/01 | 82.7 | 123.9 |
| 2018/02 | 50.8 | 63.5 |
| 2018/03 | 55.0 | 58.3 |
| 2018/04 | 77.7 | 99.8 |
| 2018/05 | 41.4 | 50.7 |
| 2018/06 | 31.0 | 69.3 |
| 2018/07 | 24.7 | 78.6 |
| 2018/08 | 27.0 | 79.0 |
| 2018/09 | 38.1 | 77.2 |
| 2018/10 | 31.6 | 83.2 |
| 2018/11 | 17.4 | 85.0 |
| 2018/12 | 26.4 | 76.0 |
| 2019/01 | 41.5 | 85.3 |
| 2019/02 | 44.6 | 66.1 |
| 2019/03 | 37.3 | 48.8 |
| 2019/04 | 37.0 | 40.7 |
| 2019/05 | 55.2 | 60.3 |
| 2019/06 | 40.1 | 29.8 |
| 2019/07 | 30.2 | 20.3 |
| 2019/08 | 21.4 | 18.6 |
| 2019/09 | 32.3 | 27.5 |
| 2019/10 | 35.5 | 71.1 |
| 2019/11 | 25.6 | 21.6 |
| 2019/12 | 19.5 | 22.0 |
| 2020/01 | 46.0 | 63.3 |
| 2020/02 | 24.2 | 14.0 |
| 2020/03 | 26.4 | 14.2 |
| 2020/04 | 23.3 | 12.9 |
| 2020/05 | 25.2 | 26.7 |
| 2020/06 | 33.1 | 29.9 |
| 2020/07 | 27.8 | 19.6 |
| 2020/08 | 56.2 | 69.1 |
| 2020/09 | 61.4 | 68.9 |
| 2020/10 | 20.7 | 16.5 |
| 2020/11 | 28.8 | 70.0 |
| 2020/12 | 19.9 | 69.3 |
| 2021/01 | 32.7 | 43.6 |
| 2021/02 | 46.5 | 70.0 |
| 2021/03 | 43.5 | 69.3 |
| 2021/04 | 45.7 | 60.2 |
| 2021/05 | 43.6 | 57.6 |
| 2021/06 | 57.4 | 58.2 |
| 2021/07 | 50.3 | 49.2 |
| 2021/08 | 65.2 | 64.0 |
| 2021/09 | 71.0 | 59.4 |
| 2021/10 | 74.7 | 62.2 |
| 2021/11 | 72.5 | 60.0 |
| 2021/12 | 71.1 | 60.0 |
| 2022/01 | 69.1 | 82.0 |
| 2022/02 | 69.9 | 60.3 |
| 2022/03 | 69.1 | 54.1 |
| 2022/04 | 67.2 | 57.6 |
| 2022/05 | 66.1 | 57.3 |
| 2022/06 | 58.9 | 57.8 |
| 2022/07 | 63.2 | 58.3 |
| 2022/08 | 71.1 | 56.9 |
| 2022/09 | 87.6 | 60.0 |
| 2022/10 | 89.5 | 53.8 |
| 2022/11 | 78.8 | 66.3 |
| 2022/12 | 79.8 | 63.5 |
| 2023/01 | 69.4 | 60.0 |
| 2023/02 | 61.8 | 60.0 |
| 2023/03 | 61.6 | 60.0 |
| 2023/04 | 69.5 | 60.0 |
| 2023/05 | 56.3 | 60.3 |
| 2023/06 | 57.3 | 60.0 |
| 2023/07 | 58.5 | 56.7 |
| 2023/08 | 64.1 | 60.0 |
| 2023/09 | 62.8 | 60.0 |
| 2023/10 | 66.6 | 60.0 |
| 2023/11 | 65.9 | 60.0 |
| 2023/12 | 69.7 | 60.0 |
| 2024/01 | 73.8 | 60.0 |
| 2024/02 | 68.2 | 60.0 |
| 2024/03 | 73.7 | 62.9 |
| 2024/04 | 69.1 | 61.3 |
| 2024/05 | 63.7 | 60.6 |
| 2024/06 | 78.0 | 66.4 |
| 2024/07 | 77.5 | 76.8 |
| 2024/08 | 80.2 | 80.3 |
| 2024/09 | 84.3 | 82.0 |
| 2024/10 | 81.1 | 80.0 |
| 2024/11 | 80.3 | 80.3 |
| 2024/12 | 80.0 | 80.0 |
| 2025/01 | 79.1 | 80.0 |
| 2025/02 | 80.0 | 80.0 |
| 2025/03 | 79.5 | 74.6 |
| 2025/04 | 78.5 | 88.5 |
| 2025/05 | 82.3 | 80.0 |
| 2025/06 | 72.9 | 80.0 |
| 2025/07 | 77.5 | 80.0 |
| 2025/08 | 85.1 | 80.0 |
| 2025/09 | 79.8 | 80.0 |
| 2025/10 | 80.5 | 80.0 |
| 2025/11 | 82.4 | 80.0 |
| 2025/12 | 80.1 | 80.0 |
| 2026/01 | 80.0 | 80.0 |
| 2026/02 | 78.6 | 80.0 |
| 2026/03 | 74.3 | 73.5 |
| 2026/04 | 81.5 | 73.0 |
| 2026/05 | 82.1 | 80.0 |
| 2026/06 | 127.9 | 85.7 |
| 2026/07 | 92.7 | 93.7 |
| 2026/08 | 98.2 | 95.1 |
| 2026/09 | 93.2 | 93.7 |
| 2026/10 | 94.5 | 94.6 |
| 2026/11 | 99.4 | 98.1 |
碧玉筍在台北一最近 90 天的日均價
80.0
表格檢視(56 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/15 | 100.0 |
| 115/08/19 | 95.0 |
| 115/08/21 | 100.0 |
| 115/08/22 | 100.0 |
| 115/08/23 | 100.0 |
| 115/08/30 | 80.0 |
| 115/09/02 | 80.0 |
| 115/09/03 | 100.0 |
| 115/09/04 | 100.0 |
| 115/09/05 | 100.0 |
| 115/09/06 | 100.0 |
| 115/09/08 | 100.0 |
| 115/09/09 | 100.0 |
| 115/09/11 | 100.0 |
| 115/09/12 | 90.0 |
| 115/09/13 | 100.0 |
| 115/09/15 | 100.0 |
| 115/09/16 | 100.0 |
| 115/09/17 | 80.0 |
| 115/09/18 | 80.0 |
| 115/09/19 | 80.0 |
| 115/09/20 | 100.0 |
| 115/09/22 | 100.0 |
| 115/09/23 | 100.0 |
| 115/09/24 | 80.0 |
| 115/09/25 | 100.0 |
| 115/09/28 | 100.0 |
| 115/10/01 | 100.0 |
| 115/10/02 | 100.0 |
| 115/10/03 | 100.0 |
| 115/10/04 | 96.0 |
| 115/10/07 | 80.0 |
| 115/10/09 | 80.0 |
| 115/10/10 | 100.0 |
| 115/10/11 | 100.0 |
| 115/10/13 | 100.0 |
| 115/10/15 | 100.0 |
| 115/10/16 | 100.0 |
| 115/10/17 | 100.0 |
| 115/10/18 | 100.0 |
| 115/10/20 | 80.0 |
| 115/10/23 | 80.0 |
| 115/10/24 | 100.0 |
| 115/10/25 | 100.0 |
| 115/10/27 | 100.0 |
| 115/10/29 | 80.0 |
| 115/10/30 | 100.0 |
| 115/10/31 | 100.0 |
| 115/11/01 | 100.0 |
| 115/11/03 | 100.0 |
| 115/11/04 | 100.0 |
| 115/11/05 | 100.0 |
| 115/11/06 | 100.0 |
| 115/11/07 | 100.0 |
| 115/11/10 | 100.0 |
| 115/11/11 | 80.0 |