台北第一果菜市場蔬菜行情📍 導航
臺北市第一果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「台北一」· 代號 109 · 2026-11 上旬 有 78 個品項可跟常年比較
臺北市第一果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 109)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 948 公噸、99 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 58685 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 48%),最貴的是玉米(比常年貴 111%)。近 90 天有 110 個品項成交,前五大佔 40%,累積到八成需要 23 個品項,屬於綜合型市場。
台北第一果菜市場蔬菜交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
948 公噸
民國 115/11/11 · 99 個品項
到貨跟常年同期比
跟常年差不多
11 月上旬每個交易日平均 854 公噸,常年 856 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 58685 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 34.1 | 貴 63% |
| 蘿蔔 | 13.7 | 便宜 9% |
| 大白菜 | 26.4 | 便宜 5% |
| 小黃瓜 | 34.6 | 便宜 37% |
| 青江菜 | 52.2 | 貴 62% |
台北第一果菜市場蔬菜行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 99 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
台北第一果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 58.9 · 下價 19.8 · 200 公噸 | 34.1 | 跌 6.8% |
| 蘿蔔上價 89.2 · 下價 6.6 · 71 公噸 | 13.7 | 跌 5.4% |
| 大白菜上價 155.3 · 下價 13.6 · 58 公噸 | 26.4 | 漲 2.8% |
| 小黃瓜上價 106.6 · 下價 8.1 · 48 公噸 | 34.6 | 漲 3.6% |
| 青江菜上價 64.3 · 下價 35.5 · 33 公噸 | 52.2 | 漲 16.7% |
| 南瓜上價 65.0 · 下價 10.0 · 33 公噸 | 24.3 | 跌 1.6% |
| 番茄上價 142.5 · 下價 43.9 · 32 公噸 | 91.3 | 跌 3.1% |
| 萵苣上價 140.0 · 下價 11.2 · 31 公噸 | 53.8 | 漲 14.6% |
| 玉米上價 260.0 · 下價 16.0 · 24 公噸 | 63.9 | 跌 17.6% |
| 青蔥上價 177.5 · 下價 32.1 · 23 公噸 | 83.0 | 跌 11.4% |
| 胡蘿蔔上價 41.6 · 下價 14.2 · 23 公噸 | 29.1 | 漲 10.2% |
| 綠花椰上價 96.6 · 下價 27.6 · 22 公噸 | 67.1 | 漲 1.6% |
| 苦瓜上價 82.6 · 下價 30.0 · 20 公噸 | 49.1 | 跌 1.6% |
| 甜椒上價 172.7 · 下價 21.9 · 19 公噸 | 67.0 | 跌 6.9% |
| 地瓜葉上價 70.1 · 下價 38.3 · 18 公噸 | 50.6 | 漲 40.2% |
| 絲瓜上價 68.3 · 下價 23.2 · 17 公噸 | 46.7 | 跌 3.0% |
| 白花椰上價 64.8 · 下價 23.9 · 16 公噸 | 43.0 | 漲 20.1% |
| 空心菜上價 85.0 · 下價 37.4 · 15 公噸 | 49.0 | 漲 11.2% |
| 菜豆上價 155.7 · 下價 21.2 · 14 公噸 | 84.8 | 漲 0.7% |
| 地瓜上價 37.9 · 下價 11.1 · 13 公噸 | 23.6 | 跌 13.6% |
| 茄子上價 127.7 · 下價 41.4 · 13 公噸 | 58.9 | 漲 5.5% |
| 菠菜上價 96.7 · 下價 50.2 · 12 公噸 | 71.0 | 漲 12.4% |
| 馬鈴薯上價 40.6 · 下價 11.8 · 9,784 公斤 | 27.4 | 漲 2.6% |
| 扁蒲上價 30.0 · 下價 10.0 · 9,440 公斤 | 18.9 | 跌 1.4% |
| 刈菜上價 104.6 · 下價 13.0 · 9,127 公斤 | 28.6 | 持平 |
| 洋蔥上價 40.9 · 下價 32.1 · 8,672 公斤 | 37.6 | 漲 3.9% |
| 芹菜上價 160.0 · 下價 35.0 · 8,540 公斤 | 50.6 | 漲 14.6% |
| 芥藍芽上價 90.3 · 下價 33.8 · 8,202 公斤 | 59.8 | 漲 10.1% |
| 玉米筍上價 362.9 · 下價 11.3 · 8,171 公斤 | 55.4 | 漲 18.0% |
| 薑上價 156.5 · 下價 25.0 · 8,170 公斤 | 82.9 | 跌 5.0% |
| 豆芽菜上價 14.1 · 下價 13.0 · 7,873 公斤 | 13.2 | 跌 1.5% |
| 茭白筍上價 219.8 · 下價 46.6 · 7,734 公斤 | 94.5 | 跌 3.8% |
| 冬瓜上價 32.7 · 下價 5.8 · 6,908 公斤 | 14.2 | 漲 6.9% |
| 莧菜上價 56.8 · 下價 36.9 · 5,671 公斤 | 48.7 | 漲 13.5% |
| 韭菜上價 190.3 · 下價 46.6 · 5,641 公斤 | 98.2 | 漲 3.3% |
| 芋頭上價 100.0 · 下價 12.7 · 5,506 公斤 | 36.8 | 漲 10.4% |
| 茼蒿上價 99.6 · 下價 48.0 · 5,468 公斤 | 77.1 | 跌 11.7% |
| 辣椒上價 266.7 · 下價 10.0 · 5,403 公斤 | 76.8 | 漲 15.1% |
| 竹筍上價 181.4 · 下價 18.0 · 5,051 公斤 | 41.4 | 跌 27.5% |
| 杏鮑菇上價 160.0 · 下價 43.5 · 4,899 公斤 | 89.7 | 漲 9.9% |
| 龍鬚菜上價 111.1 · 下價 17.2 · 4,706 公斤 | 72.1 | 漲 29.8% |
| 山藥上價 194.3 · 下價 33.5 · 4,572 公斤 | 73.6 | 跌 10.7% |
| 油菜上價 72.1 · 下價 41.8 · 4,415 公斤 | 58.4 | 漲 24.9% |
| 菱角上價 200.0 · 下價 32.6 · 4,273 公斤 | 47.8 | 跌 3.9% |
| 香菜上價 106.4 · 下價 18.6 · 3,417 公斤 | 46.9 | 漲 0.4% |
| 大蒜上價 143.3 · 下價 42.1 · 3,320 公斤 | 99.2 | 跌 14.6% |
| 水蓮上價 140.0 · 下價 110.5 · 2,727 公斤 | 126.5 | 跌 0.5% |
| 蒜頭上價 248.8 · 下價 34.0 · 2,449 公斤 | 95.1 | 漲 26.7% |
| 九層塔上價 73.9 · 下價 30.0 · 2,362 公斤 | 48.3 | 跌 19.4% |
| 酸菜上價 35.0 · 下價 29.8 · 2,240 公斤 | 32.9 | 跌 5.9% |
| 黃秋葵上價 109.5 · 下價 35.2 · 2,217 公斤 | 64.6 | 漲 11.0% |
| 金針菇上價 54.1 · 下價 32.3 · 2,123 公斤 | 46.4 | 漲 1.6% |
| 紅鳳菜上價 77.6 · 下價 39.6 · 1,954 公斤 | 60.6 | 跌 6.3% |
| 香菇上價 150.0 · 下價 87.0 · 1,938 公斤 | 125.6 | 漲 1.6% |
| 豆薯上價 34.9 · 下價 22.5 · 1,770 公斤 | 28.1 | 漲 4.1% |
| 球莖甘藍上價 40.5 · 下價 10.7 · 1,383 公斤 | 25.1 | 漲 11.1% |
| 豌豆上價 210.0 · 下價 48.3 · 1,354 公斤 | 135.9 | 跌 2.1% |
| 蓮上價 59.1 · 下價 22.6 · 1,260 公斤 | 41.6 | 跌 49.9% |
| 洋菇上價 350.0 · 下價 119.2 · 1,098 公斤 | 204.9 | 跌 7.0% |
| 花生上價 70.0 · 下價 43.1 · 1,088 公斤 | 57.5 | 漲 10.0% |
| 芥藍上價 58.8 · 下價 47.6 · 959 公斤 | 51.3 | 跌 3.9% |
| 筍乾上價 80.0 · 下價 28.0 · 894 公斤 | 29.7 | 跌 13.9% |
| 萵苣莖上價 40.6 · 下價 11.2 · 800 公斤 | 26.3 | 漲 2.3% |
| 豆苗上價 220.0 · 下價 74.6 · 767 公斤 | 149.4 | 漲 13.2% |
| 黃豆芽上價 20.0 · 下價 20.0 · 730 公斤 | 20.0 | 持平 |
| 皇宮菜上價 132.2 · 下價 20.3 · 699 公斤 | 67.2 | 跌 2.8% |
| 牛蒡上價 45.0 · 下價 25.0 · 620 公斤 | 25.6 | 跌 8.4% |
| 鴻喜菇上價 240.7 · 下價 50.0 · 571 公斤 | 159.7 | 跌 14.4% |
| 過貓上價 95.2 · 下價 81.8 · 484 公斤 | 87.7 | 跌 9.9% |
| 木耳上價 350.0 · 下價 93.8 · 461 公斤 | 116.8 | 漲 9.7% |
| 蘿蔔乾上價 33.0 · 下價 33.0 · 444 公斤 | 33.0 | 持平 |
| 蘆筍上價 431.2 · 下價 200.0 · 435 公斤 | 311.5 | 漲 4.6% |
| 秀珍菇上價 142.3 · 下價 75.0 · 359 公斤 | 107.8 | 漲 19.2% |
| 其他菇類上價 239.5 · 下價 87.6 · 341 公斤 | 149.1 | 跌 20.3% |
| 巴西利上價 131.8 · 下價 70.5 · 315 公斤 | 96.5 | 跌 19.9% |
| 蒜苗上價 50.0 · 下價 25.0 · 240 公斤 | 41.7 | 跌 1.9% |
| 山蘇上價 275.7 · 下價 160.2 · 235 公斤 | 212.6 | 跌 24.8% |
| 紅蔥頭上價 104.3 · 下價 100.0 · 210 公斤 | 100.9 | 漲 17.5% |
| 藤三七上價 72.1 · 下價 60.0 · 210 公斤 | 65.0 | 跌 13.1% |
| 荸薺上價 65.0 · 下價 65.0 · 200 公斤 | 65.0 | 持平 |
| 苜蓿芽上價 80.0 · 下價 80.0 · 190 公斤 | 80.0 | 持平 |
| 毛豆上價 196.6 · 下價 130.0 · 188 公斤 | 155.5 | 跌 17.5% |
| 萊豆上價 199.3 · 下價 143.2 · 176 公斤 | 167.4 | 漲 3.2% |
| 茴香上價 124.6 · 下價 56.0 · 163 公斤 | 85.0 | 漲 26.5% |
| 洛神上價 39.4 · 下價 25.9 · 157 公斤 | 29.3 | 漲 4.6% |
| 醬瓜上價 38.0 · 下價 38.0 · 135 公斤 | 38.0 | 持平 |
| 高麗菜芽上價 30.0 · 下價 20.4 · 118 公斤 | 26.1 | 跌 74.5% |
| 海帶上價 80.0 · 下價 50.0 · 117 公斤 | 61.5 | 漲 23.0% |
| 鮑魚菇上價 96.7 · 下價 80.0 · 90 公斤 | 83.3 | 漲 4.1% |
| 木薯上價 40.0 · 下價 14.4 · 77 公斤 | 31.2 | 漲 65.1% |
| 四棱豆上價 60.0 · 下價 30.0 · 24 公斤 | 42.5 | 漲 1.0% |
| 草菇上價 140.0 · 下價 140.0 · 24 公斤 | 140.0 | 持平 |
| 晚香玉筍上價 220.0 · 下價 100.0 · 18 公斤 | 171.1 | 跌 20.6% |
| 其他藷類上價 100.0 · 下價 100.0 · 15 公斤 | 100.0 | — |
| 馬齒莧上價 13.0 · 下價 13.0 · 13 公斤 | 13.0 | — |
| 蠔菇上價 120.0 · 下價 120.0 · 9 公斤 | 120.0 | 持平 |
| 茶樹菇上價 180.0 · 下價 170.0 · 7 公斤 | 174.3 | 跌 1.0% |
| 珊瑚菇上價 160.0 · 下價 160.0 · 3 公斤 | 160.0 | 跌 6.7% |
| 碧玉筍上價 80.0 · 下價 80.0 · 2 公斤 | 80.0 | 跌 20.0% |
台北第一果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青蔥 · 當季旬均 83.2 · 常年同旬 160.4 元/公斤 | 便宜 48% |
| 豆薯旬均 27.8 · 常年同旬 47.6 元/公斤 | 便宜 42% |
| 巴西利旬均 149.0 · 常年同旬 252.7 元/公斤 | 便宜 41% |
| 地瓜旬均 24.9 · 常年同旬 39.9 元/公斤 | 便宜 38% |
| 小黃瓜 · 當季旬均 37.7 · 常年同旬 59.6 元/公斤 | 便宜 37% |
| 萵苣 · 當季旬均 41.8 · 常年同旬 64.7 元/公斤 | 便宜 35% |
| 辣椒 · 當季旬均 73.2 · 常年同旬 111.7 元/公斤 | 便宜 35% |
| 藤三七旬均 68.4 · 常年同旬 102.5 元/公斤 | 便宜 33% |
| 牛蒡旬均 26.1 · 常年同旬 37.7 元/公斤 | 便宜 31% |
| 白花椰 · 當季旬均 43.3 · 常年同旬 59.7 元/公斤 | 便宜 28% |
台北第一果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 玉米旬均 74.3 · 常年同旬 35.3 元/公斤 | 貴 111% |
| 油菜旬均 45.2 · 常年同旬 26.4 元/公斤 | 貴 71% |
| 薑旬均 86.0 · 常年同旬 52.3 元/公斤 | 貴 65% |
| 高麗菜旬均 32.8 · 常年同旬 20.1 元/公斤 | 貴 63% |
| 青江菜旬均 41.7 · 常年同旬 25.7 元/公斤 | 貴 62% |
| 芥藍旬均 48.4 · 常年同旬 33.4 元/公斤 | 貴 45% |
| 九層塔旬均 61.2 · 常年同旬 45.1 元/公斤 | 貴 36% |
| 皇宮菜旬均 77.9 · 常年同旬 61.9 元/公斤 | 貴 26% |
| 豆苗旬均 147.9 · 常年同旬 117.9 元/公斤 | 貴 25% |
| 絲瓜旬均 54.0 · 常年同旬 43.5 元/公斤 | 貴 24% |
台北第一果菜市場每天到多少貨?
947.6
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 765.3 |
| 115/08/16 | 734.0 |
| 115/08/18 | 932.2 |
| 115/08/19 | 808.1 |
| 115/08/20 | 489.1 |
| 115/08/21 | 798.6 |
| 115/08/22 | 820.8 |
| 115/08/23 | 810.5 |
| 115/08/25 | 934.8 |
| 115/08/26 | 948.7 |
| 115/08/27 | 1041.3 |
| 115/08/30 | 1021.1 |
| 115/09/01 | 901.2 |
| 115/09/02 | 767.1 |
| 115/09/03 | 614.8 |
| 115/09/04 | 698.3 |
| 115/09/05 | 774.9 |
| 115/09/06 | 723.9 |
| 115/09/08 | 872.4 |
| 115/09/09 | 785.5 |
| 115/09/11 | 990.5 |
| 115/09/12 | 863.8 |
| 115/09/13 | 800.2 |
| 115/09/15 | 984.9 |
| 115/09/16 | 798.7 |
| 115/09/17 | 662.4 |
| 115/09/18 | 746.1 |
| 115/09/19 | 839.0 |
| 115/09/20 | 864.6 |
| 115/09/22 | 1095.7 |
| 115/09/23 | 896.8 |
| 115/09/24 | 918.9 |
| 115/09/25 | 1048.5 |
| 115/09/28 | 499.6 |
| 115/09/29 | 950.4 |
| 115/09/30 | 850.0 |
| 115/10/01 | 758.4 |
| 115/10/02 | 739.5 |
| 115/10/03 | 803.9 |
| 115/10/04 | 878.4 |
| 115/10/06 | 991.9 |
| 115/10/07 | 965.1 |
| 115/10/09 | 1079.7 |
| 115/10/10 | 943.1 |
| 115/10/11 | 833.1 |
| 115/10/13 | 971.8 |
| 115/10/14 | 870.1 |
| 115/10/15 | 747.6 |
| 115/10/16 | 864.7 |
| 115/10/17 | 954.5 |
| 115/10/18 | 838.2 |
| 115/10/20 | 1011.7 |
| 115/10/23 | 1181.5 |
| 115/10/24 | 639.3 |
| 115/10/25 | 585.7 |
| 115/10/27 | 994.0 |
| 115/10/28 | 852.6 |
| 115/10/29 | 707.1 |
| 115/10/30 | 790.0 |
| 115/10/31 | 849.7 |
| 115/11/01 | 778.6 |
| 115/11/03 | 938.9 |
| 115/11/04 | 807.1 |
| 115/11/05 | 730.4 |
| 115/11/06 | 843.1 |
| 115/11/07 | 866.6 |
| 115/11/08 | 850.8 |
| 115/11/10 | 1017.8 |
| 115/11/11 | 947.6 |
近一年週二到貨最多、週四最少, 差 38%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週四;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?
台北第一果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
- 11/30(一)
- 12/3(四)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/17(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明