台北第一果菜市場蔬菜行情📍 導航

臺北市第一果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「台北一」· 代號 109 · 2026-11 上旬 有 78 個品項可跟常年比較

看台北第一果菜市場水果行情 →

臺北市第一果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 109)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 948 公噸、99 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 58685 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 48%),最貴的是玉米(比常年貴 111%)。近 90 天有 110 個品項成交,前五大佔 40%,累積到八成需要 23 個品項,屬於綜合型市場。

台北第一果菜市場蔬菜交易行情 11/11

最近交易日 11/11 到貨
948 公噸
民國 115/11/11 · 99 個品項
到貨跟常年同期比
跟常年差不多
11 月上旬每個交易日平均 854 公噸,常年 856 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 58685 公噸
主力品項11/11 均價 元/公斤11 月上旬跟常年同期比
高麗菜34.1貴 63%
蘿蔔13.7便宜 9%
大白菜26.4便宜 5%
小黃瓜34.6便宜 37%
青江菜52.2貴 62%

台北第一果菜市場蔬菜行情表 11/11

民國 115/11/11 批發價 · 99 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?

台北第一果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價

品項上價平均價 元/公斤下價與前一交易日(11/10)漲跌交易量 公斤
高麗菜上價 58.9 · 下價 19.8 · 200 公噸58.934.119.8跌 6.8%200,355
蘿蔔上價 89.2 · 下價 6.6 · 71 公噸89.213.76.6跌 5.4%71,494
大白菜上價 155.3 · 下價 13.6 · 58 公噸155.326.413.6漲 2.8%58,171
小黃瓜上價 106.6 · 下價 8.1 · 48 公噸106.634.68.1漲 3.6%47,919
青江菜上價 64.3 · 下價 35.5 · 33 公噸64.352.235.5漲 16.7%33,159
南瓜上價 65.0 · 下價 10.0 · 33 公噸65.024.310.0跌 1.6%33,137
番茄上價 142.5 · 下價 43.9 · 32 公噸142.591.343.9跌 3.1%31,544
萵苣上價 140.0 · 下價 11.2 · 31 公噸140.053.811.2漲 14.6%31,005
玉米上價 260.0 · 下價 16.0 · 24 公噸260.063.916.0跌 17.6%23,958
青蔥上價 177.5 · 下價 32.1 · 23 公噸177.583.032.1跌 11.4%23,059
胡蘿蔔上價 41.6 · 下價 14.2 · 23 公噸41.629.114.2漲 10.2%22,831
綠花椰上價 96.6 · 下價 27.6 · 22 公噸96.667.127.6漲 1.6%22,238
苦瓜上價 82.6 · 下價 30.0 · 20 公噸82.649.130.0跌 1.6%19,988
甜椒上價 172.7 · 下價 21.9 · 19 公噸172.767.021.9跌 6.9%18,993
地瓜葉上價 70.1 · 下價 38.3 · 18 公噸70.150.638.3漲 40.2%17,735
絲瓜上價 68.3 · 下價 23.2 · 17 公噸68.346.723.2跌 3.0%17,429
白花椰上價 64.8 · 下價 23.9 · 16 公噸64.843.023.9漲 20.1%15,639
空心菜上價 85.0 · 下價 37.4 · 15 公噸85.049.037.4漲 11.2%14,642
菜豆上價 155.7 · 下價 21.2 · 14 公噸155.784.821.2漲 0.7%13,819
地瓜上價 37.9 · 下價 11.1 · 13 公噸37.923.611.1跌 13.6%13,281
茄子上價 127.7 · 下價 41.4 · 13 公噸127.758.941.4漲 5.5%12,782
菠菜上價 96.7 · 下價 50.2 · 12 公噸96.771.050.2漲 12.4%11,949
馬鈴薯上價 40.6 · 下價 11.8 · 9,784 公斤40.627.411.8漲 2.6%9,784
扁蒲上價 30.0 · 下價 10.0 · 9,440 公斤30.018.910.0跌 1.4%9,440
刈菜上價 104.6 · 下價 13.0 · 9,127 公斤104.628.613.0持平9,127
洋蔥上價 40.9 · 下價 32.1 · 8,672 公斤40.937.632.1漲 3.9%8,672
芹菜上價 160.0 · 下價 35.0 · 8,540 公斤160.050.635.0漲 14.6%8,540
芥藍芽上價 90.3 · 下價 33.8 · 8,202 公斤90.359.833.8漲 10.1%8,202
玉米筍上價 362.9 · 下價 11.3 · 8,171 公斤362.955.411.3漲 18.0%8,171
薑上價 156.5 · 下價 25.0 · 8,170 公斤156.582.925.0跌 5.0%8,170
豆芽菜上價 14.1 · 下價 13.0 · 7,873 公斤14.113.213.0跌 1.5%7,873
茭白筍上價 219.8 · 下價 46.6 · 7,734 公斤219.894.546.6跌 3.8%7,734
冬瓜上價 32.7 · 下價 5.8 · 6,908 公斤32.714.25.8漲 6.9%6,908
莧菜上價 56.8 · 下價 36.9 · 5,671 公斤56.848.736.9漲 13.5%5,671
韭菜上價 190.3 · 下價 46.6 · 5,641 公斤190.398.246.6漲 3.3%5,641
芋頭上價 100.0 · 下價 12.7 · 5,506 公斤100.036.812.7漲 10.4%5,506
茼蒿上價 99.6 · 下價 48.0 · 5,468 公斤99.677.148.0跌 11.7%5,468
辣椒上價 266.7 · 下價 10.0 · 5,403 公斤266.776.810.0漲 15.1%5,403
竹筍上價 181.4 · 下價 18.0 · 5,051 公斤181.441.418.0跌 27.5%5,051
杏鮑菇上價 160.0 · 下價 43.5 · 4,899 公斤160.089.743.5漲 9.9%4,899
龍鬚菜上價 111.1 · 下價 17.2 · 4,706 公斤111.172.117.2漲 29.8%4,706
山藥上價 194.3 · 下價 33.5 · 4,572 公斤194.373.633.5跌 10.7%4,572
油菜上價 72.1 · 下價 41.8 · 4,415 公斤72.158.441.8漲 24.9%4,415
菱角上價 200.0 · 下價 32.6 · 4,273 公斤200.047.832.6跌 3.9%4,273
香菜上價 106.4 · 下價 18.6 · 3,417 公斤106.446.918.6漲 0.4%3,417
大蒜上價 143.3 · 下價 42.1 · 3,320 公斤143.399.242.1跌 14.6%3,320
水蓮上價 140.0 · 下價 110.5 · 2,727 公斤140.0126.5110.5跌 0.5%2,727
蒜頭上價 248.8 · 下價 34.0 · 2,449 公斤248.895.134.0漲 26.7%2,449
九層塔上價 73.9 · 下價 30.0 · 2,362 公斤73.948.330.0跌 19.4%2,362
酸菜上價 35.0 · 下價 29.8 · 2,240 公斤35.032.929.8跌 5.9%2,240
黃秋葵上價 109.5 · 下價 35.2 · 2,217 公斤109.564.635.2漲 11.0%2,217
金針菇上價 54.1 · 下價 32.3 · 2,123 公斤54.146.432.3漲 1.6%2,123
紅鳳菜上價 77.6 · 下價 39.6 · 1,954 公斤77.660.639.6跌 6.3%1,954
香菇上價 150.0 · 下價 87.0 · 1,938 公斤150.0125.687.0漲 1.6%1,938
豆薯上價 34.9 · 下價 22.5 · 1,770 公斤34.928.122.5漲 4.1%1,770
球莖甘藍上價 40.5 · 下價 10.7 · 1,383 公斤40.525.110.7漲 11.1%1,383
豌豆上價 210.0 · 下價 48.3 · 1,354 公斤210.0135.948.3跌 2.1%1,354
蓮上價 59.1 · 下價 22.6 · 1,260 公斤59.141.622.6跌 49.9%1,260
洋菇上價 350.0 · 下價 119.2 · 1,098 公斤350.0204.9119.2跌 7.0%1,098
花生上價 70.0 · 下價 43.1 · 1,088 公斤70.057.543.1漲 10.0%1,088
芥藍上價 58.8 · 下價 47.6 · 959 公斤58.851.347.6跌 3.9%959
筍乾上價 80.0 · 下價 28.0 · 894 公斤80.029.728.0跌 13.9%894
萵苣莖上價 40.6 · 下價 11.2 · 800 公斤40.626.311.2漲 2.3%800
豆苗上價 220.0 · 下價 74.6 · 767 公斤220.0149.474.6漲 13.2%767
黃豆芽上價 20.0 · 下價 20.0 · 730 公斤20.020.020.0持平730
皇宮菜上價 132.2 · 下價 20.3 · 699 公斤132.267.220.3跌 2.8%699
牛蒡上價 45.0 · 下價 25.0 · 620 公斤45.025.625.0跌 8.4%620
鴻喜菇上價 240.7 · 下價 50.0 · 571 公斤240.7159.750.0跌 14.4%571
過貓上價 95.2 · 下價 81.8 · 484 公斤95.287.781.8跌 9.9%484
木耳上價 350.0 · 下價 93.8 · 461 公斤350.0116.893.8漲 9.7%461
蘿蔔乾上價 33.0 · 下價 33.0 · 444 公斤33.033.033.0持平444
蘆筍上價 431.2 · 下價 200.0 · 435 公斤431.2311.5200.0漲 4.6%435
秀珍菇上價 142.3 · 下價 75.0 · 359 公斤142.3107.875.0漲 19.2%359
其他菇類上價 239.5 · 下價 87.6 · 341 公斤239.5149.187.6跌 20.3%341
巴西利上價 131.8 · 下價 70.5 · 315 公斤131.896.570.5跌 19.9%315
蒜苗上價 50.0 · 下價 25.0 · 240 公斤50.041.725.0跌 1.9%240
山蘇上價 275.7 · 下價 160.2 · 235 公斤275.7212.6160.2跌 24.8%235
紅蔥頭上價 104.3 · 下價 100.0 · 210 公斤104.3100.9100.0漲 17.5%210
藤三七上價 72.1 · 下價 60.0 · 210 公斤72.165.060.0跌 13.1%210
荸薺上價 65.0 · 下價 65.0 · 200 公斤65.065.065.0持平200
苜蓿芽上價 80.0 · 下價 80.0 · 190 公斤80.080.080.0持平190
毛豆上價 196.6 · 下價 130.0 · 188 公斤196.6155.5130.0跌 17.5%188
萊豆上價 199.3 · 下價 143.2 · 176 公斤199.3167.4143.2漲 3.2%176
茴香上價 124.6 · 下價 56.0 · 163 公斤124.685.056.0漲 26.5%163
洛神上價 39.4 · 下價 25.9 · 157 公斤39.429.325.9漲 4.6%157
醬瓜上價 38.0 · 下價 38.0 · 135 公斤38.038.038.0持平135
高麗菜芽上價 30.0 · 下價 20.4 · 118 公斤30.026.120.4跌 74.5%118
海帶上價 80.0 · 下價 50.0 · 117 公斤80.061.550.0漲 23.0%117
鮑魚菇上價 96.7 · 下價 80.0 · 90 公斤96.783.380.0漲 4.1%90
木薯上價 40.0 · 下價 14.4 · 77 公斤40.031.214.4漲 65.1%77
四棱豆上價 60.0 · 下價 30.0 · 24 公斤60.042.530.0漲 1.0%24
草菇上價 140.0 · 下價 140.0 · 24 公斤140.0140.0140.0持平24
晚香玉筍上價 220.0 · 下價 100.0 · 18 公斤220.0171.1100.0跌 20.6%18
其他藷類上價 100.0 · 下價 100.0 · 15 公斤100.0100.0100.0—15
馬齒莧上價 13.0 · 下價 13.0 · 13 公斤13.013.013.0—13
蠔菇上價 120.0 · 下價 120.0 · 9 公斤120.0120.0120.0持平9
茶樹菇上價 180.0 · 下價 170.0 · 7 公斤180.0174.3170.0跌 1.0%7
珊瑚菇上價 160.0 · 下價 160.0 · 3 公斤160.0160.0160.0跌 6.7%3
碧玉筍上價 80.0 · 下價 80.0 · 2 公斤80.080.080.0跌 20.0%2

台北第一果菜市場這一旬什麼比常年便宜?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
青蔥 · 當季旬均 83.2 · 常年同旬 160.4 元/公斤83.2160.4便宜 48%
豆薯旬均 27.8 · 常年同旬 47.6 元/公斤27.847.6便宜 42%
巴西利旬均 149.0 · 常年同旬 252.7 元/公斤149.0252.7便宜 41%
地瓜旬均 24.9 · 常年同旬 39.9 元/公斤24.939.9便宜 38%
小黃瓜 · 當季旬均 37.7 · 常年同旬 59.6 元/公斤37.759.6便宜 37%
萵苣 · 當季旬均 41.8 · 常年同旬 64.7 元/公斤41.864.7便宜 35%
辣椒 · 當季旬均 73.2 · 常年同旬 111.7 元/公斤73.2111.7便宜 35%
藤三七旬均 68.4 · 常年同旬 102.5 元/公斤68.4102.5便宜 33%
牛蒡旬均 26.1 · 常年同旬 37.7 元/公斤26.137.7便宜 31%
白花椰 · 當季旬均 43.3 · 常年同旬 59.7 元/公斤43.359.7便宜 28%

台北第一果菜市場這一旬什麼比常年貴?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
玉米旬均 74.3 · 常年同旬 35.3 元/公斤74.335.3貴 111%
油菜旬均 45.2 · 常年同旬 26.4 元/公斤45.226.4貴 71%
薑旬均 86.0 · 常年同旬 52.3 元/公斤86.052.3貴 65%
高麗菜旬均 32.8 · 常年同旬 20.1 元/公斤32.820.1貴 63%
青江菜旬均 41.7 · 常年同旬 25.7 元/公斤41.725.7貴 62%
芥藍旬均 48.4 · 常年同旬 33.4 元/公斤48.433.4貴 45%
九層塔旬均 61.2 · 常年同旬 45.1 元/公斤61.245.1貴 36%
皇宮菜旬均 77.9 · 常年同旬 61.9 元/公斤77.961.9貴 26%
豆苗旬均 147.9 · 常年同旬 117.9 元/公斤147.9117.9貴 25%
絲瓜旬均 54.0 · 常年同旬 43.5 元/公斤54.043.5貴 24%

台北第一果菜市場每天到多少貨?

台北第一果菜市場 每日到貨量
947.6
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
台北第一果菜市場 每日到貨量。日期對應到貨量,單位 公噸,共 69 筆。
日期到貨量
115/08/15765.3
115/08/16734.0
115/08/18932.2
115/08/19808.1
115/08/20489.1
115/08/21798.6
115/08/22820.8
115/08/23810.5
115/08/25934.8
115/08/26948.7
115/08/271041.3
115/08/301021.1
115/09/01901.2
115/09/02767.1
115/09/03614.8
115/09/04698.3
115/09/05774.9
115/09/06723.9
115/09/08872.4
115/09/09785.5
115/09/11990.5
115/09/12863.8
115/09/13800.2
115/09/15984.9
115/09/16798.7
115/09/17662.4
115/09/18746.1
115/09/19839.0
115/09/20864.6
115/09/221095.7
115/09/23896.8
115/09/24918.9
115/09/251048.5
115/09/28499.6
115/09/29950.4
115/09/30850.0
115/10/01758.4
115/10/02739.5
115/10/03803.9
115/10/04878.4
115/10/06991.9
115/10/07965.1
115/10/091079.7
115/10/10943.1
115/10/11833.1
115/10/13971.8
115/10/14870.1
115/10/15747.6
115/10/16864.7
115/10/17954.5
115/10/18838.2
115/10/201011.7
115/10/231181.5
115/10/24639.3
115/10/25585.7
115/10/27994.0
115/10/28852.6
115/10/29707.1
115/10/30790.0
115/10/31849.7
115/11/01778.6
115/11/03938.9
115/11/04807.1
115/11/05730.4
115/11/06843.1
115/11/07866.6
115/11/08850.8
115/11/101017.8
115/11/11947.6

近一年週二到貨最多、週四最少, 差 38%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週四;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?

台北第一果菜市場接下來哪幾天休市?

  • 11/16(一)
  • 11/23(一)
  • 11/26(四)
  • 11/30(一)
  • 12/3(四)
  • 12/7(一)
  • 12/14(一)
  • 12/17(四)

休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?

農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明