碧玉筍 · 台中
全國碧玉筍 11/11 批發均價每公斤 80.0 元。看碧玉筍全國批發價格與各地價差 →
台中碧玉筍 11/7 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是碧玉筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
碧玉筍在台中批發市場最新月均價 100.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 0.6%(全國 99.4 元/公斤)。近 90 天有 11 個交易日、243 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
100.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+0.6%
全國同月 99.4 元/公斤
近 90 天交易
11
個交易日 · 243 公斤
碧玉筍在台中的價格,跟全國比如何?
100.0
全國台中
表格檢視(72 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/08 | 50.2 | 60.0 |
| 2012/11 | 38.2 | 30.9 |
| 2012/12 | 43.4 | 37.6 |
| 2013/01 | 40.8 | 36.3 |
| 2013/02 | 39.5 | 25.6 |
| 2013/03 | 37.7 | 28.5 |
| 2013/04 | 43.1 | 15.0 |
| 2013/06 | 34.5 | 37.1 |
| 2013/11 | 46.7 | 46.8 |
| 2013/12 | 40.8 | 38.4 |
| 2014/01 | 39.5 | 36.3 |
| 2014/02 | 41.7 | 33.6 |
| 2014/03 | 39.9 | 29.7 |
| 2014/04 | 39.6 | 28.9 |
| 2014/05 | 35.8 | 27.7 |
| 2014/06 | 40.0 | 23.0 |
| 2014/08 | 50.8 | 41.5 |
| 2015/01 | 13.9 | 38.9 |
| 2015/02 | 16.4 | 27.4 |
| 2015/03 | 12.8 | 25.0 |
| 2015/04 | 10.4 | 26.5 |
| 2015/08 | 22.9 | 34.7 |
| 2016/02 | 24.5 | 53.2 |
| 2016/03 | 23.1 | 27.8 |
| 2016/04 | 19.0 | 29.8 |
| 2016/05 | 13.3 | 31.6 |
| 2016/06 | 25.2 | 30.0 |
| 2016/08 | 53.4 | 43.1 |
| 2017/05 | 39.9 | 93.0 |
| 2018/04 | 77.7 | 57.5 |
| 2018/05 | 41.4 | 39.9 |
| 2018/06 | 31.0 | 35.0 |
| 2018/12 | 26.4 | 53.2 |
| 2019/01 | 41.5 | 50.6 |
| 2019/02 | 44.6 | 39.0 |
| 2019/04 | 37.0 | 50.7 |
| 2019/05 | 55.2 | 41.3 |
| 2020/01 | 46.0 | 41.8 |
| 2020/02 | 24.2 | 36.1 |
| 2020/03 | 26.4 | 40.1 |
| 2020/04 | 23.3 | 29.7 |
| 2020/05 | 25.2 | 34.6 |
| 2020/06 | 33.1 | 45.6 |
| 2020/07 | 27.8 | 37.0 |
| 2021/01 | 32.7 | 54.4 |
| 2021/03 | 43.5 | 45.0 |
| 2021/05 | 43.6 | 16.8 |
| 2022/04 | 67.2 | 63.0 |
| 2022/05 | 66.1 | 43.5 |
| 2022/06 | 58.9 | 46.8 |
| 2022/11 | 78.8 | 28.8 |
| 2023/02 | 61.8 | 27.9 |
| 2023/05 | 56.3 | 27.0 |
| 2024/08 | 80.2 | 80.0 |
| 2024/11 | 80.3 | 80.0 |
| 2024/12 | 80.0 | 80.0 |
| 2025/01 | 79.1 | 80.0 |
| 2025/02 | 80.0 | 80.0 |
| 2025/03 | 79.5 | 100.0 |
| 2025/05 | 82.3 | 80.0 |
| 2025/08 | 85.1 | 91.7 |
| 2025/09 | 79.8 | 80.0 |
| 2025/10 | 80.5 | 80.0 |
| 2026/01 | 80.0 | 80.0 |
| 2026/03 | 74.3 | 61.0 |
| 2026/04 | 81.5 | 68.6 |
| 2026/05 | 82.1 | 72.6 |
| 2026/07 | 92.7 | 91.7 |
| 2026/08 | 98.2 | 100.0 |
| 2026/09 | 93.2 | 93.1 |
| 2026/10 | 94.5 | 95.4 |
| 2026/11 | 99.4 | 100.0 |
碧玉筍在台中最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(11 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/09/02 | 80.0 |
| 115/09/12 | 100.0 |
| 115/09/23 | 100.0 |
| 115/10/01 | 100.0 |
| 115/10/15 | 100.0 |
| 115/10/24 | 80.0 |
| 115/10/28 | 100.0 |
| 115/10/30 | 100.0 |
| 115/11/03 | 100.0 |
| 115/11/04 | 100.0 |
| 115/11/07 | 100.0 |