台中果菜批發市場蔬菜行情📍 導航
臺中果菜市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「台中市」· 代號 400 · 2026-11 上旬 有 59 個品項可跟常年比較
臺中果菜市場(蔬菜批發市場,行情站代號 400)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 194 公噸、78 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 11626 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 60%),最貴的是青江菜(比常年貴 85%)。近 90 天有 96 個品項成交,前五大佔 36%,累積到八成需要 22 個品項,屬於綜合型市場。
台中果菜批發市場蔬菜交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
194 公噸
民國 115/11/11 · 78 個品項
到貨跟常年同期比
多 10%
11 月上旬每個交易日平均 173 公噸,常年 158 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 11626 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 27.8 | 貴 69% |
| 大白菜 | 21.0 | 貴 11% |
| 南瓜 | 22.6 | 便宜 17% |
| 小黃瓜 | 26.1 | 便宜 26% |
| 蘿蔔 | 15.0 | 貴 5% |
台中果菜批發市場蔬菜行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 78 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
台中果菜批發市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 42.1 · 下價 9.1 · 34 公噸 | 27.8 | 跌 6.4% |
| 大白菜上價 59.7 · 下價 11.5 · 14 公噸 | 21.0 | 漲 0.5% |
| 南瓜上價 46.9 · 下價 9.4 · 12 公噸 | 22.6 | 跌 6.8% |
| 小黃瓜上價 107.3 · 下價 7.7 · 12 公噸 | 26.1 | 跌 3.9% |
| 蘿蔔上價 95.0 · 下價 7.3 · 8,253 公斤 | 15.0 | 跌 6.3% |
| 胡蘿蔔上價 34.8 · 下價 18.1 · 6,796 公斤 | 26.8 | 漲 1.5% |
| 洋蔥上價 44.7 · 下價 15.0 · 6,246 公斤 | 37.0 | 漲 1.6% |
| 白花椰上價 30.6 · 下價 10.9 · 6,161 公斤 | 23.2 | 漲 7.4% |
| 番茄上價 99.3 · 下價 13.0 · 6,007 公斤 | 68.4 | 跌 9.7% |
| 綠花椰上價 125.0 · 下價 19.0 · 5,230 公斤 | 58.1 | 跌 7.6% |
| 甜椒上價 141.0 · 下價 10.0 · 4,688 公斤 | 38.9 | 漲 5.2% |
| 芥藍芽上價 73.4 · 下價 27.4 · 4,642 公斤 | 43.8 | 跌 7.4% |
| 玉米筍上價 83.5 · 下價 8.9 · 4,582 公斤 | 19.6 | 漲 4.6% |
| 苦瓜上價 81.0 · 下價 32.0 · 4,541 公斤 | 45.1 | 跌 0.6% |
| 萵苣上價 76.0 · 下價 11.0 · 4,493 公斤 | 30.6 | 漲 6.6% |
| 青江菜上價 102.5 · 下價 37.5 · 4,138 公斤 | 44.8 | 漲 5.5% |
| 地瓜上價 29.7 · 下價 7.7 · 3,947 公斤 | 15.9 | 跌 4.5% |
| 菜豆上價 115.6 · 下價 18.4 · 3,395 公斤 | 62.9 | 漲 7.2% |
| 芋頭上價 63.0 · 下價 8.0 · 3,185 公斤 | 28.5 | 漲 4.7% |
| 菠菜上價 83.6 · 下價 32.7 · 3,122 公斤 | 52.2 | 漲 5.7% |
| 青蔥上價 58.5 · 下價 34.6 · 3,032 公斤 | 43.4 | 跌 2.6% |
| 冬瓜上價 13.6 · 下價 2.7 · 2,914 公斤 | 9.6 | 漲 2.5% |
| 扁蒲上價 21.8 · 下價 12.9 · 2,885 公斤 | 17.0 | 漲 24.8% |
| 茄子上價 80.0 · 下價 22.5 · 2,787 公斤 | 48.8 | 漲 14.5% |
| 馬鈴薯上價 39.0 · 下價 15.0 · 2,008 公斤 | 24.2 | 漲 6.4% |
| 芹菜上價 70.0 · 下價 21.0 · 1,989 公斤 | 42.4 | 漲 19.0% |
| 油菜上價 46.0 · 下價 32.0 · 1,951 公斤 | 41.2 | 漲 12.6% |
| 地瓜葉上價 37.5 · 下價 19.4 · 1,903 公斤 | 29.7 | 漲 15.6% |
| 絲瓜上價 58.1 · 下價 24.6 · 1,757 公斤 | 43.7 | 漲 9.3% |
| 薑上價 112.0 · 下價 25.0 · 1,504 公斤 | 73.6 | 漲 8.1% |
| 球莖甘藍上價 22.4 · 下價 13.7 · 1,430 公斤 | 17.4 | 跌 13.9% |
| 龍鬚菜上價 100.0 · 下價 9.3 · 1,247 公斤 | 32.8 | 跌 21.4% |
| 辣椒上價 99.0 · 下價 10.5 · 1,113 公斤 | 59.9 | 漲 0.8% |
| 大蒜上價 137.6 · 下價 40.1 · 1,103 公斤 | 82.6 | 跌 4.1% |
| 莧菜上價 57.0 · 下價 34.7 · 995 公斤 | 42.5 | 漲 6.6% |
| 茭白筍上價 128.0 · 下價 42.5 · 970 公斤 | 72.4 | 跌 4.7% |
| 空心菜上價 50.0 · 下價 37.5 · 924 公斤 | 43.9 | 漲 25.1% |
| 玉米上價 95.0 · 下價 3.0 · 922 公斤 | 33.1 | 漲 2.8% |
| 刈菜上價 29.0 · 下價 5.0 · 879 公斤 | 13.8 | 跌 11.6% |
| 山藥上價 65.0 · 下價 8.0 · 785 公斤 | 51.8 | 跌 6.2% |
| 花生上價 63.0 · 下價 38.0 · 718 公斤 | 43.9 | 漲 13.3% |
| 水蓮上價 119.9 · 下價 100.4 · 664 公斤 | 109.4 | 漲 3.9% |
| 香菜上價 87.4 · 下價 48.1 · 648 公斤 | 62.2 | 跌 15.5% |
| 菱角上價 36.5 · 下價 24.0 · 600 公斤 | 30.3 | 跌 15.4% |
| 茼蒿上價 106.3 · 下價 35.0 · 558 公斤 | 65.2 | 漲 10.9% |
| 杏鮑菇上價 105.0 · 下價 21.0 · 544 公斤 | 59.5 | 漲 55.8% |
| 牛蒡上價 18.0 · 下價 15.0 · 500 公斤 | 15.6 | 漲 6.8% |
| 豌豆上價 117.0 · 下價 64.2 · 468 公斤 | 83.4 | 跌 3.9% |
| 九層塔上價 75.8 · 下價 24.6 · 466 公斤 | 50.0 | 跌 12.1% |
| 黃秋葵上價 77.2 · 下價 20.5 · 446 公斤 | 53.4 | 漲 26.2% |
| 皇宮菜上價 38.6 · 下價 24.4 · 368 公斤 | 30.3 | 跌 2.3% |
| 蘆筍上價 225.0 · 下價 117.0 · 336 公斤 | 200.4 | 跌 13.4% |
| 洋菇上價 23.0 · 下價 15.0 · 330 公斤 | 22.1 | 跌 5.2% |
| 蒜頭上價 132.0 · 下價 28.0 · 288 公斤 | 77.1 | 漲 27.0% |
| 高麗菜芽上價 73.0 · 下價 60.0 · 268 公斤 | 64.0 | 漲 5.6% |
| 豆薯上價 35.0 · 下價 33.0 · 240 公斤 | 34.3 | 漲 11.4% |
| 韭菜上價 62.0 · 下價 27.0 · 215 公斤 | 51.9 | 跌 8.1% |
| 竹筍上價 35.0 · 下價 18.0 · 210 公斤 | 23.3 | 跌 6.6% |
| 芥藍上價 45.0 · 下價 39.0 · 181 公斤 | 40.2 | 漲 22.9% |
| 豆芽菜上價 20.0 · 下價 20.0 · 180 公斤 | 20.0 | 持平 |
| 金針菇上價 35.0 · 下價 30.0 · 160 公斤 | 31.9 | 跌 8.1% |
| 過貓上價 94.0 · 下價 80.0 · 142 公斤 | 86.6 | 漲 6.5% |
| 紅鳳菜上價 66.5 · 下價 32.5 · 117 公斤 | 43.1 | 漲 1.2% |
| 毛豆上價 190.0 · 下價 137.5 · 110 公斤 | 161.4 | 跌 7.5% |
| 香菇上價 120.0 · 下價 45.0 · 96 公斤 | 73.1 | 跌 39.1% |
| 茴香上價 88.0 · 下價 40.0 · 92 公斤 | 65.5 | 跌 0.8% |
| 蓮上價 48.0 · 下價 38.0 · 90 公斤 | 41.3 | 漲 23.3% |
| 木耳上價 96.0 · 下價 66.0 · 79 公斤 | 74.1 | 漲 13.5% |
| 洛神上價 65.0 · 下價 64.0 · 59 公斤 | 64.5 | 漲 75.7% |
| 木薯上價 28.0 · 下價 23.0 · 58 公斤 | 25.4 | 跌 0.4% |
| 萵苣莖上價 8.0 · 下價 8.0 · 50 公斤 | 8.0 | 跌 32.2% |
| 其他菇類上價 90.0 · 下價 25.0 · 40 公斤 | 41.3 | 漲 47.5% |
| 豆苗上價 85.0 · 下價 85.0 · 30 公斤 | 85.0 | 持平 |
| 海帶上價 51.0 · 下價 51.0 · 18 公斤 | 51.0 | — |
| 珊瑚菇上價 100.0 · 下價 100.0 · 15 公斤 | 100.0 | — |
| 巴西利上價 140.0 · 下價 140.0 · 10 公斤 | 140.0 | 漲 5.3% |
| 秀珍菇上價 90.0 · 下價 90.0 · 10 公斤 | 90.0 | 持平 |
| 其他藷類上價 100.0 · 下價 100.0 · 8 公斤 | 100.0 | — |
台中果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青蔥 · 當季旬均 40.8 · 常年同旬 101.9 元/公斤 | 便宜 60% |
| 蒜頭旬均 57.9 · 常年同旬 99.5 元/公斤 | 便宜 42% |
| 萵苣 · 當季旬均 26.4 · 常年同旬 42.3 元/公斤 | 便宜 38% |
| 白花椰 · 當季旬均 23.1 · 常年同旬 36.0 元/公斤 | 便宜 36% |
| 冬瓜旬均 8.5 · 常年同旬 12.9 元/公斤 | 便宜 35% |
| 辣椒 · 當季旬均 57.0 · 常年同旬 84.8 元/公斤 | 便宜 33% |
| 芹菜旬均 31.6 · 常年同旬 46.8 元/公斤 | 便宜 33% |
| 菱角旬均 35.7 · 常年同旬 52.2 元/公斤 | 便宜 32% |
| 杏鮑菇 · 當季旬均 33.1 · 常年同旬 46.8 元/公斤 | 便宜 29% |
| 小黃瓜 · 當季旬均 33.9 · 常年同旬 45.5 元/公斤 | 便宜 26% |
台中果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青江菜旬均 39.0 · 常年同旬 21.1 元/公斤 | 貴 85% |
| 薑旬均 73.3 · 常年同旬 41.7 元/公斤 | 貴 76% |
| 高麗菜旬均 28.1 · 常年同旬 16.6 元/公斤 | 貴 69% |
| 油菜旬均 34.0 · 常年同旬 20.9 元/公斤 | 貴 63% |
| 玉米旬均 24.9 · 常年同旬 15.4 元/公斤 | 貴 62% |
| 其他菇類旬均 48.8 · 常年同旬 32.6 元/公斤 | 貴 50% |
| 洋菇旬均 22.8 · 常年同旬 16.4 元/公斤 | 貴 39% |
| 芥藍旬均 32.1 · 常年同旬 23.7 元/公斤 | 貴 36% |
| 九層塔旬均 55.3 · 常年同旬 41.1 元/公斤 | 貴 35% |
| 絲瓜旬均 37.8 · 常年同旬 28.5 元/公斤 | 貴 33% |
台中果菜市場每天到多少貨?
193.7
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 145.5 |
| 115/08/16 | 143.9 |
| 115/08/18 | 177.4 |
| 115/08/19 | 159.5 |
| 115/08/20 | 126.2 |
| 115/08/21 | 146.5 |
| 115/08/22 | 159.3 |
| 115/08/23 | 149.4 |
| 115/08/25 | 144.3 |
| 115/08/26 | 148.3 |
| 115/08/27 | 166.5 |
| 115/08/30 | 193.5 |
| 115/09/01 | 204.1 |
| 115/09/02 | 156.9 |
| 115/09/03 | 136.4 |
| 115/09/04 | 120.7 |
| 115/09/05 | 144.0 |
| 115/09/06 | 152.4 |
| 115/09/08 | 161.0 |
| 115/09/09 | 144.7 |
| 115/09/11 | 166.3 |
| 115/09/12 | 168.4 |
| 115/09/13 | 159.7 |
| 115/09/15 | 192.1 |
| 115/09/16 | 168.7 |
| 115/09/17 | 144.2 |
| 115/09/18 | 143.2 |
| 115/09/19 | 160.8 |
| 115/09/20 | 172.7 |
| 115/09/22 | 231.5 |
| 115/09/23 | 201.2 |
| 115/09/24 | 193.0 |
| 115/09/25 | 200.1 |
| 115/09/28 | 129.8 |
| 115/09/29 | 207.7 |
| 115/09/30 | 180.8 |
| 115/10/01 | 162.7 |
| 115/10/02 | 164.1 |
| 115/10/03 | 158.1 |
| 115/10/04 | 159.9 |
| 115/10/06 | 201.4 |
| 115/10/07 | 183.3 |
| 115/10/09 | 188.3 |
| 115/10/10 | 165.8 |
| 115/10/11 | 171.2 |
| 115/10/13 | 195.2 |
| 115/10/14 | 189.9 |
| 115/10/15 | 153.6 |
| 115/10/16 | 156.9 |
| 115/10/17 | 176.1 |
| 115/10/18 | 152.2 |
| 115/10/20 | 182.5 |
| 115/10/23 | 235.5 |
| 115/10/24 | 154.4 |
| 115/10/25 | 133.8 |
| 115/10/27 | 207.2 |
| 115/10/28 | 177.3 |
| 115/10/29 | 168.1 |
| 115/10/30 | 148.9 |
| 115/10/31 | 164.0 |
| 115/11/01 | 152.8 |
| 115/11/03 | 182.0 |
| 115/11/04 | 153.8 |
| 115/11/05 | 142.5 |
| 115/11/06 | 168.3 |
| 115/11/07 | 184.1 |
| 115/11/08 | 184.8 |
| 115/11/10 | 212.2 |
| 115/11/11 | 193.7 |
台中果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明