台中果菜批發市場蔬菜行情📍 導航

臺中果菜市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「台中市」· 代號 400 · 2026-11 上旬 有 59 個品項可跟常年比較

看台中果菜市場水果行情 →

臺中果菜市場(蔬菜批發市場,行情站代號 400)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 194 公噸、78 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 11626 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 60%),最貴的是青江菜(比常年貴 85%)。近 90 天有 96 個品項成交,前五大佔 36%,累積到八成需要 22 個品項,屬於綜合型市場。

台中果菜批發市場蔬菜交易行情 11/11

最近交易日 11/11 到貨
194 公噸
民國 115/11/11 · 78 個品項
到貨跟常年同期比
多 10%
11 月上旬每個交易日平均 173 公噸,常年 158 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 11626 公噸
主力品項11/11 均價 元/公斤11 月上旬跟常年同期比
高麗菜27.8貴 69%
大白菜21.0貴 11%
南瓜22.6便宜 17%
小黃瓜26.1便宜 26%
蘿蔔15.0貴 5%

台中果菜批發市場蔬菜行情表 11/11

民國 115/11/11 批發價 · 78 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?

台中果菜批發市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價

品項上價平均價 元/公斤下價與前一交易日(11/10)漲跌交易量 公斤
高麗菜上價 42.1 · 下價 9.1 · 34 公噸42.127.89.1跌 6.4%34,139
大白菜上價 59.7 · 下價 11.5 · 14 公噸59.721.011.5漲 0.5%13,633
南瓜上價 46.9 · 下價 9.4 · 12 公噸46.922.69.4跌 6.8%12,285
小黃瓜上價 107.3 · 下價 7.7 · 12 公噸107.326.17.7跌 3.9%11,727
蘿蔔上價 95.0 · 下價 7.3 · 8,253 公斤95.015.07.3跌 6.3%8,253
胡蘿蔔上價 34.8 · 下價 18.1 · 6,796 公斤34.826.818.1漲 1.5%6,796
洋蔥上價 44.7 · 下價 15.0 · 6,246 公斤44.737.015.0漲 1.6%6,246
白花椰上價 30.6 · 下價 10.9 · 6,161 公斤30.623.210.9漲 7.4%6,161
番茄上價 99.3 · 下價 13.0 · 6,007 公斤99.368.413.0跌 9.7%6,007
綠花椰上價 125.0 · 下價 19.0 · 5,230 公斤125.058.119.0跌 7.6%5,230
甜椒上價 141.0 · 下價 10.0 · 4,688 公斤141.038.910.0漲 5.2%4,688
芥藍芽上價 73.4 · 下價 27.4 · 4,642 公斤73.443.827.4跌 7.4%4,642
玉米筍上價 83.5 · 下價 8.9 · 4,582 公斤83.519.68.9漲 4.6%4,582
苦瓜上價 81.0 · 下價 32.0 · 4,541 公斤81.045.132.0跌 0.6%4,541
萵苣上價 76.0 · 下價 11.0 · 4,493 公斤76.030.611.0漲 6.6%4,493
青江菜上價 102.5 · 下價 37.5 · 4,138 公斤102.544.837.5漲 5.5%4,138
地瓜上價 29.7 · 下價 7.7 · 3,947 公斤29.715.97.7跌 4.5%3,947
菜豆上價 115.6 · 下價 18.4 · 3,395 公斤115.662.918.4漲 7.2%3,395
芋頭上價 63.0 · 下價 8.0 · 3,185 公斤63.028.58.0漲 4.7%3,185
菠菜上價 83.6 · 下價 32.7 · 3,122 公斤83.652.232.7漲 5.7%3,122
青蔥上價 58.5 · 下價 34.6 · 3,032 公斤58.543.434.6跌 2.6%3,032
冬瓜上價 13.6 · 下價 2.7 · 2,914 公斤13.69.62.7漲 2.5%2,914
扁蒲上價 21.8 · 下價 12.9 · 2,885 公斤21.817.012.9漲 24.8%2,885
茄子上價 80.0 · 下價 22.5 · 2,787 公斤80.048.822.5漲 14.5%2,787
馬鈴薯上價 39.0 · 下價 15.0 · 2,008 公斤39.024.215.0漲 6.4%2,008
芹菜上價 70.0 · 下價 21.0 · 1,989 公斤70.042.421.0漲 19.0%1,989
油菜上價 46.0 · 下價 32.0 · 1,951 公斤46.041.232.0漲 12.6%1,951
地瓜葉上價 37.5 · 下價 19.4 · 1,903 公斤37.529.719.4漲 15.6%1,903
絲瓜上價 58.1 · 下價 24.6 · 1,757 公斤58.143.724.6漲 9.3%1,757
薑上價 112.0 · 下價 25.0 · 1,504 公斤112.073.625.0漲 8.1%1,504
球莖甘藍上價 22.4 · 下價 13.7 · 1,430 公斤22.417.413.7跌 13.9%1,430
龍鬚菜上價 100.0 · 下價 9.3 · 1,247 公斤100.032.89.3跌 21.4%1,247
辣椒上價 99.0 · 下價 10.5 · 1,113 公斤99.059.910.5漲 0.8%1,113
大蒜上價 137.6 · 下價 40.1 · 1,103 公斤137.682.640.1跌 4.1%1,103
莧菜上價 57.0 · 下價 34.7 · 995 公斤57.042.534.7漲 6.6%995
茭白筍上價 128.0 · 下價 42.5 · 970 公斤128.072.442.5跌 4.7%970
空心菜上價 50.0 · 下價 37.5 · 924 公斤50.043.937.5漲 25.1%924
玉米上價 95.0 · 下價 3.0 · 922 公斤95.033.13.0漲 2.8%922
刈菜上價 29.0 · 下價 5.0 · 879 公斤29.013.85.0跌 11.6%879
山藥上價 65.0 · 下價 8.0 · 785 公斤65.051.88.0跌 6.2%785
花生上價 63.0 · 下價 38.0 · 718 公斤63.043.938.0漲 13.3%718
水蓮上價 119.9 · 下價 100.4 · 664 公斤119.9109.4100.4漲 3.9%664
香菜上價 87.4 · 下價 48.1 · 648 公斤87.462.248.1跌 15.5%648
菱角上價 36.5 · 下價 24.0 · 600 公斤36.530.324.0跌 15.4%600
茼蒿上價 106.3 · 下價 35.0 · 558 公斤106.365.235.0漲 10.9%558
杏鮑菇上價 105.0 · 下價 21.0 · 544 公斤105.059.521.0漲 55.8%544
牛蒡上價 18.0 · 下價 15.0 · 500 公斤18.015.615.0漲 6.8%500
豌豆上價 117.0 · 下價 64.2 · 468 公斤117.083.464.2跌 3.9%468
九層塔上價 75.8 · 下價 24.6 · 466 公斤75.850.024.6跌 12.1%466
黃秋葵上價 77.2 · 下價 20.5 · 446 公斤77.253.420.5漲 26.2%446
皇宮菜上價 38.6 · 下價 24.4 · 368 公斤38.630.324.4跌 2.3%368
蘆筍上價 225.0 · 下價 117.0 · 336 公斤225.0200.4117.0跌 13.4%336
洋菇上價 23.0 · 下價 15.0 · 330 公斤23.022.115.0跌 5.2%330
蒜頭上價 132.0 · 下價 28.0 · 288 公斤132.077.128.0漲 27.0%288
高麗菜芽上價 73.0 · 下價 60.0 · 268 公斤73.064.060.0漲 5.6%268
豆薯上價 35.0 · 下價 33.0 · 240 公斤35.034.333.0漲 11.4%240
韭菜上價 62.0 · 下價 27.0 · 215 公斤62.051.927.0跌 8.1%215
竹筍上價 35.0 · 下價 18.0 · 210 公斤35.023.318.0跌 6.6%210
芥藍上價 45.0 · 下價 39.0 · 181 公斤45.040.239.0漲 22.9%181
豆芽菜上價 20.0 · 下價 20.0 · 180 公斤20.020.020.0持平180
金針菇上價 35.0 · 下價 30.0 · 160 公斤35.031.930.0跌 8.1%160
過貓上價 94.0 · 下價 80.0 · 142 公斤94.086.680.0漲 6.5%142
紅鳳菜上價 66.5 · 下價 32.5 · 117 公斤66.543.132.5漲 1.2%117
毛豆上價 190.0 · 下價 137.5 · 110 公斤190.0161.4137.5跌 7.5%110
香菇上價 120.0 · 下價 45.0 · 96 公斤120.073.145.0跌 39.1%96
茴香上價 88.0 · 下價 40.0 · 92 公斤88.065.540.0跌 0.8%92
蓮上價 48.0 · 下價 38.0 · 90 公斤48.041.338.0漲 23.3%90
木耳上價 96.0 · 下價 66.0 · 79 公斤96.074.166.0漲 13.5%79
洛神上價 65.0 · 下價 64.0 · 59 公斤65.064.564.0漲 75.7%59
木薯上價 28.0 · 下價 23.0 · 58 公斤28.025.423.0跌 0.4%58
萵苣莖上價 8.0 · 下價 8.0 · 50 公斤8.08.08.0跌 32.2%50
其他菇類上價 90.0 · 下價 25.0 · 40 公斤90.041.325.0漲 47.5%40
豆苗上價 85.0 · 下價 85.0 · 30 公斤85.085.085.0持平30
海帶上價 51.0 · 下價 51.0 · 18 公斤51.051.051.0—18
珊瑚菇上價 100.0 · 下價 100.0 · 15 公斤100.0100.0100.0—15
巴西利上價 140.0 · 下價 140.0 · 10 公斤140.0140.0140.0漲 5.3%10
秀珍菇上價 90.0 · 下價 90.0 · 10 公斤90.090.090.0持平10
其他藷類上價 100.0 · 下價 100.0 · 8 公斤100.0100.0100.0—8

台中果菜市場這一旬什麼比常年便宜?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
青蔥 · 當季旬均 40.8 · 常年同旬 101.9 元/公斤40.8101.9便宜 60%
蒜頭旬均 57.9 · 常年同旬 99.5 元/公斤57.999.5便宜 42%
萵苣 · 當季旬均 26.4 · 常年同旬 42.3 元/公斤26.442.3便宜 38%
白花椰 · 當季旬均 23.1 · 常年同旬 36.0 元/公斤23.136.0便宜 36%
冬瓜旬均 8.5 · 常年同旬 12.9 元/公斤8.512.9便宜 35%
辣椒 · 當季旬均 57.0 · 常年同旬 84.8 元/公斤57.084.8便宜 33%
芹菜旬均 31.6 · 常年同旬 46.8 元/公斤31.646.8便宜 33%
菱角旬均 35.7 · 常年同旬 52.2 元/公斤35.752.2便宜 32%
杏鮑菇 · 當季旬均 33.1 · 常年同旬 46.8 元/公斤33.146.8便宜 29%
小黃瓜 · 當季旬均 33.9 · 常年同旬 45.5 元/公斤33.945.5便宜 26%

台中果菜市場這一旬什麼比常年貴?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
青江菜旬均 39.0 · 常年同旬 21.1 元/公斤39.021.1貴 85%
薑旬均 73.3 · 常年同旬 41.7 元/公斤73.341.7貴 76%
高麗菜旬均 28.1 · 常年同旬 16.6 元/公斤28.116.6貴 69%
油菜旬均 34.0 · 常年同旬 20.9 元/公斤34.020.9貴 63%
玉米旬均 24.9 · 常年同旬 15.4 元/公斤24.915.4貴 62%
其他菇類旬均 48.8 · 常年同旬 32.6 元/公斤48.832.6貴 50%
洋菇旬均 22.8 · 常年同旬 16.4 元/公斤22.816.4貴 39%
芥藍旬均 32.1 · 常年同旬 23.7 元/公斤32.123.7貴 36%
九層塔旬均 55.3 · 常年同旬 41.1 元/公斤55.341.1貴 35%
絲瓜旬均 37.8 · 常年同旬 28.5 元/公斤37.828.5貴 33%

台中果菜市場每天到多少貨?

台中果菜市場 每日到貨量
193.7
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
台中果菜市場 每日到貨量。日期對應到貨量,單位 公噸,共 69 筆。
日期到貨量
115/08/15145.5
115/08/16143.9
115/08/18177.4
115/08/19159.5
115/08/20126.2
115/08/21146.5
115/08/22159.3
115/08/23149.4
115/08/25144.3
115/08/26148.3
115/08/27166.5
115/08/30193.5
115/09/01204.1
115/09/02156.9
115/09/03136.4
115/09/04120.7
115/09/05144.0
115/09/06152.4
115/09/08161.0
115/09/09144.7
115/09/11166.3
115/09/12168.4
115/09/13159.7
115/09/15192.1
115/09/16168.7
115/09/17144.2
115/09/18143.2
115/09/19160.8
115/09/20172.7
115/09/22231.5
115/09/23201.2
115/09/24193.0
115/09/25200.1
115/09/28129.8
115/09/29207.7
115/09/30180.8
115/10/01162.7
115/10/02164.1
115/10/03158.1
115/10/04159.9
115/10/06201.4
115/10/07183.3
115/10/09188.3
115/10/10165.8
115/10/11171.2
115/10/13195.2
115/10/14189.9
115/10/15153.6
115/10/16156.9
115/10/17176.1
115/10/18152.2
115/10/20182.5
115/10/23235.5
115/10/24154.4
115/10/25133.8
115/10/27207.2
115/10/28177.3
115/10/29168.1
115/10/30148.9
115/10/31164.0
115/11/01152.8
115/11/03182.0
115/11/04153.8
115/11/05142.5
115/11/06168.3
115/11/07184.1
115/11/08184.8
115/11/10212.2
115/11/11193.7

台中果菜市場接下來哪幾天休市?

  • 11/16(一)
  • 11/23(一)
  • 11/26(四)

休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?

農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明