半天筍 · 台北二
全國半天筍 11/11 批發均價每公斤 90.0 元。看半天筍全國批發價格與各地價差 →
台北二半天筍 11/11 批發均價每公斤 90.0 元。
這裡是半天筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北二全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
半天筍在台北二批發市場最新月均價 92.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 0%(全國 92.5 元/公斤)。近 90 天有 50 個交易日、306 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
92.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
0%
全國同月 92.5 元/公斤
近 90 天交易
50
個交易日 · 306 公斤
半天筍在台北二的價格,跟全國比如何?
92.5
全國台北二
表格檢視(177 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 63.6 | 70.0 |
| 2012/02 | 63.4 | 70.0 |
| 2012/03 | 57.8 | 65.4 |
| 2012/04 | 57.9 | 66.4 |
| 2012/05 | 49.7 | 51.6 |
| 2012/06 | 42.2 | 45.7 |
| 2012/07 | 46.4 | 53.9 |
| 2012/08 | 56.3 | 70.0 |
| 2012/09 | 60.7 | 70.0 |
| 2012/10 | 54.9 | 50.7 |
| 2012/11 | 49.6 | 67.2 |
| 2012/12 | 65.7 | 69.6 |
| 2013/01 | 75.2 | 69.0 |
| 2013/02 | 64.7 | 70.0 |
| 2013/03 | 50.9 | 64.4 |
| 2013/04 | 58.7 | 59.5 |
| 2013/05 | 54.4 | 44.7 |
| 2013/06 | 54.4 | 58.0 |
| 2013/07 | 60.6 | 52.2 |
| 2013/08 | 66.7 | 52.4 |
| 2013/09 | 66.5 | 70.0 |
| 2013/10 | 60.3 | 61.9 |
| 2013/11 | 60.5 | 59.6 |
| 2013/12 | 63.0 | 70.0 |
| 2014/01 | 62.9 | 70.0 |
| 2014/04 | 65.5 | 65.0 |
| 2014/05 | 69.8 | 88.0 |
| 2014/06 | 71.2 | 89.6 |
| 2014/07 | 71.9 | 90.0 |
| 2014/08 | 76.7 | 70.0 |
| 2014/09 | 67.7 | 70.0 |
| 2014/10 | 77.4 | 84.4 |
| 2014/11 | 78.3 | 120.7 |
| 2014/12 | 111.9 | 176.0 |
| 2015/01 | 72.0 | 71.3 |
| 2015/02 | 53.7 | 56.3 |
| 2015/03 | 98.2 | 70.0 |
| 2015/04 | 104.3 | 87.5 |
| 2015/05 | 98.0 | 135.9 |
| 2015/06 | 81.5 | 130.4 |
| 2015/07 | 60.4 | 69.2 |
| 2015/08 | 73.2 | 70.0 |
| 2015/09 | 116.1 | 70.0 |
| 2015/10 | 95.4 | 72.0 |
| 2015/11 | 97.9 | 74.4 |
| 2015/12 | 69.3 | 82.9 |
| 2016/01 | 61.7 | 75.7 |
| 2016/02 | 76.2 | 69.2 |
| 2016/03 | 62.7 | 57.6 |
| 2016/04 | 73.4 | 82.7 |
| 2016/05 | 88.8 | 113.1 |
| 2016/06 | 85.2 | 98.1 |
| 2016/07 | 90.2 | 94.7 |
| 2016/08 | 89.5 | 83.2 |
| 2016/09 | 101.3 | 87.4 |
| 2016/10 | 75.2 | 51.7 |
| 2016/11 | 64.1 | 40.2 |
| 2016/12 | 92.0 | 90.0 |
| 2017/01 | 60.5 | 33.8 |
| 2017/02 | 90.0 | 90.0 |
| 2017/03 | 90.0 | 90.0 |
| 2017/04 | 73.7 | 66.8 |
| 2017/05 | 74.9 | 104.3 |
| 2017/06 | 60.1 | 79.0 |
| 2017/07 | 77.7 | 64.9 |
| 2017/08 | 83.8 | 39.6 |
| 2017/09 | 74.9 | 27.9 |
| 2017/10 | 24.2 | 15.8 |
| 2017/11 | 81.9 | 54.8 |
| 2017/12 | 83.3 | 70.0 |
| 2018/01 | 66.1 | 62.6 |
| 2018/02 | 85.7 | 77.7 |
| 2018/03 | 86.9 | 79.9 |
| 2018/04 | 80.1 | 65.7 |
| 2018/05 | 90.7 | 94.0 |
| 2018/06 | 70.9 | 71.0 |
| 2018/07 | 69.7 | 63.1 |
| 2018/08 | 78.7 | 65.0 |
| 2018/09 | 93.2 | 75.8 |
| 2018/10 | 45.7 | 77.1 |
| 2018/11 | 81.1 | 70.0 |
| 2018/12 | 115.3 | 67.5 |
| 2019/01 | 81.4 | 77.4 |
| 2019/02 | 83.9 | 78.4 |
| 2019/03 | 65.1 | 106.7 |
| 2019/04 | 92.8 | 99.0 |
| 2019/05 | 87.0 | 119.0 |
| 2019/06 | 74.3 | 55.6 |
| 2019/07 | 88.6 | 107.7 |
| 2019/08 | 90.8 | 90.0 |
| 2019/09 | 83.6 | 74.3 |
| 2019/10 | 75.0 | 64.0 |
| 2019/11 | 81.4 | 48.5 |
| 2019/12 | 55.6 | 34.4 |
| 2020/01 | 73.4 | 36.4 |
| 2020/02 | 62.6 | 31.1 |
| 2020/03 | 74.5 | 40.3 |
| 2020/04 | 78.3 | 40.4 |
| 2020/05 | 74.0 | 99.7 |
| 2020/06 | 75.4 | 109.2 |
| 2020/07 | 80.0 | 110.2 |
| 2020/08 | 71.9 | 70.8 |
| 2020/09 | 74.4 | 83.7 |
| 2020/10 | 61.7 | 63.4 |
| 2020/11 | 55.9 | 65.0 |
| 2020/12 | 66.3 | 73.5 |
| 2021/01 | 41.6 | 42.5 |
| 2021/02 | 58.5 | 58.3 |
| 2021/03 | 63.6 | 51.9 |
| 2021/04 | 61.8 | 62.9 |
| 2021/05 | 76.9 | 88.1 |
| 2021/06 | 72.0 | 91.1 |
| 2021/07 | 89.9 | 61.9 |
| 2021/08 | 66.3 | 69.4 |
| 2021/09 | 71.8 | 79.9 |
| 2021/10 | 70.9 | 77.3 |
| 2021/11 | 53.6 | 63.0 |
| 2021/12 | 51.6 | 64.5 |
| 2022/01 | 73.8 | 83.5 |
| 2022/02 | 70.3 | 72.8 |
| 2022/03 | 67.8 | 70.3 |
| 2022/04 | 91.4 | 78.8 |
| 2022/05 | 94.2 | 65.8 |
| 2022/06 | 85.9 | 71.3 |
| 2022/07 | 85.2 | 73.4 |
| 2022/08 | 74.2 | 69.8 |
| 2022/09 | 63.3 | 63.8 |
| 2022/10 | 62.6 | 61.6 |
| 2022/11 | 81.7 | 83.1 |
| 2022/12 | 67.0 | 72.3 |
| 2023/01 | 69.7 | 69.0 |
| 2023/02 | 59.4 | 65.0 |
| 2023/03 | 67.6 | 67.6 |
| 2023/04 | 36.3 | 48.7 |
| 2023/05 | 58.1 | 63.3 |
| 2023/06 | 85.3 | 82.0 |
| 2023/07 | 65.0 | 57.0 |
| 2023/08 | 67.7 | 86.7 |
| 2023/09 | 72.7 | 90.0 |
| 2023/10 | 61.4 | 63.5 |
| 2023/11 | 67.8 | 70.9 |
| 2023/12 | 78.5 | 99.2 |
| 2024/01 | 71.9 | 84.4 |
| 2024/02 | 52.2 | 67.3 |
| 2024/03 | 90.1 | 90.0 |
| 2024/04 | 81.6 | 90.0 |
| 2024/05 | 96.1 | 90.0 |
| 2024/06 | 75.4 | 60.3 |
| 2024/07 | 73.4 | 63.4 |
| 2024/08 | 77.1 | 71.4 |
| 2024/09 | 76.5 | 90.0 |
| 2024/10 | 71.7 | 80.2 |
| 2024/11 | 58.5 | 90.0 |
| 2024/12 | 41.9 | 84.7 |
| 2025/01 | 51.0 | 90.2 |
| 2025/02 | 41.9 | 60.8 |
| 2025/03 | 49.5 | 78.3 |
| 2025/04 | 97.8 | 90.0 |
| 2025/05 | 81.5 | 72.3 |
| 2025/06 | 74.7 | 65.1 |
| 2025/07 | 87.5 | 89.0 |
| 2025/08 | 99.9 | 90.1 |
| 2025/09 | 82.9 | 90.0 |
| 2025/10 | 32.3 | 33.3 |
| 2025/11 | 79.7 | 79.6 |
| 2025/12 | 90.2 | 90.2 |
| 2026/01 | 90.3 | 90.3 |
| 2026/02 | 90.0 | 90.0 |
| 2026/03 | 90.0 | 90.0 |
| 2026/04 | 107.8 | 90.0 |
| 2026/05 | 105.3 | 111.7 |
| 2026/06 | 91.5 | 90.4 |
| 2026/07 | 98.1 | 94.0 |
| 2026/08 | 108.0 | 89.8 |
| 2026/09 | 71.3 | 46.8 |
| 2026/10 | 99.1 | 90.0 |
| 2026/11 | 92.5 | 92.5 |
半天筍在台北二最近 90 天的日均價
90.0
表格檢視(50 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/08/15 | 90.0 |
| 115/08/16 | 90.0 |
| 115/08/18 | 90.0 |
| 115/08/19 | 90.0 |
| 115/08/21 | 90.0 |
| 115/08/22 | 90.0 |
| 115/08/25 | 90.0 |
| 115/08/26 | 90.0 |
| 115/08/27 | 90.0 |
| 115/09/01 | 90.0 |
| 115/09/02 | 90.0 |
| 115/09/03 | 90.0 |
| 115/09/04 | 90.0 |
| 115/09/08 | 90.0 |
| 115/09/09 | 90.0 |
| 115/09/11 | 90.0 |
| 115/09/12 | 90.0 |
| 115/09/13 | 90.0 |
| 115/09/15 | 90.0 |
| 115/09/16 | 90.0 |
| 115/09/17 | 80.5 |
| 115/09/18 | 80.0 |
| 115/09/19 | 29.6 |
| 115/09/20 | 90.0 |
| 115/09/22 | 26.8 |
| 115/09/23 | 20.0 |
| 115/09/24 | 90.0 |
| 115/09/25 | 90.0 |
| 115/09/30 | 90.0 |
| 115/10/02 | 90.0 |
| 115/10/06 | 90.0 |
| 115/10/07 | 90.0 |
| 115/10/14 | 90.0 |
| 115/10/15 | 90.0 |
| 115/10/18 | 90.0 |
| 115/10/20 | 90.0 |
| 115/10/23 | 90.0 |
| 115/10/25 | 90.0 |
| 115/10/27 | 90.0 |
| 115/10/28 | 90.0 |
| 115/10/29 | 90.0 |
| 115/10/30 | 90.0 |
| 115/11/03 | 100.0 |
| 115/11/04 | 90.0 |
| 115/11/05 | 90.0 |
| 115/11/06 | 90.0 |
| 115/11/07 | 100.0 |
| 115/11/08 | 90.0 |
| 115/11/10 | 90.0 |
| 115/11/11 | 90.0 |