半天筍 · 台北一
全國半天筍 11/11 批發均價每公斤 90.0 元。看半天筍全國批發價格與各地價差 →
台北一半天筍 10/15 批發均價每公斤 130.0 元。
這裡是半天筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
半天筍在台北一批發市場最新月均價 130.0 元/公斤(2026/10),比全國同月高 40.5%(全國 92.5 元/公斤)。近 90 天有 19 個交易日、979 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
130.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+40.5%
全國同月 92.5 元/公斤
近 90 天交易
19
個交易日 · 979 公斤
半天筍在台北一的價格,跟全國比如何?
130.0
全國台北一
表格檢視(172 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 63.6 | 63.3 |
| 2012/02 | 63.4 | 63.0 |
| 2012/03 | 57.8 | 58.8 |
| 2012/04 | 57.9 | 57.3 |
| 2012/05 | 49.7 | 48.7 |
| 2012/06 | 42.2 | 40.6 |
| 2012/07 | 46.4 | 44.3 |
| 2012/08 | 56.3 | 55.3 |
| 2012/09 | 60.7 | 57.2 |
| 2012/10 | 54.9 | 59.4 |
| 2012/11 | 49.6 | 48.3 |
| 2012/12 | 65.7 | 64.8 |
| 2013/01 | 75.2 | 75.9 |
| 2013/02 | 64.7 | 64.0 |
| 2013/03 | 50.9 | 50.1 |
| 2013/04 | 58.7 | 58.2 |
| 2013/05 | 54.4 | 58.8 |
| 2013/06 | 54.4 | 53.9 |
| 2013/07 | 60.6 | 62.9 |
| 2013/08 | 66.7 | 68.4 |
| 2013/09 | 66.5 | 66.1 |
| 2013/10 | 60.3 | 59.5 |
| 2013/11 | 60.5 | 61.0 |
| 2013/12 | 63.0 | 61.3 |
| 2014/01 | 62.9 | 63.6 |
| 2014/02 | 82.3 | 83.0 |
| 2014/03 | 64.3 | 64.3 |
| 2014/04 | 65.5 | 65.7 |
| 2014/05 | 69.8 | 66.5 |
| 2014/06 | 71.2 | 67.9 |
| 2014/07 | 71.9 | 69.5 |
| 2014/08 | 76.7 | 77.2 |
| 2014/09 | 67.7 | 67.1 |
| 2014/10 | 77.4 | 73.4 |
| 2014/11 | 78.3 | 59.2 |
| 2014/12 | 111.9 | 71.2 |
| 2015/01 | 72.0 | 72.5 |
| 2015/02 | 53.7 | 71.3 |
| 2015/03 | 98.2 | 105.4 |
| 2015/04 | 104.3 | 107.3 |
| 2015/05 | 98.0 | 91.8 |
| 2015/06 | 81.5 | 72.9 |
| 2015/07 | 60.4 | 60.0 |
| 2015/08 | 73.2 | 74.8 |
| 2015/09 | 116.1 | 121.2 |
| 2015/10 | 95.4 | 98.9 |
| 2015/11 | 97.9 | 109.8 |
| 2015/12 | 69.3 | 66.6 |
| 2016/01 | 61.7 | 58.6 |
| 2016/02 | 76.2 | 80.3 |
| 2016/03 | 62.7 | 95.2 |
| 2016/04 | 73.4 | 89.7 |
| 2016/05 | 88.8 | 84.3 |
| 2016/06 | 85.2 | 82.0 |
| 2016/07 | 90.2 | 89.8 |
| 2016/08 | 89.5 | 90.0 |
| 2016/09 | 101.3 | 102.8 |
| 2016/10 | 75.2 | 85.3 |
| 2016/11 | 64.1 | 90.0 |
| 2016/12 | 92.0 | 92.5 |
| 2017/01 | 60.5 | 90.0 |
| 2017/02 | 90.0 | 90.0 |
| 2017/03 | 90.0 | 90.0 |
| 2017/04 | 73.7 | 79.3 |
| 2017/05 | 74.9 | 65.2 |
| 2017/06 | 60.1 | 77.3 |
| 2017/07 | 77.7 | 88.9 |
| 2017/08 | 83.8 | 95.8 |
| 2017/09 | 74.9 | 96.3 |
| 2017/10 | 24.2 | 29.9 |
| 2017/11 | 81.9 | 88.2 |
| 2017/12 | 83.3 | 85.8 |
| 2018/01 | 66.1 | 73.0 |
| 2018/02 | 85.7 | 90.0 |
| 2018/03 | 86.9 | 90.0 |
| 2018/04 | 80.1 | 84.4 |
| 2018/05 | 90.7 | 90.7 |
| 2018/06 | 70.9 | 77.0 |
| 2018/07 | 69.7 | 80.8 |
| 2018/08 | 78.7 | 87.8 |
| 2018/09 | 93.2 | 96.6 |
| 2018/10 | 45.7 | 47.7 |
| 2018/11 | 81.1 | 90.0 |
| 2018/12 | 115.3 | 116.8 |
| 2019/01 | 81.4 | 90.0 |
| 2019/02 | 83.9 | 90.0 |
| 2019/03 | 65.1 | 70.7 |
| 2019/04 | 92.8 | 89.8 |
| 2019/05 | 87.0 | 74.0 |
| 2019/06 | 74.3 | 86.3 |
| 2019/07 | 88.6 | 85.5 |
| 2019/08 | 90.8 | 91.1 |
| 2019/09 | 83.6 | 89.5 |
| 2019/10 | 75.0 | 89.7 |
| 2019/11 | 81.4 | 90.5 |
| 2019/12 | 55.6 | 76.6 |
| 2020/01 | 73.4 | 90.0 |
| 2020/02 | 62.6 | 82.4 |
| 2020/03 | 74.5 | 88.3 |
| 2020/04 | 78.3 | 84.4 |
| 2020/05 | 74.0 | 65.0 |
| 2020/06 | 75.4 | 69.8 |
| 2020/07 | 80.0 | 77.4 |
| 2020/08 | 71.9 | 72.1 |
| 2020/09 | 74.4 | 62.4 |
| 2020/10 | 61.7 | 60.0 |
| 2020/11 | 55.9 | 79.7 |
| 2020/12 | 66.3 | 60.0 |
| 2021/01 | 41.6 | 39.6 |
| 2021/02 | 58.5 | 60.0 |
| 2021/03 | 63.6 | 62.6 |
| 2021/04 | 61.8 | 61.2 |
| 2021/05 | 76.9 | 73.5 |
| 2021/06 | 72.0 | 66.0 |
| 2021/07 | 89.9 | 96.5 |
| 2021/08 | 66.3 | 64.0 |
| 2021/09 | 71.8 | 60.0 |
| 2021/10 | 70.9 | 60.0 |
| 2021/11 | 53.6 | 48.4 |
| 2021/12 | 51.6 | 31.5 |
| 2022/01 | 73.8 | 50.2 |
| 2022/02 | 70.3 | 60.0 |
| 2022/03 | 67.8 | 60.0 |
| 2022/04 | 91.4 | 93.6 |
| 2022/05 | 94.2 | 108.5 |
| 2022/06 | 85.9 | 88.1 |
| 2022/07 | 85.2 | 88.2 |
| 2022/08 | 74.2 | 79.3 |
| 2022/09 | 63.3 | 60.0 |
| 2022/10 | 62.6 | 60.0 |
| 2022/11 | 81.7 | 60.0 |
| 2022/12 | 67.0 | 58.9 |
| 2023/01 | 69.7 | 71.0 |
| 2023/02 | 59.4 | 74.8 |
| 2023/04 | 36.3 | 38.3 |
| 2023/05 | 58.1 | 65.8 |
| 2023/06 | 85.3 | 88.8 |
| 2023/07 | 65.0 | 68.3 |
| 2023/08 | 67.7 | 64.2 |
| 2023/09 | 72.7 | 60.0 |
| 2023/10 | 61.4 | 57.7 |
| 2023/11 | 67.8 | 60.0 |
| 2023/12 | 78.5 | 26.9 |
| 2024/01 | 71.9 | 60.0 |
| 2024/02 | 52.2 | 26.9 |
| 2024/03 | 90.1 | 90.1 |
| 2024/04 | 81.6 | 78.8 |
| 2024/05 | 96.1 | 96.5 |
| 2024/06 | 75.4 | 76.7 |
| 2024/07 | 73.4 | 82.5 |
| 2024/08 | 77.1 | 82.3 |
| 2024/09 | 76.5 | 70.3 |
| 2024/10 | 71.7 | 71.5 |
| 2024/11 | 58.5 | 80.0 |
| 2024/12 | 41.9 | 125.0 |
| 2025/01 | 51.0 | 100.0 |
| 2025/02 | 41.9 | 20.5 |
| 2025/03 | 49.5 | 100.0 |
| 2025/04 | 97.8 | 100.0 |
| 2025/05 | 81.5 | 87.3 |
| 2025/06 | 74.7 | 77.7 |
| 2025/07 | 87.5 | 86.9 |
| 2025/08 | 99.9 | 106.9 |
| 2025/09 | 82.9 | 80.0 |
| 2025/10 | 32.3 | 13.4 |
| 2026/04 | 107.8 | 113.4 |
| 2026/05 | 105.3 | 104.1 |
| 2026/06 | 91.5 | 91.9 |
| 2026/07 | 98.1 | 102.6 |
| 2026/08 | 108.0 | 111.9 |
| 2026/09 | 71.3 | 82.0 |
| 2026/10 | 99.1 | 130.0 |
半天筍在台北一最近 90 天的日均價
130.0
表格檢視(19 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/15 | 100.0 |
| 115/08/16 | 100.0 |
| 115/08/19 | 100.0 |
| 115/08/23 | 100.0 |
| 115/08/25 | 109.1 |
| 115/08/30 | 100.0 |
| 115/09/02 | 100.0 |
| 115/09/04 | 100.0 |
| 115/09/06 | 100.0 |
| 115/09/08 | 100.0 |
| 115/09/13 | 100.0 |
| 115/09/16 | 100.0 |
| 115/09/17 | 50.0 |
| 115/09/18 | 100.0 |
| 115/09/20 | 100.0 |
| 115/09/23 | 89.1 |
| 115/09/25 | 30.4 |
| 115/09/29 | 100.0 |
| 115/10/15 | 130.0 |