蓮 · 屏東
全國蓮 11/12 批發均價每公斤 62.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 8%。看蓮全國批發價格與各地價差 →
屏東蓮 11/11 批發均價每公斤 19.0 元。
這裡是蓮單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蓮在屏東批發市場最新月均價 17.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 61.5%(全國 45.3 元/公斤)。近 90 天有 63 個交易日、4,236 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
17.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-61.5%
全國同月 45.3 元/公斤
近 90 天交易
63
個交易日 · 4,236 公斤
蓮在屏東的價格,跟全國比如何?
17.4
全國屏東
表格檢視(129 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 82.3 | 24.0 |
| 2012/09 | 66.6 | 51.2 |
| 2014/08 | 71.1 | 27.3 |
| 2014/09 | 62.1 | 19.0 |
| 2015/02 | 74.9 | 36.0 |
| 2015/03 | 65.1 | 22.0 |
| 2015/05 | 81.9 | 26.8 |
| 2015/06 | 75.6 | 24.5 |
| 2015/07 | 66.9 | 19.4 |
| 2015/08 | 58.3 | 16.3 |
| 2015/09 | 56.9 | 16.2 |
| 2015/10 | 60.5 | 35.0 |
| 2016/01 | 69.3 | 12.7 |
| 2016/02 | 72.4 | 13.1 |
| 2016/03 | 77.2 | 13.3 |
| 2016/06 | 68.7 | 22.7 |
| 2016/07 | 61.6 | 20.8 |
| 2016/08 | 51.9 | 11.6 |
| 2016/09 | 48.0 | 11.0 |
| 2016/10 | 49.3 | 14.9 |
| 2016/11 | 49.7 | 12.2 |
| 2016/12 | 52.4 | 9.5 |
| 2017/02 | 53.9 | 12.8 |
| 2017/03 | 58.7 | 12.7 |
| 2017/05 | 80.3 | 11.5 |
| 2017/06 | 46.6 | 14.3 |
| 2017/07 | 42.1 | 9.7 |
| 2017/08 | 43.6 | 8.9 |
| 2017/09 | 47.0 | 9.0 |
| 2017/10 | 42.1 | 15.4 |
| 2017/11 | 39.5 | 8.4 |
| 2017/12 | 38.8 | 7.1 |
| 2018/01 | 42.9 | 6.5 |
| 2018/02 | 50.7 | 5.0 |
| 2018/03 | 50.0 | 7.0 |
| 2018/04 | 60.0 | 5.0 |
| 2018/05 | 59.1 | 7.2 |
| 2018/06 | 41.7 | 8.0 |
| 2018/07 | 34.9 | 7.9 |
| 2018/08 | 32.3 | 5.2 |
| 2018/09 | 30.5 | 8.6 |
| 2018/10 | 34.1 | 8.1 |
| 2019/01 | 32.5 | 8.3 |
| 2019/02 | 45.1 | 7.0 |
| 2019/03 | 44.3 | 12.3 |
| 2019/05 | 43.3 | 13.5 |
| 2019/06 | 35.0 | 8.4 |
| 2019/07 | 34.8 | 7.6 |
| 2019/08 | 38.6 | 10.6 |
| 2019/09 | 39.9 | 13.7 |
| 2019/10 | 40.5 | 15.4 |
| 2019/11 | 43.1 | 8.0 |
| 2020/01 | 49.0 | 15.0 |
| 2020/02 | 50.0 | 15.7 |
| 2020/03 | 52.4 | 6.3 |
| 2020/04 | 64.2 | 20.0 |
| 2020/05 | 46.9 | 11.2 |
| 2020/06 | 43.3 | 10.9 |
| 2020/07 | 38.3 | 8.0 |
| 2020/08 | 36.6 | 8.5 |
| 2020/09 | 37.1 | 9.6 |
| 2020/10 | 41.2 | 11.0 |
| 2020/11 | 40.0 | 8.6 |
| 2021/01 | 38.0 | 11.5 |
| 2021/02 | 39.4 | 10.8 |
| 2021/03 | 39.5 | 8.2 |
| 2021/04 | 47.8 | 10.3 |
| 2021/05 | 46.8 | 9.9 |
| 2021/06 | 37.4 | 5.5 |
| 2021/07 | 36.2 | 6.4 |
| 2021/08 | 40.2 | 8.3 |
| 2021/09 | 42.3 | 9.0 |
| 2021/10 | 46.3 | 12.3 |
| 2021/11 | 41.5 | 11.0 |
| 2021/12 | 41.9 | 14.5 |
| 2022/01 | 47.6 | 9.8 |
| 2022/02 | 52.7 | 11.0 |
| 2022/03 | 52.6 | 3.0 |
| 2022/05 | 56.6 | 10.0 |
| 2022/06 | 51.1 | 7.8 |
| 2022/07 | 47.8 | 8.9 |
| 2022/08 | 48.9 | 11.3 |
| 2022/09 | 47.3 | 10.5 |
| 2022/10 | 45.4 | 11.1 |
| 2022/11 | 45.9 | 7.4 |
| 2022/12 | 44.6 | 9.6 |
| 2023/01 | 48.0 | 9.3 |
| 2023/02 | 50.5 | 14.5 |
| 2023/03 | 52.7 | 10.0 |
| 2023/05 | 61.4 | 13.4 |
| 2023/06 | 47.5 | 7.2 |
| 2023/07 | 42.5 | 13.9 |
| 2023/08 | 38.9 | 13.4 |
| 2023/09 | 36.3 | 9.1 |
| 2023/10 | 37.6 | 7.0 |
| 2023/11 | 35.1 | 17.0 |
| 2023/12 | 36.5 | 11.0 |
| 2024/01 | 37.0 | 15.6 |
| 2024/02 | 40.4 | 14.3 |
| 2024/03 | 47.7 | 6.5 |
| 2024/05 | 50.8 | 10.9 |
| 2024/06 | 40.3 | 8.2 |
| 2024/07 | 42.0 | 13.0 |
| 2024/08 | 44.0 | 10.8 |
| 2024/09 | 42.7 | 16.7 |
| 2024/10 | 45.4 | 18.2 |
| 2024/11 | 46.2 | 17.2 |
| 2024/12 | 46.0 | 16.0 |
| 2025/01 | 51.0 | 13.0 |
| 2025/02 | 48.0 | 11.6 |
| 2025/05 | 67.9 | 16.6 |
| 2025/06 | 50.8 | 12.3 |
| 2025/07 | 47.7 | 12.5 |
| 2025/08 | 48.6 | 15.3 |
| 2025/09 | 43.2 | 13.1 |
| 2025/10 | 43.3 | 21.3 |
| 2025/11 | 48.8 | 22.9 |
| 2025/12 | 47.5 | 15.0 |
| 2026/01 | 51.2 | 12.9 |
| 2026/02 | 55.6 | 3.0 |
| 2026/03 | 47.8 | 11.3 |
| 2026/04 | 55.3 | 3.0 |
| 2026/05 | 59.5 | 12.8 |
| 2026/06 | 43.1 | 12.3 |
| 2026/07 | 40.6 | 15.4 |
| 2026/08 | 38.4 | 11.7 |
| 2026/09 | 44.8 | 24.3 |
| 2026/10 | 44.1 | 18.1 |
| 2026/11 | 45.3 | 17.4 |
蓮在屏東最近 90 天的日均價
19.0
表格檢視(63 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 10.0 |
| 115/08/16 | 10.0 |
| 115/08/18 | 17.0 |
| 115/08/19 | 17.0 |
| 115/08/20 | 14.0 |
| 115/08/21 | 15.0 |
| 115/08/22 | 15.0 |
| 115/08/26 | 9.0 |
| 115/08/27 | 13.0 |
| 115/08/30 | 5.0 |
| 115/09/01 | 18.0 |
| 115/09/02 | 13.3 |
| 115/09/03 | 16.0 |
| 115/09/04 | 30.0 |
| 115/09/05 | 24.0 |
| 115/09/06 | 36.7 |
| 115/09/08 | 30.0 |
| 115/09/09 | 35.0 |
| 115/09/11 | 30.0 |
| 115/09/12 | 39.0 |
| 115/09/13 | 35.0 |
| 115/09/15 | 30.0 |
| 115/09/16 | 28.0 |
| 115/09/17 | 25.0 |
| 115/09/18 | 26.0 |
| 115/09/19 | 17.5 |
| 115/09/20 | 20.0 |
| 115/09/22 | 9.7 |
| 115/09/23 | 26.0 |
| 115/09/24 | 18.7 |
| 115/09/25 | 19.3 |
| 115/09/29 | 25.0 |
| 115/09/30 | 20.0 |
| 115/10/03 | 10.0 |
| 115/10/04 | 26.7 |
| 115/10/06 | 25.0 |
| 115/10/07 | 28.0 |
| 115/10/09 | 18.0 |
| 115/10/10 | 20.0 |
| 115/10/11 | 17.0 |
| 115/10/13 | 17.7 |
| 115/10/14 | 16.5 |
| 115/10/15 | 15.0 |
| 115/10/16 | 25.0 |
| 115/10/17 | 25.0 |
| 115/10/18 | 15.0 |
| 115/10/20 | 21.7 |
| 115/10/23 | 14.0 |
| 115/10/24 | 18.0 |
| 115/10/27 | 16.3 |
| 115/10/28 | 12.0 |
| 115/10/29 | 13.0 |
| 115/10/30 | 14.0 |
| 115/10/31 | 25.0 |
| 115/11/01 | 25.0 |
| 115/11/03 | 25.0 |
| 115/11/04 | 17.0 |
| 115/11/05 | 12.0 |
| 115/11/06 | 15.0 |
| 115/11/07 | 18.0 |
| 115/11/08 | 10.0 |
| 115/11/10 | 16.0 |
| 115/11/11 | 19.0 |