蓮 · 花蓮
全國蓮 11/12 批發均價每公斤 62.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 8%。看蓮全國批發價格與各地價差 →
花蓮蓮 11/11 批發均價每公斤 23.0 元。
這裡是蓮單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蓮在花蓮批發市場最新月均價 25.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 44.6%(全國 45.3 元/公斤)。近 90 天有 39 個交易日、6,750 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
25.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-44.6%
全國同月 45.3 元/公斤
近 90 天交易
39
個交易日 · 6,750 公斤
蓮在花蓮的價格,跟全國比如何?
25.1
全國花蓮
表格檢視(74 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2018/07 | 34.9 | 17.7 |
| 2018/08 | 32.3 | 43.6 |
| 2018/09 | 30.5 | 40.1 |
| 2018/10 | 34.1 | 35.1 |
| 2018/11 | 32.8 | 27.2 |
| 2018/12 | 31.5 | 20.4 |
| 2019/01 | 32.5 | 20.6 |
| 2019/05 | 43.3 | 16.3 |
| 2019/06 | 35.0 | 33.5 |
| 2019/07 | 34.8 | 31.0 |
| 2019/08 | 38.6 | 41.3 |
| 2019/09 | 39.9 | 29.8 |
| 2019/10 | 40.5 | 37.5 |
| 2019/11 | 43.1 | 35.0 |
| 2019/12 | 44.4 | 23.8 |
| 2020/01 | 49.0 | 21.5 |
| 2020/07 | 38.3 | 16.4 |
| 2020/08 | 36.6 | 30.8 |
| 2020/09 | 37.1 | 56.5 |
| 2020/10 | 41.2 | 68.2 |
| 2020/11 | 40.0 | 46.8 |
| 2020/12 | 38.0 | 37.9 |
| 2021/01 | 38.0 | 25.4 |
| 2021/02 | 39.4 | 9.5 |
| 2021/03 | 39.5 | 6.9 |
| 2021/04 | 47.8 | 28.5 |
| 2021/06 | 37.4 | 25.9 |
| 2021/07 | 36.2 | 28.0 |
| 2021/08 | 40.2 | 23.3 |
| 2021/09 | 42.3 | 5.0 |
| 2021/10 | 46.3 | 48.0 |
| 2021/11 | 41.5 | 9.5 |
| 2022/08 | 48.9 | 39.7 |
| 2022/09 | 47.3 | 41.5 |
| 2022/10 | 45.4 | 36.3 |
| 2022/11 | 45.9 | 43.2 |
| 2022/12 | 44.6 | 42.5 |
| 2023/01 | 48.0 | 33.3 |
| 2023/02 | 50.5 | 53.9 |
| 2023/03 | 52.7 | 34.8 |
| 2023/07 | 42.5 | 34.5 |
| 2023/08 | 38.9 | 50.9 |
| 2023/09 | 36.3 | 41.8 |
| 2023/10 | 37.6 | 34.1 |
| 2023/11 | 35.1 | 39.9 |
| 2023/12 | 36.5 | 25.1 |
| 2024/01 | 37.0 | 19.9 |
| 2024/02 | 40.4 | 17.2 |
| 2024/03 | 47.7 | 21.0 |
| 2024/04 | 55.3 | 20.7 |
| 2024/06 | 40.3 | 34.6 |
| 2024/07 | 42.0 | 37.6 |
| 2024/08 | 44.0 | 36.8 |
| 2024/09 | 42.7 | 36.9 |
| 2024/10 | 45.4 | 50.2 |
| 2024/11 | 46.2 | 53.4 |
| 2024/12 | 46.0 | 43.2 |
| 2025/01 | 51.0 | 38.3 |
| 2025/06 | 50.8 | 48.0 |
| 2025/07 | 47.7 | 49.5 |
| 2025/08 | 48.6 | 39.5 |
| 2025/09 | 43.2 | 32.0 |
| 2025/10 | 43.3 | 35.6 |
| 2025/11 | 48.8 | 33.0 |
| 2025/12 | 47.5 | 28.4 |
| 2026/01 | 51.2 | 22.3 |
| 2026/03 | 47.8 | 33.2 |
| 2026/04 | 55.3 | 15.3 |
| 2026/06 | 43.1 | 32.0 |
| 2026/07 | 40.6 | 28.4 |
| 2026/08 | 38.4 | 22.5 |
| 2026/09 | 44.8 | 32.3 |
| 2026/10 | 44.1 | 22.1 |
| 2026/11 | 45.3 | 25.1 |
蓮在花蓮最近 90 天的日均價
23.0
表格檢視(39 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/19 | 30.0 |
| 115/09/08 | 50.8 |
| 115/09/09 | 40.5 |
| 115/09/11 | 40.0 |
| 115/09/15 | 40.0 |
| 115/09/16 | 29.7 |
| 115/09/17 | 38.7 |
| 115/09/18 | 35.0 |
| 115/09/19 | 40.0 |
| 115/09/22 | 33.3 |
| 115/09/23 | 20.6 |
| 115/09/24 | 24.7 |
| 115/09/29 | 20.3 |
| 115/09/30 | 27.0 |
| 115/10/01 | 26.2 |
| 115/10/02 | 21.0 |
| 115/10/03 | 21.4 |
| 115/10/06 | 21.0 |
| 115/10/07 | 21.0 |
| 115/10/09 | 24.8 |
| 115/10/10 | 28.8 |
| 115/10/13 | 27.0 |
| 115/10/14 | 22.8 |
| 115/10/15 | 18.0 |
| 115/10/16 | 17.0 |
| 115/10/17 | 14.0 |
| 115/10/20 | 22.6 |
| 115/10/26 | 19.6 |
| 115/10/27 | 23.0 |
| 115/10/29 | 27.0 |
| 115/10/30 | 25.0 |
| 115/10/31 | 29.2 |
| 115/11/03 | 27.2 |
| 115/11/04 | 23.2 |
| 115/11/05 | 21.4 |
| 115/11/06 | 20.7 |
| 115/11/07 | 32.0 |
| 115/11/10 | 30.0 |
| 115/11/11 | 23.0 |