豆薯 · 豐原
全國豆薯 11/12 批發均價每公斤 29.2 元,11 月上旬比近三年同期便宜 37%。看豆薯全國批發價格與各地價差 →
豐原豆薯 11/6 批發均價每公斤 31.2 元。
這裡是豆薯單一品項的價格 · 蔬菜 · 豐原全市場行情看這裡
豆薯在豐原批發市場最新月均價 31.5 元/公斤(2026/11),比全國同月高 75%(全國 18.0 元/公斤)。近 90 天有 30 個交易日、10 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
31.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+75%
全國同月 18.0 元/公斤
近 90 天交易
30
個交易日 · 10 公噸
豆薯在豐原的價格,跟全國比如何?
31.5
全國豐原
表格檢視(102 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2017/08 | 22.3 | 17.5 |
| 2018/01 | 12.5 | 8.2 |
| 2018/02 | 12.3 | 8.7 |
| 2018/03 | 10.2 | 12.6 |
| 2018/04 | 10.1 | 17.7 |
| 2018/05 | 11.0 | 13.0 |
| 2018/06 | 11.0 | 15.0 |
| 2018/07 | 10.8 | 13.0 |
| 2018/08 | 10.5 | 9.6 |
| 2018/09 | 12.0 | 10.8 |
| 2018/10 | 12.3 | 10.7 |
| 2019/01 | 11.8 | 16.0 |
| 2019/02 | 11.3 | 12.4 |
| 2019/03 | 11.0 | 14.7 |
| 2019/04 | 12.3 | 15.6 |
| 2019/05 | 13.7 | 17.8 |
| 2019/06 | 13.9 | 19.0 |
| 2019/07 | 13.6 | 16.4 |
| 2019/08 | 14.7 | 14.2 |
| 2019/09 | 14.3 | 19.1 |
| 2019/10 | 13.8 | 15.2 |
| 2019/11 | 14.4 | 19.5 |
| 2019/12 | 14.2 | 16.5 |
| 2020/01 | 13.0 | 11.7 |
| 2020/02 | 12.7 | 19.5 |
| 2020/03 | 12.0 | 14.8 |
| 2020/04 | 12.6 | 13.0 |
| 2020/05 | 13.0 | 13.6 |
| 2020/06 | 13.4 | 14.5 |
| 2020/07 | 13.4 | 14.5 |
| 2020/08 | 13.7 | 15.0 |
| 2020/09 | 13.7 | 15.0 |
| 2020/10 | 14.7 | 14.4 |
| 2020/11 | 14.6 | 19.0 |
| 2020/12 | 16.3 | 16.5 |
| 2021/01 | 15.6 | 20.1 |
| 2021/02 | 15.0 | 20.3 |
| 2021/03 | 13.5 | 20.0 |
| 2021/04 | 14.0 | 18.0 |
| 2021/05 | 15.0 | 18.5 |
| 2021/06 | 15.6 | 17.3 |
| 2021/07 | 16.3 | 18.0 |
| 2021/08 | 18.6 | 19.0 |
| 2021/09 | 18.7 | 21.7 |
| 2021/10 | 19.2 | 21.3 |
| 2021/12 | 18.8 | 26.0 |
| 2022/01 | 17.0 | 24.9 |
| 2022/02 | 18.3 | 27.2 |
| 2022/03 | 17.3 | 25.0 |
| 2022/04 | 18.1 | 28.3 |
| 2022/05 | 17.4 | 15.0 |
| 2022/06 | 18.2 | 18.0 |
| 2022/07 | 19.3 | 21.9 |
| 2022/08 | 19.2 | 22.0 |
| 2022/09 | 20.4 | 25.0 |
| 2022/10 | 21.9 | 25.0 |
| 2022/11 | 23.4 | 31.1 |
| 2022/12 | 22.6 | 28.6 |
| 2023/02 | 20.2 | 28.0 |
| 2023/03 | 19.4 | 23.2 |
| 2023/04 | 19.6 | 23.8 |
| 2023/05 | 22.6 | 26.9 |
| 2023/06 | 23.5 | 28.3 |
| 2023/07 | 25.8 | 26.9 |
| 2023/08 | 26.6 | 27.8 |
| 2023/09 | 29.8 | 34.0 |
| 2023/10 | 32.6 | 41.0 |
| 2023/11 | 38.4 | 50.5 |
| 2023/12 | 41.1 | 45.3 |
| 2024/01 | 26.8 | 34.2 |
| 2024/02 | 23.1 | 31.8 |
| 2024/03 | 21.1 | 27.8 |
| 2024/04 | 23.5 | 26.4 |
| 2024/05 | 23.6 | 30.7 |
| 2024/06 | 23.5 | 30.5 |
| 2024/07 | 24.7 | 32.2 |
| 2024/08 | 26.3 | 30.8 |
| 2024/09 | 25.5 | 29.8 |
| 2024/10 | 32.1 | 37.0 |
| 2024/11 | 30.1 | 42.6 |
| 2025/01 | 21.4 | 41.5 |
| 2025/02 | 19.5 | 35.6 |
| 2025/03 | 18.5 | 35.1 |
| 2025/04 | 18.6 | 31.9 |
| 2025/05 | 19.9 | 38.0 |
| 2025/06 | 18.1 | 37.6 |
| 2025/07 | 19.3 | 39.7 |
| 2025/08 | 22.9 | 40.0 |
| 2025/09 | 22.6 | 46.2 |
| 2025/10 | 24.5 | 47.5 |
| 2025/11 | 22.9 | 49.0 |
| 2025/12 | 24.4 | 47.0 |
| 2026/01 | 20.5 | 35.1 |
| 2026/02 | 17.1 | 30.6 |
| 2026/03 | 14.8 | 30.6 |
| 2026/04 | 14.6 | 30.6 |
| 2026/05 | 14.8 | 24.9 |
| 2026/06 | 15.7 | 25.1 |
| 2026/08 | 16.5 | 21.1 |
| 2026/09 | 18.9 | 28.7 |
| 2026/10 | 19.1 | 26.8 |
| 2026/11 | 18.0 | 31.5 |
豆薯在豐原最近 90 天的日均價
31.2
表格檢視(30 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/15 | 21.5 |
| 115/08/16 | 21.0 |
| 115/08/20 | 20.0 |
| 115/08/21 | 22.5 |
| 115/08/30 | 21.0 |
| 115/09/01 | 24.0 |
| 115/09/02 | 27.7 |
| 115/09/04 | 30.4 |
| 115/09/05 | 29.7 |
| 115/09/12 | 31.3 |
| 115/09/15 | 30.5 |
| 115/09/16 | 26.8 |
| 115/10/01 | 22.0 |
| 115/10/02 | 22.0 |
| 115/10/04 | 22.0 |
| 115/10/06 | 22.0 |
| 115/10/08 | 32.1 |
| 115/10/10 | 29.8 |
| 115/10/14 | 28.8 |
| 115/10/15 | 28.0 |
| 115/10/16 | 26.2 |
| 115/10/17 | 26.3 |
| 115/10/24 | 29.5 |
| 115/10/25 | 30.0 |
| 115/10/27 | 30.0 |
| 115/10/28 | 30.0 |
| 115/10/29 | 26.4 |
| 115/11/01 | 31.0 |
| 115/11/05 | 32.0 |
| 115/11/06 | 31.2 |