胡蘿蔔 · 宜蘭
全國胡蘿蔔 11/12 批發均價每公斤 23.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 12%。看胡蘿蔔全國批發價格與各地價差 →
宜蘭胡蘿蔔 11/11 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是胡蘿蔔單一品項的價格 · 蔬菜 · 宜蘭全市場行情看這裡
胡蘿蔔在宜蘭批發市場最新月均價 25.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 3.6%(全國 26.1 元/公斤)。近 90 天有 52 個交易日、272 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
25.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-3.6%
全國同月 26.1 元/公斤
近 90 天交易
52
個交易日 · 272 公噸
胡蘿蔔在宜蘭的價格,跟全國比如何?
25.1
全國宜蘭
表格檢視(119 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 13.8 | 15.4 |
| 2015/09 | 24.6 | 19.9 |
| 2015/10 | 30.8 | 23.1 |
| 2015/11 | 30.3 | 19.5 |
| 2015/12 | 26.2 | 20.3 |
| 2016/01 | 17.0 | 17.4 |
| 2016/03 | 19.4 | 18.6 |
| 2016/04 | 21.4 | 20.1 |
| 2016/05 | 22.3 | 18.3 |
| 2016/06 | 23.8 | 18.4 |
| 2016/07 | 25.6 | 19.0 |
| 2016/08 | 27.7 | 23.8 |
| 2016/09 | 31.3 | 22.1 |
| 2016/10 | 48.4 | 40.3 |
| 2016/11 | 53.9 | 42.1 |
| 2016/12 | 44.3 | 36.8 |
| 2017/01 | 17.5 | 17.2 |
| 2017/02 | 11.3 | 8.8 |
| 2017/03 | 9.9 | 8.0 |
| 2017/04 | 10.2 | 8.0 |
| 2017/05 | 11.0 | 8.0 |
| 2017/06 | 15.0 | 15.0 |
| 2017/07 | 14.3 | 11.8 |
| 2017/08 | 13.8 | 9.8 |
| 2017/09 | 13.6 | 9.8 |
| 2017/10 | 13.4 | 8.0 |
| 2017/11 | 11.2 | 8.0 |
| 2017/12 | 9.2 | 8.0 |
| 2018/01 | 9.9 | 8.1 |
| 2018/02 | 11.2 | 10.0 |
| 2018/03 | 11.6 | 10.8 |
| 2018/04 | 12.3 | 12.0 |
| 2018/05 | 12.7 | 12.0 |
| 2018/06 | 13.6 | 12.0 |
| 2018/08 | 15.1 | 11.4 |
| 2018/09 | 20.9 | 11.3 |
| 2018/10 | 21.1 | 20.0 |
| 2018/11 | 19.1 | 18.2 |
| 2018/12 | 15.9 | 18.1 |
| 2019/01 | 10.4 | 16.7 |
| 2019/02 | 9.3 | 8.7 |
| 2019/03 | 9.4 | 8.0 |
| 2019/04 | 10.8 | 8.0 |
| 2019/05 | 12.8 | 8.0 |
| 2019/06 | 14.6 | 12.0 |
| 2019/07 | 15.9 | 12.0 |
| 2020/11 | 18.1 | 17.0 |
| 2020/12 | 17.6 | 16.6 |
| 2021/01 | 14.4 | 14.5 |
| 2021/02 | 13.2 | 15.0 |
| 2021/03 | 11.3 | 12.0 |
| 2021/04 | 11.5 | 12.0 |
| 2021/05 | 14.1 | 16.7 |
| 2021/06 | 16.1 | 16.0 |
| 2021/07 | 15.9 | 15.8 |
| 2021/08 | 17.8 | 17.3 |
| 2021/09 | 17.4 | 15.9 |
| 2021/10 | 17.5 | 15.7 |
| 2021/11 | 16.0 | 13.7 |
| 2021/12 | 13.5 | 12.7 |
| 2022/01 | 11.3 | 11.0 |
| 2022/02 | 12.0 | 11.7 |
| 2022/03 | 10.8 | 11.0 |
| 2022/04 | 11.7 | 12.6 |
| 2022/05 | 12.7 | 13.4 |
| 2022/06 | 12.7 | 13.3 |
| 2022/07 | 11.4 | 12.3 |
| 2022/08 | 12.5 | 14.2 |
| 2022/09 | 14.6 | 15.5 |
| 2022/10 | 17.2 | 16.9 |
| 2022/11 | 19.0 | 17.8 |
| 2022/12 | 20.0 | 20.4 |
| 2023/01 | 17.2 | 16.4 |
| 2023/02 | 14.8 | 13.9 |
| 2023/03 | 16.2 | 15.3 |
| 2023/04 | 16.9 | 15.8 |
| 2023/05 | 18.1 | 14.2 |
| 2023/06 | 19.6 | 19.9 |
| 2023/07 | 21.4 | 22.7 |
| 2023/08 | 24.2 | 24.6 |
| 2023/09 | 29.0 | 28.4 |
| 2023/10 | 37.8 | 24.8 |
| 2023/11 | 43.3 | 26.6 |
| 2023/12 | 32.9 | 25.5 |
| 2024/01 | 13.2 | 15.6 |
| 2024/02 | 9.6 | 10.2 |
| 2024/03 | 7.5 | 9.5 |
| 2024/04 | 8.8 | 7.3 |
| 2024/05 | 11.9 | 9.9 |
| 2024/06 | 12.6 | 10.4 |
| 2024/07 | 13.5 | 11.0 |
| 2024/08 | 16.8 | 13.1 |
| 2024/09 | 16.9 | 14.1 |
| 2024/10 | 19.2 | 15.8 |
| 2024/11 | 25.2 | 23.3 |
| 2024/12 | 20.8 | 20.1 |
| 2025/01 | 17.8 | 14.8 |
| 2025/02 | 14.1 | 11.9 |
| 2025/03 | 13.7 | 12.8 |
| 2025/04 | 14.0 | 12.4 |
| 2025/05 | 13.5 | 12.1 |
| 2025/06 | 15.7 | 14.4 |
| 2025/07 | 18.1 | 17.3 |
| 2025/08 | 22.5 | 20.7 |
| 2025/09 | 21.9 | 20.5 |
| 2025/10 | 21.2 | 19.7 |
| 2025/11 | 21.0 | 19.8 |
| 2025/12 | 19.4 | 16.6 |
| 2026/01 | 15.8 | 12.5 |
| 2026/02 | 12.9 | 9.5 |
| 2026/03 | 12.3 | 10.6 |
| 2026/04 | 12.8 | 10.8 |
| 2026/05 | 13.8 | 12.3 |
| 2026/06 | 16.6 | 16.5 |
| 2026/07 | 17.6 | 14.8 |
| 2026/08 | 17.8 | 16.2 |
| 2026/09 | 21.0 | 21.0 |
| 2026/10 | 22.3 | 21.2 |
| 2026/11 | 26.1 | 25.1 |
胡蘿蔔在宜蘭最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(52 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 13.0 |
| 115/08/16 | 12.0 |
| 115/08/18 | 20.0 |
| 115/08/19 | 15.0 |
| 115/08/21 | 15.0 |
| 115/08/22 | 15.0 |
| 115/08/23 | 15.0 |
| 115/08/25 | 19.5 |
| 115/08/26 | 30.0 |
| 115/08/30 | 22.5 |
| 115/09/01 | 20.0 |
| 115/09/02 | 20.0 |
| 115/09/03 | 20.0 |
| 115/09/05 | 20.0 |
| 115/09/06 | 16.5 |
| 115/09/08 | 25.0 |
| 115/09/09 | 30.0 |
| 115/09/11 | 30.0 |
| 115/09/13 | 30.0 |
| 115/09/15 | 25.0 |
| 115/09/16 | 25.0 |
| 115/09/17 | 20.0 |
| 115/09/18 | 20.0 |
| 115/09/19 | 20.0 |
| 115/09/20 | 20.0 |
| 115/09/22 | 18.6 |
| 115/09/24 | 20.0 |
| 115/09/25 | 17.0 |
| 115/09/29 | 20.0 |
| 115/09/30 | 20.0 |
| 115/10/01 | 20.0 |
| 115/10/02 | 20.0 |
| 115/10/03 | 20.0 |
| 115/10/04 | 20.0 |
| 115/10/07 | 25.0 |
| 115/10/09 | 25.0 |
| 115/10/11 | 30.0 |
| 115/10/14 | 20.0 |
| 115/10/16 | 20.0 |
| 115/10/17 | 19.3 |
| 115/10/28 | 25.0 |
| 115/10/29 | 25.0 |
| 115/10/30 | 25.0 |
| 115/10/31 | 25.0 |
| 115/11/01 | 25.0 |
| 115/11/03 | 25.0 |
| 115/11/05 | 20.7 |
| 115/11/06 | 27.0 |
| 115/11/07 | 25.0 |
| 115/11/08 | 25.0 |
| 115/11/10 | 30.0 |
| 115/11/11 | 30.0 |