胡蘿蔔 · 花蓮
全國胡蘿蔔 11/12 批發均價每公斤 23.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 12%。看胡蘿蔔全國批發價格與各地價差 →
花蓮胡蘿蔔 11/10 批發均價每公斤 32.0 元。
這裡是胡蘿蔔單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡
胡蘿蔔在花蓮批發市場最新月均價 31.4 元/公斤(2026/11),比全國同月高 20.4%(全國 26.1 元/公斤)。近 90 天有 37 個交易日、10 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
31.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+20.4%
全國同月 26.1 元/公斤
近 90 天交易
37
個交易日 · 10 公噸
胡蘿蔔在花蓮的價格,跟全國比如何?
31.4
全國花蓮
表格檢視(72 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 12.4 | 15.0 |
| 2012/02 | 10.8 | 15.3 |
| 2012/03 | 13.5 | 13.4 |
| 2012/04 | 15.3 | 12.0 |
| 2012/05 | 17.5 | 15.1 |
| 2013/01 | 14.2 | 18.4 |
| 2013/02 | 11.8 | 16.2 |
| 2013/04 | 12.7 | 11.4 |
| 2015/05 | 13.2 | 20.0 |
| 2016/11 | 53.9 | 77.5 |
| 2017/05 | 11.0 | 17.0 |
| 2017/08 | 13.8 | 24.0 |
| 2019/09 | 19.3 | 20.0 |
| 2020/08 | 19.0 | 12.2 |
| 2021/11 | 16.0 | 14.0 |
| 2022/01 | 11.3 | 10.3 |
| 2022/02 | 12.0 | 16.4 |
| 2022/03 | 10.8 | 14.1 |
| 2022/04 | 11.7 | 15.3 |
| 2022/05 | 12.7 | 15.4 |
| 2022/06 | 12.7 | 17.7 |
| 2022/07 | 11.4 | 14.8 |
| 2022/08 | 12.5 | 16.8 |
| 2022/09 | 14.6 | 19.3 |
| 2022/10 | 17.2 | 19.9 |
| 2022/11 | 19.0 | 20.8 |
| 2022/12 | 20.0 | 29.8 |
| 2023/01 | 17.2 | 26.3 |
| 2023/02 | 14.8 | 18.6 |
| 2023/03 | 16.2 | 20.6 |
| 2023/04 | 16.9 | 20.1 |
| 2023/05 | 18.1 | 19.5 |
| 2023/06 | 19.6 | 20.9 |
| 2023/07 | 21.4 | 27.4 |
| 2023/08 | 24.2 | 21.0 |
| 2023/11 | 43.3 | 31.0 |
| 2023/12 | 32.9 | 26.8 |
| 2024/01 | 13.2 | 20.1 |
| 2024/02 | 9.6 | 15.7 |
| 2024/03 | 7.5 | 11.3 |
| 2024/04 | 8.8 | 10.0 |
| 2024/05 | 11.9 | 12.8 |
| 2024/06 | 12.6 | 13.6 |
| 2024/07 | 13.5 | 14.2 |
| 2024/08 | 16.8 | 19.0 |
| 2024/09 | 16.9 | 18.3 |
| 2024/10 | 19.2 | 21.4 |
| 2024/11 | 25.2 | 30.6 |
| 2024/12 | 20.8 | 26.5 |
| 2025/01 | 17.8 | 24.8 |
| 2025/02 | 14.1 | 21.6 |
| 2025/03 | 13.7 | 18.9 |
| 2025/04 | 14.0 | 17.2 |
| 2025/05 | 13.5 | 17.1 |
| 2025/06 | 15.7 | 18.3 |
| 2025/07 | 18.1 | 18.7 |
| 2025/08 | 22.5 | 25.6 |
| 2025/09 | 21.9 | 26.0 |
| 2025/10 | 21.2 | 27.3 |
| 2025/11 | 21.0 | 25.5 |
| 2025/12 | 19.4 | 25.6 |
| 2026/01 | 15.8 | 21.5 |
| 2026/02 | 12.9 | 18.4 |
| 2026/03 | 12.3 | 17.3 |
| 2026/04 | 12.8 | 17.2 |
| 2026/05 | 13.8 | 18.4 |
| 2026/06 | 16.6 | 19.7 |
| 2026/07 | 17.6 | 19.4 |
| 2026/08 | 17.8 | 19.5 |
| 2026/09 | 21.0 | 27.6 |
| 2026/10 | 22.3 | 24.4 |
| 2026/11 | 26.1 | 31.4 |
胡蘿蔔在花蓮最近 90 天的日均價
32.0
表格檢視(37 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/15 | 18.0 |
| 115/08/17 | 15.0 |
| 115/08/18 | 18.6 |
| 115/08/19 | 22.6 |
| 115/08/21 | 22.0 |
| 115/08/22 | 22.0 |
| 115/08/26 | 23.0 |
| 115/09/02 | 23.3 |
| 115/09/09 | 23.0 |
| 115/09/12 | 29.8 |
| 115/09/14 | 28.0 |
| 115/09/15 | 26.2 |
| 115/09/16 | 25.2 |
| 115/09/17 | 26.0 |
| 115/09/18 | 26.0 |
| 115/09/19 | 26.4 |
| 115/09/21 | 85.0 |
| 115/09/22 | 27.0 |
| 115/09/23 | 27.0 |
| 115/09/28 | 25.4 |
| 115/09/29 | 24.1 |
| 115/10/02 | 22.2 |
| 115/10/03 | 20.9 |
| 115/10/05 | 22.0 |
| 115/10/06 | 23.0 |
| 115/10/14 | 26.0 |
| 115/10/15 | 26.8 |
| 115/10/16 | 25.5 |
| 115/10/17 | 24.3 |
| 115/10/19 | 25.0 |
| 115/10/20 | 28.0 |
| 115/10/28 | 16.0 |
| 115/11/04 | 32.0 |
| 115/11/05 | 31.4 |
| 115/11/06 | 32.0 |
| 115/11/07 | 30.8 |
| 115/11/10 | 32.0 |