石蓮花 · 台北一
全國石蓮花 11/8 批發均價每公斤 35.9 元。看石蓮花全國批發價格與各地價差 →
台北一石蓮花 11/8 批發均價每公斤 56.4 元。
這裡是石蓮花單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
石蓮花在台北一批發市場最新月均價 89.5 元/公斤(2026/11),比全國同月高 45.9%(全國 61.4 元/公斤)。近 90 天有 47 個交易日、2,916 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
89.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+45.9%
全國同月 61.4 元/公斤
近 90 天交易
47
個交易日 · 2,916 公斤
石蓮花在台北一的價格,跟全國比如何?
89.5
全國台北一
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 15.4 | 14.3 |
| 2012/02 | 12.1 | 9.6 |
| 2012/03 | 12.9 | 10.8 |
| 2012/04 | 14.2 | 12.5 |
| 2012/05 | 12.4 | 10.4 |
| 2012/06 | 17.1 | 14.4 |
| 2012/07 | 25.8 | 23.1 |
| 2012/08 | 37.5 | 33.9 |
| 2012/09 | 38.7 | 36.5 |
| 2012/10 | 25.3 | 22.9 |
| 2012/11 | 15.6 | 15.2 |
| 2012/12 | 14.9 | 15.6 |
| 2013/01 | 12.6 | 12.3 |
| 2013/02 | 18.6 | 19.2 |
| 2013/03 | 15.0 | 12.6 |
| 2013/04 | 15.8 | 14.4 |
| 2013/05 | 16.7 | 15.2 |
| 2013/06 | 16.9 | 14.7 |
| 2013/07 | 20.8 | 19.1 |
| 2013/08 | 21.6 | 18.8 |
| 2013/09 | 28.1 | 25.2 |
| 2013/10 | 21.4 | 18.9 |
| 2013/11 | 12.6 | 10.7 |
| 2013/12 | 11.8 | 11.5 |
| 2014/01 | 11.5 | 10.9 |
| 2014/02 | 11.6 | 9.0 |
| 2014/03 | 11.6 | 8.9 |
| 2014/04 | 12.6 | 9.3 |
| 2014/05 | 12.6 | 9.5 |
| 2014/06 | 15.6 | 12.7 |
| 2014/07 | 20.8 | 18.2 |
| 2014/08 | 22.8 | 18.0 |
| 2014/09 | 31.3 | 28.9 |
| 2014/10 | 26.9 | 24.4 |
| 2014/11 | 16.7 | 15.8 |
| 2014/12 | 16.9 | 16.9 |
| 2015/01 | 12.1 | 10.5 |
| 2015/02 | 14.4 | 12.3 |
| 2015/03 | 13.2 | 11.7 |
| 2015/04 | 12.9 | 10.1 |
| 2015/05 | 13.1 | 10.9 |
| 2015/06 | 15.4 | 14.4 |
| 2015/07 | 18.6 | 16.1 |
| 2015/08 | 30.1 | 27.4 |
| 2015/09 | 41.2 | 37.7 |
| 2015/10 | 41.7 | 40.6 |
| 2015/11 | 22.6 | 25.2 |
| 2015/12 | 20.5 | 23.6 |
| 2016/01 | 15.6 | 16.2 |
| 2016/02 | 19.0 | 20.3 |
| 2016/03 | 11.9 | 10.9 |
| 2016/04 | 16.3 | 14.4 |
| 2016/05 | 14.4 | 13.3 |
| 2016/06 | 20.1 | 18.8 |
| 2016/07 | 24.6 | 22.4 |
| 2016/08 | 26.6 | 27.1 |
| 2016/09 | 24.6 | 24.4 |
| 2016/10 | 35.9 | 37.1 |
| 2016/11 | 31.5 | 30.1 |
| 2016/12 | 22.2 | 23.3 |
| 2017/01 | 23.5 | 23.7 |
| 2017/02 | 20.0 | 20.4 |
| 2017/03 | 12.8 | 11.2 |
| 2017/04 | 12.2 | 10.0 |
| 2017/05 | 11.9 | 10.2 |
| 2017/06 | 16.3 | 14.3 |
| 2017/07 | 14.6 | 12.8 |
| 2017/08 | 22.4 | 21.5 |
| 2017/09 | 17.4 | 16.2 |
| 2017/10 | 24.2 | 22.9 |
| 2017/11 | 17.2 | 17.2 |
| 2017/12 | 15.6 | 16.1 |
| 2018/01 | 13.9 | 13.3 |
| 2018/02 | 19.3 | 19.2 |
| 2018/03 | 13.9 | 13.2 |
| 2018/04 | 13.6 | 12.4 |
| 2018/05 | 13.1 | 11.4 |
| 2018/06 | 14.7 | 14.0 |
| 2018/07 | 16.4 | 16.3 |
| 2018/08 | 17.9 | 17.5 |
| 2018/09 | 18.3 | 17.8 |
| 2018/10 | 20.5 | 20.3 |
| 2018/11 | 14.4 | 14.7 |
| 2018/12 | 13.2 | 12.7 |
| 2019/01 | 16.1 | 15.8 |
| 2019/02 | 14.6 | 14.7 |
| 2019/03 | 11.1 | 10.5 |
| 2019/04 | 11.9 | 11.2 |
| 2019/05 | 14.3 | 13.6 |
| 2019/06 | 13.0 | 11.6 |
| 2019/07 | 19.1 | 18.2 |
| 2019/08 | 24.8 | 24.1 |
| 2019/09 | 39.4 | 38.9 |
| 2019/10 | 40.9 | 40.2 |
| 2019/11 | 24.6 | 24.5 |
| 2019/12 | 21.6 | 22.8 |
| 2020/01 | 18.7 | 19.2 |
| 2020/02 | 13.1 | 11.1 |
| 2020/03 | 13.4 | 12.4 |
| 2020/04 | 11.6 | 10.7 |
| 2020/05 | 12.0 | 10.4 |
| 2020/06 | 14.5 | 12.9 |
| 2020/07 | 15.3 | 13.6 |
| 2020/08 | 17.6 | 16.3 |
| 2020/09 | 20.8 | 18.7 |
| 2020/10 | 18.8 | 19.0 |
| 2020/11 | 13.1 | 12.6 |
| 2020/12 | 12.8 | 11.8 |
| 2021/01 | 13.6 | 13.5 |
| 2021/02 | 13.4 | 13.0 |
| 2021/03 | 16.2 | 15.7 |
| 2021/04 | 13.5 | 12.5 |
| 2021/05 | 12.1 | 10.4 |
| 2021/06 | 13.8 | 8.4 |
| 2021/07 | 16.9 | 12.8 |
| 2021/08 | 19.1 | 16.6 |
| 2021/09 | 24.6 | 21.8 |
| 2021/10 | 36.6 | 37.5 |
| 2021/11 | 21.2 | 19.1 |
| 2021/12 | 31.1 | 37.0 |
| 2022/01 | 47.2 | 56.1 |
| 2022/02 | 41.9 | 50.4 |
| 2022/03 | 29.0 | 40.5 |
| 2022/04 | 41.3 | 59.6 |
| 2022/05 | 30.5 | 36.1 |
| 2022/06 | 38.0 | 53.4 |
| 2022/07 | 47.6 | 64.1 |
| 2022/08 | 68.1 | 86.4 |
| 2022/09 | 52.9 | 80.9 |
| 2022/10 | 53.7 | 90.7 |
| 2022/11 | 52.8 | 82.2 |
| 2022/12 | 58.0 | 79.0 |
| 2023/01 | 53.7 | 68.7 |
| 2023/02 | 54.1 | 72.8 |
| 2023/03 | 39.8 | 54.0 |
| 2023/04 | 32.3 | 40.3 |
| 2023/05 | 42.6 | 57.1 |
| 2023/06 | 47.1 | 59.4 |
| 2023/07 | 49.0 | 55.4 |
| 2023/08 | 89.1 | 106.8 |
| 2023/09 | 105.2 | 124.2 |
| 2023/10 | 73.9 | 83.8 |
| 2023/11 | 55.4 | 76.5 |
| 2023/12 | 69.9 | 84.0 |
| 2024/01 | 60.4 | 74.2 |
| 2024/02 | 69.1 | 84.8 |
| 2024/03 | 51.5 | 62.6 |
| 2024/04 | 60.9 | 70.6 |
| 2024/05 | 58.7 | 74.7 |
| 2024/06 | 54.6 | 64.9 |
| 2024/07 | 78.8 | 93.4 |
| 2024/08 | 115.9 | 130.7 |
| 2024/09 | 147.2 | 161.5 |
| 2024/10 | 204.7 | 204.7 |
| 2024/11 | 113.7 | 117.1 |
| 2024/12 | 82.0 | 101.2 |
| 2025/01 | 52.9 | 66.9 |
| 2025/02 | 103.7 | 120.5 |
| 2025/03 | 62.3 | 67.7 |
| 2025/04 | 46.3 | 61.6 |
| 2025/05 | 46.7 | 72.8 |
| 2025/06 | 58.8 | 70.0 |
| 2025/07 | 67.8 | 90.4 |
| 2025/08 | 130.2 | 163.2 |
| 2025/09 | 129.8 | 155.3 |
| 2025/10 | 267.1 | 280.1 |
| 2025/11 | 182.2 | 264.4 |
| 2025/12 | 63.6 | 101.3 |
| 2026/01 | 80.7 | 129.5 |
| 2026/02 | 75.5 | 96.1 |
| 2026/03 | 50.1 | 62.4 |
| 2026/04 | 49.7 | 64.3 |
| 2026/05 | 70.1 | 88.5 |
| 2026/06 | 116.8 | 146.0 |
| 2026/07 | 93.0 | 107.9 |
| 2026/08 | 99.7 | 105.2 |
| 2026/09 | 104.2 | 117.7 |
| 2026/10 | 103.1 | 136.4 |
| 2026/11 | 61.4 | 89.5 |
石蓮花在台北一最近 90 天的日均價
56.4
表格檢視(47 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/15 | 72.4 |
| 115/08/16 | 73.1 |
| 115/08/19 | 85.0 |
| 115/08/21 | 130.0 |
| 115/08/23 | 212.5 |
| 115/08/30 | 143.8 |
| 115/09/01 | 134.4 |
| 115/09/02 | 130.0 |
| 115/09/08 | 110.0 |
| 115/09/09 | 161.6 |
| 115/09/11 | 185.0 |
| 115/09/12 | 120.0 |
| 115/09/13 | 102.5 |
| 115/09/15 | 92.8 |
| 115/09/16 | 79.1 |
| 115/09/18 | 153.3 |
| 115/09/19 | 155.0 |
| 115/09/20 | 120.0 |
| 115/09/22 | 100.0 |
| 115/09/23 | 100.0 |
| 115/09/24 | 140.0 |
| 115/09/25 | 110.0 |
| 115/09/29 | 65.0 |
| 115/09/30 | 60.0 |
| 115/10/02 | 125.0 |
| 115/10/03 | 180.0 |
| 115/10/04 | 155.0 |
| 115/10/06 | 150.0 |
| 115/10/07 | 149.6 |
| 115/10/09 | 180.0 |
| 115/10/10 | 180.0 |
| 115/10/11 | 146.2 |
| 115/10/13 | 150.0 |
| 115/10/14 | 120.0 |
| 115/10/16 | 115.3 |
| 115/10/17 | 119.4 |
| 115/10/18 | 85.3 |
| 115/10/23 | 60.0 |
| 115/10/25 | 160.0 |
| 115/10/30 | 170.0 |
| 115/10/31 | 130.0 |
| 115/11/01 | 115.0 |
| 115/11/03 | 120.0 |
| 115/11/04 | 110.0 |
| 115/11/06 | 77.0 |
| 115/11/07 | 60.0 |
| 115/11/08 | 56.4 |