石蓮花 · 桃農
全國石蓮花 11/8 批發均價每公斤 35.9 元。看石蓮花全國批發價格與各地價差 →
桃農石蓮花 11/8 批發均價每公斤 8.0 元。
這裡是石蓮花單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
石蓮花在桃農批發市場最新月均價 10.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 83.7%(全國 61.4 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、36 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
10.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-83.7%
全國同月 61.4 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 36 公斤
石蓮花在桃農的價格,跟全國比如何?
10.0
全國桃農
表格檢視(72 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 15.4 | 8.0 |
| 2012/02 | 12.1 | 7.9 |
| 2012/03 | 12.9 | 7.6 |
| 2012/05 | 12.4 | 10.1 |
| 2012/06 | 17.1 | 9.1 |
| 2012/07 | 25.8 | 9.0 |
| 2012/11 | 15.6 | 8.9 |
| 2012/12 | 14.9 | 10.1 |
| 2013/01 | 12.6 | 7.0 |
| 2013/02 | 18.6 | 5.7 |
| 2013/03 | 15.0 | 6.7 |
| 2013/04 | 15.8 | 6.0 |
| 2013/05 | 16.7 | 8.8 |
| 2013/06 | 16.9 | 6.0 |
| 2013/11 | 12.6 | 6.8 |
| 2014/02 | 11.6 | 8.0 |
| 2014/03 | 11.6 | 8.0 |
| 2014/04 | 12.6 | 7.3 |
| 2014/06 | 15.6 | 6.5 |
| 2014/07 | 20.8 | 8.0 |
| 2014/08 | 22.8 | 10.0 |
| 2014/10 | 26.9 | 6.0 |
| 2014/12 | 16.9 | 7.0 |
| 2015/01 | 12.1 | 5.0 |
| 2015/02 | 14.4 | 6.0 |
| 2015/03 | 13.2 | 5.3 |
| 2015/04 | 12.9 | 5.0 |
| 2015/05 | 13.1 | 3.0 |
| 2015/11 | 22.6 | 6.0 |
| 2015/12 | 20.5 | 4.0 |
| 2016/02 | 19.0 | 5.0 |
| 2016/05 | 14.4 | 8.5 |
| 2016/06 | 20.1 | 7.5 |
| 2017/03 | 12.8 | 5.0 |
| 2017/05 | 11.9 | 8.0 |
| 2017/06 | 16.3 | 8.2 |
| 2017/07 | 14.6 | 6.0 |
| 2017/11 | 17.2 | 7.2 |
| 2018/01 | 13.9 | 7.0 |
| 2018/02 | 19.3 | 6.0 |
| 2018/03 | 13.9 | 3.0 |
| 2018/04 | 13.6 | 3.0 |
| 2018/06 | 14.7 | 5.0 |
| 2019/03 | 11.1 | 9.8 |
| 2019/04 | 11.9 | 6.7 |
| 2019/06 | 13.0 | 4.0 |
| 2019/12 | 21.6 | 5.0 |
| 2020/06 | 14.5 | 12.0 |
| 2020/07 | 15.3 | 7.0 |
| 2020/10 | 18.8 | 7.8 |
| 2021/11 | 21.2 | 44.7 |
| 2021/12 | 31.1 | 13.6 |
| 2022/02 | 41.9 | 32.0 |
| 2022/03 | 29.0 | 11.0 |
| 2022/04 | 41.3 | 14.8 |
| 2022/05 | 30.5 | 8.0 |
| 2022/06 | 38.0 | 16.0 |
| 2022/07 | 47.6 | 25.2 |
| 2022/10 | 53.7 | 8.0 |
| 2023/04 | 32.3 | 10.5 |
| 2023/05 | 42.6 | 9.7 |
| 2023/06 | 47.1 | 7.9 |
| 2024/05 | 58.7 | 11.7 |
| 2024/06 | 54.6 | 35.0 |
| 2025/05 | 46.7 | 9.3 |
| 2025/07 | 67.8 | 15.0 |
| 2026/01 | 80.7 | 12.3 |
| 2026/02 | 75.5 | 10.0 |
| 2026/03 | 50.1 | 16.7 |
| 2026/04 | 49.7 | 12.8 |
| 2026/05 | 70.1 | 10.0 |
| 2026/11 | 61.4 | 10.0 |
石蓮花在桃農最近 90 天的日均價
8.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/11/07 | 12.0 |
| 115/11/08 | 8.0 |