番茄 · 溪湖
全國番茄 11/12 批發均價每公斤 78.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看番茄全國批發價格與各地價差 →
溪湖番茄 11/12 批發均價每公斤 75.2 元。
這裡是番茄單一品項的價格 · 蔬菜 · 溪湖全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
番茄在溪湖批發市場最新月均價 80.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 6.6%(全國 86.2 元/公斤)。近 90 天有 10 個交易日、4,210 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
80.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-6.6%
全國同月 86.2 元/公斤
近 90 天交易
10
個交易日 · 4,210 公斤
番茄在溪湖的價格,跟全國比如何?
80.5
全國溪湖
表格檢視(152 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 溪湖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 48.9 | 47.8 |
| 2012/02 | 49.4 | 44.1 |
| 2012/03 | 35.2 | 39.0 |
| 2012/04 | 23.0 | 25.6 |
| 2012/05 | 27.0 | 25.3 |
| 2012/10 | 54.2 | 56.1 |
| 2012/11 | 25.5 | 31.5 |
| 2012/12 | 13.4 | 17.3 |
| 2013/01 | 12.9 | 16.2 |
| 2013/02 | 11.6 | 16.1 |
| 2013/03 | 14.1 | 18.2 |
| 2013/04 | 18.5 | 18.2 |
| 2013/05 | 28.0 | 23.3 |
| 2013/06 | 52.0 | 38.5 |
| 2013/10 | 69.7 | 64.8 |
| 2013/11 | 51.9 | 46.2 |
| 2013/12 | 29.2 | 31.6 |
| 2014/01 | 20.4 | 25.7 |
| 2014/02 | 15.0 | 16.7 |
| 2014/03 | 19.1 | 23.9 |
| 2014/04 | 15.0 | 18.1 |
| 2014/05 | 15.7 | 14.7 |
| 2014/06 | 19.6 | 15.5 |
| 2014/10 | 64.8 | 51.1 |
| 2014/11 | 47.6 | 42.1 |
| 2014/12 | 22.3 | 25.2 |
| 2015/01 | 19.6 | 24.6 |
| 2015/02 | 18.8 | 19.3 |
| 2015/03 | 16.2 | 15.9 |
| 2015/04 | 18.1 | 17.1 |
| 2015/05 | 26.8 | 18.8 |
| 2015/06 | 39.7 | 47.2 |
| 2015/10 | 70.1 | 65.5 |
| 2015/11 | 51.9 | 46.7 |
| 2015/12 | 31.1 | 33.8 |
| 2016/01 | 29.0 | 31.1 |
| 2016/02 | 31.5 | 32.8 |
| 2016/03 | 47.9 | 39.2 |
| 2016/04 | 50.7 | 48.7 |
| 2016/05 | 54.8 | 51.3 |
| 2016/06 | 32.0 | 42.2 |
| 2016/09 | 45.5 | 57.7 |
| 2016/10 | 67.1 | 69.3 |
| 2016/11 | 118.0 | 100.5 |
| 2016/12 | 68.9 | 66.9 |
| 2017/01 | 27.6 | 35.5 |
| 2017/02 | 14.7 | 21.3 |
| 2017/03 | 12.3 | 18.7 |
| 2017/04 | 12.1 | 14.4 |
| 2017/05 | 15.3 | 15.9 |
| 2017/06 | 32.8 | 26.9 |
| 2017/08 | 62.5 | 82.2 |
| 2017/10 | 46.1 | 46.0 |
| 2017/11 | 57.3 | 60.0 |
| 2017/12 | 49.2 | 52.8 |
| 2018/01 | 22.5 | 30.5 |
| 2018/02 | 24.2 | 27.9 |
| 2018/03 | 18.9 | 24.2 |
| 2018/04 | 23.5 | 27.0 |
| 2018/05 | 20.8 | 22.9 |
| 2018/06 | 23.3 | 22.0 |
| 2018/07 | 26.4 | 28.3 |
| 2018/08 | 42.2 | 37.5 |
| 2018/09 | 45.7 | 59.3 |
| 2018/10 | 69.1 | 65.7 |
| 2018/11 | 36.1 | 38.2 |
| 2018/12 | 14.9 | 18.2 |
| 2019/01 | 13.6 | 14.3 |
| 2019/02 | 12.8 | 14.4 |
| 2019/03 | 24.0 | 24.0 |
| 2019/04 | 31.2 | 33.6 |
| 2019/05 | 54.5 | 60.8 |
| 2019/06 | 60.5 | 58.2 |
| 2019/09 | 45.8 | 45.3 |
| 2019/10 | 55.3 | 45.9 |
| 2019/11 | 31.3 | 40.9 |
| 2019/12 | 21.4 | 27.7 |
| 2020/01 | 20.9 | 25.3 |
| 2020/02 | 25.6 | 28.4 |
| 2020/03 | 22.3 | 29.6 |
| 2020/04 | 22.4 | 26.1 |
| 2020/05 | 18.8 | 24.4 |
| 2020/06 | 28.1 | 31.7 |
| 2020/07 | 38.4 | 38.1 |
| 2020/08 | 40.6 | 48.6 |
| 2020/09 | 49.4 | 50.7 |
| 2020/10 | 59.5 | 57.3 |
| 2020/11 | 58.4 | 59.1 |
| 2020/12 | 31.2 | 38.1 |
| 2021/01 | 43.2 | 44.8 |
| 2021/02 | 23.0 | 31.6 |
| 2021/03 | 21.6 | 29.3 |
| 2021/04 | 14.7 | 23.1 |
| 2021/05 | 20.7 | 22.3 |
| 2021/06 | 42.7 | 31.3 |
| 2021/07 | 48.9 | 46.9 |
| 2021/09 | 75.6 | 58.2 |
| 2021/10 | 75.0 | 83.0 |
| 2021/11 | 59.2 | 62.0 |
| 2021/12 | 38.4 | 47.3 |
| 2022/01 | 20.8 | 31.1 |
| 2022/02 | 23.0 | 28.5 |
| 2022/03 | 27.0 | 35.6 |
| 2022/04 | 37.4 | 35.4 |
| 2022/05 | 47.5 | 49.9 |
| 2022/06 | 42.4 | 46.3 |
| 2022/07 | 48.2 | 56.4 |
| 2022/08 | 38.0 | 51.8 |
| 2022/09 | 49.6 | 55.4 |
| 2022/10 | 58.6 | 62.3 |
| 2022/11 | 41.6 | 52.3 |
| 2022/12 | 34.9 | 37.5 |
| 2023/01 | 41.1 | 48.3 |
| 2023/02 | 41.0 | 44.7 |
| 2023/03 | 32.6 | 44.0 |
| 2023/04 | 22.1 | 36.7 |
| 2023/05 | 23.2 | 32.1 |
| 2023/06 | 23.0 | 22.8 |
| 2023/07 | 43.6 | 27.3 |
| 2023/08 | 76.7 | 43.1 |
| 2023/09 | 121.5 | 45.0 |
| 2023/10 | 114.9 | 126.6 |
| 2023/11 | 93.8 | 89.5 |
| 2023/12 | 33.0 | 44.8 |
| 2024/01 | 25.5 | 34.0 |
| 2024/02 | 14.1 | 20.8 |
| 2024/03 | 18.1 | 21.4 |
| 2024/04 | 23.4 | 22.4 |
| 2024/05 | 53.0 | 42.1 |
| 2024/06 | 47.6 | 62.6 |
| 2024/10 | 93.8 | 91.4 |
| 2024/11 | 97.2 | 90.6 |
| 2024/12 | 109.8 | 90.2 |
| 2025/01 | 84.3 | 101.8 |
| 2025/02 | 39.5 | 58.0 |
| 2025/03 | 29.0 | 45.4 |
| 2025/04 | 23.1 | 37.9 |
| 2025/05 | 29.3 | 30.3 |
| 2025/06 | 30.8 | 34.5 |
| 2025/07 | 42.8 | 20.0 |
| 2025/08 | 71.5 | 101.8 |
| 2025/09 | 98.5 | 113.0 |
| 2025/10 | 61.1 | 87.1 |
| 2025/11 | 73.8 | 64.2 |
| 2025/12 | 61.2 | 78.2 |
| 2026/01 | 33.1 | 49.7 |
| 2026/02 | 16.4 | 29.4 |
| 2026/03 | 23.2 | 30.3 |
| 2026/04 | 35.0 | 34.1 |
| 2026/05 | 50.2 | 41.9 |
| 2026/06 | 46.3 | 20.1 |
| 2026/11 | 86.2 | 80.5 |
番茄在溪湖最近 90 天的日均價
75.2
表格檢視(10 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 溪湖 |
|---|---|
| 115/11/03 | 94.7 |
| 115/11/04 | 101.7 |
| 115/11/05 | 130.0 |
| 115/11/06 | 93.3 |
| 115/11/07 | 90.0 |
| 115/11/08 | 90.9 |
| 115/11/09 | 90.9 |
| 115/11/10 | 69.9 |
| 115/11/11 | 74.1 |
| 115/11/12 | 75.2 |