番茄 · 台東
全國番茄 11/12 批發均價每公斤 78.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看番茄全國批發價格與各地價差 →
台東番茄 11/7 批發均價每公斤 99.0 元。
這裡是番茄單一品項的價格 · 蔬菜 · 台東全市場行情看這裡
番茄在台東批發市場最新月均價 97.1 元/公斤(2026/11),比全國同月高 12.7%(全國 86.2 元/公斤)。近 90 天有 25 個交易日、9,761 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
97.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+12.7%
全國同月 86.2 元/公斤
近 90 天交易
25
個交易日 · 9,761 公斤
番茄在台東的價格,跟全國比如何?
97.1
全國台東
表格檢視(167 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2013/01 | 12.9 | 11.9 |
| 2013/02 | 11.6 | 8.8 |
| 2013/03 | 14.1 | 7.3 |
| 2013/04 | 18.5 | 7.0 |
| 2013/05 | 28.0 | 17.2 |
| 2013/06 | 52.0 | 39.6 |
| 2013/07 | 55.8 | 41.5 |
| 2013/08 | 35.5 | 40.0 |
| 2013/09 | 47.0 | 48.0 |
| 2013/10 | 69.7 | 41.0 |
| 2013/11 | 51.9 | 45.6 |
| 2013/12 | 29.2 | 34.0 |
| 2014/01 | 20.4 | 19.7 |
| 2014/02 | 15.0 | 12.6 |
| 2014/03 | 19.1 | 15.7 |
| 2014/04 | 15.0 | 13.1 |
| 2014/05 | 15.7 | 15.9 |
| 2014/06 | 19.6 | 19.6 |
| 2014/07 | 34.2 | 33.7 |
| 2014/08 | 36.5 | 51.7 |
| 2014/09 | 39.2 | 54.5 |
| 2014/10 | 64.8 | 86.4 |
| 2014/11 | 47.6 | 68.8 |
| 2014/12 | 22.3 | 27.1 |
| 2015/01 | 19.6 | 19.3 |
| 2015/02 | 18.8 | 21.8 |
| 2015/03 | 16.2 | 18.5 |
| 2015/04 | 18.1 | 19.6 |
| 2015/05 | 26.8 | 28.6 |
| 2015/06 | 39.7 | 39.5 |
| 2015/07 | 58.6 | 57.3 |
| 2015/08 | 54.1 | 67.6 |
| 2015/09 | 56.4 | 62.8 |
| 2015/10 | 70.1 | 72.4 |
| 2015/11 | 51.9 | 46.1 |
| 2015/12 | 31.1 | 23.4 |
| 2016/01 | 29.0 | 26.8 |
| 2016/02 | 31.5 | 47.8 |
| 2016/03 | 47.9 | 37.6 |
| 2016/04 | 50.7 | 39.8 |
| 2016/05 | 54.8 | 55.2 |
| 2016/06 | 32.0 | 46.5 |
| 2016/07 | 34.5 | 47.6 |
| 2016/08 | 37.2 | 45.4 |
| 2016/09 | 45.5 | 58.3 |
| 2016/10 | 67.1 | 55.5 |
| 2016/11 | 118.0 | 93.0 |
| 2016/12 | 68.9 | 69.0 |
| 2017/01 | 27.6 | 23.4 |
| 2017/02 | 14.7 | 11.8 |
| 2017/03 | 12.3 | 7.7 |
| 2017/04 | 12.1 | 8.3 |
| 2017/05 | 15.3 | 10.8 |
| 2017/06 | 32.8 | 35.5 |
| 2017/07 | 69.3 | 66.8 |
| 2017/08 | 62.5 | 80.0 |
| 2017/09 | 48.9 | 68.8 |
| 2017/10 | 46.1 | 67.1 |
| 2017/11 | 57.3 | 80.2 |
| 2017/12 | 49.2 | 51.7 |
| 2018/01 | 22.5 | 21.6 |
| 2018/02 | 24.2 | 24.7 |
| 2018/03 | 18.9 | 16.0 |
| 2018/04 | 23.5 | 17.8 |
| 2018/05 | 20.8 | 19.5 |
| 2018/06 | 23.3 | 26.1 |
| 2018/07 | 26.4 | 42.6 |
| 2018/08 | 42.2 | 57.8 |
| 2018/09 | 45.7 | 63.3 |
| 2018/10 | 69.1 | 79.7 |
| 2018/11 | 36.1 | 52.1 |
| 2018/12 | 14.9 | 22.3 |
| 2019/01 | 13.6 | 16.7 |
| 2019/02 | 12.8 | 17.9 |
| 2019/03 | 24.0 | 21.6 |
| 2019/04 | 31.2 | 28.4 |
| 2019/05 | 54.5 | 55.9 |
| 2019/06 | 60.5 | 64.4 |
| 2019/07 | 100.7 | 96.4 |
| 2019/08 | 59.9 | 73.5 |
| 2019/09 | 45.8 | 55.8 |
| 2019/10 | 55.3 | 79.3 |
| 2019/11 | 31.3 | 51.9 |
| 2019/12 | 21.4 | 22.2 |
| 2020/01 | 20.9 | 20.0 |
| 2020/02 | 25.6 | 20.8 |
| 2020/03 | 22.3 | 15.7 |
| 2020/04 | 22.4 | 18.4 |
| 2020/05 | 18.8 | 19.9 |
| 2020/06 | 28.1 | 22.5 |
| 2020/07 | 38.4 | 39.0 |
| 2020/08 | 40.6 | 48.2 |
| 2020/09 | 49.4 | 47.3 |
| 2020/10 | 59.5 | 66.3 |
| 2020/11 | 58.4 | 81.1 |
| 2020/12 | 31.2 | 34.2 |
| 2021/01 | 43.2 | 36.3 |
| 2021/02 | 23.0 | 20.1 |
| 2021/03 | 21.6 | 18.0 |
| 2021/04 | 14.7 | 14.5 |
| 2021/05 | 20.7 | 19.3 |
| 2021/06 | 42.7 | 34.1 |
| 2021/07 | 48.9 | 47.9 |
| 2021/08 | 66.7 | 61.0 |
| 2021/09 | 75.6 | 62.2 |
| 2021/10 | 75.0 | 89.7 |
| 2021/11 | 59.2 | 74.3 |
| 2021/12 | 38.4 | 47.9 |
| 2022/01 | 20.8 | 21.6 |
| 2022/02 | 23.0 | 23.9 |
| 2022/03 | 27.0 | 27.0 |
| 2022/04 | 37.4 | 31.8 |
| 2022/05 | 47.5 | 51.4 |
| 2022/06 | 42.4 | 45.1 |
| 2022/07 | 48.2 | 48.8 |
| 2022/08 | 38.0 | 36.1 |
| 2022/09 | 49.6 | 40.2 |
| 2022/10 | 58.6 | 52.5 |
| 2022/11 | 41.6 | 44.0 |
| 2022/12 | 34.9 | 35.8 |
| 2023/01 | 41.1 | 47.3 |
| 2023/02 | 41.0 | 37.1 |
| 2023/03 | 32.6 | 33.5 |
| 2023/04 | 22.1 | 28.9 |
| 2023/05 | 23.2 | 27.7 |
| 2023/06 | 23.0 | 27.7 |
| 2023/07 | 43.6 | 38.8 |
| 2023/08 | 76.7 | 74.7 |
| 2023/09 | 121.5 | 97.6 |
| 2023/10 | 114.9 | 110.1 |
| 2023/11 | 93.8 | 79.2 |
| 2023/12 | 33.0 | 41.3 |
| 2024/01 | 25.5 | 31.9 |
| 2024/02 | 14.1 | 18.9 |
| 2024/03 | 18.1 | 15.1 |
| 2024/04 | 23.4 | 20.0 |
| 2024/05 | 53.0 | 54.2 |
| 2024/06 | 47.6 | 55.6 |
| 2024/07 | 91.4 | 81.5 |
| 2024/08 | 71.1 | 77.2 |
| 2024/09 | 75.0 | 78.5 |
| 2024/10 | 93.8 | 92.8 |
| 2024/11 | 97.2 | 95.0 |
| 2024/12 | 109.8 | 95.3 |
| 2025/01 | 84.3 | 93.3 |
| 2025/02 | 39.5 | 43.2 |
| 2025/03 | 29.0 | 32.7 |
| 2025/04 | 23.1 | 23.7 |
| 2025/05 | 29.3 | 22.4 |
| 2025/06 | 30.8 | 35.7 |
| 2025/07 | 42.8 | 39.5 |
| 2025/08 | 71.5 | 70.4 |
| 2025/09 | 98.5 | 88.9 |
| 2025/10 | 61.1 | 75.0 |
| 2025/11 | 73.8 | 67.8 |
| 2025/12 | 61.2 | 63.6 |
| 2026/01 | 33.1 | 27.3 |
| 2026/02 | 16.4 | 21.1 |
| 2026/03 | 23.2 | 17.1 |
| 2026/04 | 35.0 | 36.9 |
| 2026/05 | 50.2 | 52.5 |
| 2026/06 | 46.3 | 52.3 |
| 2026/07 | 63.9 | 71.8 |
| 2026/08 | 63.5 | 59.3 |
| 2026/09 | 75.5 | 72.9 |
| 2026/10 | 117.7 | 99.1 |
| 2026/11 | 86.2 | 97.1 |
番茄在台東最近 90 天的日均價
99.0
表格檢視(25 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 49.0 |
| 115/08/16 | 61.0 |
| 115/08/18 | 60.0 |
| 115/08/19 | 45.0 |
| 115/08/20 | 60.0 |
| 115/08/21 | 60.0 |
| 115/08/22 | 70.0 |
| 115/08/23 | 63.8 |
| 115/08/25 | 67.0 |
| 115/08/26 | 68.2 |
| 115/08/28 | 67.0 |
| 115/09/01 | 85.0 |
| 115/09/02 | 76.0 |
| 115/09/03 | 88.0 |
| 115/09/04 | 74.0 |
| 115/09/09 | 70.0 |
| 115/09/13 | 69.0 |
| 115/09/15 | 74.8 |
| 115/09/16 | 73.0 |
| 115/09/17 | 61.0 |
| 115/10/23 | 85.0 |
| 115/10/24 | 106.0 |
| 115/10/31 | 100.0 |
| 115/11/04 | 96.0 |
| 115/11/07 | 99.0 |