番茄 · 西螺
全國番茄 11/12 批發均價每公斤 78.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看番茄全國批發價格與各地價差 →
西螺番茄 11/11 批發均價每公斤 82.9 元。
這裡是番茄單一品項的價格 · 蔬菜 · 西螺全市場行情看這裡
番茄在西螺批發市場最新月均價 82.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 4.4%(全國 86.2 元/公斤)。近 90 天有 71 個交易日、1830 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
82.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-4.4%
全國同月 86.2 元/公斤
近 90 天交易
71
個交易日 · 1830 公噸
番茄在西螺的價格,跟全國比如何?
82.4
全國西螺
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 西螺 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 48.9 | 42.6 |
| 2012/02 | 49.4 | 42.5 |
| 2012/03 | 35.2 | 31.2 |
| 2012/04 | 23.0 | 21.8 |
| 2012/05 | 27.0 | 24.9 |
| 2012/06 | 46.5 | 38.8 |
| 2012/07 | 71.1 | 52.4 |
| 2012/08 | 79.4 | 70.3 |
| 2012/09 | 52.0 | 54.2 |
| 2012/10 | 54.2 | 64.9 |
| 2012/11 | 25.5 | 24.4 |
| 2012/12 | 13.4 | 14.2 |
| 2013/01 | 12.9 | 12.2 |
| 2013/02 | 11.6 | 12.3 |
| 2013/03 | 14.1 | 13.6 |
| 2013/04 | 18.5 | 16.0 |
| 2013/05 | 28.0 | 21.4 |
| 2013/06 | 52.0 | 48.5 |
| 2013/07 | 55.8 | 53.3 |
| 2013/08 | 35.5 | 41.1 |
| 2013/09 | 47.0 | 67.4 |
| 2013/10 | 69.7 | 74.2 |
| 2013/11 | 51.9 | 37.3 |
| 2013/12 | 29.2 | 22.7 |
| 2014/01 | 20.4 | 19.0 |
| 2014/02 | 15.0 | 14.9 |
| 2014/03 | 19.1 | 20.4 |
| 2014/04 | 15.0 | 15.7 |
| 2014/05 | 15.7 | 16.0 |
| 2014/06 | 19.6 | 19.7 |
| 2014/07 | 34.2 | 32.6 |
| 2014/08 | 36.5 | 55.1 |
| 2014/09 | 39.2 | 53.8 |
| 2014/10 | 64.8 | 61.7 |
| 2014/11 | 47.6 | 32.4 |
| 2014/12 | 22.3 | 17.8 |
| 2015/01 | 19.6 | 17.2 |
| 2015/02 | 18.8 | 18.1 |
| 2015/03 | 16.2 | 15.3 |
| 2015/04 | 18.1 | 17.8 |
| 2015/05 | 26.8 | 25.4 |
| 2015/06 | 39.7 | 43.5 |
| 2015/07 | 58.6 | 58.5 |
| 2015/08 | 54.1 | 58.9 |
| 2015/09 | 56.4 | 73.1 |
| 2015/10 | 70.1 | 78.3 |
| 2015/11 | 51.9 | 50.3 |
| 2015/12 | 31.1 | 25.7 |
| 2016/01 | 29.0 | 23.9 |
| 2016/02 | 31.5 | 27.7 |
| 2016/03 | 47.9 | 38.2 |
| 2016/04 | 50.7 | 43.4 |
| 2016/05 | 54.8 | 53.0 |
| 2016/06 | 32.0 | 46.5 |
| 2016/07 | 34.5 | 44.2 |
| 2016/08 | 37.2 | 49.4 |
| 2016/09 | 45.5 | 63.8 |
| 2016/10 | 67.1 | 83.5 |
| 2016/11 | 118.0 | 115.2 |
| 2016/12 | 68.9 | 56.4 |
| 2017/01 | 27.6 | 33.9 |
| 2017/02 | 14.7 | 19.9 |
| 2017/03 | 12.3 | 19.1 |
| 2017/04 | 12.1 | 21.3 |
| 2017/05 | 15.3 | 27.3 |
| 2017/06 | 32.8 | 35.8 |
| 2017/07 | 69.3 | 78.8 |
| 2017/08 | 62.5 | 75.3 |
| 2017/09 | 48.9 | 73.3 |
| 2017/10 | 46.1 | 72.0 |
| 2017/11 | 57.3 | 60.0 |
| 2017/12 | 49.2 | 43.6 |
| 2018/01 | 22.5 | 23.1 |
| 2018/02 | 24.2 | 24.1 |
| 2018/03 | 18.9 | 19.9 |
| 2018/04 | 23.5 | 27.8 |
| 2018/05 | 20.8 | 29.1 |
| 2018/06 | 23.3 | 28.0 |
| 2018/07 | 26.4 | 32.2 |
| 2018/08 | 42.2 | 60.1 |
| 2018/09 | 45.7 | 67.5 |
| 2018/10 | 69.1 | 94.9 |
| 2018/11 | 36.1 | 34.1 |
| 2018/12 | 14.9 | 16.9 |
| 2019/01 | 13.6 | 15.4 |
| 2019/02 | 12.8 | 15.2 |
| 2019/03 | 24.0 | 26.3 |
| 2019/04 | 31.2 | 27.5 |
| 2019/05 | 54.5 | 46.0 |
| 2019/06 | 60.5 | 49.7 |
| 2019/07 | 100.7 | 112.2 |
| 2019/08 | 59.9 | 69.2 |
| 2019/09 | 45.8 | 54.1 |
| 2019/10 | 55.3 | 61.6 |
| 2019/11 | 31.3 | 33.8 |
| 2019/12 | 21.4 | 21.1 |
| 2020/01 | 20.9 | 22.4 |
| 2020/02 | 25.6 | 24.6 |
| 2020/03 | 22.3 | 23.0 |
| 2020/04 | 22.4 | 23.9 |
| 2020/05 | 18.8 | 20.7 |
| 2020/06 | 28.1 | 31.0 |
| 2020/07 | 38.4 | 42.1 |
| 2020/08 | 40.6 | 46.5 |
| 2020/09 | 49.4 | 53.9 |
| 2020/10 | 59.5 | 69.2 |
| 2020/11 | 58.4 | 60.7 |
| 2020/12 | 31.2 | 29.1 |
| 2021/01 | 43.2 | 40.6 |
| 2021/02 | 23.0 | 20.6 |
| 2021/03 | 21.6 | 19.5 |
| 2021/04 | 14.7 | 16.1 |
| 2021/05 | 20.7 | 22.8 |
| 2021/06 | 42.7 | 43.2 |
| 2021/07 | 48.9 | 55.9 |
| 2021/08 | 66.7 | 76.0 |
| 2021/09 | 75.6 | 78.7 |
| 2021/10 | 75.0 | 81.1 |
| 2021/11 | 59.2 | 57.2 |
| 2021/12 | 38.4 | 40.4 |
| 2022/01 | 20.8 | 21.2 |
| 2022/02 | 23.0 | 22.6 |
| 2022/03 | 27.0 | 27.7 |
| 2022/04 | 37.4 | 43.9 |
| 2022/05 | 47.5 | 51.4 |
| 2022/06 | 42.4 | 43.9 |
| 2022/07 | 48.2 | 49.6 |
| 2022/08 | 38.0 | 47.0 |
| 2022/09 | 49.6 | 57.3 |
| 2022/10 | 58.6 | 61.5 |
| 2022/11 | 41.6 | 42.9 |
| 2022/12 | 34.9 | 38.7 |
| 2023/01 | 41.1 | 47.6 |
| 2023/02 | 41.0 | 44.6 |
| 2023/03 | 32.6 | 32.2 |
| 2023/04 | 22.1 | 22.1 |
| 2023/05 | 23.2 | 24.5 |
| 2023/06 | 23.0 | 25.6 |
| 2023/07 | 43.6 | 44.9 |
| 2023/08 | 76.7 | 82.6 |
| 2023/09 | 121.5 | 133.9 |
| 2023/10 | 114.9 | 128.3 |
| 2023/11 | 93.8 | 92.2 |
| 2023/12 | 33.0 | 31.0 |
| 2024/01 | 25.5 | 25.4 |
| 2024/02 | 14.1 | 14.8 |
| 2024/03 | 18.1 | 19.1 |
| 2024/04 | 23.4 | 27.1 |
| 2024/05 | 53.0 | 48.3 |
| 2024/06 | 47.6 | 52.1 |
| 2024/07 | 91.4 | 102.4 |
| 2024/08 | 71.1 | 77.0 |
| 2024/09 | 75.0 | 82.1 |
| 2024/10 | 93.8 | 116.5 |
| 2024/11 | 97.2 | 121.4 |
| 2024/12 | 109.8 | 139.3 |
| 2025/01 | 84.3 | 104.2 |
| 2025/02 | 39.5 | 42.4 |
| 2025/03 | 29.0 | 28.3 |
| 2025/04 | 23.1 | 24.9 |
| 2025/05 | 29.3 | 29.6 |
| 2025/06 | 30.8 | 34.4 |
| 2025/07 | 42.8 | 47.9 |
| 2025/08 | 71.5 | 79.8 |
| 2025/09 | 98.5 | 106.7 |
| 2025/10 | 61.1 | 64.3 |
| 2025/11 | 73.8 | 81.3 |
| 2025/12 | 61.2 | 77.4 |
| 2026/01 | 33.1 | 37.6 |
| 2026/02 | 16.4 | 14.6 |
| 2026/03 | 23.2 | 27.6 |
| 2026/04 | 35.0 | 48.0 |
| 2026/05 | 50.2 | 49.4 |
| 2026/06 | 46.3 | 51.2 |
| 2026/07 | 63.9 | 68.0 |
| 2026/08 | 63.5 | 67.0 |
| 2026/09 | 75.5 | 78.4 |
| 2026/10 | 117.7 | 132.7 |
| 2026/11 | 86.2 | 82.4 |
番茄在西螺最近 90 天的日均價
82.9
表格檢視(71 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 西螺 |
|---|---|
| 115/08/15 | 68.9 |
| 115/08/17 | 68.9 |
| 115/08/18 | 59.8 |
| 115/08/19 | 59.1 |
| 115/08/20 | 59.3 |
| 115/08/21 | 71.3 |
| 115/08/22 | 71.6 |
| 115/08/24 | 71.5 |
| 115/08/25 | 71.8 |
| 115/08/26 | 80.6 |
| 115/08/28 | 80.7 |
| 115/08/29 | 70.6 |
| 115/08/31 | 59.5 |
| 115/09/01 | 59.6 |
| 115/09/02 | 59.8 |
| 115/09/03 | 59.6 |
| 115/09/04 | 60.3 |
| 115/09/05 | 79.9 |
| 115/09/07 | 80.4 |
| 115/09/08 | 80.4 |
| 115/09/09 | 80.3 |
| 115/09/10 | 80.5 |
| 115/09/11 | 80.4 |
| 115/09/12 | 80.8 |
| 115/09/14 | 80.5 |
| 115/09/15 | 80.4 |
| 115/09/16 | 80.6 |
| 115/09/17 | 80.8 |
| 115/09/18 | 80.2 |
| 115/09/19 | 80.2 |
| 115/09/21 | 80.3 |
| 115/09/22 | 80.2 |
| 115/09/23 | 80.2 |
| 115/09/24 | 80.3 |
| 115/09/26 | 90.1 |
| 115/09/28 | 90.5 |
| 115/09/29 | 90.3 |
| 115/09/30 | 85.7 |
| 115/10/01 | 90.6 |
| 115/10/02 | 101.1 |
| 115/10/03 | 101.2 |
| 115/10/05 | 122.7 |
| 115/10/06 | 139.4 |
| 115/10/07 | 138.8 |
| 115/10/08 | 138.6 |
| 115/10/09 | 138.4 |
| 115/10/10 | 140.6 |
| 115/10/12 | 161.5 |
| 115/10/13 | 161.2 |
| 115/10/14 | 162.4 |
| 115/10/15 | 163.1 |
| 115/10/16 | 162.5 |
| 115/10/17 | 163.3 |
| 115/10/19 | 162.1 |
| 115/10/23 | 171.1 |
| 115/10/24 | 171.1 |
| 115/10/26 | 172.0 |
| 115/10/27 | 170.2 |
| 115/10/28 | 122.9 |
| 115/10/29 | 82.9 |
| 115/10/30 | 83.3 |
| 115/10/31 | 82.9 |
| 115/11/02 | 82.3 |
| 115/11/03 | 82.1 |
| 115/11/04 | 82.5 |
| 115/11/05 | 82.4 |
| 115/11/06 | 82.3 |
| 115/11/07 | 82.5 |
| 115/11/09 | 82.6 |
| 115/11/10 | 82.3 |
| 115/11/11 | 82.9 |