茄子 · 屏東
全國茄子 11/12 批發均價每公斤 53.3 元,11 月上旬比近三年同期貴 13%。看茄子全國批發價格與各地價差 →
屏東茄子 11/11 批發均價每公斤 49.7 元。
這裡是茄子單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡
茄子在屏東批發市場最新月均價 49.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 4%(全國 51.0 元/公斤)。近 90 天有 66 個交易日、163 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
49.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-4%
全國同月 51.0 元/公斤
近 90 天交易
66
個交易日 · 163 公噸
茄子在屏東的價格,跟全國比如何?
49.0
全國屏東
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 26.4 | 20.9 |
| 2012/02 | 21.8 | 16.7 |
| 2012/03 | 28.0 | 21.6 |
| 2012/04 | 24.4 | 15.2 |
| 2012/05 | 26.7 | 18.5 |
| 2012/06 | 30.2 | 19.3 |
| 2012/07 | 35.6 | 27.9 |
| 2012/08 | 44.5 | 30.4 |
| 2012/09 | 34.6 | 30.2 |
| 2012/10 | 33.3 | 26.9 |
| 2012/11 | 20.4 | 13.9 |
| 2012/12 | 27.4 | 19.1 |
| 2013/01 | 19.1 | 13.5 |
| 2013/02 | 9.5 | 6.4 |
| 2013/03 | 12.2 | 7.2 |
| 2013/04 | 21.7 | 13.0 |
| 2013/05 | 19.4 | 10.6 |
| 2013/06 | 21.0 | 11.3 |
| 2013/07 | 22.4 | 15.8 |
| 2013/08 | 28.0 | 20.7 |
| 2013/09 | 54.4 | 45.1 |
| 2013/10 | 34.4 | 25.5 |
| 2013/11 | 26.3 | 19.2 |
| 2013/12 | 28.0 | 20.1 |
| 2014/01 | 28.8 | 22.5 |
| 2014/02 | 22.1 | 12.9 |
| 2014/03 | 21.7 | 13.8 |
| 2014/04 | 18.5 | 10.1 |
| 2014/05 | 22.6 | 11.9 |
| 2014/06 | 20.7 | 13.1 |
| 2014/07 | 20.3 | 13.7 |
| 2014/08 | 26.3 | 20.9 |
| 2014/09 | 18.8 | 11.4 |
| 2014/10 | 29.4 | 20.0 |
| 2014/11 | 12.7 | 7.7 |
| 2014/12 | 27.8 | 21.4 |
| 2015/01 | 25.7 | 19.9 |
| 2015/02 | 18.5 | 10.3 |
| 2015/03 | 17.6 | 9.8 |
| 2015/04 | 24.0 | 14.4 |
| 2015/05 | 20.2 | 9.7 |
| 2015/06 | 37.1 | 24.6 |
| 2015/07 | 21.5 | 15.2 |
| 2015/08 | 40.0 | 34.3 |
| 2015/09 | 48.2 | 40.2 |
| 2015/10 | 48.6 | 43.3 |
| 2015/11 | 30.6 | 21.6 |
| 2015/12 | 26.6 | 17.5 |
| 2016/01 | 29.8 | 17.8 |
| 2016/02 | 37.6 | 25.2 |
| 2016/03 | 37.5 | 23.9 |
| 2016/04 | 29.4 | 14.5 |
| 2016/05 | 20.8 | 8.9 |
| 2016/06 | 25.5 | 12.7 |
| 2016/07 | 26.2 | 19.6 |
| 2016/08 | 28.6 | 22.6 |
| 2016/09 | 42.0 | 33.7 |
| 2016/10 | 96.9 | 75.9 |
| 2016/11 | 48.3 | 44.3 |
| 2016/12 | 54.8 | 43.5 |
| 2017/01 | 32.1 | 22.0 |
| 2017/02 | 22.1 | 14.5 |
| 2017/03 | 23.7 | 13.7 |
| 2017/04 | 17.7 | 10.1 |
| 2017/05 | 15.8 | 8.4 |
| 2017/06 | 25.5 | 16.0 |
| 2017/07 | 21.1 | 12.5 |
| 2017/08 | 30.9 | 25.0 |
| 2017/09 | 27.3 | 21.4 |
| 2017/10 | 32.0 | 21.4 |
| 2017/11 | 27.6 | 19.2 |
| 2017/12 | 19.3 | 14.6 |
| 2018/01 | 21.7 | 15.5 |
| 2018/02 | 19.7 | 14.3 |
| 2018/03 | 18.2 | 11.6 |
| 2018/04 | 16.1 | 11.1 |
| 2018/05 | 19.1 | 13.5 |
| 2018/06 | 20.0 | 15.3 |
| 2018/07 | 30.9 | 25.4 |
| 2018/08 | 21.3 | 14.3 |
| 2018/09 | 41.0 | 28.9 |
| 2018/10 | 32.3 | 23.1 |
| 2018/11 | 25.5 | 18.9 |
| 2018/12 | 22.4 | 16.6 |
| 2019/01 | 20.2 | 15.6 |
| 2019/02 | 15.7 | 10.2 |
| 2019/03 | 25.4 | 16.9 |
| 2019/04 | 19.4 | 13.5 |
| 2019/05 | 24.4 | 17.7 |
| 2019/06 | 29.1 | 19.7 |
| 2019/07 | 27.0 | 22.6 |
| 2019/08 | 30.7 | 24.0 |
| 2019/09 | 39.5 | 31.3 |
| 2019/10 | 23.8 | 16.8 |
| 2019/11 | 25.7 | 20.7 |
| 2019/12 | 23.3 | 19.6 |
| 2020/01 | 23.3 | 19.0 |
| 2020/02 | 23.8 | 17.5 |
| 2020/03 | 19.1 | 12.3 |
| 2020/04 | 18.2 | 12.1 |
| 2020/05 | 16.3 | 10.6 |
| 2020/06 | 30.8 | 19.8 |
| 2020/07 | 15.7 | 13.3 |
| 2020/08 | 23.3 | 18.3 |
| 2020/09 | 23.5 | 21.0 |
| 2020/10 | 22.9 | 18.4 |
| 2020/11 | 32.5 | 25.0 |
| 2020/12 | 26.3 | 20.2 |
| 2021/01 | 35.3 | 25.6 |
| 2021/02 | 23.9 | 16.7 |
| 2021/03 | 21.4 | 14.1 |
| 2021/04 | 22.5 | 14.6 |
| 2021/05 | 18.8 | 12.4 |
| 2021/06 | 29.4 | 19.3 |
| 2021/07 | 26.6 | 20.3 |
| 2021/08 | 53.4 | 41.0 |
| 2021/09 | 32.8 | 31.2 |
| 2021/10 | 48.1 | 34.5 |
| 2021/11 | 31.4 | 24.3 |
| 2021/12 | 23.8 | 17.2 |
| 2022/01 | 28.9 | 19.4 |
| 2022/02 | 24.3 | 14.1 |
| 2022/03 | 31.0 | 18.0 |
| 2022/04 | 24.6 | 15.4 |
| 2022/05 | 23.7 | 15.4 |
| 2022/06 | 28.1 | 15.6 |
| 2022/07 | 17.9 | 13.8 |
| 2022/08 | 25.5 | 18.5 |
| 2022/09 | 34.8 | 22.2 |
| 2022/10 | 25.3 | 17.6 |
| 2022/11 | 26.0 | 18.9 |
| 2022/12 | 29.7 | 19.8 |
| 2023/01 | 26.2 | 16.4 |
| 2023/02 | 29.9 | 17.0 |
| 2023/03 | 24.5 | 14.1 |
| 2023/04 | 23.3 | 14.4 |
| 2023/05 | 23.1 | 15.4 |
| 2023/06 | 19.9 | 11.8 |
| 2023/07 | 23.4 | 16.3 |
| 2023/08 | 41.3 | 34.9 |
| 2023/09 | 51.5 | 42.6 |
| 2023/10 | 52.6 | 32.4 |
| 2023/11 | 45.5 | 32.6 |
| 2023/12 | 30.3 | 25.9 |
| 2024/01 | 37.6 | 29.2 |
| 2024/02 | 22.1 | 16.8 |
| 2024/03 | 24.0 | 20.4 |
| 2024/04 | 22.6 | 15.5 |
| 2024/05 | 24.9 | 20.1 |
| 2024/06 | 21.6 | 15.4 |
| 2024/07 | 25.3 | 17.8 |
| 2024/08 | 64.8 | 48.1 |
| 2024/09 | 31.6 | 26.2 |
| 2024/10 | 65.0 | 56.8 |
| 2024/11 | 59.0 | 44.3 |
| 2024/12 | 67.8 | 36.5 |
| 2025/01 | 34.0 | 26.4 |
| 2025/02 | 45.8 | 26.9 |
| 2025/03 | 51.4 | 26.1 |
| 2025/04 | 28.0 | 18.1 |
| 2025/05 | 23.9 | 14.7 |
| 2025/06 | 23.0 | 16.7 |
| 2025/07 | 33.2 | 23.6 |
| 2025/08 | 69.3 | 65.4 |
| 2025/09 | 37.0 | 34.6 |
| 2025/10 | 44.6 | 44.2 |
| 2025/11 | 31.3 | 27.7 |
| 2025/12 | 30.7 | 28.3 |
| 2026/01 | 24.1 | 17.8 |
| 2026/02 | 20.9 | 11.1 |
| 2026/03 | 23.8 | 16.2 |
| 2026/04 | 28.7 | 18.8 |
| 2026/05 | 21.4 | 11.2 |
| 2026/06 | 32.0 | 20.7 |
| 2026/07 | 33.7 | 25.7 |
| 2026/08 | 30.1 | 26.4 |
| 2026/09 | 64.1 | 65.2 |
| 2026/10 | 30.9 | 24.9 |
| 2026/11 | 51.0 | 49.0 |
茄子在屏東最近 90 天的日均價
49.7
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 21.7 |
| 115/08/16 | 29.2 |
| 115/08/18 | 29.2 |
| 115/08/19 | 31.3 |
| 115/08/20 | 36.2 |
| 115/08/21 | 36.2 |
| 115/08/22 | 39.6 |
| 115/08/23 | 36.3 |
| 115/08/25 | 43.9 |
| 115/08/26 | 41.5 |
| 115/08/27 | 47.0 |
| 115/08/30 | 38.2 |
| 115/09/01 | 50.4 |
| 115/09/02 | 55.0 |
| 115/09/03 | 60.0 |
| 115/09/04 | 62.1 |
| 115/09/05 | 63.1 |
| 115/09/06 | 65.2 |
| 115/09/08 | 81.5 |
| 115/09/09 | 88.1 |
| 115/09/11 | 82.5 |
| 115/09/12 | 75.1 |
| 115/09/13 | 72.5 |
| 115/09/15 | 66.6 |
| 115/09/16 | 71.5 |
| 115/09/17 | 76.1 |
| 115/09/18 | 72.5 |
| 115/09/19 | 77.0 |
| 115/09/20 | 61.7 |
| 115/09/22 | 66.7 |
| 115/09/23 | 63.2 |
| 115/09/24 | 62.4 |
| 115/09/25 | 49.6 |
| 115/09/29 | 54.5 |
| 115/09/30 | 51.4 |
| 115/10/03 | 25.7 |
| 115/10/04 | 28.0 |
| 115/10/06 | 28.9 |
| 115/10/07 | 29.6 |
| 115/10/09 | 25.4 |
| 115/10/10 | 24.5 |
| 115/10/11 | 20.2 |
| 115/10/13 | 21.1 |
| 115/10/14 | 19.8 |
| 115/10/15 | 17.6 |
| 115/10/16 | 20.2 |
| 115/10/17 | 19.9 |
| 115/10/18 | 23.6 |
| 115/10/20 | 24.8 |
| 115/10/23 | 22.7 |
| 115/10/24 | 24.7 |
| 115/10/25 | 30.0 |
| 115/10/27 | 34.5 |
| 115/10/28 | 28.8 |
| 115/10/29 | 27.0 |
| 115/10/30 | 30.2 |
| 115/10/31 | 39.7 |
| 115/11/01 | 50.1 |
| 115/11/03 | 49.0 |
| 115/11/04 | 54.6 |
| 115/11/05 | 50.0 |
| 115/11/06 | 45.7 |
| 115/11/07 | 44.9 |
| 115/11/08 | 48.9 |
| 115/11/10 | 50.6 |
| 115/11/11 | 49.7 |