芥藍芽 · 鳳山
全國芥藍芽 11/12 批發均價每公斤 69.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 1%。看芥藍芽全國批發價格與各地價差 →
鳳山芥藍芽 9/8 批發均價每公斤 49.3 元。
這裡是芥藍芽單一品項的價格 · 蔬菜 · 鳳山全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
芥藍芽在鳳山批發市場最新月均價 29.6 元/公斤(2026/09),比全國同月低 46.5%(全國 55.3 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、36 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
29.6
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-46.5%
全國同月 55.3 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 36 公斤
芥藍芽在鳳山的價格,跟全國比如何?
29.6
全國鳳山
表格檢視(70 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 39.8 | 7.4 |
| 2014/01 | 30.6 | 9.4 |
| 2014/11 | 42.8 | 5.0 |
| 2016/01 | 50.0 | 19.7 |
| 2016/07 | 68.4 | 2.0 |
| 2016/09 | 67.7 | 2.0 |
| 2016/12 | 46.0 | 20.8 |
| 2017/01 | 36.3 | 2.5 |
| 2017/02 | 41.4 | 11.3 |
| 2017/03 | 48.9 | 2.5 |
| 2019/12 | 39.3 | 2.3 |
| 2020/01 | 40.5 | 7.7 |
| 2020/02 | 52.0 | 20.5 |
| 2020/07 | 43.7 | 9.9 |
| 2020/08 | 51.0 | 27.3 |
| 2020/09 | 53.3 | 29.6 |
| 2020/10 | 51.7 | 18.5 |
| 2020/11 | 53.1 | 29.0 |
| 2020/12 | 51.3 | 29.6 |
| 2021/02 | 38.0 | 17.6 |
| 2021/06 | 59.4 | 16.4 |
| 2021/08 | 82.3 | 39.4 |
| 2021/09 | 54.5 | 30.3 |
| 2021/11 | 49.7 | 22.9 |
| 2022/04 | 74.4 | 19.7 |
| 2022/05 | 54.0 | 30.4 |
| 2022/08 | 49.7 | 39.9 |
| 2022/09 | 58.1 | 56.9 |
| 2022/10 | 54.3 | 46.8 |
| 2022/11 | 54.1 | 41.2 |
| 2022/12 | 70.0 | 26.3 |
| 2023/01 | 42.5 | 33.3 |
| 2023/02 | 49.2 | 35.4 |
| 2023/03 | 47.1 | 32.9 |
| 2023/04 | 60.6 | 36.0 |
| 2023/05 | 42.3 | 27.5 |
| 2023/06 | 41.1 | 21.5 |
| 2023/07 | 64.2 | 57.8 |
| 2023/08 | 73.1 | 60.3 |
| 2023/09 | 60.2 | 48.3 |
| 2023/10 | 65.5 | 51.0 |
| 2023/11 | 45.6 | 26.9 |
| 2023/12 | 41.3 | 22.4 |
| 2024/01 | 39.6 | 30.7 |
| 2024/02 | 53.6 | 28.5 |
| 2024/03 | 73.3 | 40.3 |
| 2024/04 | 69.3 | 35.3 |
| 2024/05 | 51.9 | 28.0 |
| 2024/06 | 49.3 | 31.0 |
| 2024/07 | 59.2 | 51.3 |
| 2024/08 | 131.4 | 75.2 |
| 2024/09 | 56.2 | 39.4 |
| 2024/10 | 73.2 | 58.1 |
| 2024/11 | 78.2 | 60.5 |
| 2024/12 | 43.7 | 28.4 |
| 2025/01 | 31.2 | 20.0 |
| 2025/02 | 39.2 | 29.7 |
| 2025/03 | 52.3 | 28.7 |
| 2025/04 | 47.8 | 30.6 |
| 2025/05 | 30.9 | 17.0 |
| 2025/06 | 33.4 | 25.5 |
| 2025/07 | 55.1 | 2.0 |
| 2025/09 | 43.9 | 32.3 |
| 2025/10 | 44.1 | 30.9 |
| 2025/11 | 40.0 | 24.9 |
| 2025/12 | 32.5 | 16.5 |
| 2026/01 | 40.9 | 23.1 |
| 2026/02 | 45.5 | 22.7 |
| 2026/08 | 56.7 | 34.7 |
| 2026/09 | 80.7 | 29.6 |
芥藍芽在鳳山最近 90 天的日均價
49.3
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/30 | 14.8 |
| 115/09/06 | 19.7 |
| 115/09/08 | 49.3 |