芥藍芽 · 屏東
全國芥藍芽 11/12 批發均價每公斤 69.5 元,11 月上旬比近三年同期貴 1%。看芥藍芽全國批發價格與各地價差 →
屏東芥藍芽 11/11 批發均價每公斤 33.8 元。
這裡是芥藍芽單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡
芥藍芽在屏東批發市場最新月均價 41.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 25.2%(全國 55.3 元/公斤)。近 90 天有 66 個交易日、29 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
41.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-25.2%
全國同月 55.3 元/公斤
近 90 天交易
66
個交易日 · 29 公噸
芥藍芽在屏東的價格,跟全國比如何?
41.4
全國屏東
表格檢視(92 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2015/01 | 35.5 | 10.0 |
| 2019/03 | 66.3 | 6.7 |
| 2019/04 | 62.0 | 0.0 |
| 2019/05 | 63.0 | 14.2 |
| 2019/08 | 58.0 | 45.0 |
| 2019/09 | 72.0 | 30.2 |
| 2019/10 | 47.0 | 33.0 |
| 2019/11 | 40.7 | 21.0 |
| 2019/12 | 39.3 | 15.2 |
| 2020/01 | 40.5 | 22.7 |
| 2020/02 | 52.0 | 27.5 |
| 2020/03 | 48.7 | 17.4 |
| 2020/04 | 51.5 | 16.5 |
| 2020/05 | 44.0 | 10.2 |
| 2020/06 | 65.0 | 27.4 |
| 2020/07 | 43.7 | 23.2 |
| 2020/08 | 51.0 | 34.5 |
| 2020/09 | 53.3 | 34.2 |
| 2020/10 | 51.7 | 31.1 |
| 2020/11 | 53.1 | 34.5 |
| 2020/12 | 51.3 | 27.2 |
| 2021/01 | 49.4 | 29.8 |
| 2021/02 | 38.0 | 17.9 |
| 2021/03 | 55.4 | 22.7 |
| 2021/04 | 52.1 | 16.7 |
| 2021/05 | 42.3 | 24.7 |
| 2021/06 | 59.4 | 38.2 |
| 2021/07 | 72.3 | 57.9 |
| 2021/08 | 82.3 | 60.3 |
| 2021/09 | 54.5 | 42.4 |
| 2021/10 | 52.6 | 43.9 |
| 2021/11 | 49.7 | 34.9 |
| 2021/12 | 47.5 | 29.2 |
| 2022/01 | 43.3 | 28.6 |
| 2022/02 | 60.4 | 29.1 |
| 2022/03 | 68.9 | 51.0 |
| 2022/04 | 74.4 | 37.1 |
| 2022/05 | 54.0 | 33.7 |
| 2022/06 | 71.5 | 40.1 |
| 2022/07 | 58.7 | 43.2 |
| 2022/08 | 49.7 | 37.5 |
| 2022/09 | 58.1 | 47.8 |
| 2022/10 | 54.3 | 41.1 |
| 2022/11 | 54.1 | 35.6 |
| 2022/12 | 70.0 | 42.8 |
| 2023/01 | 42.5 | 31.6 |
| 2023/02 | 49.2 | 41.4 |
| 2023/03 | 47.1 | 41.3 |
| 2023/04 | 60.6 | 43.0 |
| 2023/05 | 42.3 | 28.6 |
| 2023/06 | 41.1 | 30.2 |
| 2023/07 | 64.2 | 52.7 |
| 2023/08 | 73.1 | 58.0 |
| 2023/09 | 60.2 | 48.8 |
| 2023/10 | 65.5 | 49.4 |
| 2023/11 | 45.6 | 29.5 |
| 2023/12 | 41.3 | 21.5 |
| 2024/01 | 39.6 | 26.7 |
| 2024/02 | 53.6 | 33.6 |
| 2024/03 | 73.3 | 44.4 |
| 2024/04 | 69.3 | 35.4 |
| 2024/05 | 51.9 | 34.0 |
| 2024/06 | 49.3 | 24.1 |
| 2024/07 | 59.2 | 48.2 |
| 2024/08 | 131.4 | 66.3 |
| 2024/09 | 56.2 | 43.0 |
| 2024/10 | 73.2 | 65.3 |
| 2024/11 | 78.2 | 64.5 |
| 2024/12 | 43.7 | 31.5 |
| 2025/01 | 31.2 | 24.0 |
| 2025/02 | 39.2 | 33.4 |
| 2025/03 | 52.3 | 43.7 |
| 2025/04 | 47.8 | 38.1 |
| 2025/05 | 30.9 | 21.4 |
| 2025/06 | 33.4 | 27.8 |
| 2025/07 | 55.1 | 34.5 |
| 2025/08 | 103.8 | 77.8 |
| 2025/09 | 43.9 | 31.7 |
| 2025/10 | 44.1 | 34.4 |
| 2025/11 | 40.0 | 30.9 |
| 2025/12 | 32.5 | 22.8 |
| 2026/01 | 40.9 | 30.2 |
| 2026/02 | 45.5 | 35.1 |
| 2026/03 | 62.3 | 43.3 |
| 2026/04 | 67.0 | 46.3 |
| 2026/05 | 44.3 | 26.5 |
| 2026/06 | 61.2 | 37.2 |
| 2026/07 | 89.1 | 59.7 |
| 2026/08 | 56.7 | 40.5 |
| 2026/09 | 80.7 | 56.8 |
| 2026/10 | 54.6 | 37.4 |
| 2026/11 | 55.3 | 41.4 |
芥藍芽在屏東最近 90 天的日均價
33.8
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 42.2 |
| 115/08/16 | 44.0 |
| 115/08/18 | 52.6 |
| 115/08/19 | 34.1 |
| 115/08/20 | 29.4 |
| 115/08/21 | 28.9 |
| 115/08/22 | 27.1 |
| 115/08/23 | 39.3 |
| 115/08/25 | 47.7 |
| 115/08/26 | 48.0 |
| 115/08/27 | 44.2 |
| 115/08/30 | 52.2 |
| 115/09/01 | 47.3 |
| 115/09/02 | 44.6 |
| 115/09/03 | 34.0 |
| 115/09/04 | 56.2 |
| 115/09/05 | 82.7 |
| 115/09/06 | 64.6 |
| 115/09/08 | 72.6 |
| 115/09/09 | 76.9 |
| 115/09/11 | 79.1 |
| 115/09/12 | 107.3 |
| 115/09/13 | 98.2 |
| 115/09/15 | 83.1 |
| 115/09/16 | 97.3 |
| 115/09/17 | 77.5 |
| 115/09/18 | 72.3 |
| 115/09/19 | 86.6 |
| 115/09/20 | 79.1 |
| 115/09/22 | 51.7 |
| 115/09/23 | 70.6 |
| 115/09/24 | 50.7 |
| 115/09/25 | 45.8 |
| 115/09/29 | 39.0 |
| 115/09/30 | 30.7 |
| 115/10/03 | 48.1 |
| 115/10/04 | 33.9 |
| 115/10/06 | 45.2 |
| 115/10/07 | 46.3 |
| 115/10/09 | 43.5 |
| 115/10/10 | 52.8 |
| 115/10/11 | 51.0 |
| 115/10/13 | 41.0 |
| 115/10/14 | 34.6 |
| 115/10/15 | 27.1 |
| 115/10/16 | 35.6 |
| 115/10/17 | 39.0 |
| 115/10/18 | 38.9 |
| 115/10/20 | 34.2 |
| 115/10/23 | 36.6 |
| 115/10/24 | 42.0 |
| 115/10/25 | 27.8 |
| 115/10/27 | 26.1 |
| 115/10/28 | 23.4 |
| 115/10/29 | 30.1 |
| 115/10/30 | 49.8 |
| 115/10/31 | 50.1 |
| 115/11/01 | 49.9 |
| 115/11/03 | 46.7 |
| 115/11/04 | 42.7 |
| 115/11/05 | 36.8 |
| 115/11/06 | 41.3 |
| 115/11/07 | 43.5 |
| 115/11/08 | 40.1 |
| 115/11/10 | 41.6 |
| 115/11/11 | 33.8 |