其他菇類 · 豐原
全國其他菇類 11/11 批發均價每公斤 65.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看其他菇類全國批發價格與各地價差 →
豐原其他菇類 11/7 批發均價每公斤 77.8 元。
這裡是其他菇類單一品項的價格 · 蔬菜 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
其他菇類在豐原批發市場最新月均價 73.2 元/公斤(2026/11),比全國同月高 4.9%(全國 69.7 元/公斤)。近 90 天有 26 個交易日、4,606 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
73.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+4.9%
全國同月 69.7 元/公斤
近 90 天交易
26
個交易日 · 4,606 公斤
其他菇類在豐原的價格,跟全國比如何?
73.2
全國豐原
表格檢視(94 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 43.3 | 300.0 |
| 2016/02 | 55.5 | 90.9 |
| 2016/03 | 47.7 | 181.3 |
| 2016/04 | 40.6 | 102.6 |
| 2016/05 | 32.8 | 37.5 |
| 2016/06 | 33.0 | 228.9 |
| 2016/07 | 34.6 | 88.3 |
| 2016/08 | 37.5 | 50.2 |
| 2016/09 | 49.3 | 58.0 |
| 2016/10 | 56.0 | 70.8 |
| 2016/11 | 49.8 | 113.4 |
| 2016/12 | 41.7 | 110.9 |
| 2017/01 | 39.8 | 118.6 |
| 2017/02 | 46.8 | 105.1 |
| 2017/03 | 43.3 | 82.6 |
| 2017/04 | 37.6 | 131.9 |
| 2017/05 | 35.6 | 140.1 |
| 2017/06 | 41.9 | 156.8 |
| 2017/07 | 37.6 | 61.1 |
| 2017/08 | 37.7 | 76.8 |
| 2017/09 | 41.0 | 150.0 |
| 2017/10 | 47.9 | 90.0 |
| 2017/11 | 61.2 | 130.0 |
| 2017/12 | 61.9 | 136.2 |
| 2018/01 | 58.9 | 120.8 |
| 2018/02 | 62.5 | 119.9 |
| 2018/03 | 42.6 | 120.0 |
| 2018/04 | 32.4 | 97.1 |
| 2018/05 | 34.5 | 83.0 |
| 2018/06 | 30.0 | 96.0 |
| 2018/07 | 29.8 | 88.0 |
| 2018/09 | 43.7 | 78.6 |
| 2019/09 | 37.7 | 72.9 |
| 2020/10 | 33.6 | 20.7 |
| 2020/11 | 33.0 | 21.7 |
| 2020/12 | 35.7 | 21.4 |
| 2021/04 | 47.9 | 37.3 |
| 2022/01 | 68.3 | 50.5 |
| 2022/02 | 88.3 | 55.2 |
| 2022/03 | 78.8 | 27.7 |
| 2022/04 | 62.1 | 48.1 |
| 2022/05 | 52.6 | 41.7 |
| 2022/06 | 52.5 | 34.4 |
| 2022/07 | 51.5 | 39.0 |
| 2022/08 | 54.1 | 35.6 |
| 2022/09 | 60.0 | 38.1 |
| 2022/10 | 62.6 | 30.3 |
| 2022/11 | 67.9 | 34.5 |
| 2022/12 | 76.3 | 41.1 |
| 2023/01 | 77.2 | 42.0 |
| 2023/02 | 73.9 | 46.0 |
| 2023/03 | 65.0 | 57.6 |
| 2023/04 | 52.3 | 38.1 |
| 2023/05 | 59.2 | 23.5 |
| 2023/06 | 58.4 | 52.0 |
| 2023/07 | 53.4 | 43.0 |
| 2023/08 | 61.3 | 35.1 |
| 2023/09 | 68.0 | 22.0 |
| 2023/11 | 66.1 | 45.3 |
| 2023/12 | 75.4 | 66.3 |
| 2024/01 | 72.3 | 68.0 |
| 2024/02 | 79.8 | 48.1 |
| 2024/03 | 60.9 | 30.1 |
| 2024/04 | 55.9 | 46.6 |
| 2024/05 | 54.6 | 35.9 |
| 2024/06 | 46.4 | 44.3 |
| 2024/07 | 40.3 | 34.6 |
| 2024/08 | 61.9 | 33.6 |
| 2024/09 | 65.5 | 44.9 |
| 2024/11 | 84.2 | 40.0 |
| 2024/12 | 101.1 | 63.2 |
| 2025/01 | 90.6 | 69.7 |
| 2025/02 | 80.2 | 53.9 |
| 2025/03 | 69.4 | 56.1 |
| 2025/04 | 59.2 | 47.6 |
| 2025/05 | 61.0 | 50.8 |
| 2025/06 | 60.8 | 49.9 |
| 2025/07 | 67.0 | 53.3 |
| 2025/08 | 78.0 | 27.8 |
| 2025/09 | 71.8 | 51.7 |
| 2025/10 | 69.0 | 48.5 |
| 2025/11 | 88.3 | 44.8 |
| 2025/12 | 84.4 | 58.1 |
| 2026/01 | 81.0 | 69.3 |
| 2026/02 | 81.1 | 64.0 |
| 2026/03 | 74.0 | 65.4 |
| 2026/04 | 68.3 | 57.5 |
| 2026/05 | 69.5 | 57.9 |
| 2026/06 | 65.3 | 52.3 |
| 2026/07 | 71.2 | 61.7 |
| 2026/08 | 74.9 | 58.9 |
| 2026/09 | 82.8 | 72.3 |
| 2026/10 | 69.9 | 44.5 |
| 2026/11 | 69.7 | 73.2 |
其他菇類在豐原最近 90 天的日均價
77.8
表格檢視(26 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/20 | 56.5 |
| 115/08/23 | 59.9 |
| 115/08/25 | 59.7 |
| 115/08/26 | 89.9 |
| 115/08/27 | 42.9 |
| 115/09/09 | 94.5 |
| 115/09/10 | 61.0 |
| 115/09/16 | 64.1 |
| 115/10/01 | 52.0 |
| 115/10/02 | 51.8 |
| 115/10/03 | 25.8 |
| 115/10/07 | 71.5 |
| 115/10/08 | 45.1 |
| 115/10/09 | 42.8 |
| 115/10/10 | 61.2 |
| 115/10/11 | 16.1 |
| 115/10/13 | 19.5 |
| 115/10/15 | 98.0 |
| 115/10/16 | 53.0 |
| 115/10/17 | 25.7 |
| 115/10/23 | 66.9 |
| 115/10/24 | 47.5 |
| 115/10/27 | 56.6 |
| 115/10/28 | 56.6 |
| 115/11/06 | 67.0 |
| 115/11/07 | 77.8 |