其他菇類 · 高雄
全國其他菇類 11/11 批發均價每公斤 65.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看其他菇類全國批發價格與各地價差 →
高雄其他菇類 11/4 批發均價每公斤 40.0 元。
這裡是其他菇類單一品項的價格 · 蔬菜 · 高雄全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
其他菇類在高雄批發市場最新月均價 40.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 42.6%(全國 69.7 元/公斤)。近 90 天有 6 個交易日、96 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
40.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-42.6%
全國同月 69.7 元/公斤
近 90 天交易
6
個交易日 · 96 公斤
其他菇類在高雄的價格,跟全國比如何?
40.0
全國高雄
表格檢視(176 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 64.7 | 101.4 |
| 2012/02 | 63.5 | 93.3 |
| 2012/03 | 51.4 | 123.2 |
| 2012/04 | 46.3 | 126.5 |
| 2012/05 | 51.0 | 109.9 |
| 2012/06 | 43.5 | 121.5 |
| 2012/07 | 40.9 | 134.6 |
| 2012/08 | 49.1 | 125.9 |
| 2012/09 | 51.0 | 102.5 |
| 2012/10 | 41.0 | 115.4 |
| 2012/11 | 41.7 | 120.6 |
| 2012/12 | 41.3 | 124.0 |
| 2013/01 | 70.6 | 100.8 |
| 2013/02 | 61.3 | 100.2 |
| 2013/03 | 47.9 | 108.2 |
| 2013/04 | 54.3 | 109.0 |
| 2013/05 | 65.6 | 94.3 |
| 2013/06 | 71.5 | 104.5 |
| 2013/07 | 50.2 | 108.8 |
| 2013/08 | 42.9 | 113.6 |
| 2013/09 | 54.4 | 109.2 |
| 2013/10 | 54.3 | 112.4 |
| 2013/11 | 60.9 | 126.0 |
| 2013/12 | 78.4 | 118.6 |
| 2014/01 | 72.7 | 122.2 |
| 2014/02 | 60.6 | 118.3 |
| 2014/03 | 56.9 | 118.4 |
| 2014/04 | 55.5 | 119.4 |
| 2014/05 | 49.4 | 125.8 |
| 2014/06 | 42.1 | 121.3 |
| 2014/07 | 36.9 | 120.8 |
| 2014/08 | 40.8 | 117.3 |
| 2014/09 | 41.0 | 122.4 |
| 2014/10 | 51.2 | 126.1 |
| 2014/11 | 50.4 | 131.0 |
| 2014/12 | 53.6 | 125.9 |
| 2015/01 | 52.3 | 131.3 |
| 2015/02 | 56.4 | 97.2 |
| 2015/03 | 52.7 | 138.5 |
| 2015/04 | 43.7 | 126.6 |
| 2015/05 | 39.2 | 105.7 |
| 2015/06 | 30.5 | 126.0 |
| 2015/07 | 31.9 | 137.3 |
| 2015/08 | 56.7 | 136.8 |
| 2015/09 | 49.2 | 139.0 |
| 2015/10 | 51.9 | 135.2 |
| 2015/11 | 42.4 | 138.3 |
| 2015/12 | 46.3 | 105.2 |
| 2016/01 | 43.3 | 93.8 |
| 2016/02 | 55.5 | 125.2 |
| 2016/03 | 47.7 | 128.0 |
| 2016/04 | 40.6 | 112.4 |
| 2016/05 | 32.8 | 89.8 |
| 2016/06 | 33.0 | 64.9 |
| 2016/07 | 34.6 | 49.8 |
| 2016/08 | 37.5 | 61.7 |
| 2016/09 | 49.3 | 83.5 |
| 2016/10 | 56.0 | 97.6 |
| 2016/11 | 49.8 | 123.1 |
| 2016/12 | 41.7 | 71.4 |
| 2017/01 | 39.8 | 60.6 |
| 2017/02 | 46.8 | 79.0 |
| 2017/03 | 43.3 | 107.3 |
| 2017/04 | 37.6 | 82.8 |
| 2017/05 | 35.6 | 58.2 |
| 2017/06 | 41.9 | 62.9 |
| 2017/07 | 37.6 | 56.0 |
| 2017/08 | 37.7 | 51.5 |
| 2017/09 | 41.0 | 51.6 |
| 2017/10 | 47.9 | 51.4 |
| 2017/11 | 61.2 | 78.2 |
| 2017/12 | 61.9 | 62.0 |
| 2018/01 | 58.9 | 66.6 |
| 2018/02 | 62.5 | 96.4 |
| 2018/03 | 42.6 | 45.3 |
| 2018/04 | 32.4 | 44.5 |
| 2018/05 | 34.5 | 44.8 |
| 2018/06 | 30.0 | 43.1 |
| 2018/07 | 29.8 | 41.9 |
| 2018/08 | 32.8 | 43.5 |
| 2018/09 | 43.7 | 34.4 |
| 2018/10 | 40.8 | 33.9 |
| 2018/11 | 40.9 | 65.1 |
| 2018/12 | 40.9 | 48.5 |
| 2019/01 | 40.8 | 41.7 |
| 2019/02 | 47.9 | 60.3 |
| 2019/03 | 37.3 | 39.9 |
| 2019/04 | 32.8 | 38.0 |
| 2019/05 | 34.8 | 34.9 |
| 2019/06 | 34.4 | 26.9 |
| 2019/07 | 35.7 | 31.3 |
| 2019/08 | 40.9 | 41.3 |
| 2019/09 | 37.7 | 55.2 |
| 2019/10 | 45.9 | 51.2 |
| 2019/11 | 43.0 | 61.9 |
| 2019/12 | 45.8 | 63.5 |
| 2020/01 | 47.5 | 53.1 |
| 2020/02 | 46.4 | 41.3 |
| 2020/03 | 35.3 | 35.9 |
| 2020/04 | 30.5 | 41.8 |
| 2020/05 | 28.1 | 33.2 |
| 2020/06 | 28.9 | 43.6 |
| 2020/07 | 25.7 | 41.4 |
| 2020/08 | 28.9 | 40.4 |
| 2020/09 | 33.3 | 37.9 |
| 2020/10 | 33.6 | 45.3 |
| 2020/11 | 33.0 | 57.3 |
| 2020/12 | 35.7 | 55.9 |
| 2021/01 | 45.0 | 92.8 |
| 2021/02 | 69.2 | 68.5 |
| 2021/03 | 51.9 | 41.5 |
| 2021/04 | 47.9 | 44.4 |
| 2021/05 | 54.1 | 49.4 |
| 2021/06 | 59.7 | 58.3 |
| 2021/07 | 69.9 | 66.4 |
| 2021/08 | 81.4 | 75.9 |
| 2021/09 | 71.4 | 71.4 |
| 2021/10 | 64.4 | 67.4 |
| 2021/11 | 76.3 | 75.3 |
| 2021/12 | 71.6 | 68.5 |
| 2022/01 | 68.3 | 62.9 |
| 2022/02 | 88.3 | 83.7 |
| 2022/03 | 78.8 | 59.8 |
| 2022/04 | 62.1 | 35.0 |
| 2022/05 | 52.6 | 33.7 |
| 2022/06 | 52.5 | 37.5 |
| 2022/07 | 51.5 | 31.1 |
| 2022/08 | 54.1 | 47.1 |
| 2022/09 | 60.0 | 67.2 |
| 2022/10 | 62.6 | 71.4 |
| 2022/11 | 67.9 | 52.4 |
| 2022/12 | 76.3 | 62.3 |
| 2023/01 | 77.2 | 65.5 |
| 2023/02 | 73.9 | 69.6 |
| 2023/03 | 65.0 | 70.9 |
| 2023/04 | 52.3 | 47.6 |
| 2023/05 | 59.2 | 57.8 |
| 2023/06 | 58.4 | 67.0 |
| 2023/07 | 53.4 | 67.2 |
| 2023/08 | 61.3 | 70.6 |
| 2023/09 | 68.0 | 73.8 |
| 2023/10 | 65.0 | 59.1 |
| 2023/11 | 66.1 | 44.3 |
| 2023/12 | 75.4 | 52.2 |
| 2024/01 | 72.3 | 46.4 |
| 2024/02 | 79.8 | 50.3 |
| 2024/03 | 60.9 | 22.9 |
| 2024/04 | 55.9 | 23.8 |
| 2024/05 | 54.6 | 29.7 |
| 2024/06 | 46.4 | 27.3 |
| 2024/07 | 40.3 | 28.1 |
| 2024/08 | 61.9 | 40.1 |
| 2024/09 | 65.5 | 43.8 |
| 2024/10 | 69.7 | 36.6 |
| 2024/11 | 84.2 | 41.6 |
| 2024/12 | 101.1 | 100.0 |
| 2025/01 | 90.6 | 56.5 |
| 2025/02 | 80.2 | 42.4 |
| 2025/03 | 69.4 | 62.2 |
| 2025/04 | 59.2 | 56.7 |
| 2025/05 | 61.0 | 49.5 |
| 2025/07 | 67.0 | 53.6 |
| 2025/09 | 71.8 | 10.0 |
| 2025/10 | 69.0 | 64.0 |
| 2025/11 | 88.3 | 42.0 |
| 2025/12 | 84.4 | 45.5 |
| 2026/01 | 81.0 | 81.6 |
| 2026/02 | 81.1 | 58.2 |
| 2026/03 | 74.0 | 20.5 |
| 2026/04 | 68.3 | 61.7 |
| 2026/05 | 69.5 | 44.8 |
| 2026/06 | 65.3 | 5.0 |
| 2026/07 | 71.2 | 28.0 |
| 2026/09 | 82.8 | 65.0 |
| 2026/10 | 69.9 | 54.9 |
| 2026/11 | 69.7 | 40.0 |
其他菇類在高雄最近 90 天的日均價
40.0
表格檢視(6 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/09/29 | 65.0 |
| 115/10/03 | 80.0 |
| 115/10/09 | 5.0 |
| 115/10/17 | 70.0 |
| 115/10/25 | 20.0 |
| 115/11/04 | 40.0 |