高雄果菜市場蔬菜行情📍 導航
高雄市果菜批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「高雄市」· 代號 800 · 2026-11 上旬 有 64 個品項可跟常年比較
高雄市果菜批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 800)最近交易日民國 115/11/12,當日到貨 156 公噸、73 個品項。近 90 天有 72 個交易日、共 15614 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 43%),最貴的是玉米(比常年貴 102%)。近 90 天有 92 個品項成交,前五大佔 41%,累積到八成需要 23 個品項,屬於綜合型市場。
高雄果菜市場蔬菜交易行情 11/12
最近交易日 11/12 到貨
156 公噸
民國 115/11/12 · 73 個品項
到貨跟常年同期比
少 3%
11 月上旬每個交易日平均 227 公噸,常年 235 公噸
近 90 天
72
個交易日 · 共 15614 公噸
| 主力品項 | 11/12 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 35.7 | 貴 41% |
| 大白菜 | 36.5 | 貴 30% |
| 青江菜 | 40.5 | 貴 35% |
| 胡蘿蔔 | 23.2 | 便宜 14% |
| 蘿蔔 | 15.8 | 便宜 5% |
高雄果菜市場蔬菜行情表 11/12
民國 115/11/12 批發價 · 73 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
高雄果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/12 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/11)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 63.9 · 下價 20.0 · 33 公噸 | 35.7 | 漲 8.6% |
| 大白菜上價 50.0 · 下價 16.0 · 10 公噸 | 36.5 | 漲 9.9% |
| 青江菜上價 57.1 · 下價 10.0 · 7,290 公斤 | 40.5 | 跌 2.1% |
| 胡蘿蔔上價 30.8 · 下價 12.2 · 7,172 公斤 | 23.2 | 跌 2.1% |
| 蘿蔔上價 35.0 · 下價 4.9 · 7,142 公斤 | 15.8 | 漲 4.7% |
| 南瓜上價 80.0 · 下價 25.0 · 6,523 公斤 | 38.4 | 漲 36.9% |
| 小黃瓜上價 72.4 · 下價 13.1 · 5,430 公斤 | 40.8 | 漲 17.6% |
| 豆芽菜上價 30.0 · 下價 30.0 · 4,999 公斤 | 30.0 | 持平 |
| 洋蔥上價 40.0 · 下價 30.0 · 4,409 公斤 | 33.2 | 跌 1.4% |
| 白花椰上價 70.1 · 下價 19.5 · 4,338 公斤 | 40.2 | 跌 3.9% |
| 馬鈴薯上價 40.0 · 下價 26.7 · 3,874 公斤 | 30.4 | 跌 4.7% |
| 地瓜上價 38.0 · 下價 25.0 · 3,743 公斤 | 30.0 | 漲 4.4% |
| 萵苣上價 100.0 · 下價 30.0 · 3,557 公斤 | 48.3 | 漲 28.8% |
| 甜椒上價 194.9 · 下價 39.5 · 3,412 公斤 | 91.9 | 漲 19.0% |
| 番茄上價 163.0 · 下價 35.3 · 3,084 公斤 | 91.0 | 漲 9.8% |
| 地瓜葉上價 68.6 · 下價 24.1 · 2,839 公斤 | 44.5 | 跌 2.5% |
| 芹菜上價 80.0 · 下價 34.1 · 2,068 公斤 | 55.9 | 漲 24.1% |
| 苦瓜上價 100.0 · 下價 50.0 · 2,063 公斤 | 76.8 | 漲 2.8% |
| 玉米上價 174.0 · 下價 20.5 · 2,009 公斤 | 86.2 | 漲 74.4% |
| 空心菜上價 60.0 · 下價 26.3 · 1,788 公斤 | 43.7 | 漲 3.3% |
| 青蔥上價 134.2 · 下價 46.9 · 1,773 公斤 | 98.9 | 漲 26.9% |
| 酸菜上價 40.0 · 下價 30.0 · 1,754 公斤 | 38.7 | 漲 3.5% |
| 冬瓜上價 35.0 · 下價 30.0 · 1,687 公斤 | 33.1 | 漲 24.0% |
| 玉米筍上價 44.4 · 下價 35.0 · 1,457 公斤 | 39.5 | 漲 32.1% |
| 豆薯上價 30.0 · 下價 26.0 · 1,392 公斤 | 29.2 | 漲 6.4% |
| 茄子上價 62.4 · 下價 50.0 · 1,373 公斤 | 56.2 | 漲 5.1% |
| 絲瓜上價 100.0 · 下價 41.9 · 1,340 公斤 | 58.7 | 漲 12.3% |
| 筍乾上價 150.0 · 下價 50.0 · 1,267 公斤 | 85.1 | 漲 9.2% |
| 芋頭上價 60.0 · 下價 25.6 · 1,222 公斤 | 49.8 | 漲 6.1% |
| 菜豆上價 200.0 · 下價 30.0 · 1,179 公斤 | 92.1 | 漲 8.5% |
| 球莖甘藍上價 30.0 · 下價 25.0 · 1,161 公斤 | 28.0 | 漲 7.1% |
| 油菜上價 60.0 · 下價 29.2 · 1,111 公斤 | 42.9 | 漲 6.9% |
| 刈菜上價 43.8 · 下價 8.0 · 1,110 公斤 | 30.5 | 跌 2.6% |
| 扁蒲上價 40.0 · 下價 20.0 · 1,047 公斤 | 26.4 | 漲 21.5% |
| 金針菇上價 52.4 · 下價 33.0 · 1,024 公斤 | 39.8 | 持平 |
| 竹筍上價 75.0 · 下價 40.7 · 999 公斤 | 55.6 | 跌 2.7% |
| 芥藍上價 60.0 · 下價 50.0 · 950 公斤 | 56.8 | 漲 0.4% |
| 九層塔上價 96.1 · 下價 35.0 · 867 公斤 | 57.5 | 漲 1.8% |
| 茼蒿上價 120.0 · 下價 100.0 · 825 公斤 | 106.7 | 漲 22.5% |
| 蘿蔔乾上價 60.0 · 下價 50.0 · 808 公斤 | 52.3 | 漲 1.1% |
| 辣椒上價 150.0 · 下價 50.0 · 792 公斤 | 109.1 | 漲 11.1% |
| 綠花椰上價 80.0 · 下價 60.0 · 780 公斤 | 76.8 | 漲 17.8% |
| 海帶上價 55.0 · 下價 45.0 · 715 公斤 | 52.1 | 持平 |
| 茭白筍上價 250.0 · 下價 90.0 · 683 公斤 | 164.3 | 漲 8.7% |
| 菠菜上價 100.0 · 下價 40.0 · 674 公斤 | 70.7 | 漲 30.8% |
| 黃豆芽上價 30.0 · 下價 30.0 · 647 公斤 | 30.0 | 持平 |
| 花生上價 60.0 · 下價 35.2 · 640 公斤 | 51.2 | 跌 3.5% |
| 蓮上價 65.0 · 下價 60.0 · 600 公斤 | 62.5 | 漲 17.2% |
| 芥藍芽上價 100.0 · 下價 20.0 · 596 公斤 | 74.7 | 漲 32.5% |
| 杏鮑菇上價 100.0 · 下價 80.0 · 580 公斤 | 95.5 | 漲 62.9% |
| 黃秋葵上價 110.0 · 下價 25.3 · 503 公斤 | 67.0 | 漲 16.7% |
| 豆苗上價 80.0 · 下價 80.0 · 497 公斤 | 80.0 | 持平 |
| 韭菜上價 200.0 · 下價 60.0 · 445 公斤 | 118.5 | 跌 0.1% |
| 蒜頭上價 110.0 · 下價 65.0 · 389 公斤 | 88.5 | 跌 6.6% |
| 薑上價 150.0 · 下價 90.0 · 385 公斤 | 119.9 | 漲 48.7% |
| 香菜上價 55.0 · 下價 24.7 · 360 公斤 | 39.3 | 漲 16.9% |
| 莧菜上價 65.0 · 下價 60.0 · 350 公斤 | 61.4 | 漲 5.2% |
| 蘆筍上價 250.0 · 下價 240.0 · 285 公斤 | 248.2 | 持平 |
| 龍鬚菜上價 150.0 · 下價 90.0 · 271 公斤 | 114.6 | 漲 59.2% |
| 香菇上價 150.0 · 下價 70.0 · 260 公斤 | 120.0 | 漲 1.1% |
| 山藥上價 120.0 · 下價 100.0 · 230 公斤 | 105.2 | 漲 34.0% |
| 木耳上價 110.0 · 下價 100.0 · 202 公斤 | 106.0 | 漲 8.9% |
| 洋菇上價 150.0 · 下價 150.0 · 202 公斤 | 150.0 | 持平 |
| 菱角上價 60.0 · 下價 60.0 · 200 公斤 | 60.0 | — |
| 醬瓜上價 60.0 · 下價 60.0 · 195 公斤 | 60.0 | 持平 |
| 紅鳳菜上價 100.0 · 下價 100.0 · 140 公斤 | 100.0 | 持平 |
| 豌豆上價 249.0 · 下價 230.0 · 126 公斤 | 239.1 | 跌 0.5% |
| 鴻喜菇上價 100.0 · 下價 100.0 · 123 公斤 | 100.0 | 持平 |
| 大蒜上價 150.0 · 下價 92.0 · 120 公斤 | 130.7 | 漲 25.3% |
| 皇宮菜上價 126.0 · 下價 100.0 · 110 公斤 | 111.8 | 漲 68.8% |
| 秀珍菇上價 90.0 · 下價 90.0 · 109 公斤 | 90.0 | 持平 |
| 紅蔥頭上價 120.0 · 下價 120.0 · 100 公斤 | 120.0 | 持平 |
| 珊瑚菇上價 100.0 · 下價 100.0 · 70 公斤 | 100.0 | 持平 |
高雄果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青蔥 · 當季旬均 74.7 · 常年同旬 130.7 元/公斤 | 便宜 43% |
| 豆薯旬均 26.4 · 常年同旬 42.2 元/公斤 | 便宜 37% |
| 地瓜旬均 27.0 · 常年同旬 41.3 元/公斤 | 便宜 35% |
| 萵苣 · 當季旬均 35.0 · 常年同旬 53.4 元/公斤 | 便宜 34% |
| 刈菜旬均 20.3 · 常年同旬 28.6 元/公斤 | 便宜 29% |
| 小黃瓜 · 當季旬均 36.4 · 常年同旬 50.8 元/公斤 | 便宜 28% |
| 空心菜旬均 36.8 · 常年同旬 50.9 元/公斤 | 便宜 28% |
| 辣椒 · 當季旬均 88.0 · 常年同旬 121.1 元/公斤 | 便宜 27% |
| 菠菜 · 當季旬均 53.3 · 常年同旬 71.8 元/公斤 | 便宜 26% |
| 白花椰 · 當季旬均 41.4 · 常年同旬 51.4 元/公斤 | 便宜 19% |
高雄果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 玉米旬均 53.2 · 常年同旬 26.4 元/公斤 | 貴 102% |
| 龍鬚菜旬均 56.0 · 常年同旬 37.4 元/公斤 | 貴 50% |
| 薑旬均 84.6 · 常年同旬 56.8 元/公斤 | 貴 49% |
| 扁蒲旬均 28.9 · 常年同旬 20.0 元/公斤 | 貴 44% |
| 茭白筍旬均 144.9 · 常年同旬 102.8 元/公斤 | 貴 41% |
| 高麗菜旬均 33.3 · 常年同旬 23.7 元/公斤 | 貴 41% |
| 青江菜旬均 39.1 · 常年同旬 29.0 元/公斤 | 貴 35% |
| 大白菜旬均 33.2 · 常年同旬 25.5 元/公斤 | 貴 30% |
| 芥藍旬均 56.5 · 常年同旬 43.7 元/公斤 | 貴 29% |
| 紅蔥頭旬均 121.2 · 常年同旬 96.1 元/公斤 | 貴 26% |
高雄果菜市場每天到多少貨?
156.0
表格檢視(72 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 226.3 |
| 115/08/16 | 214.6 |
| 115/08/18 | 224.5 |
| 115/08/19 | 216.8 |
| 115/08/20 | 214.6 |
| 115/08/21 | 231.2 |
| 115/08/22 | 221.6 |
| 115/08/23 | 210.9 |
| 115/08/25 | 195.3 |
| 115/08/26 | 212.4 |
| 115/08/27 | 238.2 |
| 115/08/30 | 246.7 |
| 115/09/01 | 251.5 |
| 115/09/02 | 222.3 |
| 115/09/03 | 217.7 |
| 115/09/04 | 196.7 |
| 115/09/05 | 192.2 |
| 115/09/06 | 199.9 |
| 115/09/08 | 220.1 |
| 115/09/09 | 208.6 |
| 115/09/10 | 133.6 |
| 115/09/11 | 220.2 |
| 115/09/12 | 207.1 |
| 115/09/13 | 192.1 |
| 115/09/15 | 210.1 |
| 115/09/16 | 195.8 |
| 115/09/17 | 191.8 |
| 115/09/18 | 193.3 |
| 115/09/19 | 208.3 |
| 115/09/20 | 211.9 |
| 115/09/22 | 242.0 |
| 115/09/23 | 219.6 |
| 115/09/24 | 224.1 |
| 115/09/25 | 231.0 |
| 115/09/26 | 133.1 |
| 115/09/29 | 252.2 |
| 115/09/30 | 243.4 |
| 115/10/01 | 240.8 |
| 115/10/02 | 235.1 |
| 115/10/03 | 243.9 |
| 115/10/04 | 237.7 |
| 115/10/06 | 238.1 |
| 115/10/07 | 239.5 |
| 115/10/08 | 166.2 |
| 115/10/09 | 247.6 |
| 115/10/10 | 223.1 |
| 115/10/11 | 223.5 |
| 115/10/13 | 228.3 |
| 115/10/14 | 218.5 |
| 115/10/15 | 208.2 |
| 115/10/16 | 224.5 |
| 115/10/17 | 227.3 |
| 115/10/18 | 210.6 |
| 115/10/20 | 231.6 |
| 115/10/23 | 242.8 |
| 115/10/24 | 195.9 |
| 115/10/25 | 210.6 |
| 115/10/27 | 234.8 |
| 115/10/28 | 220.4 |
| 115/10/29 | 217.1 |
| 115/10/30 | 189.1 |
| 115/10/31 | 191.1 |
| 115/11/01 | 222.0 |
| 115/11/03 | 234.8 |
| 115/11/04 | 221.1 |
| 115/11/05 | 220.6 |
| 115/11/06 | 228.5 |
| 115/11/07 | 237.4 |
| 115/11/08 | 224.2 |
| 115/11/10 | 228.1 |
| 115/11/11 | 223.0 |
| 115/11/12 | 156.0 |
高雄果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/30(一)
- 12/7(一)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明