金針菇 · 鳳山
全國金針菇 11/12 批發均價每公斤 35.1 元,11 月上旬比近三年同期便宜 22%。看金針菇全國批發價格與各地價差 →
鳳山金針菇 10/20 批發均價每公斤 3.0 元。
這裡是金針菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 鳳山全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
金針菇在鳳山批發市場最新月均價 5.2 元/公斤(2026/10),比全國同月低 81.3%(全國 27.7 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、115 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
5.2
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-81.3%
全國同月 27.7 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 115 公斤
金針菇在鳳山的價格,跟全國比如何?
5.2
全國鳳山
表格檢視(55 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 69.5 | 67.2 |
| 2012/02 | 48.6 | 20.2 |
| 2012/07 | 37.6 | 5.0 |
| 2012/08 | 49.1 | 30.4 |
| 2012/10 | 40.4 | 60.8 |
| 2012/11 | 36.3 | 30.2 |
| 2012/12 | 50.5 | 42.4 |
| 2013/02 | 39.3 | 27.2 |
| 2013/03 | 30.8 | 21.8 |
| 2013/07 | 28.6 | 19.7 |
| 2013/08 | 28.6 | 63.7 |
| 2014/01 | 71.8 | 102.9 |
| 2014/05 | 30.1 | 63.1 |
| 2014/06 | 33.6 | 62.3 |
| 2014/07 | 28.9 | 64.4 |
| 2014/08 | 32.1 | 60.0 |
| 2014/09 | 43.9 | 28.9 |
| 2014/10 | 50.5 | 74.3 |
| 2014/11 | 55.0 | 45.2 |
| 2015/03 | 42.2 | 90.0 |
| 2015/06 | 29.8 | 52.0 |
| 2015/07 | 30.9 | 47.5 |
| 2015/08 | 41.6 | 65.0 |
| 2015/09 | 55.2 | 30.2 |
| 2015/10 | 57.4 | 71.8 |
| 2015/11 | 51.4 | 77.2 |
| 2015/12 | 48.5 | 55.5 |
| 2016/01 | 54.3 | 76.9 |
| 2016/05 | 24.6 | 53.8 |
| 2016/06 | 17.6 | 45.0 |
| 2016/07 | 18.5 | 38.4 |
| 2016/08 | 23.8 | 37.6 |
| 2016/09 | 35.8 | 39.5 |
| 2016/10 | 41.8 | 74.6 |
| 2017/04 | 22.9 | 52.5 |
| 2017/05 | 17.8 | 43.6 |
| 2018/02 | 30.7 | 79.7 |
| 2018/06 | 17.8 | 7.4 |
| 2019/02 | 27.3 | 5.6 |
| 2019/03 | 23.7 | 2.1 |
| 2020/05 | 15.1 | 10.4 |
| 2020/09 | 21.8 | 2.0 |
| 2020/10 | 22.4 | 24.1 |
| 2021/02 | 24.8 | 3.8 |
| 2021/03 | 27.1 | 4.9 |
| 2022/05 | 21.6 | 17.7 |
| 2022/06 | 18.2 | 20.0 |
| 2022/07 | 22.2 | 4.5 |
| 2022/09 | 29.9 | 28.6 |
| 2025/03 | 27.8 | 5.9 |
| 2025/04 | 28.7 | 3.1 |
| 2025/09 | 28.3 | 14.8 |
| 2026/01 | 31.9 | 39.4 |
| 2026/02 | 26.1 | 3.9 |
| 2026/10 | 20.9 | 5.2 |
金針菇在鳳山最近 90 天的日均價
3.0
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/10/02 | 17.7 |
| 115/10/10 | 5.9 |
| 115/10/11 | 3.9 |
| 115/10/13 | 3.9 |
| 115/10/17 | 3.9 |
| 115/10/18 | 4.0 |
| 115/10/20 | 3.0 |