金針菇 比平常便宜
金針菇目前全國批發加權均價 27.7 元/公斤,比近三年同一旬便宜 22%(常年約 34.9 元/公斤)。金針菇全年都有,7 月、8 月最少,一年裡最便宜的是 5 月(約 21.6 元/公斤)。十天內的價格變動中位 7.6%,不必等,什麼時候買差不多。批發是按品種成交的:近一年最大宗是金絲菇-金針菇(佔 72.2%),列得出來的品種之間最貴比最便宜貴 38%。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
金針菇 11/12 全國批發均價每公斤 35.1 元。11 月上旬平均 27.2 元,比近三年同期便宜 22%(常年 34.9 元)。
金針菇這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 69.5 |
| 2012/02 | 48.6 |
| 2012/03 | 44.1 |
| 2012/04 | 35.4 |
| 2012/05 | 32.7 |
| 2012/06 | 32.8 |
| 2012/07 | 37.6 |
| 2012/08 | 49.1 |
| 2012/09 | 46.9 |
| 2012/10 | 40.4 |
| 2012/11 | 36.3 |
| 2012/12 | 50.5 |
| 2013/01 | 68.5 |
| 2013/02 | 39.3 |
| 2013/03 | 30.8 |
| 2013/04 | 37.1 |
| 2013/05 | 46.1 |
| 2013/06 | 37.7 |
| 2013/07 | 28.6 |
| 2013/08 | 28.6 |
| 2013/09 | 47.6 |
| 2013/10 | 56.9 |
| 2013/11 | 48.5 |
| 2013/12 | 59.5 |
| 2014/01 | 71.8 |
| 2014/02 | 71.0 |
| 2014/03 | 48.5 |
| 2014/04 | 32.0 |
| 2014/05 | 30.1 |
| 2014/06 | 33.6 |
| 2014/07 | 28.9 |
| 2014/08 | 32.1 |
| 2014/09 | 43.9 |
| 2014/10 | 50.5 |
| 2014/11 | 55.0 |
| 2014/12 | 65.4 |
| 2015/01 | 67.1 |
| 2015/02 | 43.5 |
| 2015/03 | 42.2 |
| 2015/04 | 36.7 |
| 2015/05 | 33.0 |
| 2015/06 | 29.8 |
| 2015/07 | 30.9 |
| 2015/08 | 41.6 |
| 2015/09 | 55.2 |
| 2015/10 | 57.4 |
| 2015/11 | 51.4 |
| 2015/12 | 48.5 |
| 2016/01 | 54.3 |
| 2016/02 | 75.3 |
| 2016/03 | 53.5 |
| 2016/04 | 42.1 |
| 2016/05 | 24.6 |
| 2016/06 | 17.6 |
| 2016/07 | 18.5 |
| 2016/08 | 23.8 |
| 2016/09 | 35.8 |
| 2016/10 | 41.8 |
| 2016/11 | 43.6 |
| 2016/12 | 40.2 |
| 2017/01 | 36.9 |
| 2017/02 | 42.8 |
| 2017/03 | 33.7 |
| 2017/04 | 22.9 |
| 2017/05 | 17.8 |
| 2017/06 | 20.0 |
| 2017/07 | 22.4 |
| 2017/08 | 31.6 |
| 2017/09 | 35.7 |
| 2017/10 | 41.3 |
| 2017/11 | 46.0 |
| 2017/12 | 51.0 |
| 2018/01 | 46.1 |
| 2018/02 | 30.7 |
| 2018/03 | 23.6 |
| 2018/04 | 20.1 |
| 2018/05 | 20.0 |
| 2018/06 | 17.8 |
| 2018/07 | 21.3 |
| 2018/08 | 21.0 |
| 2018/09 | 32.1 |
| 2018/10 | 30.8 |
| 2018/11 | 28.2 |
| 2018/12 | 28.3 |
| 2019/01 | 24.9 |
| 2019/02 | 27.3 |
| 2019/03 | 23.7 |
| 2019/04 | 29.9 |
| 2019/05 | 29.0 |
| 2019/06 | 28.4 |
| 2019/07 | 22.6 |
| 2019/08 | 27.4 |
| 2019/09 | 35.7 |
| 2019/10 | 33.8 |
| 2019/11 | 28.5 |
| 2019/12 | 32.9 |
| 2020/01 | 26.0 |
| 2020/02 | 33.6 |
| 2020/03 | 30.3 |
| 2020/04 | 22.9 |
| 2020/05 | 15.1 |
| 2020/06 | 13.6 |
| 2020/07 | 16.4 |
| 2020/08 | 20.8 |
| 2020/09 | 21.8 |
| 2020/10 | 22.4 |
| 2020/11 | 26.8 |
| 2020/12 | 34.3 |
| 2021/01 | 37.3 |
| 2021/02 | 24.8 |
| 2021/03 | 27.1 |
| 2021/04 | 24.5 |
| 2021/05 | 21.2 |
| 2021/06 | 26.6 |
| 2021/07 | 26.8 |
| 2021/08 | 34.9 |
| 2021/09 | 32.2 |
| 2021/10 | 35.2 |
| 2021/11 | 48.4 |
| 2021/12 | 35.9 |
| 2022/01 | 28.6 |
| 2022/02 | 37.7 |
| 2022/03 | 28.2 |
| 2022/04 | 25.0 |
| 2022/05 | 21.6 |
| 2022/06 | 18.2 |
| 2022/07 | 22.2 |
| 2022/08 | 26.6 |
| 2022/09 | 29.9 |
| 2022/10 | 30.0 |
| 2022/11 | 37.2 |
| 2022/12 | 36.7 |
| 2023/01 | 48.0 |
| 2023/02 | 43.6 |
| 2023/03 | 32.4 |
| 2023/04 | 22.1 |
| 2023/05 | 20.1 |
| 2023/06 | 22.5 |
| 2023/07 | 27.5 |
| 2023/08 | 35.9 |
| 2023/09 | 36.4 |
| 2023/10 | 37.5 |
| 2023/11 | 39.4 |
| 2023/12 | 39.0 |
| 2024/01 | 35.8 |
| 2024/02 | 37.9 |
| 2024/03 | 31.8 |
| 2024/04 | 26.0 |
| 2024/05 | 24.0 |
| 2024/06 | 26.3 |
| 2024/07 | 25.5 |
| 2024/08 | 31.9 |
| 2024/09 | 32.1 |
| 2024/10 | 35.8 |
| 2024/11 | 42.6 |
| 2024/12 | 56.4 |
| 2025/01 | 62.9 |
| 2025/02 | 50.0 |
| 2025/03 | 27.8 |
| 2025/04 | 28.7 |
| 2025/05 | 33.1 |
| 2025/06 | 34.1 |
| 2025/07 | 36.0 |
| 2025/08 | 38.1 |
| 2025/09 | 28.3 |
| 2025/10 | 25.2 |
| 2025/11 | 32.7 |
| 2025/12 | 38.5 |
| 2026/01 | 31.9 |
| 2026/02 | 26.1 |
| 2026/03 | 30.1 |
| 2026/04 | 23.0 |
| 2026/05 | 23.6 |
| 2026/06 | 23.0 |
| 2026/07 | 29.3 |
| 2026/08 | 30.8 |
| 2026/09 | 33.0 |
| 2026/10 | 20.9 |
| 2026/11 | 27.7 |
金針菇全年都有,7 月、8 月最少,一年裡最便宜的是 5 月(約 21.6 元/公斤)、最貴的是 11 月。 十天內的價格變動中位 7.6%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
金針菇比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 35.8 | 62.9 | 31.9 |
| 2 月 | 37.9 | 50.0 | 26.1 |
| 3 月 | 31.8 | 27.8 | 30.1 |
| 4 月 | 26.0 | 28.7 | 23.0 |
| 5 月 | 24.0 | 33.1 | 23.6 |
| 6 月 | 26.3 | 34.1 | 23.0 |
| 7 月 | 25.5 | 36.0 | 29.3 |
| 8 月 | 31.9 | 38.1 | 30.8 |
| 9 月 | 32.1 | 28.3 | 33.0 |
| 10 月 | 35.8 | 25.2 | 20.9 |
| 11 月 | 42.6 | 32.7 | 27.7 |
| 12 月 | 56.4 | 38.5 | — |
金針菇在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)量夠的 2 個市場裡,高雄 成交均價最高 39.8、豐原 最低 19.0 元/公斤,差 109%。
- 金絲菇-金針菇 25.3 · 佔 72.2%
- 金絲菇-盒裝 35 · 佔 27.8%
近一年各品種均價(元/公斤):最貴比最便宜貴 38%。怎麼算?
金針菇為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,金針菇還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
金針菇現在 35.1 元/公斤,比颱風前的 21.3 元貴 64%。
金針菇在歷次颱風後通常漲 43.4%,約 12 天回到颱風前價格(61/72 次颱風有明顯影響)。
已超過往例的回穩天數,價格應該陸續回來了。
金針菇的價格跟到貨量有多相關?
金針菇的到貨量少一成,價格往例上大約貴 2.4%。怎麼算?
2026-11 上旬全國到貨量比近 3 年同旬多 40.2%、比前一旬(2026-10 下旬)少 10.5%,照上面的關係大約對應價格貴 2.6%。
常見問題
金針菇一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 21 元(每公斤 35.1 元)。
金針菇現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 27.2 元,比近三年同期便宜 22%(常年 34.9 元)。
金針菇什麼時候最便宜?
金針菇全年都有,7 月、8 月最少。一年裡最便宜的是 5 月,批發均價約每公斤 21.6 元;最貴的是 11 月。
金針菇要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 7.6%,不必等,什麼時候買差不多。
金針菇比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 15%,去年同月每公斤 32.7 元。
金針菇哪個批發市場最便宜?
桃農最低(每公斤 8.7 元),台北二最高(46.6 元),差 435%。