草菇 資料不足
草菇目前全國批發加權均價 87.8 元/公斤,比去年同月便宜 29%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。草菇全年都有,2 月、3 月、8 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 74.3 元/公斤)。十天內的價格變動中位 8.5%,不必等,什麼時候買差不多。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
草菇 11/11 全國批發均價每公斤 131.4 元。最近一個月比去年同月便宜 29%。
草菇這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 71.9 |
| 2012/02 | 73.2 |
| 2012/03 | 73.4 |
| 2012/04 | 66.0 |
| 2012/05 | 61.6 |
| 2012/06 | 59.9 |
| 2012/07 | 62.0 |
| 2012/08 | 63.5 |
| 2012/09 | 68.3 |
| 2012/10 | 69.3 |
| 2012/11 | 70.1 |
| 2012/12 | 69.3 |
| 2013/01 | 72.2 |
| 2013/02 | 75.3 |
| 2013/03 | 73.6 |
| 2013/04 | 71.1 |
| 2013/05 | 65.2 |
| 2013/06 | 66.5 |
| 2013/07 | 64.9 |
| 2013/08 | 59.0 |
| 2013/09 | 86.3 |
| 2013/10 | 89.3 |
| 2013/11 | 81.3 |
| 2013/12 | 83.7 |
| 2014/01 | 89.1 |
| 2014/02 | 88.5 |
| 2014/03 | 84.9 |
| 2014/04 | 72.2 |
| 2014/05 | 69.5 |
| 2014/06 | 70.2 |
| 2014/07 | 73.2 |
| 2014/08 | 78.6 |
| 2014/09 | 84.7 |
| 2014/10 | 86.1 |
| 2014/11 | 84.5 |
| 2014/12 | 90.9 |
| 2015/01 | 105.7 |
| 2015/02 | 114.1 |
| 2015/03 | 108.9 |
| 2015/04 | 87.8 |
| 2015/05 | 68.8 |
| 2015/06 | 71.7 |
| 2015/07 | 81.3 |
| 2015/08 | 86.6 |
| 2015/09 | 98.3 |
| 2015/10 | 97.0 |
| 2015/11 | 96.5 |
| 2015/12 | 88.2 |
| 2016/01 | 92.2 |
| 2016/02 | 112.3 |
| 2016/03 | 109.2 |
| 2016/04 | 90.0 |
| 2016/05 | 77.1 |
| 2016/06 | 65.1 |
| 2016/07 | 63.5 |
| 2016/08 | 70.4 |
| 2016/09 | 83.0 |
| 2016/10 | 89.4 |
| 2016/11 | 94.1 |
| 2016/12 | 96.0 |
| 2017/01 | 93.0 |
| 2017/02 | 93.8 |
| 2017/03 | 89.9 |
| 2017/04 | 75.8 |
| 2017/05 | 70.4 |
| 2017/06 | 65.2 |
| 2017/07 | 81.8 |
| 2017/08 | 84.2 |
| 2017/09 | 83.2 |
| 2017/10 | 84.2 |
| 2017/11 | 89.8 |
| 2017/12 | 91.9 |
| 2018/01 | 87.8 |
| 2018/02 | 90.6 |
| 2018/03 | 91.5 |
| 2018/04 | 84.7 |
| 2018/05 | 85.8 |
| 2018/06 | 79.1 |
| 2018/07 | 83.4 |
| 2018/08 | 86.0 |
| 2018/09 | 89.5 |
| 2018/10 | 91.3 |
| 2018/11 | 92.5 |
| 2018/12 | 90.3 |
| 2019/01 | 91.8 |
| 2019/02 | 100.9 |
| 2019/03 | 100.3 |
| 2019/04 | 96.4 |
| 2019/05 | 93.4 |
| 2019/06 | 95.1 |
| 2019/07 | 92.6 |
| 2019/08 | 91.4 |
| 2019/09 | 96.2 |
| 2019/10 | 90.8 |
| 2019/11 | 91.0 |
| 2019/12 | 93.6 |
| 2020/01 | 99.8 |
| 2020/02 | 104.5 |
| 2020/03 | 89.9 |
| 2020/04 | 86.7 |
| 2020/05 | 82.2 |
| 2020/06 | 76.2 |
| 2020/07 | 74.8 |
| 2020/08 | 76.3 |
| 2020/09 | 84.4 |
| 2020/10 | 79.1 |
| 2020/11 | 86.3 |
| 2020/12 | 79.7 |
| 2021/01 | 75.2 |
| 2021/02 | 99.2 |
| 2021/03 | 89.7 |
| 2021/04 | 80.3 |
| 2021/05 | 73.0 |
| 2021/06 | 49.3 |
| 2021/07 | 89.1 |
| 2021/08 | 96.8 |
| 2021/09 | 89.7 |
| 2021/10 | 94.0 |
| 2021/11 | 86.7 |
| 2021/12 | 92.7 |
| 2022/01 | 110.4 |
| 2022/02 | 115.2 |
| 2022/03 | 113.9 |
| 2022/04 | 81.2 |
| 2022/05 | 76.2 |
| 2022/06 | 80.5 |
| 2022/07 | 95.1 |
| 2022/08 | 86.5 |
| 2022/09 | 91.6 |
| 2022/10 | 93.7 |
| 2022/11 | 93.7 |
| 2022/12 | 98.7 |
| 2023/01 | 99.3 |
| 2023/02 | 105.4 |
| 2023/03 | 99.1 |
| 2023/04 | 85.3 |
| 2023/05 | 82.6 |
| 2023/06 | 74.3 |
| 2023/07 | 90.6 |
| 2023/08 | 95.8 |
| 2023/09 | 106.9 |
| 2023/10 | 103.9 |
| 2023/11 | 108.5 |
| 2023/12 | 101.1 |
| 2024/01 | 99.3 |
| 2024/02 | 108.3 |
| 2024/03 | 101.4 |
| 2024/04 | 73.1 |
| 2024/05 | 74.5 |
| 2024/06 | 82.8 |
| 2024/07 | 86.9 |
| 2024/08 | 107.5 |
| 2024/09 | 114.3 |
| 2024/10 | 87.2 |
| 2024/11 | 89.7 |
| 2024/12 | 86.8 |
| 2025/01 | 80.3 |
| 2025/02 | 106.5 |
| 2025/03 | 127.5 |
| 2025/04 | 108.8 |
| 2025/05 | 85.7 |
| 2025/06 | 68.9 |
| 2025/07 | 88.3 |
| 2025/08 | 105.9 |
| 2025/09 | 94.7 |
| 2025/10 | 113.4 |
| 2025/11 | 124.5 |
| 2025/12 | 107.0 |
| 2026/01 | 73.6 |
| 2026/02 | 104.5 |
| 2026/03 | 127.2 |
| 2026/04 | 103.7 |
| 2026/05 | 105.8 |
| 2026/06 | 86.7 |
| 2026/07 | 75.9 |
| 2026/08 | 108.8 |
| 2026/09 | 105.2 |
| 2026/10 | 99.4 |
| 2026/11 | 87.8 |
草菇全年都有,2 月、3 月、8 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 74.3 元/公斤)、最貴的是 1 月。 十天內的價格變動中位 8.5%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
草菇比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 99.3 | 80.3 | 73.6 |
| 2 月 | 108.3 | 106.5 | 104.5 |
| 3 月 | 101.4 | 127.5 | 127.2 |
| 4 月 | 73.1 | 108.8 | 103.7 |
| 5 月 | 74.5 | 85.7 | 105.8 |
| 6 月 | 82.8 | 68.9 | 86.7 |
| 7 月 | 86.9 | 88.3 | 75.9 |
| 8 月 | 107.5 | 105.9 | 108.8 |
| 9 月 | 114.3 | 94.7 | 105.2 |
| 10 月 | 87.2 | 113.4 | 99.4 |
| 11 月 | 89.7 | 124.5 | 87.8 |
| 12 月 | 86.8 | 107.0 | — |
草菇在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/11)量夠的 2 個市場裡,台北一 成交均價最高 140.0、台北二 最低 121.0 元/公斤,差 16%。
要出貨的話:台北一那天的成交均價最高, 而它近一年週二到貨最多、週四最少 (差 38%)。怎麼算?
草菇為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,草菇還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
草菇在歷次颱風後通常漲 30.9%,約 17 天回到颱風前價格(26/72 次颱風有明顯影響)。
已超過往例的回穩天數,價格應該陸續回來了。
草菇的價格跟到貨量有多相關?
草菇的到貨量少一成,價格往例上大約貴 1.3%。怎麼算?
2026-11 上旬全國到貨量比近 3 年同旬多 22.3%、比前一旬(2026-10 下旬)多 25.3%,照上面的關係大約對應價格便宜 2.8%。
常見問題
草菇一斤多少錢?
11/11 全國批發均價每台斤約 79 元(每公斤 131.4 元)。
草菇什麼時候最便宜?
草菇全年都有,2 月、3 月、8 月最少。一年裡最便宜的是 6 月,批發均價約每公斤 74.3 元;最貴的是 1 月。
草菇要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 8.5%,不必等,什麼時候買差不多。
草菇比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 29%,去年同月每公斤 124.5 元。
草菇哪個批發市場最便宜?
三重最低(每公斤 42.0 元),台北一最高(121.6 元),差 189%。