草菇 · 板橋
全國草菇 11/11 批發均價每公斤 131.4 元。看草菇全國批發價格與各地價差 →
板橋草菇 11/8 批發均價每公斤 47.0 元。
這裡是草菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
草菇在板橋批發市場最新月均價 44.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 49.1%(全國 87.8 元/公斤)。近 90 天有 28 個交易日、719 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
44.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-49.1%
全國同月 87.8 元/公斤
近 90 天交易
28
個交易日 · 719 公斤
草菇在板橋的價格,跟全國比如何?
44.7
全國板橋
表格檢視(116 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 75.8 | 60.5 |
| 2017/05 | 70.4 | 46.7 |
| 2017/06 | 65.2 | 35.5 |
| 2017/07 | 81.8 | 44.5 |
| 2017/08 | 84.2 | 45.2 |
| 2017/09 | 83.2 | 46.9 |
| 2017/10 | 84.2 | 47.2 |
| 2017/11 | 89.8 | 51.4 |
| 2017/12 | 91.9 | 52.5 |
| 2018/01 | 87.8 | 51.7 |
| 2018/02 | 90.6 | 51.4 |
| 2018/03 | 91.5 | 52.4 |
| 2018/04 | 84.7 | 49.8 |
| 2018/05 | 85.8 | 50.4 |
| 2018/06 | 79.1 | 51.6 |
| 2018/07 | 83.4 | 50.6 |
| 2018/08 | 86.0 | 50.6 |
| 2018/09 | 89.5 | 50.8 |
| 2018/10 | 91.3 | 51.1 |
| 2018/11 | 92.5 | 51.1 |
| 2018/12 | 90.3 | 53.6 |
| 2019/01 | 91.8 | 50.5 |
| 2019/02 | 100.9 | 52.1 |
| 2019/03 | 100.3 | 51.2 |
| 2019/04 | 96.4 | 51.1 |
| 2019/05 | 93.4 | 49.6 |
| 2019/06 | 95.1 | 50.1 |
| 2019/07 | 92.6 | 52.1 |
| 2019/08 | 91.4 | 53.0 |
| 2019/09 | 96.2 | 52.2 |
| 2019/10 | 90.8 | 53.3 |
| 2019/11 | 91.0 | 50.9 |
| 2019/12 | 93.6 | 50.0 |
| 2020/01 | 99.8 | 51.0 |
| 2020/02 | 104.5 | 51.8 |
| 2020/03 | 89.9 | 51.6 |
| 2020/04 | 86.7 | 51.5 |
| 2020/05 | 82.2 | 48.2 |
| 2020/06 | 76.2 | 43.8 |
| 2020/07 | 74.8 | 46.0 |
| 2020/08 | 76.3 | 44.8 |
| 2020/09 | 84.4 | 47.4 |
| 2020/10 | 79.1 | 46.6 |
| 2020/11 | 86.3 | 48.2 |
| 2020/12 | 79.7 | 48.6 |
| 2021/01 | 75.2 | 49.3 |
| 2021/02 | 99.2 | 47.9 |
| 2021/03 | 89.7 | 46.8 |
| 2021/04 | 80.3 | 46.7 |
| 2021/05 | 73.0 | 49.4 |
| 2021/06 | 49.3 | 49.0 |
| 2021/07 | 89.1 | 47.5 |
| 2021/08 | 96.8 | 43.5 |
| 2021/09 | 89.7 | 44.6 |
| 2021/10 | 94.0 | 44.9 |
| 2021/11 | 86.7 | 43.0 |
| 2021/12 | 92.7 | 44.1 |
| 2022/01 | 110.4 | 45.5 |
| 2022/02 | 115.2 | 41.8 |
| 2022/03 | 113.9 | 44.2 |
| 2022/04 | 81.2 | 45.2 |
| 2022/05 | 76.2 | 43.4 |
| 2022/06 | 80.5 | 45.9 |
| 2022/07 | 95.1 | 45.6 |
| 2022/08 | 86.5 | 47.2 |
| 2022/09 | 91.6 | 46.5 |
| 2022/10 | 93.7 | 46.1 |
| 2022/11 | 93.7 | 43.0 |
| 2022/12 | 98.7 | 44.9 |
| 2023/01 | 99.3 | 45.6 |
| 2023/02 | 105.4 | 46.7 |
| 2023/03 | 99.1 | 46.1 |
| 2023/04 | 85.3 | 45.5 |
| 2023/05 | 82.6 | 46.4 |
| 2023/06 | 74.3 | 47.5 |
| 2023/07 | 90.6 | 44.6 |
| 2023/08 | 95.8 | 45.2 |
| 2023/09 | 106.9 | 46.9 |
| 2023/10 | 103.9 | 45.9 |
| 2023/11 | 108.5 | 46.6 |
| 2023/12 | 101.1 | 48.1 |
| 2024/01 | 99.3 | 46.8 |
| 2024/02 | 108.3 | 47.8 |
| 2024/03 | 101.4 | 47.0 |
| 2024/04 | 73.1 | 46.2 |
| 2024/05 | 74.5 | 50.4 |
| 2024/06 | 82.8 | 50.0 |
| 2024/07 | 86.9 | 45.7 |
| 2024/08 | 107.5 | 50.2 |
| 2024/09 | 114.3 | 46.1 |
| 2024/10 | 87.2 | 45.9 |
| 2024/11 | 89.7 | 45.9 |
| 2024/12 | 86.8 | 46.0 |
| 2025/01 | 80.3 | 45.4 |
| 2025/02 | 106.5 | 48.2 |
| 2025/03 | 127.5 | 50.0 |
| 2025/04 | 108.8 | 49.1 |
| 2025/05 | 85.7 | 47.6 |
| 2025/06 | 68.9 | 46.9 |
| 2025/07 | 88.3 | 47.3 |
| 2025/08 | 105.9 | 46.9 |
| 2025/09 | 94.7 | 45.1 |
| 2025/10 | 113.4 | 48.0 |
| 2025/11 | 124.5 | 49.5 |
| 2025/12 | 107.0 | 46.7 |
| 2026/01 | 73.6 | 49.7 |
| 2026/02 | 104.5 | 47.5 |
| 2026/03 | 127.2 | 48.5 |
| 2026/04 | 103.7 | 51.9 |
| 2026/05 | 105.8 | 50.6 |
| 2026/06 | 86.7 | 43.6 |
| 2026/07 | 75.9 | 47.3 |
| 2026/08 | 108.8 | 52.3 |
| 2026/09 | 105.2 | 48.1 |
| 2026/10 | 99.4 | 48.2 |
| 2026/11 | 87.8 | 44.7 |
草菇在板橋最近 90 天的日均價
47.0
表格檢視(28 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/15 | 55.0 |
| 115/08/21 | 55.0 |
| 115/08/22 | 45.0 |
| 115/09/01 | 47.0 |
| 115/09/04 | 55.0 |
| 115/09/13 | 55.0 |
| 115/09/17 | 45.0 |
| 115/09/22 | 47.0 |
| 115/09/23 | 47.0 |
| 115/10/01 | 50.0 |
| 115/10/02 | 55.0 |
| 115/10/03 | 55.0 |
| 115/10/04 | 47.0 |
| 115/10/09 | 47.0 |
| 115/10/13 | 55.0 |
| 115/10/15 | 50.0 |
| 115/10/17 | 42.0 |
| 115/10/27 | 42.0 |
| 115/10/28 | 50.7 |
| 115/10/29 | 48.2 |
| 115/10/30 | 46.5 |
| 115/10/31 | 45.0 |
| 115/11/03 | 47.6 |
| 115/11/04 | 43.3 |
| 115/11/05 | 42.0 |
| 115/11/06 | 43.4 |
| 115/11/07 | 44.0 |
| 115/11/08 | 47.0 |