草菇 · 桃農
全國草菇 11/11 批發均價每公斤 131.4 元。看草菇全國批發價格與各地價差 →
桃農草菇 11/7 批發均價每公斤 75.0 元。
這裡是草菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
草菇在桃農批發市場最新月均價 84.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 3.3%(全國 87.8 元/公斤)。近 90 天有 15 個交易日、213 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
84.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-3.3%
全國同月 87.8 元/公斤
近 90 天交易
15
個交易日 · 213 公斤
草菇在桃農的價格,跟全國比如何?
84.9
全國桃農
表格檢視(39 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2023/04 | 85.3 | 47.5 |
| 2023/05 | 82.6 | 41.9 |
| 2023/06 | 74.3 | 35.4 |
| 2023/07 | 90.6 | 72.0 |
| 2023/08 | 95.8 | 50.7 |
| 2023/09 | 106.9 | 62.1 |
| 2023/10 | 103.9 | 54.0 |
| 2023/11 | 108.5 | 57.2 |
| 2023/12 | 101.1 | 41.6 |
| 2024/01 | 99.3 | 37.4 |
| 2024/02 | 108.3 | 47.4 |
| 2024/03 | 101.4 | 60.0 |
| 2024/04 | 73.1 | 51.0 |
| 2024/05 | 74.5 | 44.0 |
| 2024/06 | 82.8 | 47.4 |
| 2024/07 | 86.9 | 50.5 |
| 2024/08 | 107.5 | 33.7 |
| 2024/10 | 87.2 | 53.2 |
| 2024/11 | 89.7 | 76.3 |
| 2024/12 | 86.8 | 78.0 |
| 2025/01 | 80.3 | 78.0 |
| 2025/02 | 106.5 | 82.0 |
| 2025/03 | 127.5 | 60.0 |
| 2025/04 | 108.8 | 53.8 |
| 2025/05 | 85.7 | 46.6 |
| 2025/06 | 68.9 | 39.2 |
| 2025/07 | 88.3 | 63.9 |
| 2025/08 | 105.9 | 85.0 |
| 2025/09 | 94.7 | 66.6 |
| 2025/10 | 113.4 | 37.8 |
| 2025/12 | 107.0 | 78.0 |
| 2026/04 | 103.7 | 62.2 |
| 2026/05 | 105.8 | 44.0 |
| 2026/06 | 86.7 | 36.5 |
| 2026/07 | 75.9 | 16.7 |
| 2026/08 | 108.8 | 23.1 |
| 2026/09 | 105.2 | 38.8 |
| 2026/10 | 99.4 | 74.1 |
| 2026/11 | 87.8 | 84.9 |
草菇在桃農最近 90 天的日均價
75.0
表格檢視(15 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/15 | 60.0 |
| 115/08/21 | 35.0 |
| 115/09/12 | 55.0 |
| 115/09/20 | 50.0 |
| 115/09/22 | 12.0 |
| 115/10/02 | 85.0 |
| 115/10/03 | 35.0 |
| 115/10/18 | 85.0 |
| 115/10/27 | 62.0 |
| 115/10/29 | 80.0 |
| 115/10/30 | 82.0 |
| 115/11/04 | 90.0 |
| 115/11/05 | 75.0 |
| 115/11/06 | 102.0 |
| 115/11/07 | 75.0 |