杏鮑菇 比平常貴
杏鮑菇目前全國批發加權均價 73.2 元/公斤,比近三年同一旬貴 16%(常年約 62.7 元/公斤)。杏鮑菇全年都有,2 月、8 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 45.9 元/公斤)。十天內的價格變動中位 5.9%,不必等,什麼時候買差不多。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
杏鮑菇 11/12 全國批發均價每公斤 82.0 元。11 月上旬平均 72.5 元,比近三年同期貴 16%(常年 62.7 元)。
杏鮑菇這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 94.3 |
| 2012/02 | 78.2 |
| 2012/03 | 81.7 |
| 2012/04 | 82.8 |
| 2012/05 | 75.6 |
| 2012/06 | 77.7 |
| 2012/07 | 75.1 |
| 2012/08 | 80.3 |
| 2012/09 | 87.9 |
| 2012/10 | 86.7 |
| 2012/11 | 89.0 |
| 2012/12 | 88.9 |
| 2013/01 | 88.7 |
| 2013/02 | 82.6 |
| 2013/03 | 78.6 |
| 2013/04 | 82.0 |
| 2013/05 | 77.2 |
| 2013/06 | 83.3 |
| 2013/07 | 78.4 |
| 2013/08 | 82.4 |
| 2013/09 | 95.5 |
| 2013/10 | 90.4 |
| 2013/11 | 82.6 |
| 2013/12 | 88.5 |
| 2014/01 | 93.6 |
| 2014/02 | 95.4 |
| 2014/03 | 85.5 |
| 2014/04 | 76.1 |
| 2014/05 | 72.2 |
| 2014/06 | 70.1 |
| 2014/07 | 65.5 |
| 2014/08 | 72.9 |
| 2014/09 | 82.0 |
| 2014/10 | 85.2 |
| 2014/11 | 90.0 |
| 2014/12 | 88.4 |
| 2015/01 | 86.1 |
| 2015/02 | 91.5 |
| 2015/03 | 89.2 |
| 2015/04 | 75.9 |
| 2015/05 | 73.0 |
| 2015/06 | 68.5 |
| 2015/07 | 64.3 |
| 2015/08 | 74.8 |
| 2015/09 | 86.7 |
| 2015/10 | 85.7 |
| 2015/11 | 86.8 |
| 2015/12 | 81.9 |
| 2016/01 | 75.5 |
| 2016/02 | 94.5 |
| 2016/03 | 90.2 |
| 2016/04 | 79.8 |
| 2016/05 | 67.2 |
| 2016/06 | 58.9 |
| 2016/07 | 59.5 |
| 2016/08 | 64.8 |
| 2016/09 | 78.5 |
| 2016/10 | 75.1 |
| 2016/11 | 80.9 |
| 2016/12 | 77.6 |
| 2017/01 | 69.9 |
| 2017/02 | 72.9 |
| 2017/03 | 66.3 |
| 2017/04 | 59.5 |
| 2017/05 | 57.2 |
| 2017/06 | 65.9 |
| 2017/07 | 69.6 |
| 2017/08 | 70.2 |
| 2017/09 | 73.5 |
| 2017/10 | 75.5 |
| 2017/11 | 77.5 |
| 2017/12 | 78.3 |
| 2018/01 | 74.2 |
| 2018/02 | 80.8 |
| 2018/03 | 71.9 |
| 2018/04 | 56.8 |
| 2018/05 | 50.9 |
| 2018/06 | 50.4 |
| 2018/07 | 49.0 |
| 2018/08 | 54.8 |
| 2018/09 | 63.4 |
| 2018/10 | 64.5 |
| 2018/11 | 62.4 |
| 2018/12 | 58.7 |
| 2019/01 | 51.9 |
| 2019/02 | 58.8 |
| 2019/03 | 50.9 |
| 2019/04 | 49.2 |
| 2019/05 | 46.1 |
| 2019/06 | 48.1 |
| 2019/07 | 48.8 |
| 2019/08 | 56.1 |
| 2019/09 | 59.7 |
| 2019/10 | 56.6 |
| 2019/11 | 58.7 |
| 2019/12 | 52.6 |
| 2020/01 | 46.5 |
| 2020/02 | 54.5 |
| 2020/03 | 49.0 |
| 2020/04 | 41.7 |
| 2020/05 | 41.2 |
| 2020/06 | 44.1 |
| 2020/07 | 43.6 |
| 2020/08 | 50.8 |
| 2020/09 | 58.7 |
| 2020/10 | 52.4 |
| 2020/11 | 45.0 |
| 2020/12 | 45.7 |
| 2021/01 | 55.0 |
| 2021/02 | 51.0 |
| 2021/03 | 46.0 |
| 2021/04 | 48.3 |
| 2021/05 | 46.6 |
| 2021/06 | 45.2 |
| 2021/07 | 52.5 |
| 2021/08 | 62.7 |
| 2021/09 | 57.9 |
| 2021/10 | 58.2 |
| 2021/11 | 67.6 |
| 2021/12 | 64.5 |
| 2022/01 | 55.3 |
| 2022/02 | 69.6 |
| 2022/03 | 68.7 |
| 2022/04 | 58.4 |
| 2022/05 | 50.4 |
| 2022/06 | 52.3 |
| 2022/07 | 57.6 |
| 2022/08 | 61.9 |
| 2022/09 | 69.1 |
| 2022/10 | 66.5 |
| 2022/11 | 64.8 |
| 2022/12 | 69.8 |
| 2023/01 | 73.2 |
| 2023/02 | 64.1 |
| 2023/03 | 60.5 |
| 2023/04 | 49.9 |
| 2023/05 | 50.5 |
| 2023/06 | 46.3 |
| 2023/07 | 51.4 |
| 2023/08 | 59.2 |
| 2023/09 | 71.3 |
| 2023/10 | 58.6 |
| 2023/11 | 56.4 |
| 2023/12 | 56.1 |
| 2024/01 | 43.6 |
| 2024/02 | 46.4 |
| 2024/03 | 44.5 |
| 2024/04 | 44.4 |
| 2024/05 | 46.5 |
| 2024/06 | 42.0 |
| 2024/07 | 46.8 |
| 2024/08 | 62.4 |
| 2024/09 | 64.1 |
| 2024/10 | 64.1 |
| 2024/11 | 67.9 |
| 2024/12 | 73.7 |
| 2025/01 | 58.0 |
| 2025/02 | 55.1 |
| 2025/03 | 43.1 |
| 2025/04 | 47.1 |
| 2025/05 | 45.1 |
| 2025/06 | 45.9 |
| 2025/07 | 51.6 |
| 2025/08 | 69.3 |
| 2025/09 | 63.9 |
| 2025/10 | 57.9 |
| 2025/11 | 72.1 |
| 2025/12 | 73.1 |
| 2026/01 | 56.2 |
| 2026/02 | 51.0 |
| 2026/03 | 52.1 |
| 2026/04 | 49.4 |
| 2026/05 | 55.2 |
| 2026/06 | 59.5 |
| 2026/07 | 61.2 |
| 2026/08 | 60.3 |
| 2026/09 | 77.7 |
| 2026/10 | 79.4 |
| 2026/11 | 73.2 |
杏鮑菇全年都有,2 月、8 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 45.9 元/公斤)、最貴的是 12 月。 十天內的價格變動中位 5.9%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
杏鮑菇比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 43.6 | 58.0 | 56.2 |
| 2 月 | 46.4 | 55.1 | 51.0 |
| 3 月 | 44.5 | 43.1 | 52.1 |
| 4 月 | 44.4 | 47.1 | 49.4 |
| 5 月 | 46.5 | 45.1 | 55.2 |
| 6 月 | 42.0 | 45.9 | 59.5 |
| 7 月 | 46.8 | 51.6 | 61.2 |
| 8 月 | 62.4 | 69.3 | 60.3 |
| 9 月 | 64.1 | 63.9 | 77.7 |
| 10 月 | 64.1 | 57.9 | 79.4 |
| 11 月 | 67.9 | 72.1 | 73.2 |
| 12 月 | 73.7 | 73.1 | — |
杏鮑菇在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)量夠的 2 個市場裡,高雄 成交均價最高 95.5、豐原 最低 63.0 元/公斤,差 52%。
杏鮑菇為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,杏鮑菇還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
杏鮑菇差不多回到颱風前的水準(颱風前 79.2 → 現在 82.0 元/公斤,還貴 4%)。
杏鮑菇在歷次颱風後通常漲 37.6%,約 21 天回到颱風前價格(40/72 次颱風有明顯影響)。
杏鮑菇的價格跟到貨量有多相關?
杏鮑菇的到貨量少一成,價格往例上大約貴 1%。怎麼算?
2026-11 上旬全國到貨量比近 3 年同旬少 31.1%、比前一旬(2026-10 下旬)多 13.8%,照上面的關係大約對應價格便宜 1.3%。
常見問題
杏鮑菇一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 49 元(每公斤 82.0 元)。
杏鮑菇現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 72.5 元,比近三年同期貴 16%(常年 62.7 元)。
杏鮑菇什麼時候最便宜?
杏鮑菇全年都有,2 月、8 月最少。一年裡最便宜的是 6 月,批發均價約每公斤 45.9 元;最貴的是 12 月。
杏鮑菇要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 5.9%,不必等,什麼時候買差不多。
杏鮑菇比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月貴 1%,去年同月每公斤 72.1 元。
杏鮑菇哪個批發市場最便宜?
屏東最低(每公斤 21.8 元),台北二最高(89.3 元),差 310%。