9 月當季蔬菜、水果有哪些?往年價格與產地
9 月的當季蔬菜有 21 種:茭白筍、絲瓜、竹筍、小黃瓜、茄子、香菇、地瓜、金針菇 等;當季水果有 20 種:文旦、柿子、梨、酪梨、百香果、火龍果、檸檬、葡萄柚 等。一年裡就屬 9 月最便宜的有文旦、柿子。
9 月當季水果有哪些?
| 品項 | 往年 9 月 元/公斤 |
|---|---|
| 文旦產地 花蓮縣、臺南市、苗栗縣 · 最便宜 9 月 | 22.0 |
| 柿子產地 臺中市、新竹縣、苗栗縣 · 最便宜 9 月 | 56.8 |
| 梨產地 臺中市、南投縣 · 最便宜 12 月 | 71.3 |
| 酪梨產地 臺南市、嘉義縣 · 最便宜 8 月 | 68.8 |
| 百香果產地 南投縣 · 最便宜 7 月 | 64.7 |
| 火龍果產地 臺中市、臺南市、高雄市 · 最便宜 6 月 | 42.0 |
| 檸檬產地 屏東縣、高雄市 · 最便宜 8 月 | 28.8 |
| 葡萄柚產地 嘉義縣 · 最便宜 2 月 | 27.0 |
| 香蕉產地 嘉義縣、南投縣、屏東縣 · 最便宜 7 月 | 27.2 |
| 楊桃產地 臺南市、苗栗縣、屏東縣 · 最便宜 8 月 | 24.1 |
| 西瓜產地 雲林縣、屏東縣、花蓮縣 · 最便宜 4 月 | 16.2 |
| 葡萄產地 彰化縣、臺中市、南投縣 · 最便宜 7 月 | 157.3 |
| 蘋果產地 臺中市、南投縣 · 最便宜 8 月 | 76.2 |
| 番石榴產地 高雄市、臺南市、彰化縣 · 最便宜 4 月 | 41.5 |
| 木瓜產地 臺南市、屏東縣、高雄市 · 最便宜 2 月 | 42.3 |
| 甜瓜產地 臺南市、高雄市、雲林縣 · 最便宜 5 月 | 49.1 |
| 鳳梨產地 南投縣、彰化縣 · 最便宜 2 月 | 27.7 |
| 釋迦產地 臺東縣、臺南市 · 最便宜 1 月 | 70.1 |
| 芒果產地 臺南市、高雄市 · 最便宜 6 月 | 66.7 |
| 蓮霧產地 嘉義縣 · 最便宜 5 月 | 98.7 |
9 月當季蔬菜有哪些?
| 品項 | 往年 9 月 元/公斤 |
|---|---|
| 茭白筍產地 新北市、南投縣、宜蘭縣 · 最便宜 5 月 | 81.1 |
| 絲瓜產地 高雄市、南投縣、臺南市 · 最便宜 5 月 | 24.7 |
| 竹筍產地 臺南市、新北市、桃園市 · 最便宜 7 月 | 44.2 |
| 小黃瓜產地 屏東縣、高雄市、苗栗縣 · 最便宜 5 月 | 38.6 |
| 茄子產地 屏東縣、高雄市、南投縣 · 最便宜 6 月 | 37.5 |
| 香菇產地 南投縣、臺中市、桃園市 · 最便宜 6 月 | 105.7 |
| 地瓜產地 臺中市、新北市 · 最便宜 7 月 | 21.7 |
| 金針菇產地 南投縣、臺中市、雲林縣 · 最便宜 5 月 | 31.8 |
| 甜椒產地 南投縣、雲林縣、嘉義縣 · 最便宜 5 月 | 72.5 |
| 菜豆產地 屏東縣、彰化縣、高雄市 · 最便宜 6 月 | 89.8 |
| 杏鮑菇產地 臺中市、南投縣、彰化縣 · 最便宜 6 月 | 65.3 |
| 苦瓜產地 屏東縣、臺中市、高雄市 · 最便宜 5 月 | 54.5 |
| 大白菜產地 雲林縣、彰化縣、嘉義縣 · 最便宜 3 月 | 20.8 |
| 高麗菜產地 雲林縣、嘉義縣、彰化縣 · 最便宜 4 月 | 29.9 |
| 青蔥產地 雲林縣、宜蘭縣、彰化縣 · 最便宜 5 月 | 131.3 |
| 番茄產地 嘉義縣、高雄市、南投縣 · 最便宜 2 月 | 84.1 |
| 辣椒產地 嘉義縣、臺中市、臺南市 · 最便宜 5 月 | 102.5 |
| 山藥產地 南投縣、屏東縣、花蓮縣 · 最便宜 3 月 | 79.9 |
| 蘿蔔產地 南投縣 · 最便宜 2 月 | 18.6 |
| 白花椰產地 彰化縣、雲林縣、高雄市 · 最便宜 2 月 | 48.3 |
| 金針花產地 花蓮縣、臺東縣 · 最便宜 5 月 · 交易量少 | 123.4 |
當季品項取自農業部農糧署盛產表,價格為農糧署農產品交易行情 · 更新至民國 115/11/12 · 資料說明