10 月當季水果、蔬菜有哪些?往年價格與產地
10 月的當季水果有 16 種:柿子、百香果、葡萄柚、火龍果、酪梨、香蕉、甜瓜、蘋果 等;當季蔬菜有 20 種:茭白筍、絲瓜、杏鮑菇、金針菇、小黃瓜、香菇、蘿蔔、苦瓜 等。
10 月當季水果有哪些?
| 品項 | 往年 10 月 元/公斤 |
|---|---|
| 柿子產地 臺中市、新竹縣、苗栗縣 · 最便宜 9 月 | 69.0 |
| 百香果產地 南投縣 · 最便宜 7 月 | 58.8 |
| 葡萄柚產地 嘉義縣 · 最便宜 2 月 | 23.2 |
| 火龍果產地 臺中市、臺南市、高雄市 · 最便宜 6 月 | 40.4 |
| 酪梨產地 臺南市、嘉義縣 · 最便宜 8 月 | 69.2 |
| 香蕉產地 嘉義縣、南投縣、屏東縣 · 最便宜 7 月 | 26.6 |
| 甜瓜產地 臺南市、高雄市、雲林縣 · 最便宜 5 月 | 41.3 |
| 蘋果產地 臺中市、南投縣 · 最便宜 8 月 | 90.2 |
| 木瓜產地 臺南市、屏東縣、高雄市 · 最便宜 2 月 | 39.4 |
| 梨產地 臺中市、南投縣 · 最便宜 12 月 | 67.7 |
| 葡萄產地 彰化縣、臺中市、南投縣 · 最便宜 7 月 | 128.8 |
| 番石榴產地 高雄市、臺南市、彰化縣 · 最便宜 4 月 | 45.3 |
| 西瓜產地 雲林縣、屏東縣、花蓮縣 · 最便宜 4 月 | 15.5 |
| 椪柑產地 臺中市、嘉義縣、臺南市 · 最便宜 3 月 | 43.3 |
| 楊桃產地 臺南市、苗栗縣、屏東縣 · 最便宜 8 月 | 27.7 |
| 鳳梨產地 南投縣 · 最便宜 2 月 | 27.3 |
10 月當季蔬菜有哪些?
| 品項 | 往年 10 月 元/公斤 |
|---|---|
| 茭白筍產地 新北市、南投縣、宜蘭縣 · 最便宜 5 月 | 78.8 |
| 絲瓜產地 高雄市、南投縣、臺南市 · 最便宜 5 月 | 28.6 |
| 杏鮑菇產地 臺中市、南投縣、彰化縣 · 最便宜 6 月 | 61.1 |
| 金針菇產地 南投縣、臺中市、雲林縣 · 最便宜 5 月 | 32.7 |
| 小黃瓜產地 屏東縣、高雄市、苗栗縣 · 最便宜 5 月 | 44.8 |
| 香菇產地 南投縣、臺中市、桃園市 · 最便宜 6 月 | 112.3 |
| 蘿蔔產地 彰化縣、高雄市、南投縣 · 最便宜 2 月 | 14.2 |
| 苦瓜產地 屏東縣、臺中市、高雄市 · 最便宜 5 月 | 55.3 |
| 茄子產地 屏東縣、高雄市、南投縣 · 最便宜 6 月 | 47.1 |
| 高麗菜產地 雲林縣、嘉義縣、彰化縣 · 最便宜 4 月 | 25.7 |
| 大白菜產地 雲林縣、彰化縣、嘉義縣 · 最便宜 3 月 | 20.5 |
| 山藥產地 南投縣、屏東縣、花蓮縣 · 最便宜 3 月 | 72.7 |
| 地瓜產地 臺中市、新北市 · 最便宜 7 月 | 25.6 |
| 甜椒產地 南投縣、雲林縣、嘉義縣 · 最便宜 5 月 | 72.0 |
| 番茄產地 嘉義縣、高雄市、南投縣 · 最便宜 2 月 | 80.7 |
| 白花椰產地 彰化縣、雲林縣、高雄市 · 最便宜 2 月 | 42.4 |
| 辣椒產地 嘉義縣、臺中市、臺南市 · 最便宜 5 月 | 98.5 |
| 青蔥產地 雲林縣、宜蘭縣、彰化縣 · 最便宜 5 月 | 140.7 |
| 毛豆產地 屏東縣、雲林縣、彰化縣 · 最便宜 5 月 | 139.3 |
| 金針花產地 花蓮縣、臺東縣 · 最便宜 5 月 · 交易量少 | — |
當季品項取自農業部農糧署盛產表,價格為農糧署農產品交易行情 · 更新至民國 115/11/12 · 資料說明