其他藷類 · 台北二
全國其他藷類 11/11 批發均價每公斤 100.0 元。看其他藷類全國批發價格與各地價差 →
台北二其他藷類 11/11 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是其他藷類單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北二全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
其他藷類在台北二批發市場最新月均價 139.1 元/公斤(2026/11),比全國同月高 18.4%(全國 117.4 元/公斤)。近 90 天有 8 個交易日、75 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
139.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+18.4%
全國同月 117.4 元/公斤
近 90 天交易
8
個交易日 · 75 公斤
其他藷類在台北二的價格,跟全國比如何?
139.1
全國台北二
表格檢視(51 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/10 | 29.6 | 35.5 |
| 2012/11 | 14.9 | 16.8 |
| 2013/03 | 15.0 | 15.0 |
| 2013/10 | 21.2 | 26.8 |
| 2013/11 | 29.5 | 43.3 |
| 2013/12 | 29.7 | 48.0 |
| 2014/01 | 24.0 | 22.8 |
| 2014/10 | 22.3 | 25.0 |
| 2014/11 | 15.0 | 16.8 |
| 2014/12 | 15.0 | 20.0 |
| 2015/01 | 19.9 | 25.0 |
| 2015/10 | 25.0 | 28.6 |
| 2015/11 | 17.1 | 15.1 |
| 2015/12 | 12.1 | 10.3 |
| 2016/01 | 11.6 | 6.8 |
| 2016/10 | 32.1 | 31.6 |
| 2016/11 | 23.9 | 11.0 |
| 2016/12 | 18.5 | 18.6 |
| 2017/01 | 13.7 | 18.8 |
| 2017/10 | 52.0 | 32.7 |
| 2017/11 | 26.3 | 25.1 |
| 2017/12 | 20.1 | 30.0 |
| 2018/11 | 25.4 | 23.9 |
| 2018/12 | 15.2 | 16.9 |
| 2019/01 | 23.1 | 27.6 |
| 2019/02 | 14.8 | 14.8 |
| 2019/03 | 6.5 | 5.0 |
| 2019/11 | 19.2 | 20.9 |
| 2019/12 | 17.4 | 27.0 |
| 2020/01 | 18.3 | 24.5 |
| 2020/02 | 27.3 | 25.0 |
| 2020/03 | 32.0 | 32.0 |
| 2020/08 | 42.5 | 38.7 |
| 2022/01 | 30.7 | 70.0 |
| 2022/08 | 70.0 | 70.0 |
| 2022/10 | 32.6 | 38.5 |
| 2022/11 | 11.4 | 11.3 |
| 2022/12 | 12.5 | 5.5 |
| 2023/01 | 26.7 | 10.2 |
| 2023/03 | 73.7 | 20.5 |
| 2023/10 | 46.4 | 52.0 |
| 2023/11 | 51.5 | 56.6 |
| 2023/12 | 38.1 | 36.9 |
| 2024/01 | 40.0 | 46.9 |
| 2024/11 | 21.6 | 25.3 |
| 2024/12 | 43.0 | 63.0 |
| 2025/01 | 46.9 | 45.7 |
| 2025/10 | 33.5 | 70.0 |
| 2025/12 | 54.4 | 66.9 |
| 2026/01 | 43.7 | 43.9 |
| 2026/11 | 117.4 | 139.1 |
其他藷類在台北二最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(8 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/11/03 | 200.0 |
| 115/11/04 | 170.0 |
| 115/11/05 | 150.0 |
| 115/11/06 | 150.0 |
| 115/11/07 | 150.0 |
| 115/11/08 | 130.0 |
| 115/11/10 | 120.0 |
| 115/11/11 | 100.0 |