其他藷類 · 台北一
全國其他藷類 11/11 批發均價每公斤 100.0 元。看其他藷類全國批發價格與各地價差 →
台北一其他藷類 11/11 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是其他藷類單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
其他藷類在台北一批發市場最新月均價 101.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 13.6%(全國 117.4 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、66 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
101.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-13.6%
全國同月 117.4 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 66 公斤
其他藷類在台北一的價格,跟全國比如何?
101.5
全國台北一
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 26.7 | 60.0 |
| 2012/02 | 6.9 | 13.0 |
| 2012/07 | 12.0 | 12.0 |
| 2012/11 | 14.9 | 17.2 |
| 2012/12 | 8.0 | 8.0 |
| 2013/02 | 12.0 | 12.0 |
| 2013/10 | 21.2 | 8.0 |
| 2013/12 | 29.7 | 16.7 |
| 2014/02 | 13.0 | 13.0 |
| 2014/03 | 11.2 | 11.2 |
| 2014/11 | 15.0 | 14.0 |
| 2014/12 | 15.0 | 15.5 |
| 2015/01 | 19.9 | 19.9 |
| 2015/02 | 21.0 | 25.0 |
| 2015/10 | 25.0 | 23.0 |
| 2015/11 | 17.1 | 16.3 |
| 2015/12 | 12.1 | 12.0 |
| 2016/02 | 14.1 | 14.1 |
| 2016/09 | 34.4 | 34.4 |
| 2016/10 | 32.1 | 37.0 |
| 2016/11 | 23.9 | 36.3 |
| 2016/12 | 18.5 | 17.6 |
| 2017/01 | 13.7 | 15.0 |
| 2017/09 | 26.0 | 80.0 |
| 2017/10 | 52.0 | 59.8 |
| 2017/11 | 26.3 | 36.2 |
| 2017/12 | 20.1 | 19.9 |
| 2018/09 | 30.0 | 30.0 |
| 2018/10 | 22.7 | 22.7 |
| 2018/11 | 25.4 | 29.3 |
| 2018/12 | 15.2 | 16.6 |
| 2019/01 | 23.1 | 15.5 |
| 2019/03 | 6.5 | 8.0 |
| 2019/04 | 12.0 | 12.0 |
| 2019/06 | 65.0 | 65.0 |
| 2019/11 | 19.2 | 20.3 |
| 2019/12 | 17.4 | 17.2 |
| 2020/01 | 18.3 | 17.3 |
| 2020/02 | 27.3 | 32.0 |
| 2020/07 | 47.4 | 54.5 |
| 2020/08 | 42.5 | 45.0 |
| 2020/11 | 30.4 | 30.4 |
| 2020/12 | 24.1 | 24.1 |
| 2021/01 | 29.0 | 29.0 |
| 2021/12 | 30.0 | 30.0 |
| 2022/01 | 30.7 | 17.4 |
| 2022/10 | 32.6 | 29.7 |
| 2022/11 | 11.4 | 9.9 |
| 2022/12 | 12.5 | 21.7 |
| 2023/01 | 26.7 | 34.6 |
| 2023/03 | 73.7 | 112.6 |
| 2023/04 | 95.6 | 95.6 |
| 2023/05 | 50.0 | 50.0 |
| 2023/10 | 46.4 | 54.3 |
| 2023/11 | 51.5 | 49.4 |
| 2023/12 | 38.1 | 44.1 |
| 2024/01 | 40.0 | 38.5 |
| 2024/02 | 25.0 | 25.0 |
| 2024/03 | 105.0 | 105.0 |
| 2024/11 | 21.6 | 26.5 |
| 2024/12 | 43.0 | 29.6 |
| 2025/01 | 46.9 | 49.2 |
| 2025/10 | 33.5 | 28.8 |
| 2025/12 | 54.4 | 39.9 |
| 2026/01 | 43.7 | 56.6 |
| 2026/11 | 117.4 | 101.5 |
其他藷類在台北一最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/11/03 | 65.0 |
| 115/11/04 | 90.0 |
| 115/11/05 | 100.0 |
| 115/11/06 | 100.0 |
| 115/11/07 | 140.0 |
| 115/11/08 | 108.7 |
| 115/11/11 | 100.0 |