酸菜 · 花蓮
全國酸菜 11/12 批發均價每公斤 29.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 39%。看酸菜全國批發價格與各地價差 →
花蓮酸菜 11/5 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是酸菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
酸菜在花蓮批發市場最新月均價 30.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 88.3%(全國 15.9 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、505 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
30.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+88.3%
全國同月 15.9 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 505 公斤
酸菜在花蓮的價格,跟全國比如何?
30.0
全國花蓮
表格檢視(126 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 23.9 | 9.9 |
| 2012/02 | 24.6 | 14.5 |
| 2012/03 | 24.3 | 14.0 |
| 2012/05 | 24.2 | 7.6 |
| 2012/06 | 24.6 | 12.6 |
| 2012/07 | 24.4 | 14.3 |
| 2012/09 | 24.5 | 18.0 |
| 2012/10 | 23.8 | 30.0 |
| 2012/11 | 23.5 | 16.6 |
| 2012/12 | 23.7 | 22.1 |
| 2013/01 | 23.3 | 13.8 |
| 2013/02 | 22.6 | 8.8 |
| 2013/03 | 23.0 | 8.5 |
| 2013/04 | 23.1 | 9.9 |
| 2013/07 | 24.4 | 11.9 |
| 2013/08 | 24.3 | 8.4 |
| 2013/09 | 24.8 | 17.0 |
| 2013/10 | 24.8 | 13.1 |
| 2013/11 | 24.9 | 29.4 |
| 2013/12 | 24.4 | 15.4 |
| 2014/01 | 24.4 | 10.0 |
| 2014/02 | 24.7 | 9.0 |
| 2014/03 | 24.4 | 9.7 |
| 2014/04 | 24.8 | 3.9 |
| 2014/07 | 25.9 | 11.0 |
| 2014/08 | 26.4 | 15.5 |
| 2014/09 | 26.4 | 7.7 |
| 2014/10 | 26.1 | 8.4 |
| 2015/03 | 26.8 | 13.2 |
| 2015/07 | 26.9 | 12.4 |
| 2016/01 | 26.4 | 12.9 |
| 2016/03 | 28.4 | 12.7 |
| 2016/06 | 28.1 | 23.2 |
| 2016/07 | 27.2 | 16.6 |
| 2016/10 | 29.2 | 44.2 |
| 2016/11 | 26.8 | 40.0 |
| 2016/12 | 28.0 | 30.0 |
| 2017/01 | 28.7 | 7.7 |
| 2017/02 | 28.6 | 9.2 |
| 2017/03 | 27.5 | 10.8 |
| 2017/04 | 28.3 | 15.5 |
| 2017/06 | 27.4 | 22.0 |
| 2017/07 | 28.0 | 7.6 |
| 2017/08 | 24.7 | 8.1 |
| 2017/09 | 25.8 | 9.4 |
| 2017/10 | 28.8 | 43.3 |
| 2017/11 | 28.9 | 17.6 |
| 2017/12 | 29.0 | 22.7 |
| 2018/01 | 28.5 | 22.1 |
| 2018/02 | 29.1 | 20.1 |
| 2018/03 | 27.6 | 9.8 |
| 2018/04 | 26.1 | 8.7 |
| 2018/06 | 29.1 | 15.0 |
| 2018/07 | 29.0 | 15.6 |
| 2018/09 | 29.5 | 40.0 |
| 2018/11 | 29.5 | 30.0 |
| 2018/12 | 29.1 | 17.5 |
| 2019/02 | 28.3 | 40.0 |
| 2019/05 | 27.4 | 17.4 |
| 2019/06 | 27.8 | 20.7 |
| 2019/07 | 27.7 | 16.2 |
| 2019/08 | 27.9 | 26.1 |
| 2019/09 | 27.9 | 36.0 |
| 2019/11 | 27.3 | 23.3 |
| 2019/12 | 27.8 | 27.2 |
| 2020/01 | 29.6 | 22.3 |
| 2020/02 | 29.0 | 20.3 |
| 2020/03 | 29.1 | 12.0 |
| 2020/04 | 28.8 | 40.0 |
| 2020/06 | 25.0 | 20.1 |
| 2020/07 | 26.0 | 16.6 |
| 2020/08 | 25.9 | 17.0 |
| 2020/09 | 26.0 | 21.1 |
| 2020/12 | 24.9 | 21.7 |
| 2021/01 | 26.8 | 20.0 |
| 2021/03 | 24.9 | 33.0 |
| 2021/04 | 25.4 | 32.0 |
| 2021/05 | 24.9 | 24.2 |
| 2021/06 | 24.3 | 12.8 |
| 2021/07 | 25.1 | 17.9 |
| 2021/08 | 24.5 | 31.0 |
| 2021/09 | 23.8 | 28.0 |
| 2021/10 | 24.8 | 29.7 |
| 2021/11 | 25.8 | 37.3 |
| 2021/12 | 25.1 | 22.6 |
| 2022/01 | 25.0 | 10.6 |
| 2022/03 | 24.5 | 33.0 |
| 2022/04 | 24.3 | 21.4 |
| 2022/05 | 26.0 | 9.2 |
| 2022/07 | 24.1 | 21.8 |
| 2022/08 | 24.3 | 21.0 |
| 2022/09 | 24.3 | 27.8 |
| 2022/10 | 25.5 | 30.2 |
| 2022/12 | 25.7 | 30.5 |
| 2023/01 | 29.1 | 24.9 |
| 2023/03 | 25.0 | 28.8 |
| 2023/04 | 24.8 | 16.8 |
| 2023/05 | 22.1 | 20.0 |
| 2023/06 | 23.2 | 21.9 |
| 2023/07 | 21.0 | 8.1 |
| 2024/01 | 25.1 | 30.9 |
| 2024/02 | 23.7 | 16.5 |
| 2024/03 | 25.3 | 27.5 |
| 2024/04 | 24.9 | 18.0 |
| 2024/07 | 22.2 | 32.1 |
| 2024/12 | 22.2 | 29.4 |
| 2025/01 | 23.4 | 17.4 |
| 2025/02 | 21.3 | 19.7 |
| 2025/03 | 19.7 | 13.8 |
| 2025/04 | 18.5 | 6.8 |
| 2025/05 | 21.3 | 6.2 |
| 2025/07 | 18.5 | 14.8 |
| 2025/08 | 20.9 | 34.0 |
| 2025/09 | 25.9 | 30.0 |
| 2025/10 | 21.2 | 29.5 |
| 2025/11 | 21.3 | 26.3 |
| 2025/12 | 21.2 | 28.4 |
| 2026/01 | 20.8 | 24.9 |
| 2026/02 | 22.1 | 17.3 |
| 2026/03 | 20.1 | 31.6 |
| 2026/04 | 19.1 | 25.0 |
| 2026/05 | 19.2 | 33.0 |
| 2026/06 | 18.3 | 38.0 |
| 2026/07 | 18.9 | 40.0 |
| 2026/09 | 17.3 | 45.0 |
| 2026/11 | 15.9 | 30.0 |
酸菜在花蓮最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/09/11 | 45.0 |
| 115/11/05 | 30.0 |