草莓 · 豐原
全國草莓 11/12 批發均價每公斤 300.0 元。看草莓全國批發價格與各地價差 →
豐原草莓 11/3 批發均價每公斤 250.0 元。
這裡是草莓單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
草莓在豐原批發市場最新月均價 250.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 5.6%(全國 264.9 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、304 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
250.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-5.6%
全國同月 264.9 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 304 公斤
草莓在豐原的價格,跟全國比如何?
250.0
全國豐原
表格檢視(76 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 146.1 | 114.3 |
| 2016/02 | 211.2 | 187.8 |
| 2016/03 | 116.1 | 263.8 |
| 2016/04 | 77.8 | 300.0 |
| 2016/05 | 121.8 | 250.0 |
| 2016/11 | 226.6 | 200.0 |
| 2016/12 | 199.8 | 235.7 |
| 2017/01 | 193.2 | 241.5 |
| 2017/02 | 160.6 | 229.8 |
| 2017/03 | 124.5 | 246.1 |
| 2017/04 | 81.3 | 246.9 |
| 2017/11 | 247.9 | 250.0 |
| 2017/12 | 235.9 | 226.8 |
| 2018/01 | 158.1 | 178.7 |
| 2018/02 | 166.7 | 211.5 |
| 2018/03 | 99.5 | 89.1 |
| 2018/04 | 71.2 | 70.9 |
| 2018/12 | 116.3 | 247.2 |
| 2019/01 | 132.5 | 230.0 |
| 2019/02 | 90.7 | 265.6 |
| 2019/03 | 88.6 | 252.3 |
| 2019/04 | 79.1 | 250.0 |
| 2019/11 | 175.1 | 225.0 |
| 2019/12 | 154.5 | 262.3 |
| 2020/01 | 163.6 | 215.2 |
| 2020/02 | 98.2 | 143.5 |
| 2020/03 | 87.3 | 104.4 |
| 2020/04 | 106.2 | 250.0 |
| 2020/05 | 169.5 | 126.3 |
| 2020/11 | 174.0 | 266.7 |
| 2020/12 | 156.1 | 152.5 |
| 2021/01 | 221.3 | 280.5 |
| 2021/02 | 130.5 | 250.3 |
| 2021/03 | 98.5 | 124.4 |
| 2021/04 | 123.8 | 74.5 |
| 2021/05 | 142.8 | 250.0 |
| 2021/10 | 189.9 | 300.0 |
| 2021/11 | 277.2 | 138.5 |
| 2021/12 | 224.8 | 198.9 |
| 2022/01 | 193.0 | 246.2 |
| 2022/02 | 135.5 | 322.8 |
| 2022/03 | 120.8 | 264.2 |
| 2022/04 | 140.4 | 293.8 |
| 2022/06 | 180.7 | 350.0 |
| 2022/08 | 232.2 | 300.0 |
| 2022/11 | 174.2 | 133.3 |
| 2022/12 | 198.0 | 250.0 |
| 2023/01 | 233.6 | 250.0 |
| 2023/02 | 190.9 | 143.5 |
| 2023/03 | 123.2 | 500.0 |
| 2023/04 | 107.9 | 500.0 |
| 2023/12 | 240.8 | 288.7 |
| 2024/01 | 232.8 | 370.7 |
| 2024/02 | 183.2 | 266.0 |
| 2024/03 | 117.4 | 411.8 |
| 2024/04 | 103.3 | 250.0 |
| 2024/06 | 228.8 | 250.0 |
| 2024/12 | 325.3 | 292.8 |
| 2025/01 | 319.5 | 449.4 |
| 2025/02 | 218.5 | 393.6 |
| 2025/03 | 137.5 | 116.3 |
| 2025/04 | 116.2 | 312.5 |
| 2025/05 | 121.7 | 333.3 |
| 2025/06 | 129.0 | 500.0 |
| 2025/11 | 240.7 | 250.0 |
| 2025/12 | 325.7 | 349.4 |
| 2026/01 | 229.8 | 181.7 |
| 2026/02 | 180.4 | 152.3 |
| 2026/03 | 97.0 | 80.6 |
| 2026/04 | 123.4 | 500.0 |
| 2026/05 | 209.8 | 296.3 |
| 2026/06 | 219.5 | 500.0 |
| 2026/07 | 263.2 | 340.0 |
| 2026/08 | 211.6 | 333.3 |
| 2026/09 | 263.9 | 250.0 |
| 2026/11 | 264.9 | 250.0 |
草莓在豐原最近 90 天的日均價
250.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/09/01 | 250.0 |
| 115/11/03 | 250.0 |