草莓 · 高雄
全國草莓 11/12 批發均價每公斤 300.0 元。看草莓全國批發價格與各地價差 →
高雄草莓 11/12 批發均價每公斤 300.0 元。
這裡是草莓單一品項的價格 · 水果 · 高雄全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
草莓在高雄批發市場最新月均價 309.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 17%(全國 264.9 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、152 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
309.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+17%
全國同月 264.9 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 152 公斤
草莓在高雄的價格,跟全國比如何?
309.8
全國高雄
表格檢視(101 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 116.5 | 106.8 |
| 2012/02 | 128.2 | 159.0 |
| 2012/03 | 74.7 | 99.6 |
| 2012/04 | 69.9 | 61.9 |
| 2012/11 | 172.4 | 287.6 |
| 2012/12 | 116.3 | 176.5 |
| 2013/01 | 105.3 | 122.8 |
| 2013/02 | 100.6 | 148.8 |
| 2013/03 | 66.7 | 73.8 |
| 2013/04 | 101.3 | 500.0 |
| 2013/05 | 135.3 | 197.2 |
| 2013/11 | 156.6 | 243.8 |
| 2013/12 | 148.8 | 182.9 |
| 2014/01 | 143.8 | 180.3 |
| 2014/02 | 118.1 | 173.8 |
| 2014/03 | 94.6 | 163.2 |
| 2014/04 | 65.8 | 120.3 |
| 2014/12 | 157.3 | 198.7 |
| 2015/01 | 132.4 | 216.2 |
| 2015/02 | 151.3 | 271.9 |
| 2015/03 | 71.2 | 134.9 |
| 2015/04 | 78.5 | 96.7 |
| 2015/11 | 103.4 | 238.5 |
| 2015/12 | 110.9 | 161.9 |
| 2016/01 | 146.1 | 217.6 |
| 2016/02 | 211.2 | 393.1 |
| 2016/03 | 116.1 | 182.3 |
| 2016/04 | 77.8 | 156.3 |
| 2016/05 | 121.8 | 796.1 |
| 2016/11 | 226.6 | 150.0 |
| 2016/12 | 199.8 | 231.3 |
| 2017/01 | 193.2 | 210.3 |
| 2017/02 | 160.6 | 254.6 |
| 2017/03 | 124.5 | 191.1 |
| 2017/04 | 81.3 | 137.8 |
| 2017/05 | 91.1 | 700.0 |
| 2017/11 | 247.9 | 659.6 |
| 2017/12 | 235.9 | 465.1 |
| 2018/01 | 158.1 | 262.8 |
| 2018/02 | 166.7 | 250.6 |
| 2018/03 | 99.5 | 130.6 |
| 2018/04 | 71.2 | 108.8 |
| 2018/11 | 151.2 | 151.4 |
| 2018/12 | 116.3 | 148.7 |
| 2019/01 | 132.5 | 179.8 |
| 2019/02 | 90.7 | 150.7 |
| 2019/03 | 88.6 | 151.9 |
| 2019/04 | 79.1 | 347.1 |
| 2019/05 | 63.1 | 673.2 |
| 2019/11 | 175.1 | 267.0 |
| 2019/12 | 154.5 | 274.9 |
| 2020/01 | 163.6 | 216.8 |
| 2020/02 | 98.2 | 114.7 |
| 2020/03 | 87.3 | 132.9 |
| 2020/04 | 106.2 | 139.9 |
| 2020/05 | 169.5 | 229.9 |
| 2020/11 | 174.0 | 213.6 |
| 2020/12 | 156.1 | 272.1 |
| 2021/01 | 221.3 | 374.8 |
| 2021/02 | 130.5 | 205.4 |
| 2021/03 | 98.5 | 123.1 |
| 2021/04 | 123.8 | 402.3 |
| 2021/05 | 142.8 | 771.4 |
| 2021/11 | 277.2 | 581.0 |
| 2021/12 | 224.8 | 331.4 |
| 2022/01 | 193.0 | 263.5 |
| 2022/02 | 135.5 | 149.1 |
| 2022/03 | 120.8 | 153.4 |
| 2022/04 | 140.4 | 181.8 |
| 2022/11 | 174.2 | 201.3 |
| 2022/12 | 198.0 | 292.8 |
| 2023/01 | 233.6 | 312.9 |
| 2023/02 | 190.9 | 215.1 |
| 2023/03 | 123.2 | 165.3 |
| 2023/04 | 107.9 | 144.6 |
| 2023/05 | 126.8 | 150.0 |
| 2023/10 | 221.1 | 277.3 |
| 2023/11 | 219.6 | 300.0 |
| 2023/12 | 240.8 | 381.4 |
| 2024/01 | 232.8 | 352.1 |
| 2024/02 | 183.2 | 232.2 |
| 2024/03 | 117.4 | 145.1 |
| 2024/04 | 103.3 | 143.8 |
| 2024/05 | 215.7 | 143.9 |
| 2024/06 | 228.8 | 300.0 |
| 2024/11 | 214.3 | 241.0 |
| 2024/12 | 325.3 | 512.7 |
| 2025/01 | 319.5 | 394.8 |
| 2025/02 | 218.5 | 233.0 |
| 2025/03 | 137.5 | 175.4 |
| 2025/04 | 116.2 | 216.9 |
| 2025/05 | 121.7 | 345.9 |
| 2025/10 | 330.2 | 107.5 |
| 2025/11 | 240.7 | 287.5 |
| 2025/12 | 325.7 | 527.4 |
| 2026/01 | 229.8 | 284.8 |
| 2026/02 | 180.4 | 231.0 |
| 2026/03 | 97.0 | 119.8 |
| 2026/04 | 123.4 | 119.6 |
| 2026/10 | 247.4 | 350.0 |
| 2026/11 | 264.9 | 309.8 |
草莓在高雄最近 90 天的日均價
300.0
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/10/29 | 350.0 |
| 115/11/03 | 300.0 |
| 115/11/06 | 300.0 |
| 115/11/07 | 293.8 |
| 115/11/10 | 319.2 |
| 115/11/11 | 300.0 |
| 115/11/12 | 300.0 |