草莓 · 台中
全國草莓 11/12 批發均價每公斤 300.0 元。看草莓全國批發價格與各地價差 →
台中草莓 11/11 批發均價每公斤 262.5 元。
這裡是草莓單一品項的價格 · 水果 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
草莓在台中批發市場最新月均價 360.4 元/公斤(2026/11),比全國同月高 36.1%(全國 264.9 元/公斤)。近 90 天有 9 個交易日、1,102 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
360.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+36.1%
全國同月 264.9 元/公斤
近 90 天交易
9
個交易日 · 1,102 公斤
草莓在台中的價格,跟全國比如何?
360.4
全國台中
表格檢視(133 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 116.5 | 123.8 |
| 2012/02 | 128.2 | 145.1 |
| 2012/03 | 74.7 | 84.9 |
| 2012/04 | 69.9 | 77.4 |
| 2012/06 | 165.3 | 194.0 |
| 2012/07 | 147.5 | 300.0 |
| 2012/11 | 172.4 | 196.7 |
| 2012/12 | 116.3 | 123.0 |
| 2013/01 | 105.3 | 116.8 |
| 2013/02 | 100.6 | 121.3 |
| 2013/03 | 66.7 | 87.7 |
| 2013/04 | 101.3 | 93.5 |
| 2013/05 | 135.3 | 104.2 |
| 2013/06 | 160.3 | 119.5 |
| 2013/11 | 156.6 | 172.2 |
| 2013/12 | 148.8 | 165.4 |
| 2014/01 | 143.8 | 151.0 |
| 2014/02 | 118.1 | 139.3 |
| 2014/03 | 94.6 | 113.9 |
| 2014/04 | 65.8 | 81.7 |
| 2014/05 | 157.9 | 110.2 |
| 2014/11 | 183.9 | 201.7 |
| 2014/12 | 157.3 | 158.3 |
| 2015/01 | 132.4 | 132.9 |
| 2015/02 | 151.3 | 150.0 |
| 2015/03 | 71.2 | 82.7 |
| 2015/04 | 78.5 | 66.8 |
| 2015/05 | 171.0 | 106.0 |
| 2015/07 | 201.6 | 250.0 |
| 2015/11 | 103.4 | 174.9 |
| 2015/12 | 110.9 | 150.3 |
| 2016/01 | 146.1 | 153.4 |
| 2016/02 | 211.2 | 203.6 |
| 2016/03 | 116.1 | 122.7 |
| 2016/04 | 77.8 | 87.3 |
| 2016/05 | 121.8 | 250.0 |
| 2016/10 | 231.7 | 250.0 |
| 2016/11 | 226.6 | 250.3 |
| 2016/12 | 199.8 | 233.8 |
| 2017/01 | 193.2 | 202.1 |
| 2017/02 | 160.6 | 155.6 |
| 2017/03 | 124.5 | 121.7 |
| 2017/04 | 81.3 | 77.7 |
| 2017/05 | 91.1 | 71.9 |
| 2017/11 | 247.9 | 223.9 |
| 2017/12 | 235.9 | 213.9 |
| 2018/01 | 158.1 | 160.4 |
| 2018/02 | 166.7 | 154.8 |
| 2018/03 | 99.5 | 98.3 |
| 2018/04 | 71.2 | 71.4 |
| 2018/05 | 79.0 | 75.7 |
| 2018/06 | 261.2 | 411.8 |
| 2018/08 | 267.1 | 250.0 |
| 2018/10 | 246.4 | 247.7 |
| 2018/11 | 151.2 | 160.9 |
| 2018/12 | 116.3 | 116.6 |
| 2019/01 | 132.5 | 133.6 |
| 2019/02 | 90.7 | 94.5 |
| 2019/03 | 88.6 | 88.3 |
| 2019/04 | 79.1 | 80.7 |
| 2019/05 | 63.1 | 82.3 |
| 2019/06 | 67.8 | 92.5 |
| 2019/08 | 163.8 | 25.0 |
| 2019/10 | 248.9 | 256.2 |
| 2019/11 | 175.1 | 180.2 |
| 2019/12 | 154.5 | 156.2 |
| 2020/01 | 163.6 | 159.3 |
| 2020/02 | 98.2 | 97.7 |
| 2020/03 | 87.3 | 88.5 |
| 2020/04 | 106.2 | 89.2 |
| 2020/05 | 169.5 | 118.3 |
| 2020/06 | 219.2 | 114.4 |
| 2020/10 | 209.0 | 254.2 |
| 2020/11 | 174.0 | 187.7 |
| 2020/12 | 156.1 | 175.2 |
| 2021/01 | 221.3 | 206.2 |
| 2021/02 | 130.5 | 119.9 |
| 2021/03 | 98.5 | 105.2 |
| 2021/04 | 123.8 | 97.3 |
| 2021/05 | 142.8 | 110.1 |
| 2021/06 | 176.9 | 100.0 |
| 2021/10 | 189.9 | 267.1 |
| 2021/11 | 277.2 | 266.4 |
| 2021/12 | 224.8 | 208.8 |
| 2022/01 | 193.0 | 189.0 |
| 2022/02 | 135.5 | 127.8 |
| 2022/03 | 120.8 | 107.0 |
| 2022/04 | 140.4 | 115.1 |
| 2022/05 | 115.2 | 91.2 |
| 2022/06 | 180.7 | 100.0 |
| 2022/08 | 232.2 | 250.0 |
| 2022/09 | 119.9 | 250.0 |
| 2022/11 | 174.2 | 195.7 |
| 2022/12 | 198.0 | 185.0 |
| 2023/01 | 233.6 | 207.6 |
| 2023/02 | 190.9 | 186.6 |
| 2023/03 | 123.2 | 117.4 |
| 2023/04 | 107.9 | 118.1 |
| 2023/05 | 126.8 | 95.7 |
| 2023/06 | 179.3 | 100.3 |
| 2023/11 | 219.6 | 213.0 |
| 2023/12 | 240.8 | 204.6 |
| 2024/01 | 232.8 | 199.0 |
| 2024/02 | 183.2 | 184.0 |
| 2024/03 | 117.4 | 120.5 |
| 2024/04 | 103.3 | 100.5 |
| 2024/05 | 215.7 | 250.0 |
| 2024/06 | 228.8 | 423.1 |
| 2024/07 | 245.1 | 500.0 |
| 2024/08 | 227.4 | 282.6 |
| 2024/09 | 229.4 | 262.4 |
| 2024/10 | 191.9 | 281.4 |
| 2024/11 | 214.3 | 264.0 |
| 2024/12 | 325.3 | 254.8 |
| 2025/01 | 319.5 | 277.8 |
| 2025/02 | 218.5 | 208.7 |
| 2025/03 | 137.5 | 132.1 |
| 2025/04 | 116.2 | 108.2 |
| 2025/05 | 121.7 | 102.6 |
| 2025/06 | 129.0 | 98.3 |
| 2025/07 | 223.2 | 54.3 |
| 2025/10 | 330.2 | 490.9 |
| 2025/11 | 240.7 | 266.3 |
| 2025/12 | 325.7 | 211.4 |
| 2026/01 | 229.8 | 190.6 |
| 2026/02 | 180.4 | 159.4 |
| 2026/03 | 97.0 | 94.3 |
| 2026/04 | 123.4 | 124.0 |
| 2026/05 | 209.8 | 150.6 |
| 2026/06 | 219.5 | 65.6 |
| 2026/09 | 263.9 | 500.0 |
| 2026/10 | 247.4 | 500.0 |
| 2026/11 | 264.9 | 360.4 |
草莓在台中最近 90 天的日均價
262.5
表格檢視(9 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/09/15 | 500.0 |
| 115/10/25 | 500.0 |
| 115/10/27 | 500.0 |
| 115/11/03 | 500.0 |
| 115/11/04 | 474.3 |
| 115/11/05 | 250.0 |
| 115/11/06 | 500.0 |
| 115/11/10 | 212.5 |
| 115/11/11 | 262.5 |