金桔 · 台北一
全國金桔 11/12 批發均價每公斤 68.2 元,11 月上旬比近三年同期貴 42%。看金桔全國批發價格與各地價差 →
台北一金桔 11/11 批發均價每公斤 125.6 元。
這裡是金桔單一品項的價格 · 水果 · 台北一全市場行情看這裡
金桔在台北一批發市場最新月均價 89.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 21.3%(全國 73.3 元/公斤)。近 90 天有 69 個交易日、31 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
89.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+21.3%
全國同月 73.3 元/公斤
近 90 天交易
69
個交易日 · 31 公噸
金桔在台北一的價格,跟全國比如何?
89.0
全國台北一
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 32.0 | 31.3 |
| 2012/02 | 36.7 | 41.7 |
| 2012/03 | 47.2 | 53.1 |
| 2012/04 | 73.8 | 83.8 |
| 2012/05 | 60.4 | 60.8 |
| 2012/06 | 27.5 | 25.7 |
| 2012/07 | 23.8 | 24.1 |
| 2012/08 | 26.9 | 26.9 |
| 2012/09 | 27.4 | 25.0 |
| 2012/10 | 30.8 | 28.3 |
| 2012/11 | 23.6 | 18.3 |
| 2012/12 | 24.9 | 22.9 |
| 2013/01 | 25.7 | 24.6 |
| 2013/02 | 30.2 | 31.3 |
| 2013/03 | 30.0 | 28.5 |
| 2013/04 | 21.4 | 20.0 |
| 2013/05 | 25.8 | 26.6 |
| 2013/06 | 22.7 | 23.0 |
| 2013/07 | 20.3 | 20.9 |
| 2013/08 | 26.3 | 29.1 |
| 2013/09 | 30.4 | 31.8 |
| 2013/10 | 28.9 | 29.2 |
| 2013/11 | 25.9 | 21.8 |
| 2013/12 | 31.0 | 30.5 |
| 2014/01 | 39.6 | 43.9 |
| 2014/02 | 49.8 | 56.2 |
| 2014/03 | 53.5 | 62.4 |
| 2014/04 | 72.5 | 83.5 |
| 2014/05 | 48.6 | 46.8 |
| 2014/06 | 24.2 | 23.5 |
| 2014/07 | 23.6 | 24.3 |
| 2014/08 | 26.4 | 28.6 |
| 2014/09 | 32.6 | 36.9 |
| 2014/10 | 30.4 | 31.6 |
| 2014/11 | 26.4 | 23.0 |
| 2014/12 | 28.5 | 30.6 |
| 2015/01 | 32.7 | 36.2 |
| 2015/02 | 35.3 | 38.2 |
| 2015/03 | 37.9 | 47.3 |
| 2015/04 | 58.4 | 76.1 |
| 2015/05 | 51.1 | 53.5 |
| 2015/06 | 25.6 | 24.1 |
| 2015/07 | 21.8 | 21.3 |
| 2015/08 | 27.5 | 30.0 |
| 2015/09 | 37.5 | 40.4 |
| 2015/10 | 34.6 | 33.4 |
| 2015/11 | 29.0 | 26.1 |
| 2015/12 | 33.4 | 31.4 |
| 2016/01 | 38.0 | 44.3 |
| 2016/02 | 44.0 | 55.6 |
| 2016/03 | 45.5 | 59.5 |
| 2016/04 | 50.8 | 60.3 |
| 2016/05 | 58.0 | 63.8 |
| 2016/06 | 45.3 | 46.4 |
| 2016/07 | 28.4 | 28.8 |
| 2016/08 | 29.0 | 30.7 |
| 2016/09 | 34.6 | 43.5 |
| 2016/10 | 45.7 | 50.4 |
| 2016/11 | 41.0 | 39.9 |
| 2016/12 | 42.3 | 47.9 |
| 2017/01 | 58.9 | 67.5 |
| 2017/02 | 51.0 | 53.8 |
| 2017/03 | 35.4 | 40.6 |
| 2017/04 | 41.7 | 51.8 |
| 2017/05 | 36.4 | 38.2 |
| 2017/06 | 28.8 | 29.2 |
| 2017/07 | 29.9 | 34.1 |
| 2017/08 | 36.1 | 39.0 |
| 2017/09 | 33.0 | 34.9 |
| 2017/10 | 40.5 | 44.2 |
| 2017/11 | 30.5 | 29.8 |
| 2017/12 | 32.2 | 33.1 |
| 2018/01 | 34.5 | 35.5 |
| 2018/02 | 40.3 | 42.6 |
| 2018/03 | 45.1 | 56.4 |
| 2018/04 | 69.7 | 94.7 |
| 2018/05 | 59.0 | 75.4 |
| 2018/06 | 34.3 | 30.0 |
| 2018/07 | 30.1 | 24.4 |
| 2018/08 | 35.1 | 34.4 |
| 2018/09 | 39.0 | 39.5 |
| 2018/10 | 33.4 | 27.8 |
| 2018/11 | 30.2 | 41.5 |
| 2018/12 | 31.0 | 39.8 |
| 2019/01 | 41.8 | 38.9 |
| 2019/02 | 43.3 | 51.7 |
| 2019/03 | 36.5 | 38.5 |
| 2019/04 | 29.1 | 30.2 |
| 2019/05 | 32.2 | 36.5 |
| 2019/06 | 31.2 | 32.3 |
| 2019/07 | 29.0 | 33.7 |
| 2019/08 | 38.9 | 43.3 |
| 2019/09 | 43.6 | 40.6 |
| 2019/10 | 34.2 | 41.1 |
| 2019/11 | 37.2 | 40.8 |
| 2019/12 | 41.1 | 45.5 |
| 2020/01 | 46.4 | 57.0 |
| 2020/02 | 41.7 | 46.6 |
| 2020/03 | 43.3 | 52.6 |
| 2020/04 | 41.4 | 46.6 |
| 2020/05 | 37.2 | 32.2 |
| 2020/06 | 31.8 | 33.3 |
| 2020/07 | 32.1 | 30.3 |
| 2020/08 | 35.6 | 49.9 |
| 2020/09 | 33.7 | 42.4 |
| 2020/10 | 35.2 | 36.7 |
| 2020/11 | 37.9 | 34.9 |
| 2020/12 | 40.6 | 38.5 |
| 2021/01 | 44.8 | 49.6 |
| 2021/02 | 62.7 | 78.3 |
| 2021/03 | 71.8 | 87.6 |
| 2021/04 | 57.9 | 58.0 |
| 2021/05 | 49.4 | 53.8 |
| 2021/06 | 30.4 | 27.1 |
| 2021/07 | 23.2 | 21.7 |
| 2021/08 | 47.6 | 54.8 |
| 2021/09 | 55.9 | 60.3 |
| 2021/10 | 46.9 | 45.1 |
| 2021/11 | 47.0 | 47.2 |
| 2021/12 | 41.9 | 39.0 |
| 2022/01 | 45.5 | 50.2 |
| 2022/02 | 47.1 | 50.7 |
| 2022/03 | 80.7 | 108.7 |
| 2022/04 | 96.1 | 107.5 |
| 2022/05 | 52.2 | 48.6 |
| 2022/06 | 38.6 | 36.0 |
| 2022/07 | 41.0 | 42.8 |
| 2022/08 | 50.5 | 53.7 |
| 2022/09 | 50.0 | 47.0 |
| 2022/10 | 47.7 | 46.5 |
| 2022/11 | 43.0 | 40.5 |
| 2022/12 | 41.8 | 40.5 |
| 2023/01 | 52.4 | 60.8 |
| 2023/02 | 53.0 | 68.1 |
| 2023/03 | 69.9 | 98.3 |
| 2023/04 | 63.1 | 70.8 |
| 2023/05 | 64.4 | 65.6 |
| 2023/06 | 31.9 | 30.0 |
| 2023/07 | 32.3 | 32.0 |
| 2023/08 | 50.1 | 62.3 |
| 2023/09 | 57.4 | 66.6 |
| 2023/10 | 49.5 | 51.3 |
| 2023/11 | 45.1 | 39.8 |
| 2023/12 | 52.7 | 58.1 |
| 2024/01 | 56.7 | 64.5 |
| 2024/02 | 60.6 | 69.1 |
| 2024/03 | 74.2 | 88.9 |
| 2024/04 | 74.9 | 77.2 |
| 2024/05 | 49.6 | 47.5 |
| 2024/06 | 33.0 | 31.6 |
| 2024/07 | 41.9 | 46.3 |
| 2024/08 | 50.2 | 53.7 |
| 2024/09 | 56.5 | 60.5 |
| 2024/10 | 63.4 | 72.4 |
| 2024/11 | 54.4 | 52.9 |
| 2024/12 | 64.4 | 68.4 |
| 2025/01 | 74.4 | 86.5 |
| 2025/02 | 89.1 | 98.1 |
| 2025/03 | 109.3 | 125.9 |
| 2025/04 | 169.6 | 207.7 |
| 2025/05 | 149.6 | 153.6 |
| 2025/06 | 54.1 | 52.8 |
| 2025/07 | 42.1 | 44.1 |
| 2025/08 | 70.8 | 85.4 |
| 2025/09 | 66.7 | 68.2 |
| 2025/10 | 59.1 | 63.4 |
| 2025/11 | 63.5 | 72.9 |
| 2025/12 | 71.5 | 75.7 |
| 2026/01 | 67.9 | 76.4 |
| 2026/02 | 77.7 | 95.9 |
| 2026/03 | 93.5 | 109.3 |
| 2026/04 | 125.0 | 145.0 |
| 2026/05 | 73.2 | 79.5 |
| 2026/06 | 46.8 | 46.5 |
| 2026/07 | 40.3 | 48.4 |
| 2026/08 | 62.4 | 83.9 |
| 2026/09 | 96.2 | 122.7 |
| 2026/10 | 82.8 | 92.9 |
| 2026/11 | 73.3 | 89.0 |
金桔在台北一最近 90 天的日均價
125.6
表格檢視(69 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/15 | 79.4 |
| 115/08/16 | 58.2 |
| 115/08/18 | 64.5 |
| 115/08/19 | 64.4 |
| 115/08/20 | 38.1 |
| 115/08/21 | 70.6 |
| 115/08/22 | 83.9 |
| 115/08/23 | 109.5 |
| 115/08/25 | 131.5 |
| 115/08/26 | 164.8 |
| 115/08/27 | 177.4 |
| 115/08/30 | 117.2 |
| 115/09/01 | 113.3 |
| 115/09/02 | 149.5 |
| 115/09/03 | 149.4 |
| 115/09/04 | 124.1 |
| 115/09/05 | 126.5 |
| 115/09/06 | 130.1 |
| 115/09/08 | 127.3 |
| 115/09/09 | 126.8 |
| 115/09/11 | 127.7 |
| 115/09/12 | 111.5 |
| 115/09/13 | 126.1 |
| 115/09/15 | 107.0 |
| 115/09/16 | 112.5 |
| 115/09/17 | 118.0 |
| 115/09/18 | 149.7 |
| 115/09/19 | 103.2 |
| 115/09/20 | 119.4 |
| 115/09/22 | 117.0 |
| 115/09/23 | 103.4 |
| 115/09/24 | 141.7 |
| 115/09/25 | 128.2 |
| 115/09/28 | 105.4 |
| 115/09/29 | 126.9 |
| 115/09/30 | 116.0 |
| 115/10/01 | 117.3 |
| 115/10/02 | 94.3 |
| 115/10/03 | 99.3 |
| 115/10/04 | 77.5 |
| 115/10/06 | 108.8 |
| 115/10/07 | 127.8 |
| 115/10/09 | 96.9 |
| 115/10/10 | 93.9 |
| 115/10/11 | 104.5 |
| 115/10/13 | 118.0 |
| 115/10/14 | 97.0 |
| 115/10/15 | 84.7 |
| 115/10/16 | 72.9 |
| 115/10/17 | 96.2 |
| 115/10/18 | 70.5 |
| 115/10/20 | 80.5 |
| 115/10/23 | 89.8 |
| 115/10/24 | 79.3 |
| 115/10/25 | 111.6 |
| 115/10/27 | 73.1 |
| 115/10/28 | 81.1 |
| 115/10/29 | 71.9 |
| 115/10/30 | 82.3 |
| 115/10/31 | 88.3 |
| 115/11/01 | 93.5 |
| 115/11/03 | 93.3 |
| 115/11/04 | 79.3 |
| 115/11/05 | 78.8 |
| 115/11/06 | 91.0 |
| 115/11/07 | 105.7 |
| 115/11/08 | 71.8 |
| 115/11/10 | 80.1 |
| 115/11/11 | 125.6 |