金桔 · 台北二
全國金桔 11/12 批發均價每公斤 68.2 元,11 月上旬比近三年同期貴 42%。看金桔全國批發價格與各地價差 →
台北二金桔 11/11 批發均價每公斤 80.7 元。
這裡是金桔單一品項的價格 · 水果 · 台北二全市場行情看這裡
金桔在台北二批發市場最新月均價 74.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 2%(全國 73.3 元/公斤)。近 90 天有 69 個交易日、9,982 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
74.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+2%
全國同月 73.3 元/公斤
近 90 天交易
69
個交易日 · 9,982 公斤
金桔在台北二的價格,跟全國比如何?
74.8
全國台北二
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 32.0 | 32.3 |
| 2012/02 | 36.7 | 35.5 |
| 2012/03 | 47.2 | 52.3 |
| 2012/04 | 73.8 | 88.0 |
| 2012/05 | 60.4 | 54.3 |
| 2012/06 | 27.5 | 28.4 |
| 2012/07 | 23.8 | 28.1 |
| 2012/08 | 26.9 | 27.8 |
| 2012/09 | 27.4 | 29.0 |
| 2012/10 | 30.8 | 30.9 |
| 2012/11 | 23.6 | 21.1 |
| 2012/12 | 24.9 | 23.9 |
| 2013/01 | 25.7 | 24.6 |
| 2013/02 | 30.2 | 30.7 |
| 2013/03 | 30.0 | 30.2 |
| 2013/04 | 21.4 | 21.8 |
| 2013/05 | 25.8 | 29.3 |
| 2013/06 | 22.7 | 23.6 |
| 2013/07 | 20.3 | 23.6 |
| 2013/08 | 26.3 | 32.0 |
| 2013/09 | 30.4 | 33.9 |
| 2013/10 | 28.9 | 27.3 |
| 2013/11 | 25.9 | 23.4 |
| 2013/12 | 31.0 | 31.7 |
| 2014/01 | 39.6 | 43.2 |
| 2014/02 | 49.8 | 59.3 |
| 2014/03 | 53.5 | 67.4 |
| 2014/04 | 72.5 | 88.8 |
| 2014/05 | 48.6 | 47.3 |
| 2014/06 | 24.2 | 22.9 |
| 2014/07 | 23.6 | 22.9 |
| 2014/08 | 26.4 | 27.8 |
| 2014/09 | 32.6 | 36.2 |
| 2014/10 | 30.4 | 33.4 |
| 2014/11 | 26.4 | 23.3 |
| 2014/12 | 28.5 | 31.6 |
| 2015/01 | 32.7 | 36.6 |
| 2015/02 | 35.3 | 35.6 |
| 2015/03 | 37.9 | 45.1 |
| 2015/04 | 58.4 | 64.7 |
| 2015/05 | 51.1 | 45.0 |
| 2015/06 | 25.6 | 25.6 |
| 2015/07 | 21.8 | 20.8 |
| 2015/08 | 27.5 | 29.8 |
| 2015/09 | 37.5 | 36.8 |
| 2015/10 | 34.6 | 33.4 |
| 2015/11 | 29.0 | 28.4 |
| 2015/12 | 33.4 | 33.1 |
| 2016/01 | 38.0 | 41.2 |
| 2016/02 | 44.0 | 64.2 |
| 2016/03 | 45.5 | 63.3 |
| 2016/04 | 50.8 | 58.1 |
| 2016/05 | 58.0 | 58.6 |
| 2016/06 | 45.3 | 45.4 |
| 2016/07 | 28.4 | 28.9 |
| 2016/08 | 29.0 | 29.6 |
| 2016/09 | 34.6 | 44.1 |
| 2016/10 | 45.7 | 53.5 |
| 2016/11 | 41.0 | 42.0 |
| 2016/12 | 42.3 | 40.5 |
| 2017/01 | 58.9 | 60.5 |
| 2017/02 | 51.0 | 51.1 |
| 2017/03 | 35.4 | 39.7 |
| 2017/04 | 41.7 | 55.0 |
| 2017/05 | 36.4 | 37.0 |
| 2017/06 | 28.8 | 30.7 |
| 2017/07 | 29.9 | 27.4 |
| 2017/08 | 36.1 | 33.6 |
| 2017/09 | 33.0 | 35.7 |
| 2017/10 | 40.5 | 43.3 |
| 2017/11 | 30.5 | 32.2 |
| 2017/12 | 32.2 | 34.4 |
| 2018/01 | 34.5 | 36.7 |
| 2018/02 | 40.3 | 42.8 |
| 2018/03 | 45.1 | 55.5 |
| 2018/04 | 69.7 | 93.1 |
| 2018/05 | 59.0 | 70.9 |
| 2018/06 | 34.3 | 28.6 |
| 2018/07 | 30.1 | 22.9 |
| 2018/08 | 35.1 | 39.3 |
| 2018/09 | 39.0 | 39.7 |
| 2018/10 | 33.4 | 29.2 |
| 2018/11 | 30.2 | 42.9 |
| 2018/12 | 31.0 | 46.0 |
| 2019/01 | 41.8 | 40.1 |
| 2019/02 | 43.3 | 51.4 |
| 2019/03 | 36.5 | 38.4 |
| 2019/04 | 29.1 | 30.8 |
| 2019/05 | 32.2 | 35.4 |
| 2019/06 | 31.2 | 31.3 |
| 2019/07 | 29.0 | 31.0 |
| 2019/08 | 38.9 | 41.3 |
| 2019/09 | 43.6 | 40.7 |
| 2019/10 | 34.2 | 43.5 |
| 2019/11 | 37.2 | 43.2 |
| 2019/12 | 41.1 | 45.8 |
| 2020/01 | 46.4 | 53.0 |
| 2020/02 | 41.7 | 48.7 |
| 2020/03 | 43.3 | 59.0 |
| 2020/04 | 41.4 | 44.5 |
| 2020/05 | 37.2 | 32.0 |
| 2020/06 | 31.8 | 32.4 |
| 2020/07 | 32.1 | 29.3 |
| 2020/08 | 35.6 | 53.0 |
| 2020/09 | 33.7 | 48.0 |
| 2020/10 | 35.2 | 42.1 |
| 2020/11 | 37.9 | 46.0 |
| 2020/12 | 40.6 | 45.5 |
| 2021/01 | 44.8 | 51.3 |
| 2021/02 | 62.7 | 70.2 |
| 2021/03 | 71.8 | 84.8 |
| 2021/04 | 57.9 | 58.0 |
| 2021/05 | 49.4 | 51.2 |
| 2021/06 | 30.4 | 28.3 |
| 2021/07 | 23.2 | 22.5 |
| 2021/08 | 47.6 | 56.8 |
| 2021/09 | 55.9 | 63.6 |
| 2021/10 | 46.9 | 49.9 |
| 2021/11 | 47.0 | 45.1 |
| 2021/12 | 41.9 | 39.5 |
| 2022/01 | 45.5 | 45.5 |
| 2022/02 | 47.1 | 45.5 |
| 2022/03 | 80.7 | 110.5 |
| 2022/04 | 96.1 | 108.5 |
| 2022/05 | 52.2 | 52.8 |
| 2022/06 | 38.6 | 44.4 |
| 2022/07 | 41.0 | 47.2 |
| 2022/08 | 50.5 | 54.3 |
| 2022/09 | 50.0 | 47.2 |
| 2022/10 | 47.7 | 52.0 |
| 2022/11 | 43.0 | 41.4 |
| 2022/12 | 41.8 | 42.9 |
| 2023/01 | 52.4 | 56.7 |
| 2023/02 | 53.0 | 62.0 |
| 2023/03 | 69.9 | 99.0 |
| 2023/04 | 63.1 | 75.4 |
| 2023/05 | 64.4 | 72.8 |
| 2023/06 | 31.9 | 34.0 |
| 2023/07 | 32.3 | 34.5 |
| 2023/08 | 50.1 | 56.3 |
| 2023/09 | 57.4 | 58.0 |
| 2023/10 | 49.5 | 52.9 |
| 2023/11 | 45.1 | 46.7 |
| 2023/12 | 52.7 | 51.9 |
| 2024/01 | 56.7 | 59.6 |
| 2024/02 | 60.6 | 63.2 |
| 2024/03 | 74.2 | 85.6 |
| 2024/04 | 74.9 | 85.0 |
| 2024/05 | 49.6 | 51.9 |
| 2024/06 | 33.0 | 32.2 |
| 2024/07 | 41.9 | 40.2 |
| 2024/08 | 50.2 | 48.5 |
| 2024/09 | 56.5 | 52.1 |
| 2024/10 | 63.4 | 61.2 |
| 2024/11 | 54.4 | 48.7 |
| 2024/12 | 64.4 | 64.3 |
| 2025/01 | 74.4 | 73.3 |
| 2025/02 | 89.1 | 85.5 |
| 2025/03 | 109.3 | 126.6 |
| 2025/04 | 169.6 | 204.9 |
| 2025/05 | 149.6 | 154.2 |
| 2025/06 | 54.1 | 50.9 |
| 2025/07 | 42.1 | 40.6 |
| 2025/08 | 70.8 | 75.3 |
| 2025/09 | 66.7 | 74.2 |
| 2025/10 | 59.1 | 55.7 |
| 2025/11 | 63.5 | 58.7 |
| 2025/12 | 71.5 | 75.1 |
| 2026/01 | 67.9 | 70.0 |
| 2026/02 | 77.7 | 80.9 |
| 2026/03 | 93.5 | 99.7 |
| 2026/04 | 125.0 | 153.3 |
| 2026/05 | 73.2 | 79.5 |
| 2026/06 | 46.8 | 49.4 |
| 2026/07 | 40.3 | 43.2 |
| 2026/08 | 62.4 | 53.3 |
| 2026/09 | 96.2 | 106.5 |
| 2026/10 | 82.8 | 83.9 |
| 2026/11 | 73.3 | 74.8 |
金桔在台北二最近 90 天的日均價
80.7
表格檢視(69 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/08/15 | 62.4 |
| 115/08/16 | 60.4 |
| 115/08/18 | 67.6 |
| 115/08/19 | 54.6 |
| 115/08/20 | 35.8 |
| 115/08/21 | 78.1 |
| 115/08/22 | 45.1 |
| 115/08/23 | 47.4 |
| 115/08/25 | 110.0 |
| 115/08/26 | 134.0 |
| 115/08/27 | 184.4 |
| 115/08/30 | 237.2 |
| 115/09/01 | 101.4 |
| 115/09/02 | 137.0 |
| 115/09/03 | 122.8 |
| 115/09/04 | 137.3 |
| 115/09/05 | 125.2 |
| 115/09/06 | 103.5 |
| 115/09/08 | 79.0 |
| 115/09/09 | 79.2 |
| 115/09/11 | 66.8 |
| 115/09/12 | 129.2 |
| 115/09/13 | 125.4 |
| 115/09/15 | 122.4 |
| 115/09/16 | 134.3 |
| 115/09/17 | 103.2 |
| 115/09/18 | 101.9 |
| 115/09/19 | 118.3 |
| 115/09/20 | 93.8 |
| 115/09/22 | 128.7 |
| 115/09/23 | 120.4 |
| 115/09/24 | 99.8 |
| 115/09/25 | 175.1 |
| 115/09/28 | 125.1 |
| 115/09/29 | 94.1 |
| 115/09/30 | 115.9 |
| 115/10/01 | 106.5 |
| 115/10/02 | 75.7 |
| 115/10/03 | 104.4 |
| 115/10/04 | 84.1 |
| 115/10/06 | 75.7 |
| 115/10/07 | 70.6 |
| 115/10/09 | 91.7 |
| 115/10/10 | 81.8 |
| 115/10/11 | 93.7 |
| 115/10/13 | 74.5 |
| 115/10/14 | 79.8 |
| 115/10/15 | 69.2 |
| 115/10/16 | 62.1 |
| 115/10/17 | 87.4 |
| 115/10/18 | 70.4 |
| 115/10/20 | 58.6 |
| 115/10/23 | 77.7 |
| 115/10/24 | 63.5 |
| 115/10/25 | 102.0 |
| 115/10/27 | 143.9 |
| 115/10/28 | 98.2 |
| 115/10/29 | 118.0 |
| 115/10/30 | 85.7 |
| 115/10/31 | 88.8 |
| 115/11/01 | 58.7 |
| 115/11/03 | 48.1 |
| 115/11/04 | 48.5 |
| 115/11/05 | 52.2 |
| 115/11/06 | 81.1 |
| 115/11/07 | 115.4 |
| 115/11/08 | 89.6 |
| 115/11/10 | 99.4 |
| 115/11/11 | 80.7 |