金桔 · 桃農
全國金桔 11/12 批發均價每公斤 68.2 元,11 月上旬比近三年同期貴 42%。看金桔全國批發價格與各地價差 →
桃農金桔 11/11 批發均價每公斤 40.0 元。
這裡是金桔單一品項的價格 · 水果 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
金桔在桃農批發市場最新月均價 41.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 42.9%(全國 73.3 元/公斤)。近 90 天有 65 個交易日、2,883 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
41.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-42.9%
全國同月 73.3 元/公斤
近 90 天交易
65
個交易日 · 2,883 公斤
金桔在桃農的價格,跟全國比如何?
41.9
全國桃農
表格檢視(153 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 32.0 | 5.1 |
| 2012/06 | 27.5 | 32.5 |
| 2012/07 | 23.8 | 20.4 |
| 2012/08 | 26.9 | 18.4 |
| 2012/09 | 27.4 | 14.9 |
| 2012/10 | 30.8 | 11.0 |
| 2012/11 | 23.6 | 13.8 |
| 2012/12 | 24.9 | 9.3 |
| 2013/01 | 25.7 | 21.8 |
| 2013/02 | 30.2 | 8.7 |
| 2013/03 | 30.0 | 12.8 |
| 2013/04 | 21.4 | 12.7 |
| 2013/05 | 25.8 | 9.5 |
| 2013/06 | 22.7 | 13.3 |
| 2013/07 | 20.3 | 16.3 |
| 2013/08 | 26.3 | 20.2 |
| 2013/09 | 30.4 | 21.5 |
| 2013/10 | 28.9 | 20.6 |
| 2013/11 | 25.9 | 11.1 |
| 2013/12 | 31.0 | 11.2 |
| 2014/01 | 39.6 | 17.2 |
| 2014/02 | 49.8 | 22.0 |
| 2014/06 | 24.2 | 43.1 |
| 2014/07 | 23.6 | 18.6 |
| 2014/08 | 26.4 | 14.7 |
| 2014/10 | 30.4 | 13.3 |
| 2014/11 | 26.4 | 10.0 |
| 2014/12 | 28.5 | 9.4 |
| 2015/01 | 32.7 | 8.1 |
| 2015/02 | 35.3 | 21.4 |
| 2015/06 | 25.6 | 23.7 |
| 2015/07 | 21.8 | 18.8 |
| 2015/08 | 27.5 | 17.5 |
| 2015/09 | 37.5 | 19.9 |
| 2015/12 | 33.4 | 18.2 |
| 2016/01 | 38.0 | 16.0 |
| 2016/02 | 44.0 | 11.5 |
| 2016/07 | 28.4 | 26.1 |
| 2016/08 | 29.0 | 18.6 |
| 2016/09 | 34.6 | 15.1 |
| 2016/10 | 45.7 | 15.0 |
| 2016/11 | 41.0 | 28.4 |
| 2016/12 | 42.3 | 19.7 |
| 2017/02 | 51.0 | 33.8 |
| 2017/03 | 35.4 | 24.5 |
| 2017/04 | 41.7 | 21.8 |
| 2017/07 | 29.9 | 31.1 |
| 2017/08 | 36.1 | 29.9 |
| 2017/09 | 33.0 | 28.0 |
| 2017/10 | 40.5 | 31.0 |
| 2017/11 | 30.5 | 18.6 |
| 2017/12 | 32.2 | 21.3 |
| 2018/01 | 34.5 | 20.2 |
| 2018/02 | 40.3 | 31.8 |
| 2018/03 | 45.1 | 17.0 |
| 2018/04 | 69.7 | 33.6 |
| 2018/06 | 34.3 | 42.0 |
| 2018/07 | 30.1 | 24.9 |
| 2018/08 | 35.1 | 22.4 |
| 2018/09 | 39.0 | 20.5 |
| 2018/10 | 33.4 | 22.6 |
| 2018/11 | 30.2 | 21.6 |
| 2018/12 | 31.0 | 28.6 |
| 2019/01 | 41.8 | 32.6 |
| 2019/02 | 43.3 | 31.6 |
| 2019/03 | 36.5 | 24.9 |
| 2019/04 | 29.1 | 17.3 |
| 2019/05 | 32.2 | 27.6 |
| 2019/06 | 31.2 | 23.9 |
| 2019/07 | 29.0 | 22.2 |
| 2019/08 | 38.9 | 24.2 |
| 2019/09 | 43.6 | 22.5 |
| 2019/10 | 34.2 | 26.2 |
| 2019/11 | 37.2 | 32.4 |
| 2019/12 | 41.1 | 36.4 |
| 2020/01 | 46.4 | 38.7 |
| 2020/02 | 41.7 | 41.7 |
| 2020/03 | 43.3 | 38.3 |
| 2020/04 | 41.4 | 30.0 |
| 2020/05 | 37.2 | 28.8 |
| 2020/06 | 31.8 | 22.9 |
| 2020/07 | 32.1 | 19.9 |
| 2020/08 | 35.6 | 21.7 |
| 2020/09 | 33.7 | 17.0 |
| 2020/10 | 35.2 | 9.8 |
| 2020/11 | 37.9 | 26.7 |
| 2020/12 | 40.6 | 24.4 |
| 2021/01 | 44.8 | 15.2 |
| 2021/02 | 62.7 | 37.8 |
| 2021/03 | 71.8 | 40.2 |
| 2021/04 | 57.9 | 27.5 |
| 2021/05 | 49.4 | 25.0 |
| 2021/06 | 30.4 | 26.5 |
| 2021/07 | 23.2 | 21.3 |
| 2021/08 | 47.6 | 20.7 |
| 2021/09 | 55.9 | 22.8 |
| 2021/10 | 46.9 | 35.9 |
| 2021/11 | 47.0 | 30.5 |
| 2021/12 | 41.9 | 41.0 |
| 2022/01 | 45.5 | 31.6 |
| 2022/02 | 47.1 | 33.5 |
| 2022/03 | 80.7 | 25.0 |
| 2022/06 | 38.6 | 25.1 |
| 2022/07 | 41.0 | 32.7 |
| 2022/08 | 50.5 | 27.4 |
| 2022/09 | 50.0 | 20.8 |
| 2022/10 | 47.7 | 27.9 |
| 2022/11 | 43.0 | 25.3 |
| 2022/12 | 41.8 | 17.4 |
| 2023/01 | 52.4 | 45.6 |
| 2023/02 | 53.0 | 47.4 |
| 2023/04 | 63.1 | 50.0 |
| 2023/06 | 31.9 | 20.0 |
| 2023/07 | 32.3 | 35.2 |
| 2023/08 | 50.1 | 30.6 |
| 2023/09 | 57.4 | 30.6 |
| 2023/10 | 49.5 | 31.7 |
| 2023/11 | 45.1 | 26.6 |
| 2023/12 | 52.7 | 26.0 |
| 2024/01 | 56.7 | 27.2 |
| 2024/02 | 60.6 | 17.7 |
| 2024/03 | 74.2 | 38.0 |
| 2024/04 | 74.9 | 88.9 |
| 2024/05 | 49.6 | 36.5 |
| 2024/06 | 33.0 | 32.1 |
| 2024/07 | 41.9 | 35.7 |
| 2024/08 | 50.2 | 36.2 |
| 2024/09 | 56.5 | 31.0 |
| 2024/10 | 63.4 | 31.1 |
| 2024/11 | 54.4 | 39.9 |
| 2024/12 | 64.4 | 23.8 |
| 2025/01 | 74.4 | 34.0 |
| 2025/02 | 89.1 | 30.9 |
| 2025/03 | 109.3 | 44.4 |
| 2025/04 | 169.6 | 54.2 |
| 2025/06 | 54.1 | 45.4 |
| 2025/07 | 42.1 | 35.1 |
| 2025/08 | 70.8 | 37.4 |
| 2025/09 | 66.7 | 34.6 |
| 2025/10 | 59.1 | 36.8 |
| 2025/11 | 63.5 | 36.1 |
| 2025/12 | 71.5 | 20.7 |
| 2026/01 | 67.9 | 25.3 |
| 2026/02 | 77.7 | 35.5 |
| 2026/03 | 93.5 | 61.1 |
| 2026/04 | 125.0 | 61.2 |
| 2026/05 | 73.2 | 46.1 |
| 2026/06 | 46.8 | 42.0 |
| 2026/07 | 40.3 | 28.1 |
| 2026/08 | 62.4 | 39.0 |
| 2026/09 | 96.2 | 53.7 |
| 2026/10 | 82.8 | 58.5 |
| 2026/11 | 73.3 | 41.9 |
金桔在桃農最近 90 天的日均價
40.0
表格檢視(65 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/15 | 25.0 |
| 115/08/16 | 48.0 |
| 115/08/18 | 18.5 |
| 115/08/19 | 25.0 |
| 115/08/20 | 25.0 |
| 115/08/21 | 10.0 |
| 115/08/23 | 79.8 |
| 115/08/25 | 120.0 |
| 115/08/27 | 83.6 |
| 115/08/30 | 35.9 |
| 115/09/01 | 90.0 |
| 115/09/02 | 55.0 |
| 115/09/03 | 49.3 |
| 115/09/04 | 57.5 |
| 115/09/05 | 21.5 |
| 115/09/06 | 44.3 |
| 115/09/08 | 63.0 |
| 115/09/09 | 53.3 |
| 115/09/11 | 33.5 |
| 115/09/12 | 32.5 |
| 115/09/13 | 20.0 |
| 115/09/15 | 35.0 |
| 115/09/16 | 35.0 |
| 115/09/18 | 35.0 |
| 115/09/20 | 86.0 |
| 115/09/22 | 66.0 |
| 115/09/23 | 47.0 |
| 115/09/24 | 112.0 |
| 115/09/25 | 91.5 |
| 115/09/28 | 47.5 |
| 115/09/29 | 42.5 |
| 115/09/30 | 90.0 |
| 115/10/01 | 70.0 |
| 115/10/02 | 75.0 |
| 115/10/03 | 38.7 |
| 115/10/04 | 67.5 |
| 115/10/06 | 103.0 |
| 115/10/07 | 85.0 |
| 115/10/09 | 67.4 |
| 115/10/10 | 64.1 |
| 115/10/11 | 50.0 |
| 115/10/13 | 55.0 |
| 115/10/14 | 52.5 |
| 115/10/15 | 47.5 |
| 115/10/16 | 80.0 |
| 115/10/17 | 55.5 |
| 115/10/18 | 59.0 |
| 115/10/20 | 51.7 |
| 115/10/23 | 55.0 |
| 115/10/24 | 55.0 |
| 115/10/25 | 50.0 |
| 115/10/27 | 87.5 |
| 115/10/28 | 40.3 |
| 115/10/29 | 39.6 |
| 115/10/30 | 30.0 |
| 115/10/31 | 40.0 |
| 115/11/01 | 60.0 |
| 115/11/03 | 46.0 |
| 115/11/04 | 42.5 |
| 115/11/05 | 46.7 |
| 115/11/06 | 41.5 |
| 115/11/07 | 36.7 |
| 115/11/08 | 38.0 |
| 115/11/10 | 40.7 |
| 115/11/11 | 40.0 |