蛋黃果 資料不足
蛋黃果目前全國批發加權均價 13.8 元/公斤,比去年同月便宜 18%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。蛋黃果的產季是 1–4 月,產季裡最便宜的是 2 月(約 14.5 元/公斤)。十天內的價格變動中位 11.7%,等幾天可能小幅變動。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
蛋黃果 11/11 全國批發均價每公斤 28.0 元。最近一個月比去年同月便宜 18%。
蛋黃果這些年的價格怎麼走的?
8.8
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(177 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 17.5 |
| 2012/02 | 16.1 |
| 2012/03 | 17.2 |
| 2012/04 | 18.0 |
| 2012/05 | 18.4 |
| 2012/06 | 21.4 |
| 2012/07 | 21.5 |
| 2012/08 | 29.1 |
| 2012/09 | 18.6 |
| 2012/10 | 21.9 |
| 2012/11 | 19.6 |
| 2012/12 | 19.3 |
| 2013/01 | 18.7 |
| 2013/02 | 17.1 |
| 2013/03 | 17.3 |
| 2013/04 | 17.4 |
| 2013/05 | 20.0 |
| 2013/06 | 15.3 |
| 2013/07 | 11.1 |
| 2013/08 | 20.5 |
| 2013/09 | 22.1 |
| 2013/10 | 22.8 |
| 2013/11 | 20.2 |
| 2013/12 | 20.9 |
| 2014/01 | 22.6 |
| 2014/02 | 22.6 |
| 2014/03 | 24.0 |
| 2014/04 | 22.9 |
| 2014/05 | 21.1 |
| 2014/06 | 18.7 |
| 2014/07 | 21.2 |
| 2014/08 | 20.0 |
| 2014/09 | 28.2 |
| 2014/10 | 20.9 |
| 2014/11 | 21.0 |
| 2014/12 | 21.6 |
| 2015/01 | 21.1 |
| 2015/02 | 19.7 |
| 2015/03 | 17.5 |
| 2015/04 | 16.2 |
| 2015/05 | 16.9 |
| 2015/06 | 12.5 |
| 2015/07 | 20.9 |
| 2015/08 | 35.2 |
| 2015/10 | 20.1 |
| 2015/11 | 18.7 |
| 2015/12 | 18.8 |
| 2016/01 | 19.5 |
| 2016/02 | 18.5 |
| 2016/03 | 19.5 |
| 2016/04 | 21.4 |
| 2016/05 | 21.3 |
| 2016/06 | 25.4 |
| 2016/07 | 16.4 |
| 2016/08 | 23.1 |
| 2016/09 | 11.1 |
| 2016/10 | 24.6 |
| 2016/11 | 22.2 |
| 2016/12 | 21.2 |
| 2017/01 | 22.3 |
| 2017/02 | 19.0 |
| 2017/03 | 17.9 |
| 2017/04 | 17.9 |
| 2017/05 | 16.5 |
| 2017/06 | 16.4 |
| 2017/07 | 15.4 |
| 2017/08 | 13.4 |
| 2017/09 | 20.1 |
| 2017/10 | 15.0 |
| 2017/11 | 15.4 |
| 2017/12 | 15.7 |
| 2018/01 | 14.1 |
| 2018/02 | 13.4 |
| 2018/03 | 13.1 |
| 2018/04 | 14.2 |
| 2018/05 | 12.7 |
| 2018/06 | 10.6 |
| 2018/07 | 11.8 |
| 2018/08 | 16.5 |
| 2018/09 | 14.6 |
| 2018/10 | 12.6 |
| 2018/11 | 10.5 |
| 2018/12 | 11.6 |
| 2019/01 | 13.7 |
| 2019/02 | 13.4 |
| 2019/03 | 13.5 |
| 2019/04 | 12.3 |
| 2019/05 | 12.6 |
| 2019/06 | 13.9 |
| 2019/07 | 17.7 |
| 2019/08 | 18.7 |
| 2019/09 | 14.9 |
| 2019/10 | 14.6 |
| 2019/11 | 13.3 |
| 2019/12 | 14.4 |
| 2020/01 | 15.6 |
| 2020/02 | 13.9 |
| 2020/03 | 13.7 |
| 2020/04 | 12.9 |
| 2020/05 | 13.7 |
| 2020/06 | 15.8 |
| 2020/07 | 10.0 |
| 2020/08 | 8.8 |
| 2020/09 | 18.5 |
| 2020/10 | 13.9 |
| 2020/11 | 13.6 |
| 2020/12 | 13.8 |
| 2021/01 | 13.5 |
| 2021/02 | 11.7 |
| 2021/03 | 12.4 |
| 2021/04 | 12.4 |
| 2021/05 | 13.1 |
| 2021/06 | 10.0 |
| 2021/07 | 14.0 |
| 2021/08 | 8.3 |
| 2021/09 | 14.8 |
| 2021/10 | 12.9 |
| 2021/11 | 13.9 |
| 2021/12 | 16.3 |
| 2022/01 | 15.1 |
| 2022/02 | 14.5 |
| 2022/03 | 16.6 |
| 2022/04 | 16.7 |
| 2022/05 | 13.8 |
| 2022/06 | 16.5 |
| 2022/07 | 15.0 |
| 2022/08 | 16.2 |
| 2022/09 | 14.1 |
| 2022/10 | 14.8 |
| 2022/11 | 12.0 |
| 2022/12 | 14.6 |
| 2023/01 | 14.2 |
| 2023/02 | 13.0 |
| 2023/03 | 15.4 |
| 2023/04 | 16.3 |
| 2023/05 | 17.1 |
| 2023/06 | 17.1 |
| 2023/07 | 11.0 |
| 2023/09 | 13.1 |
| 2023/10 | 15.6 |
| 2023/11 | 17.6 |
| 2023/12 | 19.1 |
| 2024/01 | 17.9 |
| 2024/02 | 16.2 |
| 2024/03 | 16.3 |
| 2024/04 | 17.1 |
| 2024/05 | 15.9 |
| 2024/06 | 15.8 |
| 2024/07 | 11.1 |
| 2024/08 | 23.1 |
| 2024/09 | 21.7 |
| 2024/10 | 17.2 |
| 2024/11 | 16.7 |
| 2024/12 | 21.3 |
| 2025/01 | 19.1 |
| 2025/02 | 17.0 |
| 2025/03 | 23.1 |
| 2025/04 | 22.1 |
| 2025/05 | 22.5 |
| 2025/06 | 23.3 |
| 2025/07 | 14.9 |
| 2025/08 | 23.1 |
| 2025/09 | 26.7 |
| 2025/10 | 20.5 |
| 2025/11 | 16.7 |
| 2025/12 | 18.3 |
| 2026/01 | 17.8 |
| 2026/02 | 14.7 |
| 2026/03 | 14.4 |
| 2026/04 | 12.5 |
| 2026/05 | 9.4 |
| 2026/06 | 12.6 |
| 2026/07 | 15.0 |
| 2026/08 | 14.1 |
| 2026/09 | 18.3 |
| 2026/10 | 19.0 |
| 2026/11 | 13.8 |
蛋黃果的產季是 1–4 月,產季裡最便宜的是 2 月(約 14.5 元/公斤)、最貴的是 4 月。 十天內的價格變動中位 11.7%,價格一般——等幾天可能小幅變動。怎麼算?
蛋黃果比去年同月貴還是便宜?
13.8
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 17.9 | 19.1 | 17.8 |
| 2 月 | 16.2 | 17.0 | 14.7 |
| 3 月 | 16.3 | 23.1 | 14.4 |
| 4 月 | 17.1 | 22.1 | 12.5 |
| 5 月 | 15.9 | 22.5 | 9.4 |
| 6 月 | 15.8 | 23.3 | 12.6 |
| 7 月 | 11.1 | 14.9 | 15.0 |
| 8 月 | 23.1 | 23.1 | 14.1 |
| 9 月 | 21.7 | 26.7 | 18.3 |
| 10 月 | 17.2 | 20.5 | 19.0 |
| 11 月 | 16.7 | 16.7 | 13.8 |
| 12 月 | 21.3 | 18.3 | — |
蛋黃果在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/11)只有 1 個市場有 蛋黃果 的成交, 這一天比不出哪個市場高。下面是近一個月的月均價。
蛋黃果為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,蛋黃果還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
蛋黃果在歷次颱風後通常漲 79.9%,約 20 天回到颱風前價格(21/24 次颱風有明顯影響)。
照往例還要再 1 天左右才會回穩。
常見問題
蛋黃果一斤多少錢?
11/11 全國批發均價每台斤約 17 元(每公斤 28.0 元)。
蛋黃果什麼時候最便宜?
蛋黃果的產季是 1–4 月。產季裡最便宜的是 2 月,批發均價約每公斤 14.5 元;最貴的是 4 月。
蛋黃果要不要等幾天再買?
價格一般:十天內的價格變動中位 11.7%,等幾天可能小幅變動。
蛋黃果比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 18%,去年同月每公斤 16.7 元。
蛋黃果哪個批發市場最便宜?
嘉義最低(每公斤 10.0 元),台北一最高(49.2 元),差 392%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明