蛋黃果 · 台北一
全國蛋黃果 11/11 批發均價每公斤 28.0 元。看蛋黃果全國批發價格與各地價差 →
台北一蛋黃果 10/31 批發均價每公斤 10.0 元。
這裡是蛋黃果單一品項的價格 · 水果 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蛋黃果在台北一批發市場最新月均價 49.2 元/公斤(2026/10),比全國同月高 257%(全國 13.8 元/公斤)。近 90 天有 6 個交易日、1,099 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
49.2
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+257%
全國同月 13.8 元/公斤
近 90 天交易
6
個交易日 · 1,099 公斤
蛋黃果在台北一的價格,跟全國比如何?
49.2
全國台北一
表格檢視(173 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 17.5 | 16.9 |
| 2012/02 | 16.1 | 13.0 |
| 2012/03 | 17.2 | 20.9 |
| 2012/04 | 18.0 | 20.1 |
| 2012/05 | 18.4 | 20.1 |
| 2012/06 | 21.4 | 13.3 |
| 2012/07 | 21.5 | 19.8 |
| 2012/08 | 29.1 | 15.0 |
| 2012/09 | 18.6 | 17.4 |
| 2012/10 | 21.9 | 20.1 |
| 2012/11 | 19.6 | 16.3 |
| 2012/12 | 19.3 | 16.8 |
| 2013/01 | 18.7 | 19.8 |
| 2013/02 | 17.1 | 14.8 |
| 2013/03 | 17.3 | 17.3 |
| 2013/04 | 17.4 | 18.4 |
| 2013/05 | 20.0 | 18.7 |
| 2013/06 | 15.3 | 15.2 |
| 2013/07 | 11.1 | 8.7 |
| 2013/08 | 20.5 | 9.6 |
| 2013/10 | 22.8 | 18.3 |
| 2013/11 | 20.2 | 17.4 |
| 2013/12 | 20.9 | 20.4 |
| 2014/01 | 22.6 | 20.9 |
| 2014/02 | 22.6 | 24.9 |
| 2014/03 | 24.0 | 26.9 |
| 2014/04 | 22.9 | 21.4 |
| 2014/05 | 21.1 | 19.3 |
| 2014/06 | 18.7 | 20.7 |
| 2014/07 | 21.2 | 15.0 |
| 2014/08 | 20.0 | 20.0 |
| 2014/09 | 28.2 | 20.0 |
| 2014/10 | 20.9 | 20.7 |
| 2014/11 | 21.0 | 21.8 |
| 2014/12 | 21.6 | 21.1 |
| 2015/01 | 21.1 | 17.6 |
| 2015/02 | 19.7 | 16.6 |
| 2015/03 | 17.5 | 17.4 |
| 2015/04 | 16.2 | 17.4 |
| 2015/05 | 16.9 | 18.1 |
| 2015/06 | 12.5 | 9.6 |
| 2015/07 | 20.9 | 11.0 |
| 2015/08 | 35.2 | 16.0 |
| 2015/10 | 20.1 | 19.8 |
| 2015/11 | 18.7 | 19.9 |
| 2015/12 | 18.8 | 21.6 |
| 2016/01 | 19.5 | 19.2 |
| 2016/02 | 18.5 | 18.4 |
| 2016/03 | 19.5 | 19.4 |
| 2016/04 | 21.4 | 21.4 |
| 2016/05 | 21.3 | 20.3 |
| 2016/06 | 25.4 | 18.2 |
| 2016/07 | 16.4 | 9.3 |
| 2016/08 | 23.1 | 10.0 |
| 2016/09 | 11.1 | 11.1 |
| 2016/10 | 24.6 | 19.6 |
| 2016/11 | 22.2 | 20.4 |
| 2016/12 | 21.2 | 19.0 |
| 2017/01 | 22.3 | 22.5 |
| 2017/02 | 19.0 | 20.6 |
| 2017/03 | 17.9 | 20.4 |
| 2017/04 | 17.9 | 22.8 |
| 2017/05 | 16.5 | 12.8 |
| 2017/06 | 16.4 | 16.3 |
| 2017/07 | 15.4 | 12.6 |
| 2017/08 | 13.4 | 11.3 |
| 2017/09 | 20.1 | 10.7 |
| 2017/10 | 15.0 | 17.2 |
| 2017/11 | 15.4 | 16.1 |
| 2017/12 | 15.7 | 18.7 |
| 2018/01 | 14.1 | 16.4 |
| 2018/02 | 13.4 | 13.9 |
| 2018/03 | 13.1 | 14.4 |
| 2018/04 | 14.2 | 14.9 |
| 2018/05 | 12.7 | 14.4 |
| 2018/06 | 10.6 | 12.0 |
| 2018/07 | 11.8 | 12.1 |
| 2018/08 | 16.5 | 15.5 |
| 2018/09 | 14.6 | 9.5 |
| 2018/10 | 12.6 | 13.9 |
| 2018/11 | 10.5 | 12.6 |
| 2018/12 | 11.6 | 11.6 |
| 2019/01 | 13.7 | 15.4 |
| 2019/02 | 13.4 | 14.7 |
| 2019/03 | 13.5 | 15.7 |
| 2019/04 | 12.3 | 14.8 |
| 2019/05 | 12.6 | 14.6 |
| 2019/06 | 13.9 | 9.5 |
| 2019/07 | 17.7 | 13.6 |
| 2019/08 | 18.7 | 30.0 |
| 2019/09 | 14.9 | 15.9 |
| 2019/10 | 14.6 | 14.5 |
| 2019/11 | 13.3 | 14.0 |
| 2019/12 | 14.4 | 17.1 |
| 2020/01 | 15.6 | 16.6 |
| 2020/02 | 13.9 | 14.6 |
| 2020/03 | 13.7 | 14.3 |
| 2020/04 | 12.9 | 14.8 |
| 2020/05 | 13.7 | 15.0 |
| 2020/06 | 15.8 | 16.1 |
| 2020/07 | 10.0 | 8.0 |
| 2020/08 | 8.8 | 8.5 |
| 2020/09 | 18.5 | 15.8 |
| 2020/10 | 13.9 | 12.8 |
| 2020/11 | 13.6 | 15.2 |
| 2020/12 | 13.8 | 16.9 |
| 2021/01 | 13.5 | 18.3 |
| 2021/02 | 11.7 | 11.5 |
| 2021/03 | 12.4 | 13.7 |
| 2021/04 | 12.4 | 14.1 |
| 2021/05 | 13.1 | 14.7 |
| 2021/06 | 10.0 | 10.3 |
| 2021/07 | 14.0 | 9.8 |
| 2021/08 | 8.3 | 5.0 |
| 2021/10 | 12.9 | 16.9 |
| 2021/11 | 13.9 | 13.6 |
| 2021/12 | 16.3 | 15.0 |
| 2022/01 | 15.1 | 15.8 |
| 2022/02 | 14.5 | 13.2 |
| 2022/03 | 16.6 | 15.8 |
| 2022/04 | 16.7 | 16.1 |
| 2022/05 | 13.8 | 14.9 |
| 2022/06 | 16.5 | 14.7 |
| 2022/07 | 15.0 | 12.7 |
| 2022/08 | 16.2 | 9.8 |
| 2022/09 | 14.1 | 15.0 |
| 2022/10 | 14.8 | 16.6 |
| 2022/11 | 12.0 | 15.7 |
| 2022/12 | 14.6 | 16.6 |
| 2023/01 | 14.2 | 15.0 |
| 2023/02 | 13.0 | 15.1 |
| 2023/03 | 15.4 | 17.5 |
| 2023/04 | 16.3 | 18.9 |
| 2023/05 | 17.1 | 19.0 |
| 2023/06 | 17.1 | 18.4 |
| 2023/07 | 11.0 | 8.0 |
| 2023/09 | 13.1 | 13.1 |
| 2023/10 | 15.6 | 16.1 |
| 2023/11 | 17.6 | 19.5 |
| 2023/12 | 19.1 | 18.8 |
| 2024/01 | 17.9 | 19.7 |
| 2024/02 | 16.2 | 18.0 |
| 2024/03 | 16.3 | 19.8 |
| 2024/04 | 17.1 | 18.4 |
| 2024/05 | 15.9 | 19.2 |
| 2024/06 | 15.8 | 17.5 |
| 2024/07 | 11.1 | 12.5 |
| 2024/08 | 23.1 | 23.6 |
| 2024/09 | 21.7 | 20.4 |
| 2024/10 | 17.2 | 22.1 |
| 2024/11 | 16.7 | 18.2 |
| 2024/12 | 21.3 | 23.8 |
| 2025/01 | 19.1 | 24.0 |
| 2025/02 | 17.0 | 24.4 |
| 2025/03 | 23.1 | 29.8 |
| 2025/04 | 22.1 | 32.1 |
| 2025/05 | 22.5 | 29.3 |
| 2025/06 | 23.3 | 26.9 |
| 2025/07 | 14.9 | 11.6 |
| 2025/09 | 26.7 | 26.7 |
| 2025/10 | 20.5 | 22.6 |
| 2025/11 | 16.7 | 21.5 |
| 2025/12 | 18.3 | 22.5 |
| 2026/01 | 17.8 | 20.7 |
| 2026/02 | 14.7 | 17.0 |
| 2026/03 | 14.4 | 14.7 |
| 2026/04 | 12.5 | 15.1 |
| 2026/05 | 9.4 | 8.8 |
| 2026/06 | 12.6 | 18.4 |
| 2026/07 | 15.0 | 18.8 |
| 2026/08 | 14.1 | 13.0 |
| 2026/09 | 18.3 | 17.5 |
| 2026/10 | 19.0 | 49.2 |
蛋黃果在台北一最近 90 天的日均價
10.0
表格檢視(6 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/09/02 | 17.6 |
| 115/09/03 | 17.0 |
| 115/09/09 | 19.5 |
| 115/09/24 | 15.5 |
| 115/10/13 | 52.5 |
| 115/10/31 | 10.0 |