蛋黃果 · 板橋
全國蛋黃果 11/11 批發均價每公斤 28.0 元。看蛋黃果全國批發價格與各地價差 →
板橋蛋黃果 11/10 批發均價每公斤 12.0 元。
這裡是蛋黃果單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蛋黃果在板橋批發市場最新月均價 12.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 13%(全國 13.8 元/公斤)。近 90 天有 14 個交易日、1,008 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
12.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-13%
全國同月 13.8 元/公斤
近 90 天交易
14
個交易日 · 1,008 公斤
蛋黃果在板橋的價格,跟全國比如何?
12.0
全國板橋
表格檢視(105 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 17.9 | 10.9 |
| 2017/05 | 16.5 | 10.0 |
| 2017/06 | 16.4 | 11.2 |
| 2017/07 | 15.4 | 12.0 |
| 2017/08 | 13.4 | 12.0 |
| 2017/09 | 20.1 | 35.8 |
| 2017/10 | 15.0 | 11.5 |
| 2017/11 | 15.4 | 11.8 |
| 2017/12 | 15.7 | 10.0 |
| 2018/01 | 14.1 | 11.0 |
| 2018/02 | 13.4 | 10.8 |
| 2018/03 | 13.1 | 10.8 |
| 2018/04 | 14.2 | 10.9 |
| 2018/05 | 12.7 | 10.4 |
| 2018/06 | 10.6 | 8.7 |
| 2018/07 | 11.8 | 11.4 |
| 2018/08 | 16.5 | 11.2 |
| 2018/09 | 14.6 | 12.0 |
| 2018/10 | 12.6 | 9.1 |
| 2018/11 | 10.5 | 8.6 |
| 2018/12 | 11.6 | 7.7 |
| 2019/01 | 13.7 | 9.1 |
| 2019/02 | 13.4 | 9.8 |
| 2019/03 | 13.5 | 9.3 |
| 2019/04 | 12.3 | 9.4 |
| 2019/05 | 12.6 | 9.0 |
| 2019/06 | 13.9 | 10.0 |
| 2019/07 | 17.7 | 12.7 |
| 2019/08 | 18.7 | 10.0 |
| 2019/09 | 14.9 | 12.4 |
| 2019/10 | 14.6 | 10.4 |
| 2019/11 | 13.3 | 10.2 |
| 2019/12 | 14.4 | 9.8 |
| 2020/01 | 15.6 | 10.1 |
| 2020/02 | 13.9 | 9.1 |
| 2020/03 | 13.7 | 9.9 |
| 2020/04 | 12.9 | 9.1 |
| 2020/05 | 13.7 | 9.1 |
| 2020/06 | 15.8 | 9.4 |
| 2020/07 | 10.0 | 10.0 |
| 2020/10 | 13.9 | 11.5 |
| 2020/11 | 13.6 | 9.9 |
| 2020/12 | 13.8 | 9.6 |
| 2021/01 | 13.5 | 9.4 |
| 2021/02 | 11.7 | 8.9 |
| 2021/03 | 12.4 | 8.7 |
| 2021/04 | 12.4 | 8.2 |
| 2021/05 | 13.1 | 8.1 |
| 2021/06 | 10.0 | 8.8 |
| 2021/07 | 14.0 | 11.6 |
| 2021/08 | 8.3 | 9.3 |
| 2021/10 | 12.9 | 9.6 |
| 2021/11 | 13.9 | 9.4 |
| 2021/12 | 16.3 | 10.0 |
| 2022/01 | 15.1 | 9.6 |
| 2022/02 | 14.5 | 9.4 |
| 2022/03 | 16.6 | 9.2 |
| 2022/04 | 16.7 | 10.4 |
| 2022/05 | 13.8 | 10.8 |
| 2022/06 | 16.5 | 9.9 |
| 2022/07 | 15.0 | 12.2 |
| 2022/08 | 16.2 | 10.0 |
| 2022/09 | 14.1 | 10.0 |
| 2022/10 | 14.8 | 10.0 |
| 2022/11 | 12.0 | 10.0 |
| 2022/12 | 14.6 | 9.9 |
| 2023/01 | 14.2 | 9.8 |
| 2023/02 | 13.0 | 9.8 |
| 2023/03 | 15.4 | 10.2 |
| 2023/04 | 16.3 | 10.2 |
| 2023/05 | 17.1 | 10.7 |
| 2023/06 | 17.1 | 10.0 |
| 2023/07 | 11.0 | 10.0 |
| 2023/10 | 15.6 | 25.2 |
| 2023/11 | 17.6 | 15.5 |
| 2023/12 | 19.1 | 17.6 |
| 2024/01 | 17.9 | 17.5 |
| 2024/02 | 16.2 | 13.7 |
| 2024/03 | 16.3 | 12.1 |
| 2024/04 | 17.1 | 11.8 |
| 2024/05 | 15.9 | 12.7 |
| 2024/06 | 15.8 | 12.8 |
| 2024/07 | 11.1 | 10.0 |
| 2024/08 | 23.1 | 10.0 |
| 2024/10 | 17.2 | 16.9 |
| 2024/11 | 16.7 | 15.0 |
| 2024/12 | 21.3 | 18.7 |
| 2025/01 | 19.1 | 17.8 |
| 2025/02 | 17.0 | 15.8 |
| 2025/03 | 23.1 | 20.2 |
| 2025/04 | 22.1 | 19.0 |
| 2025/05 | 22.5 | 21.1 |
| 2025/06 | 23.3 | 20.7 |
| 2025/07 | 14.9 | 6.1 |
| 2025/11 | 16.7 | 16.1 |
| 2025/12 | 18.3 | 16.4 |
| 2026/01 | 17.8 | 15.5 |
| 2026/02 | 14.7 | 13.9 |
| 2026/03 | 14.4 | 11.6 |
| 2026/04 | 12.5 | 11.4 |
| 2026/05 | 9.4 | 9.9 |
| 2026/06 | 12.6 | 9.5 |
| 2026/08 | 14.1 | 12.0 |
| 2026/10 | 19.0 | 12.8 |
| 2026/11 | 13.8 | 12.0 |
蛋黃果在板橋最近 90 天的日均價
12.0
表格檢視(14 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/10/03 | 15.0 |
| 115/10/09 | 15.0 |
| 115/10/11 | 12.0 |
| 115/10/18 | 12.0 |
| 115/10/20 | 12.0 |
| 115/10/23 | 13.0 |
| 115/10/24 | 12.0 |
| 115/10/27 | 12.0 |
| 115/10/31 | 12.0 |
| 115/11/01 | 12.0 |
| 115/11/04 | 12.0 |
| 115/11/07 | 12.0 |
| 115/11/08 | 12.0 |
| 115/11/10 | 12.0 |