石榴 · 台北一
全國石榴 11/11 批發均價每公斤 150.0 元。看石榴全國批發價格與各地價差 →
台北一石榴 11/10 批發均價每公斤 180.0 元。
這裡是石榴單一品項的價格 · 水果 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
石榴在台北一批發市場最新月均價 136.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 24.9%(全國 181.7 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、875 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
136.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-24.9%
全國同月 181.7 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 875 公斤
石榴在台北一的價格,跟全國比如何?
136.4
全國台北一
表格檢視(98 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 76.3 | 52.2 |
| 2012/02 | 53.0 | 48.8 |
| 2012/03 | 54.8 | 48.2 |
| 2012/04 | 50.6 | 52.1 |
| 2012/05 | 91.6 | 66.8 |
| 2012/06 | 95.1 | 77.8 |
| 2012/07 | 84.0 | 91.6 |
| 2012/08 | 76.3 | 63.6 |
| 2012/09 | 62.3 | 52.7 |
| 2012/10 | 97.6 | 91.7 |
| 2012/11 | 93.5 | 71.1 |
| 2012/12 | 78.0 | 48.6 |
| 2013/01 | 84.1 | 47.2 |
| 2013/02 | 71.9 | 42.6 |
| 2013/03 | 90.7 | 36.2 |
| 2013/06 | 110.5 | 95.5 |
| 2013/07 | 102.5 | 80.0 |
| 2013/08 | 137.7 | 80.0 |
| 2013/10 | 97.1 | 75.9 |
| 2013/11 | 90.5 | 63.9 |
| 2013/12 | 83.3 | 60.5 |
| 2014/01 | 105.3 | 71.5 |
| 2014/02 | 99.3 | 71.8 |
| 2014/03 | 101.7 | 83.6 |
| 2014/09 | 131.4 | 120.0 |
| 2014/10 | 101.4 | 67.0 |
| 2014/11 | 96.4 | 59.5 |
| 2014/12 | 82.8 | 48.7 |
| 2015/01 | 88.1 | 61.3 |
| 2015/02 | 82.5 | 76.5 |
| 2015/03 | 71.2 | 63.2 |
| 2015/04 | 69.2 | 60.2 |
| 2015/05 | 127.1 | 127.8 |
| 2015/10 | 80.1 | 67.1 |
| 2015/11 | 102.4 | 69.9 |
| 2015/12 | 101.5 | 73.1 |
| 2016/01 | 100.5 | 68.7 |
| 2016/02 | 101.9 | 70.5 |
| 2016/03 | 80.0 | 80.0 |
| 2016/05 | 106.7 | 106.7 |
| 2016/06 | 240.0 | 240.0 |
| 2016/10 | 98.3 | 77.0 |
| 2016/11 | 106.0 | 82.0 |
| 2016/12 | 109.2 | 84.0 |
| 2017/10 | 94.8 | 80.0 |
| 2017/11 | 94.0 | 64.3 |
| 2017/12 | 108.5 | 72.2 |
| 2018/01 | 106.4 | 71.0 |
| 2018/10 | 90.7 | 75.6 |
| 2018/11 | 99.8 | 67.0 |
| 2018/12 | 104.7 | 67.5 |
| 2019/01 | 103.0 | 67.2 |
| 2019/02 | 108.9 | 75.8 |
| 2019/11 | 111.5 | 92.3 |
| 2019/12 | 113.0 | 92.9 |
| 2020/01 | 111.2 | 71.4 |
| 2020/02 | 84.8 | 68.0 |
| 2020/03 | 94.0 | 54.4 |
| 2020/04 | 123.1 | 53.3 |
| 2020/08 | 54.0 | 82.0 |
| 2020/10 | 85.7 | 58.7 |
| 2020/11 | 93.6 | 58.2 |
| 2020/12 | 104.7 | 73.3 |
| 2021/01 | 101.2 | 83.5 |
| 2021/02 | 95.8 | 83.7 |
| 2021/03 | 91.8 | 81.2 |
| 2021/04 | 90.5 | 86.7 |
| 2021/11 | 124.9 | 98.4 |
| 2021/12 | 116.8 | 77.9 |
| 2022/01 | 117.1 | 84.5 |
| 2022/02 | 119.3 | 85.3 |
| 2022/03 | 108.7 | 76.1 |
| 2022/10 | 125.6 | 87.0 |
| 2022/11 | 110.8 | 72.7 |
| 2022/12 | 124.3 | 77.1 |
| 2023/01 | 121.5 | 81.5 |
| 2023/02 | 95.7 | 54.8 |
| 2023/03 | 99.1 | 47.7 |
| 2023/04 | 78.2 | 46.7 |
| 2023/09 | 221.8 | 61.8 |
| 2023/10 | 262.8 | 87.9 |
| 2023/11 | 164.8 | 110.1 |
| 2023/12 | 159.4 | 112.0 |
| 2024/01 | 162.9 | 121.6 |
| 2024/02 | 152.7 | 117.2 |
| 2024/03 | 132.8 | 68.5 |
| 2024/10 | 222.7 | 142.9 |
| 2024/11 | 165.6 | 156.2 |
| 2024/12 | 169.7 | 178.2 |
| 2025/01 | 158.8 | 161.2 |
| 2025/02 | 151.9 | 154.3 |
| 2025/10 | 155.7 | 175.4 |
| 2025/11 | 174.7 | 154.8 |
| 2025/12 | 159.6 | 139.8 |
| 2026/01 | 158.9 | 135.3 |
| 2026/02 | 195.1 | 166.7 |
| 2026/03 | 194.8 | 166.7 |
| 2026/11 | 181.7 | 136.4 |
石榴在台北一最近 90 天的日均價
180.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/11/05 | 135.7 |
| 115/11/06 | 136.0 |
| 115/11/10 | 180.0 |