石榴 · 三重
全國石榴 11/11 批發均價每公斤 150.0 元。看石榴全國批發價格與各地價差 →
三重石榴 11/11 批發均價每公斤 150.0 元。
這裡是石榴單一品項的價格 · 水果 · 三重全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
石榴在三重批發市場最新月均價 214.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 18.2%(全國 181.7 元/公斤)。近 90 天有 6 個交易日、2,180 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
214.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+18.2%
全國同月 181.7 元/公斤
近 90 天交易
6
個交易日 · 2,180 公斤
石榴在三重的價格,跟全國比如何?
214.7
全國三重
表格檢視(99 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 76.3 | 83.0 |
| 2012/02 | 53.0 | 52.8 |
| 2012/03 | 54.8 | 44.2 |
| 2012/05 | 91.6 | 119.4 |
| 2012/06 | 95.1 | 112.6 |
| 2012/07 | 84.0 | 101.8 |
| 2012/08 | 76.3 | 123.9 |
| 2012/09 | 62.3 | 120.0 |
| 2012/10 | 97.6 | 108.5 |
| 2012/11 | 93.5 | 106.5 |
| 2012/12 | 78.0 | 80.0 |
| 2013/01 | 84.1 | 75.7 |
| 2013/02 | 71.9 | 80.0 |
| 2013/06 | 110.5 | 126.5 |
| 2013/07 | 102.5 | 110.0 |
| 2013/08 | 137.7 | 110.0 |
| 2013/10 | 97.1 | 100.4 |
| 2013/11 | 90.5 | 107.6 |
| 2013/12 | 83.3 | 90.5 |
| 2014/01 | 105.3 | 136.4 |
| 2014/02 | 99.3 | 128.4 |
| 2014/03 | 101.7 | 135.9 |
| 2014/09 | 131.4 | 140.0 |
| 2014/10 | 101.4 | 139.4 |
| 2014/11 | 96.4 | 117.9 |
| 2014/12 | 82.8 | 81.4 |
| 2015/01 | 88.1 | 84.7 |
| 2015/02 | 82.5 | 88.1 |
| 2015/03 | 71.2 | 66.2 |
| 2015/04 | 69.2 | 61.0 |
| 2015/10 | 80.1 | 77.4 |
| 2015/11 | 102.4 | 115.8 |
| 2015/12 | 101.5 | 110.8 |
| 2016/01 | 100.5 | 116.7 |
| 2016/10 | 98.3 | 120.0 |
| 2016/11 | 106.0 | 129.4 |
| 2016/12 | 109.2 | 130.5 |
| 2017/01 | 124.6 | 130.0 |
| 2017/10 | 94.8 | 107.3 |
| 2017/11 | 94.0 | 109.2 |
| 2017/12 | 108.5 | 110.0 |
| 2018/01 | 106.4 | 110.6 |
| 2018/02 | 106.7 | 114.3 |
| 2018/03 | 117.5 | 120.0 |
| 2018/10 | 90.7 | 119.4 |
| 2018/11 | 99.8 | 119.6 |
| 2018/12 | 104.7 | 119.7 |
| 2019/01 | 103.0 | 120.0 |
| 2019/02 | 108.9 | 120.0 |
| 2019/03 | 120.0 | 120.0 |
| 2019/04 | 110.5 | 110.5 |
| 2019/11 | 111.5 | 128.1 |
| 2019/12 | 113.0 | 118.5 |
| 2020/01 | 111.2 | 119.9 |
| 2020/02 | 84.8 | 119.5 |
| 2020/03 | 94.0 | 113.0 |
| 2020/10 | 85.7 | 122.6 |
| 2020/11 | 93.6 | 104.2 |
| 2020/12 | 104.7 | 101.8 |
| 2021/01 | 101.2 | 102.6 |
| 2021/02 | 95.8 | 99.9 |
| 2021/03 | 91.8 | 91.0 |
| 2021/04 | 90.5 | 100.0 |
| 2021/09 | 150.0 | 150.0 |
| 2021/11 | 124.9 | 130.3 |
| 2021/12 | 116.8 | 130.2 |
| 2022/01 | 117.1 | 122.6 |
| 2022/02 | 119.3 | 132.0 |
| 2022/03 | 108.7 | 130.0 |
| 2022/04 | 130.0 | 130.0 |
| 2022/10 | 125.6 | 167.6 |
| 2022/11 | 110.8 | 133.2 |
| 2022/12 | 124.3 | 131.3 |
| 2023/01 | 121.5 | 130.6 |
| 2023/02 | 95.7 | 128.4 |
| 2023/03 | 99.1 | 130.6 |
| 2023/04 | 78.2 | 100.0 |
| 2023/05 | 130.0 | 130.0 |
| 2023/06 | 130.0 | 130.0 |
| 2023/09 | 221.8 | 350.0 |
| 2023/10 | 262.8 | 354.0 |
| 2023/11 | 164.8 | 233.6 |
| 2023/12 | 159.4 | 197.9 |
| 2024/01 | 162.9 | 197.3 |
| 2024/02 | 152.7 | 199.7 |
| 2024/03 | 132.8 | 202.6 |
| 2024/10 | 222.7 | 300.0 |
| 2024/11 | 165.6 | 269.8 |
| 2024/12 | 169.7 | 215.9 |
| 2025/01 | 158.8 | 185.6 |
| 2025/02 | 151.9 | 180.2 |
| 2025/03 | 180.0 | 180.0 |
| 2025/10 | 155.7 | 201.2 |
| 2025/11 | 174.7 | 238.8 |
| 2025/12 | 159.6 | 207.3 |
| 2026/01 | 158.9 | 195.4 |
| 2026/02 | 195.1 | 200.0 |
| 2026/03 | 194.8 | 198.2 |
| 2026/11 | 181.7 | 214.7 |
石榴在三重最近 90 天的日均價
150.0
表格檢視(6 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/11/05 | 219.2 |
| 115/11/06 | 220.0 |
| 115/11/07 | 218.2 |
| 115/11/08 | 220.0 |
| 115/11/10 | 185.0 |
| 115/11/11 | 150.0 |