石榴 · 台北二
全國石榴 11/11 批發均價每公斤 150.0 元。看石榴全國批發價格與各地價差 →
台北二石榴 11/10 批發均價每公斤 187.0 元。
這裡是石榴單一品項的價格 · 水果 · 台北二全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
石榴在台北二批發市場最新月均價 159.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 12.2%(全國 181.7 元/公斤)。近 90 天有 5 個交易日、1,070 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
159.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-12.2%
全國同月 181.7 元/公斤
近 90 天交易
5
個交易日 · 1,070 公斤
石榴在台北二的價格,跟全國比如何?
159.4
全國台北二
表格檢視(82 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 76.3 | 40.8 |
| 2012/02 | 53.0 | 28.7 |
| 2012/03 | 54.8 | 28.7 |
| 2012/04 | 50.6 | 50.0 |
| 2012/05 | 91.6 | 88.8 |
| 2012/06 | 95.1 | 63.7 |
| 2012/07 | 84.0 | 53.3 |
| 2012/10 | 97.6 | 65.9 |
| 2012/11 | 93.5 | 66.6 |
| 2012/12 | 78.0 | 59.2 |
| 2013/01 | 84.1 | 72.0 |
| 2013/02 | 71.9 | 62.3 |
| 2013/06 | 110.5 | 82.5 |
| 2013/07 | 102.5 | 53.4 |
| 2013/08 | 137.7 | 185.2 |
| 2013/10 | 97.1 | 72.5 |
| 2013/11 | 90.5 | 65.0 |
| 2013/12 | 83.3 | 66.7 |
| 2014/01 | 105.3 | 89.4 |
| 2014/02 | 99.3 | 70.0 |
| 2014/03 | 101.7 | 66.7 |
| 2014/04 | 150.0 | 150.0 |
| 2014/05 | 225.0 | 225.0 |
| 2014/10 | 101.4 | 71.0 |
| 2014/11 | 96.4 | 75.8 |
| 2014/12 | 82.8 | 60.4 |
| 2015/01 | 88.1 | 83.7 |
| 2015/02 | 82.5 | 58.5 |
| 2015/03 | 71.2 | 56.5 |
| 2015/04 | 69.2 | 51.2 |
| 2015/10 | 80.1 | 71.1 |
| 2015/11 | 102.4 | 88.7 |
| 2015/12 | 101.5 | 85.7 |
| 2016/01 | 100.5 | 116.0 |
| 2016/10 | 98.3 | 72.9 |
| 2016/11 | 106.0 | 88.3 |
| 2016/12 | 109.2 | 98.5 |
| 2017/05 | 137.8 | 137.8 |
| 2017/10 | 94.8 | 56.8 |
| 2017/11 | 94.0 | 80.9 |
| 2017/12 | 108.5 | 88.1 |
| 2018/10 | 90.7 | 53.3 |
| 2018/11 | 99.8 | 74.6 |
| 2018/12 | 104.7 | 88.4 |
| 2019/01 | 103.0 | 78.8 |
| 2019/02 | 108.9 | 80.0 |
| 2019/11 | 111.5 | 91.2 |
| 2019/12 | 113.0 | 89.0 |
| 2020/01 | 111.2 | 83.4 |
| 2020/02 | 84.8 | 70.9 |
| 2020/03 | 94.0 | 81.1 |
| 2020/10 | 85.7 | 57.8 |
| 2020/11 | 93.6 | 76.7 |
| 2020/12 | 104.7 | 91.5 |
| 2021/01 | 101.2 | 92.5 |
| 2021/02 | 95.8 | 77.7 |
| 2021/11 | 124.9 | 127.7 |
| 2021/12 | 116.8 | 100.7 |
| 2022/10 | 125.6 | 92.7 |
| 2022/11 | 110.8 | 95.5 |
| 2022/12 | 124.3 | 114.0 |
| 2023/01 | 121.5 | 105.8 |
| 2023/02 | 95.7 | 79.4 |
| 2023/03 | 99.1 | 62.6 |
| 2023/10 | 262.8 | 231.2 |
| 2023/11 | 164.8 | 134.7 |
| 2023/12 | 159.4 | 134.5 |
| 2024/01 | 162.9 | 103.0 |
| 2024/02 | 152.7 | 76.6 |
| 2024/03 | 132.8 | 40.0 |
| 2024/07 | 191.2 | 191.2 |
| 2024/08 | 171.5 | 171.5 |
| 2024/10 | 222.7 | 170.4 |
| 2024/11 | 165.6 | 120.7 |
| 2024/12 | 169.7 | 106.6 |
| 2025/01 | 158.8 | 108.0 |
| 2025/02 | 151.9 | 111.1 |
| 2025/10 | 155.7 | 178.3 |
| 2025/11 | 174.7 | 145.0 |
| 2025/12 | 159.6 | 131.2 |
| 2026/01 | 158.9 | 115.5 |
| 2026/11 | 181.7 | 159.4 |
石榴在台北二最近 90 天的日均價
187.0
表格檢視(5 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/11/05 | 141.2 |
| 115/11/06 | 225.8 |
| 115/11/07 | 210.0 |
| 115/11/08 | 213.3 |
| 115/11/10 | 187.0 |