百香果 · 豐原
全國百香果 11/12 批發均價每公斤 45.6 元,11 月上旬比近三年同期便宜 7%。看百香果全國批發價格與各地價差 →
豐原百香果 11/10 批發均價每公斤 49.6 元。
這裡是百香果單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡
百香果在豐原批發市場最新月均價 55.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 5.7%(全國 58.8 元/公斤)。近 90 天有 27 個交易日、4,796 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
55.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-5.7%
全國同月 58.8 元/公斤
近 90 天交易
27
個交易日 · 4,796 公斤
百香果在豐原的價格,跟全國比如何?
55.4
全國豐原
表格檢視(125 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 31.1 | 29.6 |
| 2016/02 | 37.9 | 29.6 |
| 2016/05 | 93.5 | 88.2 |
| 2016/06 | 75.2 | 72.9 |
| 2016/07 | 68.7 | 55.3 |
| 2016/08 | 66.4 | 53.1 |
| 2016/09 | 49.0 | 44.5 |
| 2016/10 | 58.1 | 57.5 |
| 2016/11 | 55.5 | 59.6 |
| 2016/12 | 49.2 | 42.1 |
| 2017/01 | 55.0 | 57.2 |
| 2017/02 | 62.7 | 41.8 |
| 2017/03 | 89.3 | 77.1 |
| 2017/04 | 144.9 | 63.8 |
| 2017/05 | 131.5 | 115.1 |
| 2017/06 | 67.5 | 70.3 |
| 2017/07 | 63.1 | 60.7 |
| 2017/08 | 55.2 | 54.5 |
| 2017/09 | 48.2 | 51.4 |
| 2017/10 | 37.8 | 37.4 |
| 2017/11 | 43.4 | 39.6 |
| 2017/12 | 37.1 | 34.0 |
| 2018/01 | 31.4 | 31.0 |
| 2018/02 | 37.2 | 32.7 |
| 2018/03 | 55.4 | 75.0 |
| 2018/06 | 51.6 | 46.8 |
| 2018/07 | 44.1 | 43.5 |
| 2018/08 | 51.1 | 46.0 |
| 2018/09 | 33.9 | 32.1 |
| 2018/10 | 38.3 | 37.6 |
| 2018/11 | 31.9 | 30.5 |
| 2018/12 | 25.0 | 25.7 |
| 2019/01 | 29.1 | 30.0 |
| 2019/02 | 43.4 | 51.8 |
| 2019/03 | 73.3 | 51.1 |
| 2019/05 | 81.8 | 49.4 |
| 2019/06 | 59.6 | 31.5 |
| 2019/07 | 48.0 | 31.4 |
| 2019/08 | 49.8 | 40.7 |
| 2019/09 | 50.5 | 48.8 |
| 2019/10 | 48.2 | 44.7 |
| 2019/11 | 40.6 | 36.0 |
| 2019/12 | 34.5 | 34.9 |
| 2020/01 | 30.4 | 24.6 |
| 2020/02 | 44.8 | 41.3 |
| 2020/03 | 69.2 | 50.0 |
| 2020/05 | 62.8 | 37.8 |
| 2020/06 | 49.3 | 42.9 |
| 2020/07 | 44.3 | 39.5 |
| 2020/08 | 39.5 | 34.7 |
| 2020/09 | 36.2 | 32.1 |
| 2020/10 | 29.6 | 28.1 |
| 2020/11 | 32.2 | 29.9 |
| 2020/12 | 33.9 | 33.6 |
| 2021/01 | 35.5 | 34.4 |
| 2021/02 | 43.1 | 38.9 |
| 2021/03 | 56.9 | 53.5 |
| 2021/04 | 73.6 | 52.1 |
| 2021/05 | 63.4 | 50.8 |
| 2021/06 | 48.3 | 44.6 |
| 2021/07 | 46.2 | 36.9 |
| 2021/08 | 60.0 | 46.4 |
| 2021/09 | 35.5 | 31.3 |
| 2021/10 | 47.2 | 45.0 |
| 2021/11 | 35.8 | 33.8 |
| 2021/12 | 33.4 | 30.3 |
| 2022/01 | 31.3 | 34.0 |
| 2022/02 | 48.8 | 44.7 |
| 2022/03 | 59.1 | 52.7 |
| 2022/04 | 66.2 | 66.3 |
| 2022/05 | 65.5 | 68.9 |
| 2022/06 | 58.8 | 56.2 |
| 2022/07 | 48.4 | 44.2 |
| 2022/08 | 45.3 | 36.3 |
| 2022/09 | 47.1 | 41.0 |
| 2022/10 | 50.3 | 41.9 |
| 2022/11 | 44.0 | 37.5 |
| 2022/12 | 38.6 | 35.1 |
| 2023/01 | 34.7 | 26.1 |
| 2023/02 | 56.6 | 40.5 |
| 2023/03 | 68.2 | 48.8 |
| 2023/04 | 69.5 | 48.4 |
| 2023/05 | 68.6 | 59.1 |
| 2023/06 | 54.8 | 52.6 |
| 2023/07 | 47.5 | 47.1 |
| 2023/08 | 50.4 | 43.3 |
| 2023/09 | 73.5 | 64.7 |
| 2023/10 | 56.9 | 50.3 |
| 2023/11 | 65.4 | 55.4 |
| 2023/12 | 59.2 | 51.0 |
| 2024/01 | 45.7 | 49.6 |
| 2024/02 | 39.7 | 33.8 |
| 2024/03 | 51.3 | 45.9 |
| 2024/04 | 67.9 | 50.6 |
| 2024/05 | 66.6 | 50.5 |
| 2024/06 | 58.9 | 54.7 |
| 2024/07 | 57.4 | 54.6 |
| 2024/08 | 61.7 | 53.4 |
| 2024/09 | 86.0 | 71.1 |
| 2024/10 | 68.2 | 56.5 |
| 2024/11 | 59.0 | 55.0 |
| 2024/12 | 65.3 | 58.7 |
| 2025/01 | 51.3 | 53.1 |
| 2025/02 | 66.0 | 62.1 |
| 2025/03 | 88.8 | 61.1 |
| 2025/04 | 90.3 | 77.3 |
| 2025/05 | 75.0 | 67.8 |
| 2025/06 | 69.8 | 61.5 |
| 2025/07 | 68.0 | 61.0 |
| 2025/08 | 74.4 | 60.0 |
| 2025/09 | 81.5 | 74.0 |
| 2025/10 | 71.6 | 65.5 |
| 2025/11 | 73.9 | 59.9 |
| 2025/12 | 58.3 | 55.7 |
| 2026/01 | 49.4 | 46.5 |
| 2026/02 | 55.4 | 51.1 |
| 2026/03 | 60.5 | 56.7 |
| 2026/04 | 71.1 | 71.2 |
| 2026/05 | 82.2 | 80.0 |
| 2026/06 | 70.3 | 56.6 |
| 2026/07 | 66.3 | 57.0 |
| 2026/08 | 76.3 | 55.0 |
| 2026/09 | 77.1 | 69.0 |
| 2026/10 | 67.6 | 56.6 |
| 2026/11 | 58.8 | 55.4 |
百香果在豐原最近 90 天的日均價
49.6
表格檢視(27 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/15 | 48.8 |
| 115/09/15 | 68.2 |
| 115/09/25 | 69.4 |
| 115/10/02 | 58.1 |
| 115/10/03 | 65.8 |
| 115/10/06 | 67.0 |
| 115/10/07 | 57.4 |
| 115/10/10 | 69.9 |
| 115/10/11 | 63.9 |
| 115/10/13 | 49.5 |
| 115/10/15 | 58.3 |
| 115/10/16 | 65.1 |
| 115/10/17 | 57.8 |
| 115/10/18 | 59.5 |
| 115/10/20 | 58.5 |
| 115/10/25 | 39.5 |
| 115/10/27 | 43.4 |
| 115/10/28 | 52.6 |
| 115/10/29 | 52.0 |
| 115/10/30 | 49.6 |
| 115/10/31 | 58.5 |
| 115/11/01 | 51.6 |
| 115/11/03 | 57.6 |
| 115/11/04 | 51.2 |
| 115/11/05 | 53.3 |
| 115/11/06 | 56.3 |
| 115/11/10 | 49.6 |