百香果 · 台東
全國百香果 11/12 批發均價每公斤 45.6 元,11 月上旬比近三年同期便宜 7%。看百香果全國批發價格與各地價差 →
台東百香果 11/10 批發均價每公斤 67.1 元。
這裡是百香果單一品項的價格 · 水果 · 台東全市場行情看這裡
百香果在台東批發市場最新月均價 66.4 元/公斤(2026/11),比全國同月高 12.8%(全國 58.8 元/公斤)。近 90 天有 66 個交易日、56 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
66.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+12.8%
全國同月 58.8 元/公斤
近 90 天交易
66
個交易日 · 56 公噸
百香果在台東的價格,跟全國比如何?
66.4
全國台東
表格檢視(89 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2013/01 | 26.4 | 27.3 |
| 2013/02 | 28.9 | 24.0 |
| 2014/09 | 43.6 | 33.6 |
| 2014/10 | 38.9 | 32.0 |
| 2015/01 | 27.2 | 27.9 |
| 2015/02 | 25.3 | 18.7 |
| 2018/07 | 44.1 | 46.5 |
| 2018/08 | 51.1 | 45.3 |
| 2018/09 | 33.9 | 39.1 |
| 2018/10 | 38.3 | 32.2 |
| 2018/11 | 31.9 | 33.9 |
| 2018/12 | 25.0 | 33.1 |
| 2019/01 | 29.1 | 31.0 |
| 2019/06 | 59.6 | 54.6 |
| 2019/07 | 48.0 | 49.0 |
| 2019/08 | 49.8 | 47.5 |
| 2019/09 | 50.5 | 47.7 |
| 2019/10 | 48.2 | 45.2 |
| 2019/11 | 40.6 | 45.3 |
| 2019/12 | 34.5 | 38.5 |
| 2020/01 | 30.4 | 38.6 |
| 2020/02 | 44.8 | 46.8 |
| 2020/03 | 69.2 | 73.6 |
| 2020/08 | 39.5 | 36.0 |
| 2020/09 | 36.2 | 33.4 |
| 2021/07 | 46.2 | 40.5 |
| 2021/08 | 60.0 | 55.2 |
| 2021/09 | 35.5 | 37.0 |
| 2021/10 | 47.2 | 40.0 |
| 2021/11 | 35.8 | 33.4 |
| 2021/12 | 33.4 | 31.7 |
| 2022/01 | 31.3 | 33.5 |
| 2022/02 | 48.8 | 44.6 |
| 2022/03 | 59.1 | 48.9 |
| 2022/04 | 66.2 | 60.6 |
| 2022/05 | 65.5 | 56.4 |
| 2022/06 | 58.8 | 58.7 |
| 2022/08 | 45.3 | 53.3 |
| 2022/09 | 47.1 | 45.4 |
| 2022/10 | 50.3 | 41.4 |
| 2022/11 | 44.0 | 35.7 |
| 2022/12 | 38.6 | 34.6 |
| 2023/01 | 34.7 | 29.8 |
| 2023/02 | 56.6 | 42.9 |
| 2023/03 | 68.2 | 57.1 |
| 2023/04 | 69.5 | 65.7 |
| 2023/05 | 68.6 | 55.0 |
| 2023/06 | 54.8 | 43.2 |
| 2023/07 | 47.5 | 35.3 |
| 2023/08 | 50.4 | 32.1 |
| 2023/09 | 73.5 | 47.6 |
| 2023/10 | 56.9 | 42.4 |
| 2023/11 | 65.4 | 49.6 |
| 2023/12 | 59.2 | 60.5 |
| 2024/01 | 45.7 | 30.3 |
| 2024/02 | 39.7 | 30.4 |
| 2024/03 | 51.3 | 47.9 |
| 2024/04 | 67.9 | 62.3 |
| 2024/05 | 66.6 | 58.1 |
| 2024/06 | 58.9 | 64.8 |
| 2024/07 | 57.4 | 64.7 |
| 2024/08 | 61.7 | 58.1 |
| 2024/09 | 86.0 | 76.2 |
| 2024/10 | 68.2 | 69.9 |
| 2024/11 | 59.0 | 48.5 |
| 2024/12 | 65.3 | 46.1 |
| 2025/01 | 51.3 | 30.2 |
| 2025/02 | 66.0 | 48.3 |
| 2025/03 | 88.8 | 74.4 |
| 2025/04 | 90.3 | 94.5 |
| 2025/05 | 75.0 | 71.5 |
| 2025/06 | 69.8 | 70.4 |
| 2025/07 | 68.0 | 69.2 |
| 2025/08 | 74.4 | 61.6 |
| 2025/09 | 81.5 | 71.3 |
| 2025/10 | 71.6 | 63.9 |
| 2025/11 | 73.9 | 71.6 |
| 2025/12 | 58.3 | 60.0 |
| 2026/01 | 49.4 | 48.2 |
| 2026/02 | 55.4 | 50.3 |
| 2026/03 | 60.5 | 62.4 |
| 2026/04 | 71.1 | 57.8 |
| 2026/05 | 82.2 | 67.7 |
| 2026/06 | 70.3 | 64.1 |
| 2026/07 | 66.3 | 66.4 |
| 2026/08 | 76.3 | 76.2 |
| 2026/09 | 77.1 | 80.5 |
| 2026/10 | 67.6 | 71.2 |
| 2026/11 | 58.8 | 66.4 |
百香果在台東最近 90 天的日均價
67.1
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 84.0 |
| 115/08/16 | 83.4 |
| 115/08/18 | 78.7 |
| 115/08/19 | 79.1 |
| 115/08/20 | 76.2 |
| 115/08/21 | 75.4 |
| 115/08/22 | 76.8 |
| 115/08/23 | 76.8 |
| 115/08/25 | 75.2 |
| 115/08/26 | 75.2 |
| 115/08/27 | 76.1 |
| 115/08/28 | 76.1 |
| 115/09/01 | 73.2 |
| 115/09/02 | 70.5 |
| 115/09/03 | 73.0 |
| 115/09/04 | 72.7 |
| 115/09/05 | 72.4 |
| 115/09/06 | 73.8 |
| 115/09/08 | 72.5 |
| 115/09/09 | 88.7 |
| 115/09/10 | 133.3 |
| 115/09/11 | 88.1 |
| 115/09/12 | 75.7 |
| 115/09/13 | 75.3 |
| 115/09/15 | 74.2 |
| 115/09/16 | 80.1 |
| 115/09/17 | 80.7 |
| 115/09/18 | 80.4 |
| 115/09/19 | 80.2 |
| 115/09/20 | 79.0 |
| 115/09/22 | 79.3 |
| 115/09/23 | 80.1 |
| 115/09/24 | 80.2 |
| 115/09/25 | 80.8 |
| 115/09/29 | 82.5 |
| 115/09/30 | 80.7 |
| 115/10/01 | 80.6 |
| 115/10/02 | 79.6 |
| 115/10/03 | 76.2 |
| 115/10/04 | 75.0 |
| 115/10/06 | 76.2 |
| 115/10/07 | 76.8 |
| 115/10/08 | 64.9 |
| 115/10/09 | 74.0 |
| 115/10/10 | 75.2 |
| 115/10/11 | 74.5 |
| 115/10/13 | 72.6 |
| 115/10/14 | 67.8 |
| 115/10/15 | 64.9 |
| 115/10/16 | 69.2 |
| 115/10/23 | 64.8 |
| 115/10/24 | 62.3 |
| 115/10/25 | 63.2 |
| 115/10/27 | 73.2 |
| 115/10/28 | 69.5 |
| 115/10/29 | 65.7 |
| 115/10/30 | 65.1 |
| 115/10/31 | 72.5 |
| 115/11/01 | 69.5 |
| 115/11/03 | 67.5 |
| 115/11/04 | 65.9 |
| 115/11/05 | 66.1 |
| 115/11/06 | 63.8 |
| 115/11/07 | 63.8 |
| 115/11/08 | 67.7 |
| 115/11/10 | 67.1 |