百香果 · 東勢
全國百香果 11/12 批發均價每公斤 45.6 元,11 月上旬比近三年同期便宜 7%。看百香果全國批發價格與各地價差 →
東勢百香果 11/12 批發均價每公斤 75.0 元。
這裡是百香果單一品項的價格 · 水果 · 東勢全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
百香果在東勢批發市場最新月均價 43.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 26.8%(全國 58.8 元/公斤)。近 90 天有 15 個交易日、2,158 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
43.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-26.8%
全國同月 58.8 元/公斤
近 90 天交易
15
個交易日 · 2,158 公斤
百香果在東勢的價格,跟全國比如何?
43.1
全國東勢
表格檢視(108 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 東勢 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 33.1 | 23.8 |
| 2012/03 | 56.1 | 22.9 |
| 2012/11 | 36.6 | 50.8 |
| 2012/12 | 36.2 | 53.7 |
| 2013/01 | 26.4 | 43.3 |
| 2014/02 | 35.8 | 30.2 |
| 2014/11 | 31.3 | 65.7 |
| 2015/01 | 27.2 | 57.8 |
| 2015/02 | 25.3 | 40.5 |
| 2015/03 | 39.6 | 46.0 |
| 2015/04 | 69.5 | 47.3 |
| 2015/05 | 66.0 | 71.4 |
| 2015/07 | 42.4 | 41.6 |
| 2015/08 | 37.4 | 41.1 |
| 2015/09 | 43.7 | 38.2 |
| 2015/10 | 35.6 | 55.1 |
| 2015/11 | 40.8 | 54.3 |
| 2015/12 | 31.4 | 52.4 |
| 2016/01 | 31.1 | 55.8 |
| 2016/06 | 75.2 | 100.0 |
| 2016/07 | 68.7 | 63.0 |
| 2016/08 | 66.4 | 85.5 |
| 2016/09 | 49.0 | 75.0 |
| 2016/10 | 58.1 | 63.7 |
| 2016/11 | 55.5 | 83.9 |
| 2016/12 | 49.2 | 77.7 |
| 2017/01 | 55.0 | 65.5 |
| 2017/02 | 62.7 | 83.3 |
| 2017/03 | 89.3 | 66.3 |
| 2017/07 | 63.1 | 76.9 |
| 2017/08 | 55.2 | 87.3 |
| 2017/09 | 48.2 | 72.1 |
| 2017/10 | 37.8 | 40.9 |
| 2017/11 | 43.4 | 46.7 |
| 2017/12 | 37.1 | 41.1 |
| 2018/01 | 31.4 | 40.5 |
| 2018/03 | 55.4 | 22.2 |
| 2018/07 | 44.1 | 67.0 |
| 2018/08 | 51.1 | 41.2 |
| 2018/09 | 33.9 | 55.0 |
| 2018/10 | 38.3 | 44.7 |
| 2018/11 | 31.9 | 44.4 |
| 2018/12 | 25.0 | 56.7 |
| 2019/01 | 29.1 | 55.0 |
| 2019/02 | 43.4 | 53.3 |
| 2019/03 | 73.3 | 81.6 |
| 2019/04 | 97.4 | 65.5 |
| 2019/07 | 48.0 | 86.5 |
| 2019/08 | 49.8 | 52.6 |
| 2019/09 | 50.5 | 65.1 |
| 2019/10 | 48.2 | 56.1 |
| 2019/11 | 40.6 | 56.6 |
| 2019/12 | 34.5 | 47.8 |
| 2020/01 | 30.4 | 57.9 |
| 2020/02 | 44.8 | 40.7 |
| 2020/03 | 69.2 | 38.9 |
| 2020/07 | 44.3 | 114.8 |
| 2020/08 | 39.5 | 64.6 |
| 2020/09 | 36.2 | 67.1 |
| 2020/10 | 29.6 | 38.3 |
| 2020/11 | 32.2 | 47.3 |
| 2020/12 | 33.9 | 49.9 |
| 2021/01 | 35.5 | 33.3 |
| 2021/02 | 43.1 | 79.6 |
| 2021/03 | 56.9 | 70.0 |
| 2021/04 | 73.6 | 69.7 |
| 2021/07 | 46.2 | 68.2 |
| 2021/08 | 60.0 | 50.0 |
| 2021/09 | 35.5 | 50.9 |
| 2021/10 | 47.2 | 52.1 |
| 2021/11 | 35.8 | 66.6 |
| 2021/12 | 33.4 | 61.2 |
| 2022/03 | 59.1 | 56.6 |
| 2022/04 | 66.2 | 62.3 |
| 2022/05 | 65.5 | 50.0 |
| 2022/08 | 45.3 | 83.3 |
| 2022/09 | 47.1 | 39.8 |
| 2022/10 | 50.3 | 73.5 |
| 2022/11 | 44.0 | 42.2 |
| 2022/12 | 38.6 | 69.3 |
| 2023/01 | 34.7 | 43.5 |
| 2023/02 | 56.6 | 50.6 |
| 2023/03 | 68.2 | 60.2 |
| 2023/04 | 69.5 | 58.3 |
| 2023/08 | 50.4 | 82.1 |
| 2023/09 | 73.5 | 41.5 |
| 2023/10 | 56.9 | 57.7 |
| 2023/11 | 65.4 | 41.9 |
| 2023/12 | 59.2 | 60.2 |
| 2024/01 | 45.7 | 76.2 |
| 2024/02 | 39.7 | 76.7 |
| 2024/03 | 51.3 | 53.8 |
| 2024/08 | 61.7 | 70.8 |
| 2024/09 | 86.0 | 58.3 |
| 2024/10 | 68.2 | 70.0 |
| 2024/11 | 59.0 | 35.4 |
| 2024/12 | 65.3 | 54.6 |
| 2025/01 | 51.3 | 52.5 |
| 2025/02 | 66.0 | 53.4 |
| 2025/03 | 88.8 | 58.3 |
| 2025/10 | 71.6 | 66.6 |
| 2025/12 | 58.3 | 66.6 |
| 2026/01 | 49.4 | 66.6 |
| 2026/02 | 55.4 | 53.4 |
| 2026/03 | 60.5 | 56.5 |
| 2026/09 | 77.1 | 39.1 |
| 2026/10 | 67.6 | 53.1 |
| 2026/11 | 58.8 | 43.1 |
百香果在東勢最近 90 天的日均價
75.0
表格檢視(15 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 東勢 |
|---|---|
| 115/09/09 | 24.2 |
| 115/09/29 | 75.0 |
| 115/10/05 | 75.0 |
| 115/10/06 | 62.5 |
| 115/10/17 | 33.3 |
| 115/10/20 | 36.1 |
| 115/10/26 | 61.8 |
| 115/10/28 | 33.3 |
| 115/10/29 | 33.3 |
| 115/11/03 | 41.6 |
| 115/11/04 | 30.7 |
| 115/11/05 | 62.5 |
| 115/11/06 | 22.2 |
| 115/11/10 | 71.4 |
| 115/11/12 | 75.0 |