芭蕉 · 高雄
全國芭蕉 11/11 批發均價每公斤 46.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 1%。看芭蕉全國批發價格與各地價差 →
高雄芭蕉 11/10 批發均價每公斤 35.0 元。
這裡是芭蕉單一品項的價格 · 水果 · 高雄全市場行情看這裡
芭蕉在高雄批發市場最新月均價 34.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 20.9%(全國 44.2 元/公斤)。近 90 天有 37 個交易日、8,751 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
34.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-20.9%
全國同月 44.2 元/公斤
近 90 天交易
37
個交易日 · 8,751 公斤
芭蕉在高雄的價格,跟全國比如何?
34.9
全國高雄
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 18.6 | 17.0 |
| 2012/02 | 18.8 | 16.3 |
| 2012/03 | 20.4 | 18.2 |
| 2012/04 | 21.4 | 19.5 |
| 2012/05 | 21.9 | 19.1 |
| 2012/06 | 20.9 | 20.1 |
| 2012/07 | 19.5 | 20.9 |
| 2012/08 | 24.6 | 19.9 |
| 2012/09 | 27.8 | 24.4 |
| 2012/10 | 28.8 | 21.2 |
| 2012/11 | 33.2 | 25.4 |
| 2012/12 | 33.0 | 22.7 |
| 2013/01 | 31.9 | 24.6 |
| 2013/02 | 29.4 | 22.6 |
| 2013/03 | 31.9 | 21.7 |
| 2013/04 | 33.0 | 23.3 |
| 2013/05 | 32.1 | 28.8 |
| 2013/06 | 21.8 | 19.2 |
| 2013/07 | 18.1 | 15.2 |
| 2013/08 | 22.7 | 19.9 |
| 2013/09 | 27.5 | 20.6 |
| 2013/10 | 31.9 | 21.9 |
| 2013/11 | 34.9 | 22.6 |
| 2013/12 | 34.7 | 27.1 |
| 2014/01 | 35.4 | 31.0 |
| 2014/02 | 38.3 | 31.3 |
| 2014/03 | 42.8 | 34.4 |
| 2014/04 | 45.4 | 32.3 |
| 2014/05 | 43.5 | 30.5 |
| 2014/06 | 31.4 | 25.9 |
| 2014/07 | 21.9 | 19.4 |
| 2014/08 | 26.3 | 20.1 |
| 2014/09 | 25.4 | 23.4 |
| 2014/10 | 30.0 | 24.4 |
| 2014/11 | 29.4 | 22.5 |
| 2014/12 | 27.6 | 21.1 |
| 2015/01 | 32.8 | 21.2 |
| 2015/02 | 30.9 | 21.2 |
| 2015/03 | 30.2 | 25.3 |
| 2015/04 | 29.8 | 25.8 |
| 2015/05 | 32.1 | 27.5 |
| 2015/06 | 26.2 | 25.7 |
| 2015/07 | 21.8 | 19.0 |
| 2015/08 | 27.3 | 24.2 |
| 2015/09 | 40.4 | 33.1 |
| 2015/10 | 49.7 | 35.2 |
| 2015/11 | 54.9 | 44.2 |
| 2015/12 | 56.1 | 42.2 |
| 2016/01 | 54.4 | 43.3 |
| 2016/02 | 46.1 | 38.1 |
| 2016/03 | 52.7 | 47.8 |
| 2016/04 | 53.1 | 46.9 |
| 2016/05 | 47.6 | 40.3 |
| 2016/06 | 34.5 | 36.2 |
| 2016/07 | 26.7 | 30.5 |
| 2016/08 | 33.1 | 31.3 |
| 2016/09 | 31.0 | 33.4 |
| 2016/10 | 35.1 | 33.4 |
| 2016/11 | 47.7 | 28.1 |
| 2016/12 | 60.4 | 32.2 |
| 2017/01 | 68.9 | 51.2 |
| 2017/02 | 75.6 | 48.5 |
| 2017/03 | 68.8 | 46.2 |
| 2017/04 | 64.6 | 47.3 |
| 2017/05 | 53.7 | 47.3 |
| 2017/06 | 36.4 | 32.5 |
| 2017/07 | 24.2 | 21.7 |
| 2017/08 | 22.2 | 17.7 |
| 2017/09 | 21.9 | 18.9 |
| 2017/10 | 22.1 | 18.8 |
| 2017/11 | 26.2 | 21.9 |
| 2017/12 | 26.1 | 24.1 |
| 2018/01 | 28.6 | 29.8 |
| 2018/02 | 29.3 | 30.6 |
| 2018/03 | 29.5 | 29.8 |
| 2018/04 | 30.3 | 32.6 |
| 2018/05 | 25.9 | 27.4 |
| 2018/06 | 22.6 | 20.2 |
| 2018/07 | 21.4 | 23.1 |
| 2018/08 | 22.6 | 24.5 |
| 2018/09 | 23.6 | 29.4 |
| 2018/10 | 25.7 | 27.9 |
| 2018/11 | 30.4 | 30.7 |
| 2018/12 | 29.5 | 31.6 |
| 2019/01 | 30.0 | 25.6 |
| 2019/02 | 31.2 | 25.7 |
| 2019/03 | 32.9 | 28.5 |
| 2019/04 | 34.8 | 29.7 |
| 2019/05 | 34.5 | 31.5 |
| 2019/06 | 31.9 | 29.8 |
| 2019/07 | 27.1 | 26.7 |
| 2019/08 | 28.4 | 31.4 |
| 2019/09 | 28.6 | 28.5 |
| 2019/10 | 29.1 | 29.4 |
| 2019/11 | 30.0 | 27.9 |
| 2019/12 | 33.0 | 33.3 |
| 2020/01 | 32.1 | 34.3 |
| 2020/02 | 32.2 | 28.6 |
| 2020/03 | 34.8 | 30.8 |
| 2020/04 | 37.0 | 36.4 |
| 2020/05 | 35.0 | 40.2 |
| 2020/06 | 28.6 | 31.3 |
| 2020/07 | 22.9 | 31.0 |
| 2020/08 | 25.5 | 33.5 |
| 2020/09 | 22.9 | 29.6 |
| 2020/10 | 23.3 | 28.4 |
| 2020/11 | 24.5 | 27.4 |
| 2020/12 | 25.4 | 31.1 |
| 2021/01 | 28.2 | 32.5 |
| 2021/02 | 30.9 | 32.4 |
| 2021/03 | 30.1 | 30.0 |
| 2021/04 | 31.2 | 28.0 |
| 2021/05 | 35.1 | 37.5 |
| 2021/06 | 31.1 | 33.4 |
| 2021/07 | 27.7 | 30.3 |
| 2021/08 | 31.4 | 25.4 |
| 2021/09 | 30.4 | 30.1 |
| 2021/10 | 31.9 | 32.3 |
| 2021/11 | 36.1 | 35.9 |
| 2021/12 | 38.6 | 43.6 |
| 2022/01 | 36.7 | 37.7 |
| 2022/02 | 40.3 | 46.7 |
| 2022/03 | 43.6 | 48.3 |
| 2022/04 | 47.4 | 48.3 |
| 2022/05 | 42.0 | 43.7 |
| 2022/06 | 36.9 | 44.4 |
| 2022/07 | 26.1 | 29.1 |
| 2022/08 | 23.8 | 27.7 |
| 2022/09 | 25.7 | 26.8 |
| 2022/10 | 28.4 | 30.8 |
| 2022/11 | 27.9 | 31.5 |
| 2022/12 | 27.3 | 28.3 |
| 2023/01 | 31.6 | 41.8 |
| 2023/02 | 32.4 | 37.6 |
| 2023/03 | 34.8 | 40.6 |
| 2023/04 | 35.6 | 38.1 |
| 2023/05 | 35.7 | 41.6 |
| 2023/06 | 29.7 | 37.2 |
| 2023/07 | 23.6 | 29.3 |
| 2023/08 | 29.9 | 30.4 |
| 2023/09 | 35.1 | 40.3 |
| 2023/10 | 36.5 | 39.9 |
| 2023/11 | 41.6 | 35.4 |
| 2023/12 | 45.0 | 41.9 |
| 2024/01 | 50.4 | 50.3 |
| 2024/02 | 46.1 | 46.4 |
| 2024/03 | 43.2 | 39.0 |
| 2024/04 | 42.8 | 34.9 |
| 2024/05 | 44.4 | 34.6 |
| 2024/06 | 38.8 | 29.3 |
| 2024/07 | 31.7 | 32.4 |
| 2024/08 | 39.1 | 34.0 |
| 2024/09 | 44.9 | 37.3 |
| 2024/10 | 50.5 | 46.1 |
| 2024/11 | 53.1 | 45.6 |
| 2024/12 | 59.5 | 39.5 |
| 2025/01 | 60.5 | 47.0 |
| 2025/02 | 69.1 | 52.7 |
| 2025/03 | 70.9 | 58.1 |
| 2025/04 | 65.7 | 57.5 |
| 2025/05 | 54.9 | 46.7 |
| 2025/06 | 41.1 | 36.3 |
| 2025/07 | 31.3 | 33.6 |
| 2025/08 | 36.7 | 37.4 |
| 2025/09 | 39.7 | 29.5 |
| 2025/10 | 37.0 | 28.3 |
| 2025/11 | 42.1 | 32.6 |
| 2025/12 | 48.9 | 37.1 |
| 2026/01 | 49.1 | 41.1 |
| 2026/02 | 47.1 | 44.3 |
| 2026/03 | 45.1 | 31.3 |
| 2026/04 | 45.6 | 31.0 |
| 2026/05 | 42.0 | 35.4 |
| 2026/06 | 34.0 | 23.7 |
| 2026/07 | 29.6 | 32.5 |
| 2026/08 | 35.5 | 29.0 |
| 2026/09 | 38.3 | 31.3 |
| 2026/10 | 40.2 | 33.0 |
| 2026/11 | 44.2 | 34.9 |
芭蕉在高雄最近 90 天的日均價
35.0
表格檢視(37 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/08/15 | 34.2 |
| 115/08/16 | 30.0 |
| 115/08/18 | 30.9 |
| 115/08/22 | 30.0 |
| 115/09/03 | 16.0 |
| 115/09/04 | 29.6 |
| 115/09/05 | 20.0 |
| 115/09/08 | 16.9 |
| 115/09/09 | 27.5 |
| 115/09/10 | 30.0 |
| 115/09/11 | 20.0 |
| 115/09/12 | 25.0 |
| 115/09/15 | 30.0 |
| 115/09/16 | 45.0 |
| 115/09/19 | 30.0 |
| 115/09/22 | 30.0 |
| 115/09/24 | 20.0 |
| 115/09/29 | 25.0 |
| 115/09/30 | 40.0 |
| 115/10/01 | 30.0 |
| 115/10/02 | 20.0 |
| 115/10/06 | 29.4 |
| 115/10/08 | 25.0 |
| 115/10/09 | 32.9 |
| 115/10/10 | 31.7 |
| 115/10/13 | 28.9 |
| 115/10/16 | 20.0 |
| 115/10/17 | 30.0 |
| 115/10/20 | 30.0 |
| 115/10/23 | 25.0 |
| 115/10/27 | 23.0 |
| 115/10/28 | 45.0 |
| 115/10/31 | 20.0 |
| 115/11/03 | 34.6 |
| 115/11/05 | 35.0 |
| 115/11/07 | 35.0 |
| 115/11/10 | 35.0 |