芭蕉 · 宜蘭
全國芭蕉 11/11 批發均價每公斤 46.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 1%。看芭蕉全國批發價格與各地價差 →
宜蘭芭蕉 11/11 批發均價每公斤 40.0 元。
這裡是芭蕉單一品項的價格 · 水果 · 宜蘭全市場行情看這裡
芭蕉在宜蘭批發市場最新月均價 38.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 12.8%(全國 44.2 元/公斤)。近 90 天有 58 個交易日、180 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
38.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-12.8%
全國同月 44.2 元/公斤
近 90 天交易
58
個交易日 · 180 公噸
芭蕉在宜蘭的價格,跟全國比如何?
38.5
全國宜蘭
表格檢視(95 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 32.1 | 26.4 |
| 2013/06 | 21.8 | 24.4 |
| 2013/07 | 18.1 | 17.9 |
| 2013/08 | 22.7 | 21.6 |
| 2013/09 | 27.5 | 25.6 |
| 2013/10 | 31.9 | 27.8 |
| 2013/11 | 34.9 | 29.9 |
| 2013/12 | 34.7 | 30.0 |
| 2014/01 | 35.4 | 30.7 |
| 2014/02 | 38.3 | 30.4 |
| 2014/03 | 42.8 | 37.9 |
| 2014/04 | 45.4 | 42.6 |
| 2014/05 | 43.5 | 44.8 |
| 2014/06 | 31.4 | 35.8 |
| 2014/07 | 21.9 | 24.3 |
| 2014/08 | 26.3 | 23.9 |
| 2014/09 | 25.4 | 24.6 |
| 2014/10 | 30.0 | 26.1 |
| 2014/11 | 29.4 | 25.4 |
| 2014/12 | 27.6 | 23.6 |
| 2015/01 | 32.8 | 29.6 |
| 2015/02 | 30.9 | 25.6 |
| 2015/03 | 30.2 | 24.7 |
| 2015/04 | 29.8 | 20.9 |
| 2015/05 | 32.1 | 22.2 |
| 2015/06 | 26.2 | 20.7 |
| 2015/07 | 21.8 | 17.4 |
| 2015/08 | 27.3 | 19.4 |
| 2015/09 | 40.4 | 30.1 |
| 2015/10 | 49.7 | 36.2 |
| 2015/11 | 54.9 | 41.7 |
| 2015/12 | 56.1 | 44.0 |
| 2016/01 | 54.4 | 57.5 |
| 2016/06 | 34.5 | 33.7 |
| 2016/07 | 26.7 | 20.7 |
| 2016/08 | 33.1 | 30.5 |
| 2016/09 | 31.0 | 32.5 |
| 2016/10 | 35.1 | 29.9 |
| 2016/11 | 47.7 | 37.0 |
| 2016/12 | 60.4 | 44.3 |
| 2017/01 | 68.9 | 47.3 |
| 2017/02 | 75.6 | 48.8 |
| 2017/03 | 68.8 | 70.0 |
| 2017/04 | 64.6 | 58.7 |
| 2017/05 | 53.7 | 46.0 |
| 2017/06 | 36.4 | 29.5 |
| 2017/07 | 24.2 | 20.6 |
| 2017/08 | 22.2 | 18.9 |
| 2017/09 | 21.9 | 20.3 |
| 2017/10 | 22.1 | 16.3 |
| 2017/11 | 26.2 | 19.4 |
| 2019/08 | 28.4 | 25.0 |
| 2019/09 | 28.6 | 25.2 |
| 2019/10 | 29.1 | 24.7 |
| 2019/11 | 30.0 | 24.9 |
| 2019/12 | 33.0 | 27.0 |
| 2020/01 | 32.1 | 25.0 |
| 2020/02 | 32.2 | 27.2 |
| 2020/03 | 34.8 | 29.7 |
| 2020/04 | 37.0 | 29.8 |
| 2020/05 | 35.0 | 29.6 |
| 2020/06 | 28.6 | 30.2 |
| 2020/07 | 22.9 | 27.3 |
| 2020/08 | 25.5 | 24.4 |
| 2020/09 | 22.9 | 23.6 |
| 2020/10 | 23.3 | 23.2 |
| 2020/11 | 24.5 | 28.1 |
| 2020/12 | 25.4 | 27.1 |
| 2023/08 | 29.9 | 33.6 |
| 2024/04 | 42.8 | 33.0 |
| 2024/05 | 44.4 | 35.0 |
| 2024/07 | 31.7 | 22.0 |
| 2024/12 | 59.5 | 50.0 |
| 2025/01 | 60.5 | 50.0 |
| 2025/03 | 70.9 | 55.0 |
| 2025/04 | 65.7 | 55.0 |
| 2025/05 | 54.9 | 46.4 |
| 2025/06 | 41.1 | 33.1 |
| 2025/07 | 31.3 | 26.4 |
| 2025/08 | 36.7 | 32.4 |
| 2025/09 | 39.7 | 37.7 |
| 2025/10 | 37.0 | 34.0 |
| 2025/11 | 42.1 | 40.5 |
| 2025/12 | 48.9 | 47.7 |
| 2026/01 | 49.1 | 46.5 |
| 2026/02 | 47.1 | 35.6 |
| 2026/03 | 45.1 | 40.1 |
| 2026/04 | 45.6 | 38.8 |
| 2026/05 | 42.0 | 35.4 |
| 2026/06 | 34.0 | 30.5 |
| 2026/07 | 29.6 | 24.1 |
| 2026/08 | 35.5 | 29.7 |
| 2026/09 | 38.3 | 32.4 |
| 2026/10 | 40.2 | 34.5 |
| 2026/11 | 44.2 | 38.5 |
芭蕉在宜蘭最近 90 天的日均價
40.0
表格檢視(58 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 25.0 |
| 115/08/16 | 25.0 |
| 115/08/18 | 35.0 |
| 115/08/19 | 30.0 |
| 115/08/21 | 30.0 |
| 115/08/22 | 30.0 |
| 115/08/23 | 30.0 |
| 115/08/25 | 35.0 |
| 115/08/26 | 35.0 |
| 115/08/27 | 35.0 |
| 115/08/30 | 35.0 |
| 115/09/01 | 30.0 |
| 115/09/02 | 30.0 |
| 115/09/03 | 30.0 |
| 115/09/04 | 30.0 |
| 115/09/05 | 30.0 |
| 115/09/06 | 30.0 |
| 115/09/08 | 30.0 |
| 115/09/09 | 30.0 |
| 115/09/11 | 35.0 |
| 115/09/12 | 35.0 |
| 115/09/13 | 35.0 |
| 115/09/15 | 35.0 |
| 115/09/16 | 35.0 |
| 115/09/18 | 35.0 |
| 115/09/19 | 35.0 |
| 115/09/20 | 35.0 |
| 115/09/24 | 35.0 |
| 115/09/25 | 35.0 |
| 115/09/29 | 30.0 |
| 115/09/30 | 30.0 |
| 115/10/01 | 30.0 |
| 115/10/02 | 30.0 |
| 115/10/03 | 35.0 |
| 115/10/04 | 35.0 |
| 115/10/07 | 40.0 |
| 115/10/09 | 35.0 |
| 115/10/10 | 40.0 |
| 115/10/11 | 35.0 |
| 115/10/14 | 35.0 |
| 115/10/15 | 35.0 |
| 115/10/16 | 35.0 |
| 115/10/17 | 35.0 |
| 115/10/18 | 35.0 |
| 115/10/25 | 35.0 |
| 115/10/27 | 35.0 |
| 115/10/29 | 35.0 |
| 115/10/30 | 30.0 |
| 115/10/31 | 30.0 |
| 115/11/01 | 30.0 |
| 115/11/03 | 30.0 |
| 115/11/04 | 40.0 |
| 115/11/05 | 35.0 |
| 115/11/06 | 35.0 |
| 115/11/07 | 40.0 |
| 115/11/08 | 40.0 |
| 115/11/10 | 50.0 |
| 115/11/11 | 40.0 |